10eLotto5.it
Ritardi e frequenti Secondo Oro
In questa pagina vengono mostrati i numeri Doppio Oro piu` frequenti e ritardatari di oggi del 10elotto ogni 5 minuti.
Prossimo Aggiornamento tra:
Secondo Oro
Lotto 10elotto Serale Millionday Statistiche 5' Primo Oro Secondo Oro Doppio Oro Tutto OroClassifica Ritardi Doppio ORO | ||||
---|---|---|---|---|
Numeri D.Oro | Ra | Rp | Rs | Pres |
28 | 404 | 163 | 855 | 0 |
25 | 358 | 514 | 599 | 0 |
83 | 346 | 40 | 649 | 0 |
49 | 313 | 8 | 1123 | 0 |
50 | 305 | 43 | 883 | 0 |
6 | 291 | 10 | 694 | 0 |
31 | 253 | 56 | 1111 | 0 |
3 | 250 | 53 | 900 | 0 |
79 | 221 | 63 | 749 | 0 |
66 | 207 | 65 | 722 | 0 |
82 | 206 | 77 | 950 | 0 |
76 | 203 | 40 | 949 | 0 |
81 | 201 | 49 | 806 | 0 |
63 | 199 | 432 | 811 | 0 |
23 | 197 | 42 | 701 | 0 |
1 | 192 | 96 | 948 | 0 |
78 | 183 | 104 | 1096 | 0 |
59 | 175 | 200 | 900 | 0 |
34 | 164 | 39 | 1016 | 0 |
51 | 162 | 22 | 761 | 0 |
61 | 153 | 80 | 808 | 0 |
11 | 150 | 164 | 839 | 0 |
17 | 146 | 27 | 891 | 0 |
42 | 145 | 114 | 715 | 0 |
44 | 138 | 98 | 869 | 0 |
12 | 130 | 4 | 702 | 0 |
30 | 129 | 381 | 722 | 0 |
5 | 125 | 94 | 767 | 0 |
53 | 122 | 155 | 751 | 0 |
47 | 119 | 142 | 881 | 0 |
89 | 111 | 46 | 883 | 0 |
46 | 110 | 100 | 778 | 0 |
2 | 102 | 2 | 743 | 0 |
84 | 100 | 328 | 896 | 0 |
20 | 99 | 8 | 709 | 0 |
33 | 98 | 32 | 816 | 0 |
29 | 96 | 198 | 927 | 0 |
36 | 93 | 43 | 711 | 0 |
90 | 91 | 108 | 786 | 0 |
43 | 89 | 269 | 833 | 0 |
64 | 85 | 171 | 857 | 0 |
70 | 77 | 12 | 729 | 0 |
18 | 74 | 8 | 756 | 0 |
71 | 72 | 140 | 849 | 0 |
72 | 71 | 29 | 816 | 0 |
8 | 69 | 43 | 852 | 0 |
39 | 68 | 231 | 922 | 0 |
4 | 64 | 19 | 788 | 0 |
69 | 63 | 90 | 844 | 0 |
87 | 61 | 150 | 667 | 0 |
Classifica Presenze Numeri D.Oro | ||||
---|---|---|---|---|
Numeri D.Oro | Pres | Ra | Rp | Rs |
40 | 3 | 5 | 2 | 613 |
68 | 2 | 0 | 5 | 740 |
16 | 2 | 12 | 5 | 748 |
27 | 1 | 2 | 85 | 781 |
45 | 1 | 20 | 93 | 833 |
35 | 1 | 19 | 228 | 794 |
32 | 1 | 11 | 47 | 669 |
19 | 1 | 7 | 24 | 1007 |
80 | 1 | 1 | 52 | 818 |
73 | 1 | 10 | 13 | 930 |
52 | 1 | 9 | 68 | 797 |
65 | 1 | 13 | 474 | 911 |
62 | 1 | 15 | 163 | 777 |
74 | 1 | 14 | 45 | 1163 |
10 | 1 | 4 | 142 | 835 |
58 | 1 | 16 | 35 | 812 |
54 | 1 | 3 | 267 | 742 |
90 | 0 | 91 | 108 | 786 |
51 | 0 | 162 | 22 | 761 |
37 | 0 | 42 | 385 | 763 |
38 | 0 | 33 | 191 | 780 |
50 | 0 | 305 | 43 | 883 |
49 | 0 | 313 | 8 | 1123 |
41 | 0 | 48 | 124 | 873 |
42 | 0 | 145 | 114 | 715 |
48 | 0 | 31 | 4 | 1007 |
47 | 0 | 119 | 142 | 881 |
43 | 0 | 89 | 269 | 833 |
44 | 0 | 138 | 98 | 869 |
39 | 0 | 68 | 231 | 922 |
46 | 0 | 110 | 100 | 778 |
20 | 0 | 99 | 8 | 709 |
31 | 0 | 253 | 56 | 1111 |
5 | 0 | 125 | 94 | 767 |
6 | 0 | 291 | 10 | 694 |
7 | 0 | 51 | 34 | 893 |
11 | 0 | 150 | 164 | 839 |
12 | 0 | 130 | 4 | 702 |
13 | 0 | 39 | 16 | 885 |
14 | 0 | 34 | 38 | 807 |
15 | 0 | 38 | 31 | 796 |
21 | 0 | 26 | 68 | 766 |
22 | 0 | 47 | 109 | 770 |
23 | 0 | 197 | 42 | 701 |
24 | 0 | 35 | 85 | 992 |
25 | 0 | 358 | 514 | 599 |
26 | 0 | 45 | 20 | 758 |
28 | 0 | 404 | 163 | 855 |
29 | 0 | 96 | 198 | 927 |
30 | 0 | 129 | 381 | 722 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy Policy