10eLotto5.it
Ritardi e frequenti Secondo Oro
In questa pagina vengono mostrati i numeri Doppio Oro piu` frequenti e ritardatari di oggi del 10elotto ogni 5 minuti.
Prossimo Aggiornamento tra:
Secondo Oro
Lotto 10elotto Serale Millionday Statistiche 5' Primo Oro Secondo Oro Doppio Oro Tutto OroClassifica Ritardi Doppio ORO | ||||
---|---|---|---|---|
Numeri D.Oro | Ra | Rp | Rs | Pres |
82 | 427 | 178 | 950 | 0 |
36 | 279 | 89 | 711 | 0 |
59 | 267 | 112 | 900 | 0 |
86 | 266 | 108 | 926 | 0 |
60 | 263 | 32 | 862 | 0 |
37 | 232 | 117 | 763 | 1 |
90 | 228 | 0 | 786 | 2 |
54 | 226 | 37 | 742 | 1 |
79 | 220 | 9 | 749 | 2 |
8 | 206 | 255 | 1244 | 1 |
75 | 178 | 7 | 825 | 4 |
68 | 176 | 26 | 740 | 3 |
41 | 174 | 68 | 873 | 2 |
35 | 168 | 50 | 794 | 2 |
33 | 157 | 189 | 816 | 1 |
85 | 147 | 113 | 973 | 1 |
43 | 146 | 43 | 833 | 4 |
44 | 135 | 0 | 869 | 2 |
78 | 133 | 141 | 1096 | 1 |
49 | 129 | 160 | 1123 | 1 |
38 | 122 | 14 | 780 | 4 |
25 | 116 | 46 | 822 | 4 |
67 | 115 | 100 | 866 | 2 |
28 | 110 | 233 | 855 | 1 |
48 | 106 | 18 | 1007 | 3 |
61 | 104 | 147 | 808 | 1 |
52 | 102 | 74 | 797 | 2 |
24 | 99 | 150 | 992 | 1 |
51 | 98 | 85 | 761 | 2 |
34 | 97 | 97 | 1016 | 2 |
58 | 95 | 592 | 812 | 1 |
30 | 92 | 41 | 722 | 3 |
63 | 91 | 89 | 811 | 3 |
4 | 90 | 40 | 788 | 3 |
84 | 88 | 34 | 896 | 3 |
74 | 87 | 71 | 1163 | 2 |
29 | 86 | 83 | 927 | 3 |
40 | 84 | 60 | 697 | 2 |
7 | 83 | 30 | 893 | 4 |
65 | 78 | 17 | 911 | 3 |
10 | 76 | 49 | 835 | 2 |
5 | 71 | 177 | 767 | 1 |
88 | 67 | 155 | 701 | 2 |
42 | 65 | 35 | 715 | 2 |
2 | 63 | 47 | 743 | 4 |
20 | 59 | 60 | 709 | 4 |
12 | 56 | 136 | 702 | 2 |
89 | 55 | 123 | 883 | 2 |
16 | 52 | 26 | 748 | 2 |
83 | 51 | 60 | 744 | 3 |
Classifica Presenze Numeri D.Oro | ||||
---|---|---|---|---|
Numeri D.Oro | Pres | Ra | Rp | Rs |
71 | 9 | 38 | 8 | 849 |
22 | 6 | 22 | 16 | 770 |
46 | 6 | 11 | 60 | 902 |
77 | 6 | 8 | 8 | 745 |
80 | 5 | 4 | 8 | 821 |
18 | 5 | 24 | 48 | 756 |
23 | 5 | 6 | 62 | 723 |
31 | 5 | 9 | 114 | 1111 |
56 | 5 | 44 | 68 | 1069 |
26 | 5 | 7 | 20 | 758 |
73 | 4 | 14 | 6 | 930 |
57 | 4 | 50 | 34 | 721 |
43 | 4 | 146 | 43 | 833 |
75 | 4 | 178 | 7 | 825 |
25 | 4 | 116 | 46 | 822 |
7 | 4 | 83 | 30 | 893 |
27 | 4 | 18 | 6 | 781 |
20 | 4 | 59 | 60 | 709 |
38 | 4 | 122 | 14 | 780 |
2 | 4 | 63 | 47 | 743 |
55 | 4 | 3 | 113 | 722 |
17 | 4 | 45 | 63 | 891 |
1 | 4 | 48 | 31 | 948 |
14 | 4 | 29 | 44 | 807 |
84 | 3 | 88 | 34 | 896 |
83 | 3 | 51 | 60 | 744 |
3 | 3 | 16 | 60 | 900 |
4 | 3 | 90 | 40 | 788 |
19 | 3 | 26 | 76 | 1007 |
87 | 3 | 15 | 189 | 764 |
45 | 3 | 33 | 36 | 833 |
47 | 3 | 30 | 87 | 881 |
48 | 3 | 106 | 18 | 1007 |
65 | 3 | 78 | 17 | 911 |
50 | 3 | 43 | 116 | 883 |
53 | 3 | 10 | 64 | 751 |
6 | 3 | 0 | 59 | 840 |
62 | 3 | 5 | 56 | 777 |
13 | 3 | 31 | 14 | 885 |
68 | 3 | 176 | 26 | 740 |
70 | 3 | 2 | 50 | 729 |
29 | 3 | 86 | 83 | 927 |
30 | 3 | 92 | 41 | 722 |
81 | 3 | 12 | 22 | 806 |
11 | 3 | 34 | 19 | 839 |
9 | 3 | 36 | 20 | 1069 |
72 | 3 | 20 | 68 | 816 |
63 | 3 | 91 | 89 | 811 |
90 | 2 | 228 | 0 | 786 |
12 | 2 | 56 | 136 | 702 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy PolicyCopyright © 2023 10elotto5.it