10eLotto5.it
Ritardi e frequenti Secondo Oro
In questa pagina vengono mostrati i numeri Doppio Oro piu` frequenti e ritardatari di oggi del 10elotto ogni 5 minuti.
Prossimo Aggiornamento tra:
Secondo Oro
Lotto 10elotto Serale Millionday Statistiche 5' Primo Oro Secondo Oro Doppio Oro Tutto OroClassifica Ritardi Doppio ORO | ||||
---|---|---|---|---|
Numeri D.Oro | Ra | Rp | Rs | Pres |
89 | 366 | 29 | 883 | 0 |
11 | 337 | 88 | 839 | 0 |
85 | 313 | 2 | 973 | 0 |
61 | 280 | 179 | 808 | 0 |
79 | 279 | 524 | 749 | 0 |
77 | 273 | 165 | 745 | 0 |
51 | 265 | 25 | 761 | 0 |
31 | 251 | 77 | 1111 | 0 |
53 | 250 | 88 | 751 | 0 |
5 | 248 | 47 | 767 | 0 |
73 | 242 | 142 | 930 | 0 |
68 | 221 | 6 | 740 | 0 |
28 | 218 | 99 | 855 | 0 |
13 | 205 | 117 | 885 | 1 |
44 | 201 | 165 | 869 | 1 |
1 | 179 | 4 | 948 | 2 |
43 | 164 | 39 | 833 | 2 |
74 | 163 | 310 | 1163 | 1 |
8 | 153 | 79 | 852 | 1 |
26 | 146 | 8 | 758 | 3 |
71 | 144 | 27 | 849 | 3 |
40 | 143 | 163 | 697 | 1 |
90 | 133 | 92 | 786 | 1 |
60 | 125 | 2 | 862 | 2 |
42 | 124 | 294 | 715 | 1 |
49 | 122 | 42 | 1123 | 3 |
37 | 120 | 238 | 763 | 1 |
16 | 115 | 290 | 748 | 1 |
65 | 112 | 161 | 911 | 1 |
57 | 110 | 28 | 721 | 2 |
35 | 106 | 137 | 794 | 1 |
82 | 97 | 173 | 950 | 1 |
19 | 92 | 219 | 1007 | 1 |
47 | 88 | 15 | 881 | 6 |
63 | 87 | 121 | 811 | 2 |
12 | 82 | 104 | 702 | 2 |
21 | 80 | 45 | 766 | 3 |
2 | 74 | 93 | 743 | 2 |
67 | 71 | 14 | 866 | 7 |
15 | 70 | 30 | 796 | 2 |
80 | 68 | 76 | 821 | 2 |
29 | 67 | 413 | 927 | 1 |
10 | 66 | 203 | 835 | 1 |
34 | 65 | 48 | 1016 | 3 |
3 | 64 | 26 | 900 | 3 |
41 | 61 | 45 | 873 | 4 |
52 | 60 | 42 | 797 | 3 |
22 | 59 | 21 | 770 | 3 |
33 | 57 | 11 | 816 | 6 |
20 | 56 | 32 | 709 | 2 |
Classifica Presenze Numeri D.Oro | ||||
---|---|---|---|---|
Numeri D.Oro | Pres | Ra | Rp | Rs |
86 | 7 | 7 | 8 | 926 |
67 | 7 | 71 | 14 | 866 |
88 | 6 | 11 | 25 | 701 |
33 | 6 | 57 | 11 | 816 |
47 | 6 | 88 | 15 | 881 |
58 | 5 | 29 | 33 | 812 |
45 | 5 | 25 | 5 | 833 |
36 | 5 | 12 | 20 | 711 |
83 | 5 | 32 | 1 | 744 |
39 | 5 | 44 | 34 | 922 |
17 | 4 | 51 | 44 | 891 |
18 | 4 | 20 | 20 | 756 |
87 | 4 | 49 | 8 | 667 |
59 | 4 | 1 | 81 | 900 |
76 | 4 | 18 | 53 | 949 |
6 | 4 | 42 | 0 | 694 |
41 | 4 | 61 | 45 | 873 |
70 | 4 | 45 | 128 | 729 |
54 | 4 | 0 | 45 | 742 |
56 | 4 | 4 | 9 | 1069 |
49 | 3 | 122 | 42 | 1123 |
34 | 3 | 65 | 48 | 1016 |
48 | 3 | 19 | 122 | 1007 |
66 | 3 | 38 | 13 | 722 |
81 | 3 | 53 | 75 | 806 |
30 | 3 | 55 | 92 | 722 |
27 | 3 | 17 | 10 | 781 |
22 | 3 | 59 | 21 | 770 |
52 | 3 | 60 | 42 | 797 |
21 | 3 | 80 | 45 | 766 |
64 | 3 | 15 | 120 | 857 |
71 | 3 | 144 | 27 | 849 |
78 | 3 | 8 | 18 | 1096 |
3 | 3 | 64 | 26 | 900 |
25 | 3 | 48 | 28 | 822 |
26 | 3 | 146 | 8 | 758 |
14 | 3 | 2 | 81 | 807 |
32 | 3 | 10 | 62 | 815 |
46 | 2 | 35 | 64 | 778 |
55 | 2 | 23 | 12 | 722 |
72 | 2 | 6 | 101 | 816 |
12 | 2 | 82 | 104 | 702 |
43 | 2 | 164 | 39 | 833 |
7 | 2 | 3 | 43 | 893 |
15 | 2 | 70 | 30 | 796 |
60 | 2 | 125 | 2 | 862 |
24 | 2 | 22 | 27 | 992 |
20 | 2 | 56 | 32 | 709 |
75 | 2 | 13 | 184 | 825 |
2 | 2 | 74 | 93 | 743 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy Policy