10eLotto5.it
Ritardi e Frequenti Numero Oro
Questa statistica mostra i numeri frequenti e ritardatari del primo numero oro.
Cioe` indica da quando tempo non esce il numero come primo oro nella prima posizione oppure quante volte e` uscito il numero oro in prima posizione.
Controlla la statistica sui Ritardi e frequenti del secondo numero oro.
Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione n.44 02/04/2023 03:40
Prossimo Aggiornamento tra:
Lotto
10elotto Serale
Millionday
Statistiche 5'
Primo Oro
Secondo Oro
Doppio Oro
Tutto Oro
Classifica Ritardi Oro | ||||
---|---|---|---|---|
Num | Rit | RitP | RitMaxG | Pres |
23 | 488 | 50 | 488 | 0 |
63 | 357 | 63 | 357 | 0 |
16 | 319 | 62 | 319 | 0 |
75 | 293 | 4 | 293 | 0 |
55 | 242 | 160 | 242 | 0 |
44 | 236 | 143 | 236 | 0 |
1 | 231 | 58 | 231 | 0 |
80 | 225 | 103 | 225 | 0 |
37 | 220 | 191 | 220 | 0 |
2 | 211 | 411 | 211 | 0 |
74 | 209 | 4 | 209 | 0 |
31 | 202 | 134 | 202 | 0 |
59 | 191 | 199 | 191 | 0 |
78 | 182 | 98 | 182 | 0 |
62 | 157 | 1 | 157 | 0 |
61 | 155 | 121 | 155 | 0 |
46 | 153 | 58 | 153 | 0 |
53 | 147 | 60 | 147 | 0 |
73 | 145 | 24 | 145 | 0 |
22 | 143 | 49 | 143 | 0 |
79 | 141 | 2 | 141 | 0 |
85 | 135 | 31 | 135 | 0 |
72 | 134 | 71 | 134 | 0 |
7 | 127 | 20 | 127 | 0 |
43 | 121 | 107 | 121 | 0 |
21 | 113 | 11 | 113 | 0 |
18 | 109 | 89 | 109 | 0 |
28 | 108 | 27 | 108 | 0 |
10 | 105 | 115 | 105 | 0 |
15 | 101 | 31 | 101 | 0 |
47 | 99 | 101 | 99 | 0 |
58 | 97 | 357 | 97 | 0 |
42 | 95 | 73 | 95 | 0 |
49 | 90 | 159 | 90 | 0 |
45 | 89 | 17 | 89 | 0 |
11 | 88 | 11 | 88 | 0 |
36 | 87 | 73 | 87 | 0 |
24 | 86 | 29 | 86 | 0 |
83 | 84 | 44 | 84 | 0 |
67 | 82 | 92 | 82 | 0 |
66 | 80 | 49 | 80 | 0 |
39 | 72 | 167 | 72 | 0 |
90 | 71 | 132 | 71 | 0 |
51 | 67 | 116 | 67 | 0 |
52 | 65 | 7 | 65 | 0 |
38 | 63 | 42 | 63 | 0 |
13 | 59 | 145 | 59 | 0 |
3 | 57 | 61 | 57 | 0 |
88 | 53 | 98 | 53 | 0 |
41 | 51 | 126 | 51 | 0 |
76 | 50 | 19 | 50 | 0 |
87 | 49 | 366 | 49 | 0 |
82 | 47 | 18 | 47 | 0 |
77 | 46 | 151 | 46 | 0 |
8 | 45 | 309 | 45 | 0 |
17 | 44 | 57 | 44 | 0 |
20 | 42 | 9 | 42 | 1 |
19 | 41 | 148 | 148 | 1 |
33 | 40 | 115 | 115 | 1 |
70 | 39 | 58 | 58 | 1 |
29 | 38 | 16 | 38 | 1 |
4 | 37 | 22 | 37 | 1 |
68 | 34 | 337 | 337 | 1 |
65 | 32 | 214 | 214 | 1 |
34 | 31 | 43 | 43 | 1 |
89 | 30 | 25 | 30 | 1 |
9 | 28 | 65 | 65 | 1 |
30 | 27 | 90 | 90 | 1 |
81 | 26 | 37 | 37 | 1 |
32 | 25 | 52 | 52 | 1 |
48 | 23 | 34 | 34 | 1 |
56 | 22 | 204 | 204 | 1 |
57 | 21 | 61 | 61 | 1 |
64 | 20 | 160 | 160 | 1 |
54 | 17 | 18 | 56 | 2 |
6 | 16 | 159 | 159 | 1 |
25 | 15 | 45 | 45 | 1 |
86 | 14 | 3 | 167 | 2 |
14 | 12 | 6 | 33 | 4 |
50 | 11 | 42 | 42 | 1 |
71 | 10 | 2 | 34 | 2 |
5 | 9 | 167 | 167 | 1 |
60 | 7 | 69 | 69 | 1 |
35 | 6 | 178 | 178 | 1 |
26 | 5 | 18 | 243 | 3 |
69 | 4 | 3 | 83 | 2 |
40 | 3 | 247 | 247 | 1 |
12 | 2 | 119 | 119 | 1 |
84 | 1 | 41 | 41 | 2 |
27 | 0 | 116 | 116 | 1 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy Policy