10eLotto5.it
Numeri Ritardatari 10elotto ogni 5
In questa pagina vengono mostrate le classifiche dei numeri ritardatari del 10elotto ogni 5 minuti aggiornati in tempo reale. Leggenda:Rit: indica il ritardo attuale del numero.
Rit P: indica l'ultimo ritardo del numero prima della sua ultima uscita.
Rit Max G: indica il ritardo massimo del numero nella giornata in corso.
Pres: indica la frequenza del numero, quante volte e` uscito il numero nella giornata in corso.
Consec: indica le sortite consecutive del numero.
Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione n.217 04/10/2023 18:05
Classifica dei Numeri Ritardatari del 10 e lotto ogni 5 minuti
Ritardatari Frequenti Super Frequenze Altre Stat 10elotto 5
Classifica Ritardi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Num | Ritardatari | RitP | RitMaxG | Pres | Consec |
70 | 15 | 11 | 15 | 39 | 0 |
66 | 14 | 9 | 14 | 52 | 0 |
28 | 14 | 0 | 17 | 43 | 0 |
12 | 13 | 2 | 18 | 45 | 0 |
80 | 12 | 0 | 16 | 47 | 0 |
71 | 11 | 13 | 18 | 35 | 0 |
11 | 11 | 2 | 23 | 40 | 0 |
57 | 10 | 4 | 12 | 42 | 0 |
60 | 10 | 1 | 16 | 39 | 0 |
30 | 10 | 7 | 19 | 41 | 0 |
85 | 9 | 1 | 13 | 47 | 0 |
43 | 9 | 0 | 27 | 42 | 0 |
39 | 8 | 3 | 27 | 41 | 0 |
83 | 7 | 3 | 31 | 51 | 0 |
32 | 7 | 0 | 19 | 58 | 0 |
79 | 6 | 1 | 15 | 51 | 0 |
55 | 6 | 0 | 16 | 53 | 0 |
13 | 6 | 0 | 20 | 40 | 0 |
23 | 6 | 0 | 16 | 57 | 0 |
29 | 5 | 1 | 15 | 47 | 0 |
2 | 5 | 17 | 19 | 41 | 0 |
5 | 5 | 3 | 16 | 48 | 0 |
10 | 5 | 1 | 16 | 53 | 0 |
56 | 5 | 0 | 19 | 48 | 0 |
3 | 5 | 0 | 14 | 60 | 0 |
54 | 4 | 0 | 21 | 49 | 0 |
6 | 4 | 0 | 12 | 59 | 0 |
33 | 4 | 2 | 16 | 49 | 0 |
36 | 4 | 7 | 24 | 40 | 0 |
88 | 4 | 9 | 24 | 43 | 0 |
49 | 4 | 8 | 18 | 47 | 0 |
51 | 4 | 0 | 15 | 44 | 0 |
77 | 3 | 0 | 21 | 53 | 0 |
90 | 3 | 0 | 12 | 60 | 0 |
38 | 3 | 1 | 19 | 50 | 0 |
75 | 3 | 3 | 16 | 52 | 0 |
37 | 3 | 0 | 15 | 53 | 0 |
34 | 3 | 0 | 17 | 54 | 0 |
15 | 3 | 0 | 11 | 59 | 0 |
16 | 3 | 3 | 22 | 41 | 0 |
19 | 3 | 0 | 9 | 50 | 0 |
21 | 3 | 5 | 12 | 48 | 0 |
24 | 3 | 12 | 12 | 49 | 0 |
7 | 3 | 1 | 16 | 49 | 0 |
53 | 2 | 5 | 15 | 50 | 0 |
52 | 2 | 2 | 21 | 47 | 0 |
18 | 2 | 0 | 19 | 48 | 0 |
82 | 2 | 0 | 12 | 47 | 0 |
35 | 2 | 9 | 21 | 47 | 0 |
63 | 2 | 0 | 19 | 51 | 0 |
47 | 2 | 3 | 12 | 59 | 0 |
72 | 2 | 2 | 16 | 52 | 0 |
8 | 2 | 1 | 17 | 45 | 0 |
65 | 1 | 2 | 16 | 57 | 0 |
78 | 1 | 15 | 15 | 48 | 0 |
86 | 1 | 7 | 17 | 49 | 0 |
14 | 1 | 21 | 23 | 41 | 0 |
76 | 1 | 0 | 14 | 46 | 0 |
89 | 1 | 2 | 17 | 41 | 0 |
62 | 1 | 0 | 15 | 45 | 0 |
61 | 1 | 3 | 13 | 56 | 0 |
9 | 1 | 6 | 15 | 52 | 0 |
26 | 1 | 2 | 21 | 45 | 0 |
44 | 1 | 0 | 31 | 45 | 0 |
50 | 1 | 3 | 24 | 49 | 0 |
74 | 1 | 0 | 13 | 48 | 0 |
22 | 1 | 3 | 18 | 44 | 0 |
42 | 1 | 0 | 12 | 61 | 0 |
17 | 1 | 4 | 15 | 46 | 0 |
81 | 1 | 3 | 13 | 48 | 0 |
4 | 0 | 1 | 14 | 51 | 1 |
84 | 0 | 7 | 11 | 44 | 1 |
68 | 0 | 2 | 22 | 49 | 1 |
87 | 0 | 2 | 18 | 42 | 1 |
73 | 0 | 0 | 17 | 45 | 2 |
40 | 0 | 1 | 22 | 55 | 1 |
41 | 0 | 14 | 19 | 51 | 1 |
27 | 0 | 6 | 18 | 52 | 1 |
45 | 0 | 4 | 26 | 41 | 1 |
48 | 0 | 8 | 23 | 35 | 1 |
25 | 0 | 1 | 23 | 53 | 1 |
1 | 0 | 1 | 15 | 54 | 1 |
46 | 0 | 5 | 32 | 49 | 1 |
59 | 0 | 0 | 15 | 55 | 2 |
20 | 0 | 1 | 18 | 55 | 1 |
64 | 0 | 0 | 16 | 52 | 2 |
67 | 0 | 13 | 15 | 48 | 1 |
69 | 0 | 1 | 17 | 40 | 1 |
58 | 0 | 4 | 31 | 52 | 1 |
31 | 0 | 3 | 25 | 41 | 1 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy PolicyCopyright © 2023 10elotto5.it