Questa classifica mostra i primi 50 ambi o coppie numeriche più frequenti del del 10elotto ogni 5 minuti di oggi aggiornati in tempo reale.
La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze Giornaliere”,il “Ritardo Attuale” e il “Ritardo Precedente” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito l’ambo.
Ambi Frequenti
La classifica degli ambi con maggior frequenza (con più uscite) del 10eLotto ogni 5 minuti è aggiornata all'ultima estrazione n. 16 di oggi 16-08-2026 alle ore 01:20:00.
| Ambi Frequenti 10eLotto 5 minuti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ambi | Presenza | Frequenza 1 volta ogni: | Ritardo | Rit Prec |
| 43 87 | 5 | 57.6 Estr | 4 | 0 |
| 2 79 | 5 | 57.6 Estr | 0 | 0 |
| 2 19 | 4 | 72 Estr | 0 | 2 |
| 2 33 | 4 | 72 Estr | 1 | 1 |
| 43 59 | 4 | 72 Estr | 4 | 0 |
| 87 88 | 4 | 72 Estr | 0 | 3 |
| 20 33 | 4 | 72 Estr | 1 | 0 |
| 2 59 | 4 | 72 Estr | 4 | 1 |
| 44 88 | 4 | 72 Estr | 0 | 1 |
| 2 24 | 4 | 72 Estr | 3 | 0 |
| 2 7 | 4 | 72 Estr | 0 | 3 |
| 59 85 | 4 | 72 Estr | 4 | 0 |
| 46 79 | 4 | 72 Estr | 2 | 5 |
| 54 88 | 4 | 72 Estr | 0 | 1 |
| 19 88 | 4 | 72 Estr | 0 | 3 |
| 33 79 | 4 | 72 Estr | 1 | 0 |
| 59 87 | 4 | 72 Estr | 4 | 0 |
| 24 33 | 4 | 72 Estr | 3 | 0 |
| 2 46 | 4 | 72 Estr | 6 | 0 |
| 43 88 | 4 | 72 Estr | 4 | 1 |
| 24 75 | 4 | 72 Estr | 3 | 0 |
| 37 79 | 4 | 72 Estr | 0 | 0 |
| 15 20 | 3 | 96 Estr | 1 | 0 |
| 7 88 | 3 | 96 Estr | 0 | 3 |
| 14 59 | 3 | 96 Estr | 6 | 1 |
| 14 85 | 3 | 96 Estr | 2 | 3 |
| 2 52 | 3 | 96 Estr | 1 | 5 |
| 14 44 | 3 | 96 Estr | 2 | 5 |
| 2 34 | 3 | 96 Estr | 1 | 1 |
| 13 40 | 3 | 96 Estr | 10 | 0 |
| 2 44 | 3 | 96 Estr | 0 | 3 |
| 16 59 | 3 | 96 Estr | 5 | 2 |
| 17 79 | 3 | 96 Estr | 1 | 6 |
| 2 51 | 3 | 96 Estr | 1 | 6 |
| 2 37 | 3 | 96 Estr | 0 | 0 |
| 8 88 | 3 | 96 Estr | 2 | 3 |
| 17 33 | 3 | 96 Estr | 1 | 5 |
| 17 20 | 3 | 96 Estr | 1 | 5 |
| 19 24 | 3 | 96 Estr | 3 | 0 |
| 14 46 | 3 | 96 Estr | 2 | 3 |
| 19 43 | 3 | 96 Estr | 4 | 1 |
| 7 82 | 3 | 96 Estr | 7 | 3 |
| 13 46 | 3 | 96 Estr | 8 | 2 |
| 2 50 | 3 | 96 Estr | 0 | 0 |
| 17 34 | 3 | 96 Estr | 1 | 6 |
| 17 89 | 3 | 96 Estr | 1 | 5 |
| 19 26 | 3 | 96 Estr | 3 | 2 |
| 2 75 | 3 | 96 Estr | 3 | 0 |
| 18 43 | 3 | 96 Estr | 5 | 4 |
| 2 63 | 3 | 96 Estr | 0 | 6 |
Gli ambi che si formano con 90 numeri sono 4005, ad ogni estrazione del 10elotto ogni 5 minuti vengono sorteggiati 20 numeri per un totale di 190 ambi.
La probabilità di centrare un ambo giocando due numeri è di 1/21, in caso di giocata di di soli 2 numeri la vincita potenziale con 1€ puntato è di 14€, con numero oro è di 70€ e con doppio oro è di 250€.
Per conoscere tutti i possibili premi e le probabilità di vincita consulta la tabella premi o usa il nostro tool calcola vincite 10elotto.