10eLotto5.it
Gli Ambi più Frequenti del 10eLotto 5' di oggi.
Questa classifica mostra i primi 50 ambi o coppie numeriche più frequenti e i primi 50 ambi più ritardatari del 10elotto ogni 5 minuti di oggi.
Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione n.172 10/04/2021 14:20
Prossimo Aggiornamento tra:
Ambi Frequenti e Ritardi
Classifica Ritardi Ambi | ||||
---|---|---|---|---|
Ambi | Pres | Rit | Rs | Rp |
16 - 32 | 20 | 2 | 233 | 1 |
16 - 19 | 19 | 27 | 291 | 2 |
8 - 19 | 18 | 12 | 291 | 2 |
19 - 88 | 18 | 3 | 198 | 10 |
32 - 76 | 18 | 2 | 225 | 4 |
25 - 77 | 17 | 5 | 244 | 27 |
3 - 90 | 17 | 8 | 222 | 4 |
8 - 29 | 17 | 7 | 249 | 4 |
8 - 73 | 17 | 6 | 244 | 4 |
8 - 32 | 17 | 6 | 221 | 0 |
19 - 85 | 16 | 14 | 218 | 4 |
2 - 39 | 16 | 0 | 235 | 4 |
10 - 61 | 16 | 15 | 180 | 7 |
61 - 73 | 16 | 15 | 186 | 1 |
43 - 67 | 16 | 7 | 267 | 15 |
78 - 90 | 16 | 4 | 232 | 12 |
8 - 38 | 16 | 11 | 272 | 0 |
63 - 88 | 16 | 1 | 235 | 1 |
3 - 78 | 16 | 18 | 210 | 1 |
3 - 31 | 16 | 8 | 257 | 11 |
67 - 77 | 16 | 6 | 200 | 12 |
29 - 56 | 16 | 12 | 242 | 9 |
27 - 32 | 16 | 1 | 257 | 0 |
10 - 49 | 16 | 6 | 253 | 6 |
7 - 8 | 16 | 12 | 200 | 2 |
29 - 30 | 15 | 22 | 196 | 15 |
19 - 87 | 15 | 3 | 254 | 8 |
27 - 79 | 15 | 12 | 233 | 3 |
17 - 74 | 15 | 9 | 224 | 3 |
8 - 27 | 15 | 6 | 243 | 5 |
3 - 63 | 15 | 3 | 211 | 4 |
32 - 49 | 15 | 2 | 200 | 1 |
6 - 29 | 15 | 33 | 236 | 17 |
67 - 73 | 15 | 6 | 228 | 7 |
30 - 63 | 15 | 1 | 222 | 6 |
49 - 85 | 15 | 2 | 203 | 3 |
20 - 89 | 15 | 0 | 241 | 7 |
10 - 18 | 15 | 15 | 212 | 7 |
8 - 56 | 15 | 12 | 234 | 9 |
64 - 87 | 15 | 7 | 208 | 17 |
49 - 83 | 15 | 9 | 198 | 23 |
19 - 27 | 15 | 3 | 199 | 8 |
44 - 78 | 15 | 5 | 199 | 4 |
17 - 73 | 15 | 11 | 223 | 2 |
65 - 90 | 15 | 4 | 234 | 3 |
16 - 18 | 15 | 2 | 195 | 7 |
25 - 89 | 15 | 0 | 205 | 1 |
8 - 16 | 15 | 6 | 235 | 4 |
2 - 79 | 15 | 0 | 242 | 8 |
41 - 43 | 15 | 3 | 252 | 17 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy Policy