Questa classifica mostra i primi 50 ambi o coppie numeriche più frequenti del del 10elotto ogni 5 minuti di oggi aggiornati in tempo reale.
La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze Giornaliere”,il “Ritardo Attuale” e il “Ritardo Precedente” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito l’ambo.
Ambi Frequenti
La classifica degli ambi con maggior frequenza (con più uscite) del 10eLotto ogni 5 minuti è aggiornata all'ultima estrazione n. 123 di oggi 14-05-2026 alle ore 10:15:00.
| Ambi Frequenti 10eLotto 5 minuti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ambi | Presenza | Frequenza 1 volta ogni: | Ritardo | Rit Prec |
| 22 82 | 17 | 7.24 Estr | 1 | 10 |
| 8 32 | 14 | 8.79 Estr | 1 | 10 |
| 43 51 | 14 | 8.79 Estr | 9 | 2 |
| 25 64 | 14 | 8.79 Estr | 10 | 12 |
| 50 82 | 14 | 8.79 Estr | 1 | 2 |
| 32 53 | 14 | 8.79 Estr | 12 | 0 |
| 53 77 | 14 | 8.79 Estr | 23 | 1 |
| 25 53 | 13 | 9.46 Estr | 12 | 0 |
| 46 53 | 13 | 9.46 Estr | 12 | 7 |
| 14 46 | 13 | 9.46 Estr | 0 | 10 |
| 34 60 | 13 | 9.46 Estr | 7 | 0 |
| 19 65 | 13 | 9.46 Estr | 0 | 0 |
| 1 46 | 13 | 9.46 Estr | 0 | 10 |
| 30 46 | 13 | 9.46 Estr | 12 | 2 |
| 10 46 | 13 | 9.46 Estr | 15 | 19 |
| 18 25 | 13 | 9.46 Estr | 15 | 10 |
| 41 51 | 13 | 9.46 Estr | 2 | 7 |
| 25 30 | 13 | 9.46 Estr | 6 | 3 |
| 66 77 | 13 | 9.46 Estr | 5 | 0 |
| 50 66 | 13 | 9.46 Estr | 1 | 2 |
| 25 69 | 13 | 9.46 Estr | 13 | 0 |
| 4 25 | 13 | 9.46 Estr | 6 | 3 |
| 11 46 | 12 | 10.25 Estr | 3 | 14 |
| 38 51 | 12 | 10.25 Estr | 0 | 8 |
| 8 53 | 12 | 10.25 Estr | 12 | 3 |
| 25 62 | 12 | 10.25 Estr | 13 | 1 |
| 21 51 | 12 | 10.25 Estr | 9 | 0 |
| 18 46 | 12 | 10.25 Estr | 15 | 6 |
| 5 46 | 12 | 10.25 Estr | 0 | 11 |
| 4 53 | 12 | 10.25 Estr | 12 | 0 |
| 5 10 | 12 | 10.25 Estr | 25 | 9 |
| 51 77 | 12 | 10.25 Estr | 26 | 0 |
| 25 33 | 12 | 10.25 Estr | 23 | 5 |
| 30 66 | 12 | 10.25 Estr | 5 | 0 |
| 6 11 | 12 | 10.25 Estr | 4 | 2 |
| 51 74 | 12 | 10.25 Estr | 0 | 1 |
| 12 59 | 12 | 10.25 Estr | 6 | 1 |
| 8 50 | 12 | 10.25 Estr | 1 | 2 |
| 42 77 | 12 | 10.25 Estr | 6 | 12 |
| 34 77 | 12 | 10.25 Estr | 6 | 0 |
| 46 87 | 12 | 10.25 Estr | 0 | 10 |
| 40 53 | 12 | 10.25 Estr | 20 | 1 |
| 19 85 | 12 | 10.25 Estr | 1 | 19 |
| 8 14 | 12 | 10.25 Estr | 14 | 4 |
| 51 69 | 12 | 10.25 Estr | 2 | 32 |
| 48 49 | 12 | 10.25 Estr | 4 | 8 |
| 33 34 | 12 | 10.25 Estr | 29 | 4 |
| 25 48 | 12 | 10.25 Estr | 13 | 16 |
| 5 66 | 12 | 10.25 Estr | 9 | 15 |
| 18 19 | 12 | 10.25 Estr | 31 | 1 |
Gli ambi che si formano con 90 numeri sono 4005, ad ogni estrazione del 10elotto ogni 5 minuti vengono sorteggiati 20 numeri per un totale di 190 ambi.
La probabilità di centrare un ambo giocando due numeri è di 1/21, in caso di giocata di di soli 2 numeri la vincita potenziale con 1€ puntato è di 14€, con numero oro è di 70€ e con doppio oro è di 250€.
Per conoscere tutti i possibili premi e le probabilità di vincita consulta la tabella premi o usa il nostro tool calcola vincite 10elotto.