Questa classifica mostra i primi 50 ambi o coppie numeriche più frequenti del del 10elotto ogni 5 minuti di oggi aggiornati in tempo reale.
La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze Giornaliere”,il “Ritardo Attuale” e il “Ritardo Precedente” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito l’ambo.
Ambi Frequenti
La classifica degli ambi con maggior frequenza (con più uscite) del 10eLotto ogni 5 minuti è aggiornata all'ultima estrazione n. 65 di oggi 17-06-2026 alle ore 05:25:00.
| Ambi Frequenti 10eLotto 5 minuti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ambi | Presenza | Frequenza 1 volta ogni: | Ritardo | Rit Prec |
| 40 46 | 9 | 7.67 Estr | 10 | 4 |
| 72 87 | 9 | 7.67 Estr | 12 | 3 |
| 56 76 | 9 | 7.67 Estr | 10 | 3 |
| 38 72 | 9 | 7.67 Estr | 2 | 9 |
| 11 74 | 9 | 7.67 Estr | 8 | 4 |
| 38 60 | 9 | 7.67 Estr | 2 | 10 |
| 39 75 | 9 | 7.67 Estr | 0 | 2 |
| 28 34 | 9 | 7.67 Estr | 11 | 2 |
| 53 87 | 9 | 7.67 Estr | 11 | 12 |
| 50 76 | 9 | 7.67 Estr | 9 | 2 |
| 53 59 | 9 | 7.67 Estr | 7 | 13 |
| 11 46 | 8 | 8.63 Estr | 13 | 1 |
| 20 57 | 8 | 8.63 Estr | 8 | 8 |
| 13 65 | 8 | 8.63 Estr | 18 | 2 |
| 19 60 | 8 | 8.63 Estr | 6 | 9 |
| 28 76 | 8 | 8.63 Estr | 2 | 9 |
| 22 76 | 8 | 8.63 Estr | 2 | 7 |
| 31 45 | 8 | 8.63 Estr | 3 | 1 |
| 11 60 | 8 | 8.63 Estr | 5 | 7 |
| 28 74 | 8 | 8.63 Estr | 2 | 5 |
| 16 75 | 8 | 8.63 Estr | 3 | 7 |
| 34 74 | 8 | 8.63 Estr | 20 | 1 |
| 27 38 | 8 | 8.63 Estr | 16 | 6 |
| 18 71 | 8 | 8.63 Estr | 0 | 8 |
| 3 69 | 8 | 8.63 Estr | 2 | 6 |
| 71 75 | 8 | 8.63 Estr | 0 | 2 |
| 11 83 | 8 | 8.63 Estr | 8 | 4 |
| 39 71 | 8 | 8.63 Estr | 0 | 2 |
| 19 69 | 8 | 8.63 Estr | 14 | 1 |
| 75 78 | 8 | 8.63 Estr | 0 | 2 |
| 21 59 | 8 | 8.63 Estr | 5 | 4 |
| 11 18 | 8 | 8.63 Estr | 18 | 6 |
| 25 34 | 8 | 8.63 Estr | 19 | 2 |
| 33 76 | 8 | 8.63 Estr | 2 | 9 |
| 11 47 | 8 | 8.63 Estr | 5 | 7 |
| 31 76 | 8 | 8.63 Estr | 9 | 0 |
| 18 58 | 7 | 9.86 Estr | 1 | 16 |
| 8 11 | 7 | 9.86 Estr | 8 | 9 |
| 18 39 | 7 | 9.86 Estr | 0 | 8 |
| 20 24 | 7 | 9.86 Estr | 0 | 7 |
| 4 11 | 7 | 9.86 Estr | 5 | 26 |
| 3 15 | 7 | 9.86 Estr | 31 | 0 |
| 18 65 | 7 | 9.86 Estr | 1 | 7 |
| 19 34 | 7 | 9.86 Estr | 14 | 4 |
| 19 30 | 7 | 9.86 Estr | 6 | 7 |
| 20 30 | 7 | 9.86 Estr | 0 | 3 |
| 18 47 | 7 | 9.86 Estr | 16 | 6 |
| 3 18 | 7 | 9.86 Estr | 9 | 6 |
| 20 38 | 7 | 9.86 Estr | 0 | 7 |
| 18 73 | 7 | 9.86 Estr | 16 | 6 |
Gli ambi che si formano con 90 numeri sono 4005, ad ogni estrazione del 10elotto ogni 5 minuti vengono sorteggiati 20 numeri per un totale di 190 ambi.
La probabilità di centrare un ambo giocando due numeri è di 1/21, in caso di giocata di di soli 2 numeri la vincita potenziale con 1€ puntato è di 14€, con numero oro è di 70€ e con doppio oro è di 250€.
Per conoscere tutti i possibili premi e le probabilità di vincita consulta la tabella premi o usa il nostro tool calcola vincite 10elotto.