Questa classifica mostra i primi 50 ambi o coppie numeriche più frequenti del del 10elotto ogni 5 minuti di oggi aggiornati in tempo reale.
La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze Giornaliere”,il “Ritardo Attuale” e il “Ritardo Precedente” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito l’ambo.
Ambi Frequenti
La classifica degli ambi con maggior frequenza (con più uscite) del 10eLotto ogni 5 minuti è aggiornata all'ultima estrazione n. 140 di oggi 08-11-2025 alle ore 11:40:00.
| Ambi Frequenti 10eLotto 5 minuti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ambi | Presenza | Frequenza 1 volta ogni: | Ritardo | Rit Prec |
| 22 68 | 18 | 7.78 Estr | 8 | 4 |
| 20 43 | 17 | 8.24 Estr | 16 | 6 |
| 13 68 | 16 | 8.75 Estr | 15 | 9 |
| 22 57 | 16 | 8.75 Estr | 13 | 7 |
| 20 22 | 16 | 8.75 Estr | 14 | 1 |
| 20 78 | 16 | 8.75 Estr | 0 | 26 |
| 22 61 | 16 | 8.75 Estr | 6 | 6 |
| 68 72 | 15 | 9.33 Estr | 8 | 15 |
| 61 71 | 15 | 9.33 Estr | 14 | 16 |
| 61 68 | 15 | 9.33 Estr | 5 | 7 |
| 3 72 | 14 | 10 Estr | 12 | 11 |
| 64 68 | 14 | 10 Estr | 30 | 5 |
| 4 22 | 14 | 10 Estr | 6 | 9 |
| 1 29 | 14 | 10 Estr | 6 | 15 |
| 20 64 | 14 | 10 Estr | 0 | 2 |
| 11 32 | 14 | 10 Estr | 5 | 6 |
| 11 61 | 14 | 10 Estr | 5 | 0 |
| 15 22 | 14 | 10 Estr | 13 | 1 |
| 43 61 | 14 | 10 Estr | 28 | 3 |
| 20 36 | 14 | 10 Estr | 14 | 12 |
| 28 69 | 14 | 10 Estr | 2 | 5 |
| 66 68 | 14 | 10 Estr | 8 | 4 |
| 61 66 | 14 | 10 Estr | 10 | 2 |
| 68 78 | 14 | 10 Estr | 8 | 26 |
| 20 49 | 13 | 10.77 Estr | 16 | 6 |
| 4 13 | 13 | 10.77 Estr | 17 | 8 |
| 3 36 | 13 | 10.77 Estr | 9 | 3 |
| 29 68 | 13 | 10.77 Estr | 13 | 8 |
| 32 43 | 13 | 10.77 Estr | 12 | 4 |
| 16 69 | 13 | 10.77 Estr | 2 | 14 |
| 36 68 | 13 | 10.77 Estr | 13 | 1 |
| 57 66 | 13 | 10.77 Estr | 13 | 4 |
| 22 43 | 13 | 10.77 Estr | 16 | 11 |
| 20 44 | 13 | 10.77 Estr | 0 | 2 |
| 45 63 | 13 | 10.77 Estr | 31 | 0 |
| 57 61 | 13 | 10.77 Estr | 13 | 14 |
| 36 79 | 13 | 10.77 Estr | 27 | 2 |
| 29 56 | 13 | 10.77 Estr | 2 | 10 |
| 29 78 | 13 | 10.77 Estr | 0 | 1 |
| 1 24 | 13 | 10.77 Estr | 15 | 3 |
| 57 89 | 13 | 10.77 Estr | 0 | 8 |
| 2 13 | 13 | 10.77 Estr | 15 | 1 |
| 13 29 | 13 | 10.77 Estr | 17 | 8 |
| 4 85 | 13 | 10.77 Estr | 6 | 10 |
| 24 57 | 13 | 10.77 Estr | 24 | 3 |
| 1 68 | 13 | 10.77 Estr | 8 | 6 |
| 31 48 | 13 | 10.77 Estr | 1 | 2 |
| 57 68 | 13 | 10.77 Estr | 13 | 10 |
| 22 71 | 13 | 10.77 Estr | 14 | 6 |
| 27 61 | 13 | 10.77 Estr | 5 | 8 |
Gli ambi che si formano con 90 numeri sono 4005, ad ogni estrazione del 10elotto ogni 5 minuti vengono sorteggiati 20 numeri per un totale di 190 ambi.
La probabilità di centrare un ambo giocando due numeri è di 1/21, in caso di giocata di di soli 2 numeri la vincita potenziale con 1€ puntato è di 14€, con numero oro è di 70€ e con doppio oro è di 250€.
Per conoscere tutti i possibili premi e le probabilità di vincita consulta la tabella premi o usa il nostro tool calcola vincite 10elotto.