10eLotto5.it
Numeri Frequenti 10elotto ogni 5 minuti
Classifica dei numeri frequenti del 10 e lotto ogni 5 minuti aggiornati in tempo reale. I numeri frequenti della giornata aggiornati ogni 5 miunuti! Leggenda:Rit: indica il ritardo attuale del numero.
Rit P: indica l'ultimo ritardo del numero prima della sua ultima uscita.
Rit Max G: indica il ritardo massimo del numero nella giornata in corso.
Pres: indica la frequenza del numero, quante volte e` uscito il numero nella giornata in corso.
Consec: indica le sortite consecutive del numero.
Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione n.195 16/01/2021 16:15
<Prossimo Aggiornamento tra:
Numeri Frequenti
Classifica Frequenti 10eotto 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Num | Pres | Consec | Rit | RitMaxG |
33 | 56 | 0 | 1 | 16 |
55 | 55 | 1 | 0 | 9 |
39 | 53 | 0 | 3 | 12 |
14 | 53 | 0 | 8 | 12 |
51 | 52 | 0 | 1 | 10 |
87 | 52 | 0 | 1 | 13 |
17 | 52 | 0 | 3 | 12 |
65 | 52 | 0 | 2 | 16 |
75 | 51 | 0 | 2 | 15 |
62 | 51 | 0 | 4 | 20 |
48 | 50 | 0 | 5 | 15 |
76 | 50 | 1 | 0 | 12 |
44 | 49 | 1 | 0 | 18 |
73 | 49 | 0 | 2 | 23 |
86 | 49 | 0 | 3 | 17 |
26 | 49 | 2 | 0 | 15 |
54 | 49 | 0 | 5 | 15 |
35 | 48 | 0 | 3 | 14 |
1 | 47 | 0 | 5 | 16 |
24 | 47 | 0 | 4 | 23 |
29 | 47 | 1 | 0 | 12 |
61 | 47 | 0 | 7 | 11 |
4 | 47 | 0 | 7 | 25 |
19 | 47 | 0 | 1 | 17 |
28 | 46 | 0 | 3 | 11 |
77 | 46 | 1 | 0 | 12 |
6 | 46 | 0 | 2 | 22 |
74 | 46 | 2 | 0 | 17 |
11 | 46 | 2 | 0 | 17 |
52 | 45 | 1 | 0 | 14 |
40 | 45 | 1 | 0 | 14 |
80 | 45 | 1 | 0 | 17 |
21 | 45 | 0 | 1 | 14 |
41 | 45 | 0 | 2 | 16 |
42 | 45 | 0 | 1 | 19 |
68 | 45 | 0 | 4 | 12 |
16 | 45 | 0 | 7 | 13 |
8 | 44 | 2 | 0 | 23 |
71 | 44 | 0 | 7 | 12 |
15 | 44 | 0 | 1 | 20 |
37 | 44 | 0 | 5 | 24 |
27 | 44 | 0 | 8 | 26 |
30 | 44 | 1 | 0 | 18 |
3 | 44 | 0 | 4 | 21 |
81 | 44 | 2 | 0 | 20 |
23 | 44 | 1 | 0 | 18 |
43 | 43 | 0 | 5 | 12 |
13 | 43 | 0 | 4 | 15 |
9 | 43 | 1 | 0 | 15 |
7 | 42 | 0 | 1 | 16 |
12 | 42 | 0 | 7 | 20 |
50 | 42 | 0 | 1 | 19 |
18 | 42 | 0 | 4 | 15 |
22 | 42 | 0 | 2 | 12 |
83 | 42 | 0 | 8 | 13 |
2 | 42 | 0 | 7 | 13 |
89 | 41 | 0 | 6 | 30 |
64 | 41 | 2 | 0 | 14 |
82 | 41 | 0 | 12 | 13 |
53 | 41 | 0 | 7 | 18 |
25 | 41 | 0 | 9 | 18 |
31 | 41 | 0 | 14 | 14 |
57 | 41 | 0 | 2 | 27 |
58 | 41 | 0 | 5 | 20 |
5 | 41 | 0 | 10 | 16 |
46 | 40 | 0 | 2 | 22 |
72 | 40 | 0 | 9 | 22 |
49 | 39 | 0 | 3 | 17 |
70 | 39 | 0 | 3 | 20 |
38 | 39 | 1 | 0 | 15 |
34 | 39 | 1 | 0 | 17 |
90 | 39 | 0 | 6 | 19 |
56 | 39 | 0 | 14 | 28 |
63 | 39 | 0 | 13 | 24 |
79 | 38 | 0 | 1 | 16 |
69 | 38 | 0 | 6 | 16 |
20 | 38 | 0 | 12 | 24 |
78 | 38 | 0 | 1 | 19 |
45 | 37 | 0 | 1 | 27 |
36 | 36 | 0 | 1 | 19 |
66 | 36 | 0 | 4 | 23 |
85 | 36 | 1 | 0 | 17 |
84 | 36 | 0 | 2 | 28 |
67 | 35 | 0 | 2 | 20 |
60 | 35 | 0 | 1 | 15 |
32 | 34 | 0 | 2 | 15 |
59 | 34 | 0 | 2 | 16 |
47 | 33 | 0 | 2 | 19 |
10 | 32 | 0 | 14 | 25 |
88 | 31 | 0 | 9 | 23 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy Policy