Classifica dei numeri piu frequenti del 10 e lotto ogni 5 minuti aggiornati in tempo reale. I numeri frequenti della giornata aggiornati ogni 5 miunuti
Numeri Frequenti
Dati aggiornati all'ultima estrazione n. 286 delle ore 23:50 del 17/01/2026
| Numeri | Presenze Oggi | Uscite Consecutive | Ritardo | Rit. Max Oggi |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 83 | 0 | 7 | 16 |
| 83 | 77 | 1 | 0 | 28 |
| 15 | 76 | 0 | 1 | 14 |
| 6 | 76 | 3 | 0 | 18 |
| 41 | 75 | 0 | 1 | 15 |
| 57 | 74 | 2 | 0 | 17 |
| 62 | 73 | 1 | 0 | 12 |
| 5 | 72 | 1 | 0 | 21 |
| 88 | 72 | 0 | 4 | 18 |
| 52 | 72 | 0 | 7 | 12 |
| 40 | 72 | 0 | 5 | 19 |
| 30 | 71 | 0 | 1 | 23 |
| 22 | 71 | 0 | 6 | 14 |
| 34 | 71 | 0 | 1 | 15 |
| 64 | 71 | 0 | 1 | 14 |
| 37 | 70 | 0 | 4 | 16 |
| 48 | 70 | 0 | 8 | 20 |
| 79 | 69 | 0 | 4 | 11 |
| 74 | 69 | 0 | 2 | 15 |
| 10 | 69 | 0 | 2 | 13 |
| 23 | 69 | 0 | 3 | 18 |
| 61 | 68 | 0 | 7 | 22 |
| 21 | 68 | 1 | 0 | 13 |
| 89 | 68 | 0 | 3 | 17 |
| 46 | 68 | 0 | 2 | 12 |
| 42 | 68 | 0 | 2 | 17 |
| 56 | 68 | 1 | 0 | 21 |
| 70 | 68 | 0 | 3 | 12 |
| 7 | 68 | 1 | 0 | 16 |
| 76 | 67 | 1 | 0 | 23 |
| 71 | 67 | 1 | 0 | 27 |
| 47 | 67 | 0 | 4 | 16 |
| 68 | 67 | 0 | 1 | 16 |
| 13 | 67 | 0 | 3 | 14 |
| 45 | 66 | 0 | 1 | 14 |
| 51 | 66 | 0 | 4 | 19 |
| 39 | 66 | 0 | 1 | 19 |
| 36 | 66 | 0 | 4 | 24 |
| 78 | 65 | 0 | 1 | 27 |
| 67 | 65 | 1 | 0 | 22 |
| 28 | 65 | 0 | 3 | 21 |
| 90 | 64 | 0 | 1 | 20 |
| 82 | 64 | 3 | 0 | 20 |
| 44 | 64 | 1 | 0 | 32 |
| 43 | 64 | 0 | 8 | 10 |
| 26 | 64 | 0 | 3 | 14 |
| 54 | 63 | 0 | 6 | 17 |
| 20 | 63 | 1 | 0 | 16 |
| 29 | 63 | 0 | 1 | 20 |
| 65 | 63 | 0 | 1 | 17 |
| 73 | 63 | 2 | 0 | 13 |
| 85 | 63 | 0 | 2 | 24 |
| 87 | 62 | 0 | 7 | 16 |
| 14 | 62 | 0 | 4 | 10 |
| 63 | 62 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | 62 | 0 | 7 | 20 |
| 25 | 62 | 0 | 2 | 14 |
| 55 | 61 | 0 | 4 | 24 |
| 53 | 61 | 1 | 0 | 20 |
| 35 | 60 | 0 | 2 | 20 |
| 3 | 60 | 0 | 2 | 22 |
| 33 | 60 | 1 | 0 | 17 |
| 86 | 60 | 0 | 3 | 22 |
| 77 | 60 | 0 | 4 | 24 |
| 49 | 59 | 0 | 6 | 17 |
| 66 | 59 | 0 | 1 | 15 |
| 84 | 59 | 0 | 15 | 20 |
| 81 | 59 | 0 | 2 | 37 |
| 11 | 59 | 0 | 4 | 18 |
| 8 | 58 | 0 | 3 | 26 |
| 1 | 58 | 1 | 0 | 20 |
| 72 | 58 | 0 | 2 | 23 |
| 16 | 58 | 0 | 3 | 16 |
| 69 | 58 | 0 | 16 | 16 |
| 12 | 57 | 0 | 4 | 23 |
| 80 | 57 | 0 | 1 | 17 |
| 17 | 56 | 0 | 11 | 19 |
| 24 | 56 | 0 | 13 | 29 |
| 58 | 56 | 0 | 6 | 20 |
| 60 | 55 | 0 | 1 | 36 |
| 59 | 55 | 0 | 16 | 18 |
| 50 | 55 | 0 | 4 | 21 |
| 32 | 54 | 0 | 6 | 32 |
| 4 | 53 | 0 | 12 | 14 |
| 19 | 53 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | 52 | 0 | 5 | 17 |
| 18 | 50 | 0 | 2 | 28 |
| 38 | 49 | 1 | 0 | 19 |
| 75 | 44 | 0 | 22 | 22 |
| 31 | 43 | 0 | 8 | 18 |
La Tabella contiente i dati sulle frequenze (di tutti i 90 numeri del 10elotto ogni 5 minuti di oggi) cioè quante volte è stato estratto ognuno dei 90 numeri oggi.
- Presenze Oggi: indica la frequenza del numero, cioè quante volte eè uscito il numero nella giornata in corso.
- Uscite Consecutive: indica le sortite consecutive del numero.
- Ritardo: indica il ritardo attuale del numero.
- Rit Max Oggi: indica il ritardo massimo del numero nella giornata in corso.
Questa statistica consente di individuare quali numeri si stanno comportando in modo particolare nella giornata: i più frequenti, quelli che mancano da più tempo e quelli che stanno uscendo con maggiore regolarità.
Analizzare i numeri più frequenti, i ritardi e le eventuali sequenze consecutive può dare uno spunto in più per decidere su quali numeri puntare.
Ricorda sempre: il 10 e Lotto è un gioco basato sulla casualità. Le statistiche e i dati storici non offrono garanzie e non aumentano probabilità di vincita, ma possono rendere l’esperienza di gioco più ludica.
I dati che trovi in questa pagina sono aggiornati ogni 5 minuti, subito dopo ogni nuova estrazione del 10 e Lotto.