Terni (Terzine) Frequenti 10elotto ogni 5 minuti per ogni ora
In questa pagina puoi trovare le terzine (Terni) piu frequenti del 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale suddivisi per fasce orarie da mezzanotte a mezzanotte. Tutti i terni del10 e Lotto ogni 5 minuti piu frequenti per ogni ora della giornata.
Ogni 5 minuti elaboriamo tutti 117.480 terni che si formano con i 90 numeri e vi mostriamo quelli che stanno uscendo maggiormente nel momento attuale. Una dimostrazione di potenza di calcolo non indifferente, solo su #10elotto5.it
Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione n.207 24/03/2023 17:15
Classifica Terni (Terzine) del 10elotto ogni 5 minuti di oggi frequenti ora per ora
Alla seguente pagina invece trovi tutti i terni frequenti della giornata.
*Considerato la grossa mole di calcolo i dati sono disponibili un minuto dopo l estrazione dei numeri.Fascia oraria dalle 00:00-00:55 | |
Terni | Presenze |
3-12-23 | 3 |
12-23-52 | 3 |
1-82-83 | 3 |
3-23-52 | 3 |
11-12-27 | 3 |
3-12-52 | 3 |
Fascia oraria dalle 1:00-1:55 | |
Terni | Presenze |
24-62-64 | 3 |
21-36-48 | 3 |
31-39-50 | 3 |
31-39-64 | 3 |
1-31-33 | 3 |
25-48-90 | 3 |
Fascia oraria dalle 02:00-02:55 | |
Terni | Presenze |
3-36-79 | 3 |
16-47-52 | 3 |
10-16-52 | 3 |
1-3-82 | 3 |
10-36-42 | 3 |
3-53-83 | 3 |
Fascia oraria dalle 3:00-3:55 | |
Terni | Presenze |
2-7-30 | 3 |
2-30-31 | 3 |
2-3-73 | 3 |
2-31-51 | 3 |
3-22-73 | 3 |
2-7-31 | 3 |
Fascia oraria dalle 04:00-04:55 | |
Terni | Presenze |
3-35-76 | 4 |
2-3-76 | 3 |
3-35-36 | 3 |
3-35-51 | 3 |
3-35-38 | 3 |
2-3-35 | 3 |
Fascia oraria dalle 05:00-05:55 | |
Terni | Presenze |
13-36-48 | 3 |
17-35-77 | 3 |
7-13-20 | 3 |
17-20-77 | 3 |
17-35-56 | 3 |
17-20-35 | 3 |
Fascia oraria dalle 06:00-06:55 | |
Terni | Presenze |
22-27-42 | 3 |
39-74-80 | 3 |
8-58-71 | 3 |
27-42-79 | 3 |
29-58-71 | 3 |
27-39-42 | 3 |
Fascia oraria dalle 07:00-07:55 | |
Terni | Presenze |
3-26-80 | 3 |
1-41-51 | 3 |
3-23-26 | 3 |
1-16-51 | 3 |
3-23-80 | 3 |
1-51-81 | 3 |
Fascia oraria dalle 08:00-08:55 | |
Terni | Presenze |
8-14-45 | 3 |
8-15-43 | 3 |
8-32-64 | 3 |
1-47-53 | 3 |
8-32-65 | 3 |
8-14-71 | 3 |
Fascia oraria dalle 09:00-09:55 | |
Terni | Presenze |
5-66-69 | 3 |
20-53-67 | 3 |
5-7-62 | 3 |
20-22-55 | 3 |
20-39-55 | 3 |
7-10-38 | 3 |
Fascia oraria dalle 10:00-10:55 | |
Terni | Presenze |
41-47-48 | 3 |
18-34-41 | 3 |
36-47-49 | 3 |
4-18-41 | 3 |
1-5-76 | 3 |
16-46-47 | 3 |
Fascia oraria dalle 11:00-11:55 | |
Terni | Presenze |
22-49-69 | 4 |
22-66-69 | 3 |
22-49-66 | 3 |
1-11-30 | 3 |
11-49-87 | 3 |
22-30-87 | 3 |
Fascia oraria dalle 12:00-12:55 | |
Terni | Presenze |
4-17-74 | 3 |
46-51-62 | 3 |
4-5-43 | 3 |
20-51-70 | 3 |
22-46-62 | 3 |
8-17-46 | 3 |
Fascia oraria dalle 13:00-13:55 | |
Terni | Presenze |
1-14-80 | 3 |
1-27-49 | 3 |
1-14-65 | 3 |
1-19-70 | 3 |
1-19-87 | 3 |
1-19-64 | 3 |
Fascia oraria dalle 14:00-14:55 | |
Terni | Presenze |
18-45-80 | 3 |
14-66-71 | 3 |
1-14-83 | 2 |
1-14-38 | 2 |
1-37-38 | 2 |
1-14-89 | 2 |
Fascia oraria dalle 15:00-15:55 | |
Terni | Presenze |
7-16-56 | 3 |
9-49-53 | 3 |
7-13-74 | 3 |
7-63-79 | 3 |
9-49-51 | 3 |
7-32-68 | 3 |
Fascia oraria dalle 16:00-16:55 | |
Terni | Presenze |
16-84-86 | 3 |
12-42-64 | 3 |
32-37-90 | 3 |
72-84-86 | 3 |
21-62-85 | 3 |
3-11-37 | 2 |
Fascia oraria dalle 17:00-17:55 | |
Terni | Presenze |
19-47-58 | 2 |
19-47-60 | 2 |
19-47-56 | 2 |
19-47-69 | 2 |
19-47-63 | 2 |
18-55-56 | 2 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy Policy