Terni (Terzine) Frequenti 10elotto ogni 5 minuti per ogni ora
In questa pagina puoi trovare le terzine (Terni) piu frequenti del 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale suddivisi per fasce orarie da mezzanotte a mezzanotte. Tutti i terni del10 e Lotto ogni 5 minuti piu frequenti per ogni ora della giornata.
Ogni 5 minuti elaboriamo tutti 117.480 terni che si formano con i 90 numeri e vi mostriamo quelli che stanno uscendo maggiormente nel momento attuale. Una dimostrazione di potenza di calcolo non indifferente, solo su #10elotto5.it
Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione n.194 16/01/2021 16:10
Classifica Terni (Terzine) del 10elotto ogni 5 minuti di oggi frequenti ora per ora
Alla seguente pagina invece trovi tutti i terni frequenti della giornata.
*Considerato la grossa mole di calcolo i dati sono disponibili un minuto dopo l estrazione dei numeri.Fascia oraria dalle 00:00-00:55 | |
Terni | Presenze |
49-51-87 | 3 |
5-33-41 | 3 |
4-15-23 | 3 |
33-43-89 | 3 |
46-49-65 | 3 |
33-41-50 | 3 |
Fascia oraria dalle 1:00-1:55 | |
Terni | Presenze |
14-48-61 | 3 |
9-48-51 | 3 |
9-46-51 | 3 |
9-51-61 | 3 |
9-51-80 | 3 |
9-48-61 | 3 |
Fascia oraria dalle 02:00-02:55 | |
Terni | Presenze |
3-41-86 | 3 |
27-41-79 | 3 |
3-33-73 | 3 |
14-41-58 | 3 |
18-33-89 | 3 |
4-34-79 | 3 |
Fascia oraria dalle 3:00-3:55 | |
Terni | Presenze |
4-15-51 | 3 |
15-39-51 | 3 |
5-21-49 | 3 |
6-15-51 | 3 |
14-53-73 | 3 |
1-30-53 | 3 |
Fascia oraria dalle 04:00-04:55 | |
Terni | Presenze |
2-35-58 | 3 |
16-52-66 | 3 |
2-8-55 | 3 |
16-20-52 | 3 |
16-20-66 | 3 |
11-41-55 | 3 |
Fascia oraria dalle 05:00-05:55 | |
Terni | Presenze |
8-21-90 | 3 |
16-32-87 | 3 |
6-84-90 | 3 |
13-62-87 | 3 |
16-32-59 | 3 |
8-32-89 | 3 |
Fascia oraria dalle 06:00-06:55 | |
Terni | Presenze |
8-26-52 | 3 |
24-40-53 | 3 |
7-31-87 | 3 |
23-53-55 | 3 |
24-40-46 | 3 |
12-24-53 | 3 |
Fascia oraria dalle 07:00-07:55 | |
Terni | Presenze |
14-33-65 | 4 |
14-32-65 | 3 |
14-32-33 | 3 |
14-37-65 | 3 |
14-33-77 | 3 |
14-33-37 | 3 |
Fascia oraria dalle 08:00-08:55 | |
Terni | Presenze |
4-8-17 | 3 |
11-12-86 | 3 |
3-39-68 | 3 |
4-29-88 | 3 |
4-69-88 | 3 |
4-29-69 | 3 |
Fascia oraria dalle 09:00-09:55 | |
Terni | Presenze |
13-30-88 | 3 |
15-27-40 | 3 |
5-7-58 | 3 |
15-24-40 | 3 |
15-24-45 | 3 |
15-24-27 | 3 |
Fascia oraria dalle 10:00-10:55 | |
Terni | Presenze |
14-19-69 | 3 |
14-55-73 | 3 |
14-18-31 | 3 |
21-62-65 | 3 |
14-39-80 | 3 |
1-14-16 | 2 |
Fascia oraria dalle 11:00-11:55 | |
Terni | Presenze |
4-5-86 | 3 |
16-80-83 | 3 |
1-72-76 | 3 |
11-14-58 | 3 |
14-54-87 | 3 |
4-76-86 | 3 |
Fascia oraria dalle 12:00-12:55 | |
Terni | Presenze |
2-33-88 | 3 |
28-33-73 | 3 |
2-28-33 | 3 |
23-30-33 | 3 |
28-33-70 | 3 |
2-70-73 | 3 |
Fascia oraria dalle 13:00-13:55 | |
Terni | Presenze |
3-27-51 | 3 |
3-41-56 | 3 |
3-27-41 | 3 |
3-27-65 | 3 |
3-41-51 | 3 |
3-27-56 | 3 |
Fascia oraria dalle 14:00-14:55 | |
Terni | Presenze |
2-43-82 | 3 |
15-39-71 | 3 |
2-9-61 | 3 |
15-37-71 | 3 |
15-37-81 | 3 |
15-37-66 | 3 |
Fascia oraria dalle 15:00-15:55 | |
Terni | Presenze |
1-37-77 | 3 |
7-11-87 | 3 |
1-37-51 | 3 |
1-51-77 | 3 |
7-11-13 | 3 |
1-43-59 | 3 |
Fascia oraria dalle 16:00-16:55 | |
Terni | Presenze |
15-19-60 | 2 |
15-21-45 | 2 |
15-19-45 | 2 |
15-45-60 | 2 |
15-21-60 | 2 |
15-19-21 | 2 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy Policy