Nuova Tabella Premi 10elotto
La nuova tabella premi del 10elotto , oro, doppio oro e 10elotto extra con i nuovi moltiplicatori in vigore dal 09 Settembre 2020.
Scopri quanto si vince al 10 e lotto!
10 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | ||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
10 | € 1.000.000 | € 2.500.000 | € 5.000.000 |
9 | € 20.000 | € 50.000 | € 100.000 |
8 | € 1.000 | € 2.500 | € 5.000 |
7 | € 150 | € 250 | € 500 |
6 | € 15 | € 25 | € 70 |
5 | € 5 | € 20 | € 30 |
4 | – | € 5 | € 20 |
3 | – | € 3 | € 15 |
2 | – | € 3 | € 10 |
1 | – | € 10 | |
0 | € 2 |
9 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | ||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
9 | € 100.000 | € 250.000 | € 500.000 |
8 | € 2.000 | € 5.000 | € 20.000 |
7 | € 400 | € 800 | € 2.000 |
6 | € 40 | € 80 | € 200 |
5 | € 10 | € 25 | € 50 |
4 | – | € 10 | € 25 |
3 | – | € 5 | € 15 |
2 | – | € 3 | € 10 |
1 | – | € 5 | |
0 | € 2 |
8 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | ||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
8 | € 10.000 | € 30.000 | € 100.000 |
7 | € 800 | € 2.500 | € 5.000 |
6 | € 200 | € 450 | € 1.000 |
5 | € 20 | € 45 | € 100 |
4 | – | € 10 | € 25 |
3 | – | € 5 | € 15 |
2 | – | € 3 | € 10 |
1 | – | € 8 | |
0 | € 1 |
7 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | ||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
7 | € 1600 | € 5.000 | € 15.000 |
6 | € 400 | € 750 | € 1.500 |
5 | € 40 | € 75 | € 150 |
4 | € 4 | € 10 | € 40 |
3 | – | € 7 | € 25 |
2 | – | € 7 | € 15 |
1 | – | € 10 | |
0 | € 1 |
6 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | ||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
6 | € 1.000 | € 2.500 | € 6.000 |
5 | € 100 | € 200 | € 500 |
4 | € 10 | € 20 | € 50 |
3 | € 2 | € 10 | € 25 |
2 | – | € 10 | € 20 |
1 | – | € 10 | |
0 | – |
5 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | ||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
5 | € 140 | € 300 | € 1.000 |
4 | € 15 | € 30 | € 100 |
3 | € 4 | € 20 | € 40 |
2 | € 1 | € 14 | € 25 |
1 | – | € 10 | |
0 | – |
4 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | ||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
4 | € 90 | € 300 | € 800 |
3 | € 10 | € 40 | € 80 |
2 | € 1 | € 15 | € 40 |
1 | – | € 10 | |
0 | – |
3 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | ||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
3 | € 45 | € 130 | € 300 |
2 | € 2 | € 25 | € 75 |
1 | – | € 15 | |
0 | – |
2 numeri giocati
Numeri vincenti | Premi | ||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
2 | € 14 | € 70 | € 250 |
1 | – | € 25 | |
0 | – |
1 numeri giocato
Numeri vincenti | Premi | ||
10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | |
1 | € 3 | € 63 | |