Estrazioni 10eLotto ogni 5 minuti di oggi
Visualizza tutte le estrazioni del 10elotto aggiornate in tempo reale con i numeri ritardatari,frequenti e tante altre statistiche dettagliate. Modalita di gioco tabella premi e probabilita` di vincita. Tutte le 288 estrazioni della giornata del 10elotto in diretta e a portata di click. 10elotto5.it il portale statistico del lotto e del 10 e lotto ogni 5 minuti.
Una grande novità: 10elotto extra la nuova formula di gioco, opzionale e complementare al gioco del 10eLOTTO ogni 5 minuti.
Il gioco del 10elotto introduce un'altra novità, il Numero GONG, una nuova opzione che ti consente di pronosticare un numero tra 1 e 90 che viene estratto dopo la ventina vincente, i numeri oro e i numeri extra. L'importo della vincita è dato dal prodotto della posta di gioco per 65.
Estrazioni 10elotto5 di oggi Venerdi 24/03/2023
10eLotto Extra è la nuova opzione con cui i tuoi numeri giocati partecipano ad un’estrazione di ulteriori 15 numeri, estratti tra i 70 rimanenti dopo l’estrazione ogni 5 minuti.
Estr | Data | Ora | Numeri estratti 10eLotto 5 minuti | Oro | D.Oro | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 24/03/ | 05:05 | 1 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 30 | 34 | 35 | 38 | 41 | 54 | 56 | 63 | 70 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 79 | 56 |
61 | 24/03/ | 05:05 | E | X | T | R | A | 5 | 9 | 10 | 11 | 16 | 19 | 22 | 46 | 62 | 64 | 66 | 83 | 85 | 87 | 90 | G: | 13 |
60 | 24/03/ | 05:00 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 | 14 | 20 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 | 43 | 56 | 60 | 62 | 63 | 66 | 69 | 75 | 5 | 6 |
60 | 24/03/ | 05:00 | E | X | T | R | A | 7 | 22 | 24 | 28 | 33 | 34 | 44 | 45 | 46 | 57 | 71 | 74 | 81 | 85 | 89 | G: | 15 |
59 | 24/03/ | 04:55 | 6 | 9 | 16 | 23 | 24 | 35 | 36 | 46 | 47 | 52 | 58 | 67 | 69 | 70 | 76 | 78 | 82 | 83 | 84 | 85 | 76 | 67 |
59 | 24/03/ | 04:55 | E | X | T | R | A | 1 | 5 | 8 | 17 | 22 | 25 | 29 | 38 | 42 | 54 | 56 | 71 | 72 | 74 | 88 | G: | 9 |
58 | 24/03/ | 04:50 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 | 24 | 25 | 31 | 34 | 35 | 36 | 39 | 50 | 55 | 59 | 61 | 74 | 76 | 86 | 9 | 39 |
58 | 24/03/ | 04:50 | E | X | T | R | A | 7 | 12 | 14 | 18 | 26 | 28 | 33 | 38 | 45 | 62 | 64 | 68 | 72 | 78 | 82 | G: | 88 |
57 | 24/03/ | 04:45 | 3 | 8 | 11 | 21 | 35 | 36 | 48 | 50 | 51 | 53 | 56 | 57 | 62 | 64 | 66 | 68 | 78 | 80 | 81 | 82 | 50 | 8 |
57 | 24/03/ | 04:45 | E | X | T | R | A | 2 | 5 | 7 | 13 | 16 | 42 | 44 | 54 | 60 | 72 | 76 | 79 | 83 | 87 | 90 | G: | 31 |
56 | 24/03/ | 04:40 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 17 | 18 | 22 | 24 | 34 | 38 | 43 | 44 | 46 | 52 | 73 | 74 | 83 | 84 | 88 | 52 | 83 |
56 | 24/03/ | 04:40 | E | X | T | R | A | 3 | 13 | 16 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 39 | 40 | 45 | 55 | 56 | 75 | 85 | G: | 50 |
55 | 24/03/ | 04:35 | 4 | 17 | 19 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 45 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 | 69 | 75 | 78 | 79 | 84 | 86 | 69 | 26 |
55 | 24/03/ | 04:35 | E | X | T | R | A | 1 | 10 | 14 | 20 | 29 | 38 | 48 | 64 | 65 | 66 | 67 | 71 | 73 | 83 | 87 | G: | 80 |
54 | 24/03/ | 04:30 | 3 | 6 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 44 | 47 | 51 | 58 | 64 | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 | 85 | 86 | 90 | 32 | 3 |
54 | 24/03/ | 04:30 | E | X | T | R | A | 21 | 26 | 28 | 33 | 34 | 36 | 37 | 46 | 50 | 53 | 56 | 72 | 80 | 82 | 84 | G: | 47 |
53 | 24/03/ | 04:25 | 13 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 34 | 35 | 41 | 43 | 47 | 49 | 52 | 53 | 57 | 70 | 76 | 81 | 88 | 41 | 30 |
53 | 24/03/ | 04:25 | E | X | T | R | A | 5 | 15 | 18 | 22 | 24 | 25 | 36 | 45 | 69 | 72 | 73 | 75 | 85 | 87 | 90 | G: | 60 |
52 | 24/03/ | 04:20 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 29 | 38 | 40 | 44 | 50 | 53 | 57 | 60 | 66 | 68 | 70 | 87 | 17 | 4 |
52 | 24/03/ | 04:20 | E | X | T | R | A | 1 | 10 | 19 | 24 | 30 | 36 | 43 | 49 | 56 | 65 | 72 | 74 | 84 | 88 | 90 | G: | 49 |
51 | 24/03/ | 04:15 | 4 | 10 | 12 | 13 | 16 | 23 | 24 | 26 | 30 | 33 | 38 | 42 | 50 | 55 | 64 | 76 | 78 | 87 | 88 | 90 | 4 | 26 |
51 | 24/03/ | 04:15 | E | X | T | R | A | 6 | 14 | 20 | 25 | 29 | 31 | 51 | 54 | 57 | 68 | 69 | 71 | 77 | 84 | 85 | G: | 32 |
50 | 24/03/ | 04:10 | 2 | 3 | 10 | 13 | 32 | 35 | 36 | 38 | 45 | 48 | 49 | 52 | 65 | 67 | 72 | 75 | 76 | 83 | 86 | 89 | 89 | 76 |
50 | 24/03/ | 04:10 | E | X | T | R | A | 8 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 29 | 30 | 31 | 41 | 46 | 56 | 58 | 88 | G: | 82 |
49 | 24/03/ | 04:05 | 2 | 3 | 4 | 7 | 24 | 25 | 35 | 38 | 39 | 44 | 51 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 73 | 76 | 81 | 84 | 64 | 39 |
49 | 24/03/ | 04:05 | E | X | T | R | A | 6 | 15 | 17 | 22 | 26 | 36 | 48 | 49 | 52 | 55 | 63 | 72 | 79 | 82 | 88 | G: | 11 |
48 | 24/03/ | 04:00 | 1 | 6 | 8 | 13 | 26 | 31 | 43 | 44 | 50 | 58 | 59 | 60 | 61 | 66 | 67 | 70 | 74 | 82 | 88 | 90 | 6 | 59 |
48 | 24/03/ | 04:00 | E | X | T | R | A | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 22 | 25 | 34 | 40 | 57 | 68 | 72 | 75 | 79 | 86 | G: | 45 |
47 | 24/03/ | 03:55 | 5 | 10 | 12 | 13 | 14 | 22 | 24 | 33 | 37 | 46 | 53 | 60 | 62 | 72 | 74 | 77 | 79 | 80 | 85 | 90 | 37 | 74 |
47 | 24/03/ | 03:55 | E | X | T | R | A | 3 | 15 | 16 | 17 | 32 | 41 | 49 | 50 | 52 | 63 | 73 | 75 | 82 | 86 | 89 | G: | 89 |
46 | 24/03/ | 03:50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 16 | 30 | 31 | 42 | 43 | 46 | 48 | 51 | 55 | 56 | 58 | 59 | 71 | 73 | 5 | 43 |
46 | 24/03/ | 03:50 | E | X | T | R | A | 11 | 18 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 36 | 37 | 49 | 61 | 68 | 69 | 81 | 85 | G: | 29 |
45 | 24/03/ | 03:45 | 2 | 3 | 8 | 20 | 22 | 28 | 33 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 79 | 81 | 89 | 39 | 49 |
45 | 24/03/ | 03:45 | E | X | T | R | A | 13 | 17 | 26 | 30 | 32 | 46 | 48 | 63 | 66 | 69 | 70 | 75 | 84 | 86 | 87 | G: | 10 |
44 | 24/03/ | 03:40 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 26 | 30 | 35 | 39 | 45 | 47 | 55 | 57 | 61 | 68 | 77 | 85 | 86 | 87 | 13 | 86 |
44 | 24/03/ | 03:40 | E | X | T | R | A | 5 | 6 | 7 | 10 | 16 | 17 | 31 | 43 | 46 | 59 | 60 | 65 | 74 | 79 | 88 | G: | 68 |
43 | 24/03/ | 03:35 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 22 | 25 | 37 | 38 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 58 | 64 | 65 | 67 | 73 | 90 | 11 | 67 |
43 | 24/03/ | 03:35 | E | X | T | R | A | 13 | 16 | 18 | 30 | 40 | 47 | 50 | 56 | 57 | 62 | 66 | 74 | 76 | 79 | 80 | G: | 75 |
42 | 24/03/ | 03:30 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 22 | 31 | 34 | 35 | 37 | 40 | 42 | 48 | 51 | 57 | 65 | 69 | 73 | 84 | 65 | 2 |
42 | 24/03/ | 03:30 | E | X | T | R | A | 5 | 11 | 18 | 20 | 27 | 28 | 39 | 43 | 49 | 55 | 64 | 70 | 75 | 83 | 87 | G: | 89 |
41 | 24/03/ | 03:25 | 3 | 11 | 12 | 18 | 21 | 23 | 24 | 34 | 38 | 39 | 42 | 43 | 45 | 47 | 55 | 57 | 58 | 65 | 69 | 84 | 47 | 21 |
41 | 24/03/ | 03:25 | E | X | T | R | A | 7 | 8 | 26 | 29 | 31 | 37 | 53 | 62 | 63 | 66 | 74 | 75 | 76 | 80 | 87 | G: | 22 |
40 | 24/03/ | 03:20 | 5 | 6 | 10 | 15 | 24 | 26 | 29 | 37 | 39 | 43 | 50 | 52 | 53 | 58 | 59 | 68 | 71 | 75 | 76 | 85 | 24 | 39 |
40 | 24/03/ | 03:20 | E | X | T | R | A | 4 | 7 | 8 | 9 | 14 | 19 | 31 | 32 | 38 | 44 | 60 | 63 | 72 | 73 | 74 | G: | 59 |
39 | 24/03/ | 03:15 | 2 | 5 | 7 | 11 | 17 | 18 | 19 | 21 | 26 | 30 | 31 | 35 | 46 | 56 | 60 | 62 | 68 | 70 | 77 | 89 | 70 | 18 |
39 | 24/03/ | 03:15 | E | X | T | R | A | 1 | 3 | 27 | 29 | 37 | 42 | 43 | 57 | 65 | 69 | 74 | 78 | 81 | 83 | 88 | G: | 37 |
38 | 24/03/ | 03:10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 18 | 30 | 31 | 39 | 40 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 61 | 64 | 66 | 71 | 90 | 40 | 71 |
38 | 24/03/ | 03:10 | E | X | T | R | A | 6 | 11 | 16 | 17 | 19 | 23 | 27 | 28 | 36 | 43 | 70 | 72 | 76 | 80 | 88 | G: | 87 |
37 | 24/03/ | 03:05 | 5 | 11 | 17 | 19 | 32 | 37 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 53 | 58 | 60 | 63 | 68 | 71 | 74 | 81 | 90 | 60 | 81 |
37 | 24/03/ | 03:05 | E | X | T | R | A | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 20 | 33 | 35 | 45 | 49 | 70 | 73 | 82 | 84 | 89 | G: | 69 |
Le Estrazioni continuano Sotto dopo la pubblicità
Clicca sul bottone qui sotto e visualizza tutte le estrazioni.
Le modalita` di gioco del 10elotto (dieci e lotto) sono tre: 10elotto serale,10elotto ogni 5 minuti (frequente), e ad estrazione immediata. I risultati mostrati in questa pagina sono quelli della modalita` frequente, e vengono aggiornati istantaneamente. Su questo sito trovi tutte le informazioni e le estrazioni inerenti il gioco con spiegazioni dettagliate sui regolamenti e probabilita` .
Inoltre il gioco del 10elotto si arricchisce di altre 2 forme di gioco opzionale, il 10elotto Extra e il numero GONG.
Il primo, l’opzione EXTRA consente al giocatore la partecipazione, con gli stessi numeri giocati al 10eLOTTO in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo e nel medesimo concorso,all’estrazione di ulteriori 15 numeri tra i 70 rimanenti dopo l’avvenuta estrazione dei 20 numeri vincenti al 10eLOTTO in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo. I numeri giocati verranno, quindi, confrontati prima con i 20 e poi con i 15 numeri estratti automaticamente dal sistema.
Il numero Gong invece è un altra opzione (non obbligatoria) che ti permette di pronosticare un numero tra 1 e 90 che viene estratto alla fine di tutte le estrazioni. Se il tuo pronostico esatto vinci l'importo giocato moltiplicato per 65.
Il 10elotto ogni 5 minuti e` un gioco a cadenza frequente infatti, come indica il nome stesso l'intervallo di tempo e` di 5 minuti. Il gioco consiste nel pronosticare da 1 a 10 numeri (piu` due numeri oro opzionali) su 90 e confrontarli con i 20 numeri estratti. Per calcolare la vincita bisogna indovinare i numeri usciti secondo la seguente tabella vincite.
Curiosita` 10 e lotto
Le seguenti terzine
1-2-3 oggi è uscita 2 volte
88- 89- 90 oggi è uscita 0 volte
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy Policy