10eLotto5.it
Ambi Frequenti ora per ora
In questa pagina puoi trovare gli ambi piu frequenti del 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale suddivisi per fasce orarie da mezzanotte a mezzanotte. Gli Ambi piu frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti suddivisi per fasce orarie.
Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione n.239 25/02/2021 19:55
Classifica Ambi frequenti ora per ora
Fascia oraria dalle 00:00-00:55 | |
Ambi | Presenze |
4-55 | 5 |
10-11 | 4 |
54-65 | 4 |
4-74 | 4 |
55-74 | 4 |
34-55 | 4 |
10-74 | 4 |
10-54 | 4 |
4-44 | 3 |
2-11 | 3 |
Fascia oraria dalle 1:00-1:55 | |
Ambi | Presenze |
68-80 | 4 |
11-69 | 4 |
41-58 | 4 |
48-68 | 4 |
19-48 | 3 |
13-83 | 3 |
10-41 | 3 |
11-29 | 3 |
4-80 | 3 |
10-73 | 3 |
Fascia oraria dalle 02:00-02:55 | |
Ambi | Presenze |
23-27 | 5 |
23-39 | 5 |
23-53 | 4 |
23-50 | 4 |
27-50 | 4 |
23-77 | 4 |
8-50 | 4 |
39-77 | 4 |
40-50 | 4 |
50-52 | 4 |
Fascia oraria dalle 3:00-3:55 | |
Ambi | Presenze |
11-22 | 4 |
25-58 | 4 |
33-36 | 4 |
25-72 | 4 |
58-72 | 4 |
16-25 | 4 |
6-58 | 3 |
9-57 | 3 |
7-25 | 3 |
7-69 | 3 |
Fascia oraria dalle 04:00-04:55 | |
Ambi | Presenze |
47-65 | 4 |
45-51 | 4 |
51-53 | 4 |
7-65 | 4 |
51-77 | 4 |
3-51 | 4 |
2-15 | 3 |
2-7 | 3 |
3-72 | 3 |
2-19 | 3 |
Fascia oraria dalle 05:00-05:55 | |
Ambi | Presenze |
18-89 | 4 |
61-70 | 4 |
28-89 | 4 |
26-75 | 4 |
4-89 | 4 |
4-18 | 4 |
4-26 | 4 |
10-15 | 4 |
1-4 | 3 |
4-28 | 3 |
Fascia oraria dalle 06:00-06:55 | |
Ambi | Presenze |
9-64 | 5 |
7-83 | 4 |
7-26 | 4 |
7-51 | 4 |
5-64 | 3 |
7-23 | 3 |
7-18 | 3 |
7-50 | 3 |
7-39 | 3 |
3-11 | 3 |
Fascia oraria dalle 07:00-07:55 | |
Ambi | Presenze |
77-82 | 4 |
18-44 | 4 |
45-82 | 4 |
76-83 | 4 |
33-75 | 4 |
1-76 | 4 |
76-89 | 4 |
14-33 | 4 |
5-23 | 4 |
5-18 | 4 |
Fascia oraria dalle 08:00-08:55 | |
Ambi | Presenze |
33-43 | 4 |
12-82 | 4 |
38-43 | 4 |
38-48 | 4 |
6-17 | 3 |
6-84 | 3 |
6-12 | 3 |
8-17 | 3 |
4-86 | 3 |
7-33 | 3 |
Fascia oraria dalle 09:00-09:55 | |
Ambi | Presenze |
60-66 | 6 |
22-60 | 5 |
51-66 | 4 |
51-60 | 4 |
58-64 | 4 |
29-81 | 4 |
22-66 | 4 |
20-60 | 3 |
20-81 | 3 |
20-39 | 3 |
Fascia oraria dalle 10:00-10:55 | |
Ambi | Presenze |
54-84 | 4 |
5-64 | 4 |
15-50 | 3 |
5-25 | 3 |
16-84 | 3 |
4-55 | 3 |
4-42 | 3 |
5-23 | 3 |
4-65 | 3 |
13-33 | 3 |
Fascia oraria dalle 11:00-11:55 | |
Ambi | Presenze |
20-29 | 4 |
4-20 | 4 |
3-47 | 4 |
2-47 | 3 |
2-11 | 3 |
3-37 | 3 |
3-27 | 3 |
2-16 | 3 |
2-29 | 3 |
2-18 | 3 |
Fascia oraria dalle 12:00-12:55 | |
Ambi | Presenze |
71-73 | 4 |
49-73 | 4 |
48-73 | 4 |
27-73 | 4 |
22-73 | 4 |
27-71 | 4 |
1-19 | 4 |
22-74 | 4 |
3-73 | 3 |
6-35 | 3 |
Fascia oraria dalle 13:00-13:55 | |
Ambi | Presenze |
12-25 | 4 |
25-65 | 4 |
3-46 | 4 |
36-56 | 4 |
34-76 | 4 |
36-76 | 4 |
3-63 | 4 |
34-36 | 4 |
6-76 | 4 |
19-79 | 4 |
Fascia oraria dalle 14:00-14:55 | |
Ambi | Presenze |
6-11 | 5 |
49-70 | 4 |
11-34 | 4 |
6-34 | 4 |
11-16 | 4 |
25-74 | 4 |
6-16 | 3 |
3-63 | 3 |
3-34 | 3 |
3-88 | 3 |
Fascia oraria dalle 15:00-15:55 | |
Ambi | Presenze |
7-78 | 4 |
18-36 | 4 |
24-38 | 4 |
2-83 | 3 |
4-8 | 3 |
1-35 | 3 |
6-21 | 3 |
6-18 | 3 |
3-9 | 3 |
3-8 | 3 |
Fascia oraria dalle 16:00-16:55 | |
Ambi | Presenze |
26-50 | 4 |
19-52 | 4 |
25-50 | 4 |
50-55 | 4 |
1-30 | 3 |
7-78 | 3 |
3-85 | 3 |
7-88 | 3 |
4-7 | 3 |
7-31 | 3 |
Fascia oraria dalle 17:00-17:55 | |
Ambi | Presenze |
13-62 | 4 |
15-58 | 4 |
28-42 | 4 |
13-28 | 4 |
28-62 | 4 |
8-70 | 4 |
3-62 | 4 |
50-55 | 4 |
23-28 | 4 |
55-86 | 4 |
Fascia oraria dalle 18:00-18:55 | |
Ambi | Presenze |
36-58 | 4 |
12-55 | 4 |
36-55 | 4 |
18-90 | 4 |
54-74 | 4 |
34-85 | 4 |
55-78 | 4 |
1-43 | 3 |
1-44 | 3 |
4-9 | 3 |
Fascia oraria dalle 19:00-19:55 | |
Ambi | Presenze |
15-17 | 4 |
7-78 | 4 |
51-80 | 4 |
24-78 | 4 |
7-37 | 3 |
7-90 | 3 |
2-78 | 3 |
15-24 | 3 |
9-51 | 3 |
15-49 | 3 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy Policy