10eLotto5.it
Ambi Frequenti ora per ora
In questa pagina puoi trovare gli ambi piu frequenti del 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale suddivisi per fasce orarie da mezzanotte a mezzanotte. Gli Ambi piu frequenti 10 e Lotto ogni 5 minuti suddivisi per fasce orarie.
Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione n.187 07/06/2023 15:35
#ambiFreq
Classifica ambi frequenti ora per ora
Fascia oraria dalle 00:00-00:55 | |
Ambi | Presenze |
61-72 | 4 |
9-42 | 4 |
2-37 | 4 |
27-74 | 4 |
9-37 | 4 |
74-79 | 4 |
5-69 | 3 |
5-34 | 3 |
1-7 | 3 |
5-85 | 3 |
Fascia oraria dalle 1:00-1:55 | |
Ambi | Presenze |
22-52 | 4 |
18-60 | 4 |
16-67 | 4 |
13-18 | 4 |
11-13 | 4 |
28-65 | 4 |
18-85 | 4 |
6-16 | 3 |
6-18 | 3 |
6-22 | 3 |
Fascia oraria dalle 02:00-02:55 | |
Ambi | Presenze |
84-86 | 5 |
83-86 | 4 |
8-19 | 4 |
71-86 | 4 |
8-39 | 4 |
78-83 | 4 |
8-40 | 4 |
6-84 | 3 |
6-83 | 3 |
6-86 | 3 |
Fascia oraria dalle 3:00-3:55 | |
Ambi | Presenze |
56-77 | 4 |
23-60 | 4 |
45-85 | 4 |
60-85 | 4 |
15-45 | 4 |
6-32 | 3 |
10-11 | 3 |
1-85 | 3 |
4-32 | 3 |
6-57 | 3 |
Fascia oraria dalle 04:00-04:55 | |
Ambi | Presenze |
36-43 | 4 |
36-90 | 4 |
19-52 | 4 |
66-86 | 4 |
12-46 | 4 |
19-66 | 4 |
9-79 | 3 |
9-46 | 3 |
9-12 | 3 |
7-59 | 3 |
Fascia oraria dalle 05:00-05:55 | |
Ambi | Presenze |
47-66 | 4 |
42-47 | 4 |
66-73 | 4 |
53-66 | 4 |
37-66 | 4 |
63-66 | 4 |
33-47 | 4 |
29-73 | 4 |
47-70 | 4 |
29-66 | 4 |
Fascia oraria dalle 06:00-06:55 | |
Ambi | Presenze |
29-89 | 4 |
29-36 | 4 |
29-74 | 4 |
10-29 | 4 |
1-52 | 4 |
74-89 | 4 |
10-36 | 4 |
29-47 | 4 |
3-52 | 3 |
4-52 | 3 |
Fascia oraria dalle 07:00-07:55 | |
Ambi | Presenze |
65-67 | 4 |
30-88 | 4 |
17-55 | 4 |
8-17 | 3 |
16-47 | 3 |
8-80 | 3 |
12-83 | 3 |
12-17 | 3 |
8-51 | 3 |
1-45 | 3 |
Fascia oraria dalle 08:00-08:55 | |
Ambi | Presenze |
69-75 | 4 |
5-28 | 4 |
38-90 | 4 |
5-14 | 4 |
1-5 | 3 |
89-90 | 3 |
2-5 | 3 |
5-26 | 3 |
5-17 | 3 |
5-9 | 3 |
Fascia oraria dalle 09:00-09:55 | |
Ambi | Presenze |
30-86 | 4 |
76-77 | 4 |
48-63 | 4 |
6-7 | 3 |
7-79 | 3 |
7-26 | 3 |
1-36 | 3 |
10-19 | 3 |
12-63 | 3 |
2-36 | 3 |
Fascia oraria dalle 10:00-10:55 | |
Ambi | Presenze |
37-56 | 4 |
33-67 | 4 |
33-55 | 4 |
3-22 | 3 |
2-70 | 3 |
3-80 | 3 |
11-74 | 3 |
13-82 | 3 |
5-35 | 3 |
2-82 | 3 |
Fascia oraria dalle 11:00-11:55 | |
Ambi | Presenze |
46-64 | 4 |
34-55 | 4 |
34-75 | 4 |
46-79 | 4 |
3-7 | 3 |
2-67 | 3 |
3-26 | 3 |
3-17 | 3 |
3-40 | 3 |
1-17 | 3 |
Fascia oraria dalle 12:00-12:55 | |
Ambi | Presenze |
51-59 | 4 |
37-44 | 4 |
6-35 | 3 |
1-15 | 3 |
1-6 | 3 |
3-51 | 3 |
1-8 | 3 |
6-29 | 3 |
1-18 | 3 |
3-28 | 3 |
Fascia oraria dalle 13:00-13:55 | |
Ambi | Presenze |
25-69 | 4 |
12-81 | 4 |
5-25 | 4 |
25-41 | 4 |
25-43 | 4 |
4-67 | 4 |
25-52 | 4 |
24-25 | 4 |
24-56 | 4 |
25-68 | 4 |
Fascia oraria dalle 14:00-14:55 | |
Ambi | Presenze |
34-46 | 4 |
37-83 | 4 |
4-10 | 3 |
7-83 | 3 |
7-45 | 3 |
3-26 | 3 |
7-69 | 3 |
8-28 | 3 |
7-52 | 3 |
3-73 | 3 |
Fascia oraria dalle 15:00-15:55 | |
Ambi | Presenze |
2-12 | 4 |
2-22 | 4 |
9-51 | 4 |
2-23 | 4 |
2-83 | 4 |
2-44 | 3 |
2-9 | 3 |
2-66 | 3 |
2-73 | 3 |
2-50 | 3 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy Policy