10eLotto5.it
Terzine consecutive
Questa tabella mostra le terzine consecutive ritardatarie e frequenti del 10elotto ogni 5 minuti della giornata odierna aggiornati in tempo reale all'ultima estrazione
Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione n.151 11/12/2024 12:35
Classifica Ritardi terzine consec | |||
---|---|---|---|
Terzine | Ra | Rp | Pres |
51 - 52 - 53 | 411 | 210 | 0 |
67 - 68 - 69 | 321 | 4 | 0 |
11 - 12 - 13 | 314 | 132 | 0 |
77 - 78 - 79 | 312 | 106 | 0 |
26 - 27 - 28 | 310 | 6 | 0 |
7 - 8 - 9 | 287 | 4 | 0 |
17 - 18 - 19 | 239 | 29 | 0 |
33 - 34 - 35 | 238 | 232 | 0 |
74 - 75 - 76 | 212 | 30 | 0 |
54 - 55 - 56 | 208 | 23 | 0 |
52 - 53 - 54 | 208 | 118 | 0 |
81 - 82 - 83 | 205 | 84 | 0 |
34 - 35 - 36 | 200 | 49 | 0 |
60 - 61 - 62 | 178 | 34 | 0 |
55 - 56 - 57 | 174 | 73 | 0 |
73 - 74 - 75 | 164 | 2 | 0 |
70 - 71 - 72 | 160 | 61 | 0 |
18 - 19 - 20 | 158 | 80 | 0 |
50 - 51 - 52 | 156 | 102 | 0 |
86 - 87 - 88 | 155 | 68 | 0 |
25 - 26 - 27 | 151 | 0 | 0 |
85 - 86 - 87 | 142 | 6 | 2 |
27 - 28 - 29 | 140 | 169 | 1 |
69 - 70 - 71 | 138 | 77 | 1 |
63 - 64 - 65 | 134 | 34 | 1 |
61 - 62 - 63 | 127 | 142 | 1 |
64 - 65 - 66 | 123 | 30 | 1 |
30 - 31 - 32 | 120 | 207 | 1 |
65 - 66 - 67 | 119 | 41 | 1 |
87 - 88 - 89 | 119 | 35 | 1 |
40 - 41 - 42 | 117 | 66 | 1 |
47 - 48 - 49 | 115 | 180 | 1 |
22 - 23 - 24 | 106 | 100 | 1 |
35 - 36 - 37 | 106 | 76 | 1 |
23 - 24 - 25 | 106 | 128 | 1 |
72 - 73 - 74 | 105 | 12 | 2 |
68 - 69 - 70 | 103 | 102 | 1 |
12 - 13 - 14 | 102 | 110 | 1 |
16 - 17 - 18 | 100 | 52 | 1 |
1 - 2 - 3 | 99 | 163 | 1 |
38 - 39 - 40 | 98 | 32 | 3 |
3 - 4 - 5 | 94 | 4 | 2 |
78 - 79 - 80 | 93 | 159 | 1 |
57 - 58 - 59 | 91 | 11 | 2 |
29 - 30 - 31 | 89 | 7 | 2 |
10 - 11 - 12 | 89 | 32 | 2 |
9 - 10 - 11 | 83 | 84 | 1 |
79 - 80 - 81 | 82 | 157 | 1 |
80 - 81 - 82 | 82 | 157 | 1 |
41 - 42 - 43 | 78 | 280 | 1 |
14 - 15 - 16 | 78 | 41 | 2 |
32 - 33 - 34 | 73 | 47 | 2 |
62 - 63 - 64 | 71 | 32 | 3 |
36 - 37 - 38 | 67 | 7 | 2 |
88 - 89 - 90 | 61 | 110 | 1 |
21 - 22 - 23 | 59 | 46 | 2 |
76 - 77 - 78 | 54 | 87 | 2 |
2 - 3 - 4 | 53 | 45 | 3 |
20 - 21 - 22 | 53 | 52 | 2 |
56 - 57 - 58 | 52 | 37 | 4 |
15 - 16 - 17 | 52 | 47 | 2 |
13 - 14 - 15 | 50 | 27 | 4 |
58 - 59 - 60 | 47 | 49 | 2 |
75 - 76 - 77 | 45 | 166 | 1 |
8 - 9 - 10 | 39 | 71 | 2 |
66 - 67 - 68 | 38 | 46 | 2 |
46 - 47 - 48 | 38 | 175 | 1 |
71 - 72 - 73 | 33 | 7 | 3 |
45 - 46 - 47 | 30 | 7 | 2 |
28 - 29 - 30 | 26 | 469 | 1 |
44 - 45 - 46 | 25 | 12 | 2 |
42 - 43 - 44 | 22 | 29 | 4 |
59 - 60 - 61 | 18 | 73 | 2 |
53 - 54 - 55 | 17 | 190 | 1 |
39 - 40 - 41 | 16 | 6 | 3 |
19 - 20 - 21 | 14 | 105 | 2 |
83 - 84 - 85 | 13 | 42 | 5 |
84 - 85 - 86 | 13 | 76 | 2 |
82 - 83 - 84 | 13 | 42 | 6 |
37 - 38 - 39 | 11 | 8 | 2 |
6 - 7 - 8 | 8 | 22 | 3 |
5 - 6 - 7 | 8 | 153 | 1 |
4 - 5 - 6 | 8 | 153 | 1 |
24 - 25 - 26 | 6 | 144 | 1 |
31 - 32 - 33 | 6 | 162 | 1 |
49 - 50 - 51 | 4 | 34 | 2 |
48 - 49 - 50 | 4 | 23 | 2 |
43 - 44 - 45 | 0 | 125 | 2 |
Classifica Presenze terzine consec | |||
---|---|---|---|
Terzine | Pres | Ra | Rp |
82 - 83 - 84 | 6 | 13 | 42 |
83 - 84 - 85 | 5 | 13 | 42 |
42 - 43 - 44 | 4 | 22 | 29 |
56 - 57 - 58 | 4 | 52 | 37 |
13 - 14 - 15 | 4 | 50 | 27 |
6 - 7 - 8 | 3 | 8 | 22 |
39 - 40 - 41 | 3 | 16 | 6 |
2 - 3 - 4 | 3 | 53 | 45 |
62 - 63 - 64 | 3 | 71 | 32 |
71 - 72 - 73 | 3 | 33 | 7 |
38 - 39 - 40 | 3 | 98 | 32 |
66 - 67 - 68 | 2 | 38 | 46 |
29 - 30 - 31 | 2 | 89 | 7 |
36 - 37 - 38 | 2 | 67 | 7 |
32 - 33 - 34 | 2 | 73 | 47 |
37 - 38 - 39 | 2 | 11 | 8 |
59 - 60 - 61 | 2 | 18 | 73 |
43 - 44 - 45 | 2 | 0 | 125 |
44 - 45 - 46 | 2 | 25 | 12 |
58 - 59 - 60 | 2 | 47 | 49 |
57 - 58 - 59 | 2 | 91 | 11 |
48 - 49 - 50 | 2 | 4 | 23 |
49 - 50 - 51 | 2 | 4 | 34 |
19 - 20 - 21 | 2 | 14 | 105 |
72 - 73 - 74 | 2 | 105 | 12 |
85 - 86 - 87 | 2 | 142 | 6 |
84 - 85 - 86 | 2 | 13 | 76 |
8 - 9 - 10 | 2 | 39 | 71 |
10 - 11 - 12 | 2 | 89 | 32 |
45 - 46 - 47 | 2 | 30 | 7 |
14 - 15 - 16 | 2 | 78 | 41 |
15 - 16 - 17 | 2 | 52 | 47 |
3 - 4 - 5 | 2 | 94 | 4 |
20 - 21 - 22 | 2 | 53 | 52 |
21 - 22 - 23 | 2 | 59 | 46 |
76 - 77 - 78 | 2 | 54 | 87 |
88 - 89 - 90 | 1 | 61 | 110 |
69 - 70 - 71 | 1 | 138 | 77 |
53 - 54 - 55 | 1 | 17 | 190 |
68 - 69 - 70 | 1 | 103 | 102 |
75 - 76 - 77 | 1 | 45 | 166 |
80 - 81 - 82 | 1 | 82 | 157 |
65 - 66 - 67 | 1 | 119 | 41 |
87 - 88 - 89 | 1 | 119 | 35 |
61 - 62 - 63 | 1 | 127 | 142 |
64 - 65 - 66 | 1 | 123 | 30 |
63 - 64 - 65 | 1 | 134 | 34 |
78 - 79 - 80 | 1 | 93 | 159 |
79 - 80 - 81 | 1 | 82 | 157 |
23 - 24 - 25 | 1 | 106 | 128 |
35 - 36 - 37 | 1 | 106 | 76 |
31 - 32 - 33 | 1 | 6 | 162 |
30 - 31 - 32 | 1 | 120 | 207 |
28 - 29 - 30 | 1 | 26 | 469 |
27 - 28 - 29 | 1 | 140 | 169 |
16 - 17 - 18 | 1 | 100 | 52 |
24 - 25 - 26 | 1 | 6 | 144 |
22 - 23 - 24 | 1 | 106 | 100 |
40 - 41 - 42 | 1 | 117 | 66 |
9 - 10 - 11 | 1 | 83 | 84 |
41 - 42 - 43 | 1 | 78 | 280 |
1 - 2 - 3 | 1 | 99 | 163 |
47 - 48 - 49 | 1 | 115 | 180 |
4 - 5 - 6 | 1 | 8 | 153 |
5 - 6 - 7 | 1 | 8 | 153 |
46 - 47 - 48 | 1 | 38 | 175 |
12 - 13 - 14 | 1 | 102 | 110 |
7 - 8 - 9 | 0 | 287 | 4 |
11 - 12 - 13 | 0 | 314 | 132 |
81 - 82 - 83 | 0 | 205 | 84 |
17 - 18 - 19 | 0 | 239 | 29 |
18 - 19 - 20 | 0 | 158 | 80 |
86 - 87 - 88 | 0 | 155 | 68 |
50 - 51 - 52 | 0 | 156 | 102 |
74 - 75 - 76 | 0 | 212 | 30 |
51 - 52 - 53 | 0 | 411 | 210 |
52 - 53 - 54 | 0 | 208 | 118 |
54 - 55 - 56 | 0 | 208 | 23 |
55 - 56 - 57 | 0 | 174 | 73 |
34 - 35 - 36 | 0 | 200 | 49 |
60 - 61 - 62 | 0 | 178 | 34 |
33 - 34 - 35 | 0 | 238 | 232 |
67 - 68 - 69 | 0 | 321 | 4 |
26 - 27 - 28 | 0 | 310 | 6 |
70 - 71 - 72 | 0 | 160 | 61 |
25 - 26 - 27 | 0 | 151 | 0 |
73 - 74 - 75 | 0 | 164 | 2 |
77 - 78 - 79 | 0 | 312 | 106 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Giocare può causare dipendenza patologica - informati sulle probabilità di vincita su ADM Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Privacy PolicyCopyright © 2024 10elotto5.it