10eLotto5.it
Terzine consecutive
Questa tabella mostra le terzine consecutive ritardatarie e frequenti del 10elotto ogni 5 minuti della giornata odierna aggiornati in tempo reale all'ultima estrazione
Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione n.76 01/05/2025 06:20
Classifica Ritardi terzine consec | |||
---|---|---|---|
Terzine | Ra | Rp | Pres |
44 - 45 - 46 | 657 | 82 | 0 |
62 - 63 - 64 | 503 | 133 | 0 |
59 - 60 - 61 | 437 | 25 | 0 |
58 - 59 - 60 | 344 | 100 | 0 |
75 - 76 - 77 | 332 | 153 | 0 |
54 - 55 - 56 | 302 | 214 | 0 |
85 - 86 - 87 | 280 | 91 | 0 |
43 - 44 - 45 | 239 | 317 | 0 |
23 - 24 - 25 | 222 | 27 | 0 |
7 - 8 - 9 | 219 | 209 | 0 |
67 - 68 - 69 | 217 | 7 | 0 |
42 - 43 - 44 | 203 | 137 | 0 |
71 - 72 - 73 | 192 | 54 | 0 |
38 - 39 - 40 | 184 | 104 | 0 |
70 - 71 - 72 | 183 | 249 | 0 |
24 - 25 - 26 | 175 | 26 | 0 |
79 - 80 - 81 | 173 | 214 | 0 |
49 - 50 - 51 | 173 | 54 | 0 |
29 - 30 - 31 | 168 | 162 | 0 |
66 - 67 - 68 | 160 | 11 | 0 |
5 - 6 - 7 | 143 | 81 | 0 |
6 - 7 - 8 | 143 | 75 | 0 |
31 - 32 - 33 | 135 | 23 | 0 |
73 - 74 - 75 | 133 | 50 | 0 |
81 - 82 - 83 | 129 | 59 | 0 |
41 - 42 - 43 | 129 | 32 | 0 |
35 - 36 - 37 | 125 | 9 | 0 |
56 - 57 - 58 | 122 | 32 | 0 |
57 - 58 - 59 | 118 | 36 | 0 |
69 - 70 - 71 | 115 | 151 | 0 |
32 - 33 - 34 | 115 | 96 | 0 |
22 - 23 - 24 | 115 | 15 | 0 |
78 - 79 - 80 | 114 | 120 | 0 |
33 - 34 - 35 | 111 | 26 | 0 |
47 - 48 - 49 | 110 | 340 | 0 |
28 - 29 - 30 | 110 | 47 | 0 |
65 - 66 - 67 | 103 | 68 | 0 |
21 - 22 - 23 | 102 | 39 | 0 |
20 - 21 - 22 | 102 | 132 | 0 |
19 - 20 - 21 | 102 | 40 | 0 |
15 - 16 - 17 | 98 | 275 | 0 |
36 - 37 - 38 | 95 | 350 | 0 |
60 - 61 - 62 | 92 | 86 | 0 |
4 - 5 - 6 | 91 | 269 | 0 |
37 - 38 - 39 | 90 | 14 | 0 |
80 - 81 - 82 | 89 | 39 | 0 |
2 - 3 - 4 | 88 | 353 | 0 |
64 - 65 - 66 | 85 | 26 | 0 |
27 - 28 - 29 | 82 | 53 | 0 |
11 - 12 - 13 | 81 | 103 | 0 |
30 - 31 - 32 | 75 | 59 | 1 |
72 - 73 - 74 | 69 | 122 | 1 |
9 - 10 - 11 | 64 | 14 | 1 |
18 - 19 - 20 | 63 | 298 | 1 |
25 - 26 - 27 | 62 | 91 | 1 |
45 - 46 - 47 | 60 | 69 | 1 |
16 - 17 - 18 | 60 | 313 | 1 |
39 - 40 - 41 | 59 | 124 | 1 |
8 - 9 - 10 | 53 | 55 | 1 |
51 - 52 - 53 | 53 | 39 | 1 |
82 - 83 - 84 | 51 | 183 | 1 |
88 - 89 - 90 | 48 | 97 | 1 |
17 - 18 - 19 | 45 | 14 | 3 |
76 - 77 - 78 | 44 | 41 | 1 |
26 - 27 - 28 | 44 | 91 | 1 |
10 - 11 - 12 | 38 | 21 | 2 |
83 - 84 - 85 | 37 | 220 | 1 |
84 - 85 - 86 | 37 | 1 | 2 |
74 - 75 - 76 | 36 | 97 | 1 |
40 - 41 - 42 | 33 | 128 | 1 |
3 - 4 - 5 | 31 | 186 | 1 |
55 - 56 - 57 | 28 | 151 | 1 |
50 - 51 - 52 | 28 | 73 | 1 |
77 - 78 - 79 | 27 | 207 | 1 |
1 - 2 - 3 | 26 | 61 | 1 |
12 - 13 - 14 | 25 | 65 | 1 |
53 - 54 - 55 | 25 | 19 | 2 |
68 - 69 - 70 | 21 | 91 | 1 |
34 - 35 - 36 | 19 | 110 | 1 |
13 - 14 - 15 | 17 | 7 | 3 |
14 - 15 - 16 | 16 | 13 | 2 |
61 - 62 - 63 | 15 | 17 | 2 |
48 - 49 - 50 | 14 | 60 | 2 |
52 - 53 - 54 | 13 | 2 | 4 |
46 - 47 - 48 | 10 | 273 | 1 |
86 - 87 - 88 | 5 | 141 | 1 |
87 - 88 - 89 | 5 | 14 | 3 |
63 - 64 - 65 | 2 | 27 | 2 |
Classifica Presenze terzine consec | |||
---|---|---|---|
Terzine | Pres | Ra | Rp |
52 - 53 - 54 | 4 | 13 | 2 |
87 - 88 - 89 | 3 | 5 | 14 |
17 - 18 - 19 | 3 | 45 | 14 |
13 - 14 - 15 | 3 | 17 | 7 |
48 - 49 - 50 | 2 | 14 | 60 |
53 - 54 - 55 | 2 | 25 | 19 |
61 - 62 - 63 | 2 | 15 | 17 |
63 - 64 - 65 | 2 | 2 | 27 |
14 - 15 - 16 | 2 | 16 | 13 |
10 - 11 - 12 | 2 | 38 | 21 |
84 - 85 - 86 | 2 | 37 | 1 |
34 - 35 - 36 | 1 | 19 | 110 |
39 - 40 - 41 | 1 | 59 | 124 |
40 - 41 - 42 | 1 | 33 | 128 |
45 - 46 - 47 | 1 | 60 | 69 |
46 - 47 - 48 | 1 | 10 | 273 |
86 - 87 - 88 | 1 | 5 | 141 |
50 - 51 - 52 | 1 | 28 | 73 |
51 - 52 - 53 | 1 | 53 | 39 |
68 - 69 - 70 | 1 | 21 | 91 |
83 - 84 - 85 | 1 | 37 | 220 |
55 - 56 - 57 | 1 | 28 | 151 |
82 - 83 - 84 | 1 | 51 | 183 |
77 - 78 - 79 | 1 | 27 | 207 |
76 - 77 - 78 | 1 | 44 | 41 |
74 - 75 - 76 | 1 | 36 | 97 |
72 - 73 - 74 | 1 | 69 | 122 |
88 - 89 - 90 | 1 | 48 | 97 |
30 - 31 - 32 | 1 | 75 | 59 |
16 - 17 - 18 | 1 | 60 | 313 |
18 - 19 - 20 | 1 | 63 | 298 |
12 - 13 - 14 | 1 | 25 | 65 |
9 - 10 - 11 | 1 | 64 | 14 |
8 - 9 - 10 | 1 | 53 | 55 |
25 - 26 - 27 | 1 | 62 | 91 |
26 - 27 - 28 | 1 | 44 | 91 |
1 - 2 - 3 | 1 | 26 | 61 |
3 - 4 - 5 | 1 | 31 | 186 |
69 - 70 - 71 | 0 | 115 | 151 |
2 - 3 - 4 | 0 | 88 | 353 |
11 - 12 - 13 | 0 | 81 | 103 |
67 - 68 - 69 | 0 | 217 | 7 |
81 - 82 - 83 | 0 | 129 | 59 |
20 - 21 - 22 | 0 | 102 | 132 |
65 - 66 - 67 | 0 | 103 | 68 |
64 - 65 - 66 | 0 | 85 | 26 |
15 - 16 - 17 | 0 | 98 | 275 |
62 - 63 - 64 | 0 | 503 | 133 |
70 - 71 - 72 | 0 | 183 | 249 |
71 - 72 - 73 | 0 | 192 | 54 |
80 - 81 - 82 | 0 | 89 | 39 |
79 - 80 - 81 | 0 | 173 | 214 |
5 - 6 - 7 | 0 | 143 | 81 |
78 - 79 - 80 | 0 | 114 | 120 |
6 - 7 - 8 | 0 | 143 | 75 |
7 - 8 - 9 | 0 | 219 | 209 |
75 - 76 - 77 | 0 | 332 | 153 |
4 - 5 - 6 | 0 | 91 | 269 |
73 - 74 - 75 | 0 | 133 | 50 |
85 - 86 - 87 | 0 | 280 | 91 |
66 - 67 - 68 | 0 | 160 | 11 |
60 - 61 - 62 | 0 | 92 | 86 |
42 - 43 - 44 | 0 | 203 | 137 |
41 - 42 - 43 | 0 | 129 | 32 |
27 - 28 - 29 | 0 | 82 | 53 |
38 - 39 - 40 | 0 | 184 | 104 |
37 - 38 - 39 | 0 | 90 | 14 |
36 - 37 - 38 | 0 | 95 | 350 |
35 - 36 - 37 | 0 | 125 | 9 |
28 - 29 - 30 | 0 | 110 | 47 |
33 - 34 - 35 | 0 | 111 | 26 |
32 - 33 - 34 | 0 | 115 | 96 |
31 - 32 - 33 | 0 | 135 | 23 |
43 - 44 - 45 | 0 | 239 | 317 |
44 - 45 - 46 | 0 | 657 | 82 |
24 - 25 - 26 | 0 | 175 | 26 |
59 - 60 - 61 | 0 | 437 | 25 |
58 - 59 - 60 | 0 | 344 | 100 |
57 - 58 - 59 | 0 | 118 | 36 |
56 - 57 - 58 | 0 | 122 | 32 |
54 - 55 - 56 | 0 | 302 | 214 |
19 - 20 - 21 | 0 | 102 | 40 |
21 - 22 - 23 | 0 | 102 | 39 |
22 - 23 - 24 | 0 | 115 | 15 |
49 - 50 - 51 | 0 | 173 | 54 |
23 - 24 - 25 | 0 | 222 | 27 |
47 - 48 - 49 | 0 | 110 | 340 |
29 - 30 - 31 | 0 | 168 | 162 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Giocare può causare dipendenza patologica - informati sulle probabilità di vincita su ADM Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Privacy PolicyCopyright © 2025 10elotto5.it