10eLotto5.it
Ambi Consecutivi 10elotto 5 minuti
Queste tabelle mostrano gli Ambi consecutivi del 10 e Lotto ogni 5 minuti indicando rispettivamente il Ritardo attuale(Ra), Ritardo precedente(Rp),Ritardo storico(Rs) e presenze(Pres).
Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione n.206 24/03/2023 17:10
Prossimo Aggiornamento tra:
Classifica Ambi Consecutivi
Classifica Rit Ambi consec | ||||
---|---|---|---|---|
Ambi | Ra | Rp | Rs | Pres |
77 - 78 | 92 | 15 | 2180 | 6 |
1 - 2 | 79 | 25 | 2114 | 7 |
39 - 40 | 66 | 0 | 2114 | 10 |
88 - 89 | 59 | 7 | 2152 | 7 |
51 - 52 | 58 | 10 | 2098 | 11 |
12 - 13 | 57 | 20 | 2104 | 16 |
60 - 61 | 50 | 5 | 2154 | 5 |
34 - 35 | 44 | 20 | 2109 | 11 |
30 - 31 | 41 | 0 | 2128 | 11 |
49 - 50 | 40 | 39 | 2133 | 4 |
64 - 65 | 39 | 59 | 2102 | 10 |
65 - 66 | 38 | 30 | 2136 | 6 |
35 - 36 | 38 | 41 | 2106 | 12 |
82 - 83 | 36 | 4 | 2151 | 17 |
79 - 80 | 36 | 9 | 2166 | 12 |
75 - 76 | 35 | 28 | 2145 | 14 |
41 - 42 | 34 | 31 | 2110 | 9 |
4 - 5 | 33 | 25 | 2124 | 10 |
5 - 6 | 33 | 24 | 2103 | 9 |
66 - 67 | 32 | 50 | 2147 | 12 |
78 - 79 | 32 | 44 | 2245 | 7 |
59 - 60 | 31 | 16 | 2111 | 10 |
8 - 9 | 31 | 12 | 2137 | 11 |
45 - 46 | 30 | 0 | 2110 | 8 |
27 - 28 | 29 | 31 | 2137 | 8 |
10 - 11 | 27 | 3 | 2124 | 11 |
38 - 39 | 27 | 1 | 2108 | 9 |
56 - 57 | 24 | 35 | 2137 | 9 |
6 - 7 | 22 | 10 | 2180 | 6 |
13 - 14 | 22 | 7 | 2138 | 10 |
40 - 41 | 20 | 13 | 2116 | 12 |
67 - 68 | 20 | 16 | 2136 | 7 |
37 - 38 | 20 | 6 | 2105 | 13 |
25 - 26 | 19 | 6 | 2141 | 9 |
23 - 24 | 19 | 74 | 2135 | 10 |
24 - 25 | 19 | 27 | 2223 | 12 |
74 - 75 | 18 | 19 | 2114 | 5 |
42 - 43 | 17 | 16 | 2153 | 8 |
7 - 8 | 16 | 11 | 2113 | 4 |
28 - 29 | 14 | 11 | 2130 | 13 |
26 - 27 | 13 | 4 | 2191 | 10 |
73 - 74 | 12 | 5 | 2111 | 10 |
83 - 84 | 12 | 8 | 2122 | 12 |
11 - 12 | 12 | 38 | 2117 | 19 |
89 - 90 | 12 | 13 | 2164 | 9 |
50 - 51 | 11 | 25 | 2147 | 8 |
9 - 10 | 11 | 3 | 2138 | 7 |
63 - 64 | 10 | 0 | 2153 | 10 |
58 - 59 | 10 | 20 | 2145 | 13 |
71 - 72 | 10 | 6 | 2108 | 9 |
86 - 87 | 9 | 3 | 2127 | 9 |
3 - 4 | 9 | 32 | 2145 | 12 |
21 - 22 | 8 | 63 | 2131 | 8 |
76 - 77 | 8 | 24 | 2136 | 8 |
84 - 85 | 8 | 8 | 2109 | 10 |
87 - 88 | 7 | 2 | 2105 | 10 |
62 - 63 | 7 | 2 | 2129 | 12 |
20 - 21 | 7 | 18 | 2113 | 9 |
31 - 32 | 6 | 33 | 2165 | 6 |
57 - 58 | 6 | 105 | 2123 | 8 |
44 - 45 | 5 | 21 | 2125 | 6 |
85 - 86 | 5 | 52 | 2112 | 14 |
52 - 53 | 5 | 6 | 2142 | 15 |
33 - 34 | 4 | 13 | 2149 | 9 |
53 - 54 | 4 | 9 | 2109 | 11 |
32 - 33 | 4 | 3 | 2104 | 5 |
54 - 55 | 4 | 4 | 2148 | 9 |
22 - 23 | 3 | 115 | 2114 | 7 |
61 - 62 | 3 | 47 | 2121 | 7 |
72 - 73 | 3 | 8 | 2142 | 6 |
80 - 81 | 2 | 3 | 2130 | 16 |
29 - 30 | 2 | 26 | 2155 | 14 |
46 - 47 | 2 | 51 | 2163 | 14 |
47 - 48 | 2 | 20 | 2128 | 12 |
48 - 49 | 2 | 12 | 2134 | 15 |
18 - 19 | 1 | 8 | 2124 | 12 |
81 - 82 | 1 | 51 | 2127 | 11 |
68 - 69 | 1 | 15 | 2142 | 8 |
69 - 70 | 1 | 37 | 2150 | 11 |
70 - 71 | 1 | 39 | 2108 | 13 |
19 - 20 | 1 | 38 | 2124 | 5 |
2 - 3 | 0 | 5 | 2150 | 12 |
16 - 17 | 0 | 2 | 2122 | 9 |
15 - 16 | 0 | 22 | 2114 | 8 |
55 - 56 | 0 | 0 | 2135 | 17 |
14 - 15 | 0 | 6 | 2154 | 14 |
17 - 18 | 0 | 17 | 2184 | 13 |
43 - 44 | 0 | 4 | 2101 | 8 |
36 - 37 | 0 | 3 | 2128 | 9 |
Classifica Presenze Ambi consec | ||||
---|---|---|---|---|
Ambi | Pres | Ra | Rp | Rs |
11 - 12 | 19 | 12 | 38 | 2117 |
55 - 56 | 17 | 0 | 0 | 2135 |
82 - 83 | 17 | 36 | 4 | 2151 |
12 - 13 | 16 | 57 | 20 | 2104 |
80 - 81 | 16 | 2 | 3 | 2130 |
48 - 49 | 15 | 2 | 12 | 2134 |
52 - 53 | 15 | 5 | 6 | 2142 |
29 - 30 | 14 | 2 | 26 | 2155 |
75 - 76 | 14 | 35 | 28 | 2145 |
14 - 15 | 14 | 0 | 6 | 2154 |
46 - 47 | 14 | 2 | 51 | 2163 |
85 - 86 | 14 | 5 | 52 | 2112 |
58 - 59 | 13 | 10 | 20 | 2145 |
17 - 18 | 13 | 0 | 17 | 2184 |
70 - 71 | 13 | 1 | 39 | 2108 |
28 - 29 | 13 | 14 | 11 | 2130 |
37 - 38 | 13 | 20 | 6 | 2105 |
62 - 63 | 12 | 7 | 2 | 2129 |
66 - 67 | 12 | 32 | 50 | 2147 |
24 - 25 | 12 | 19 | 27 | 2223 |
2 - 3 | 12 | 0 | 5 | 2150 |
79 - 80 | 12 | 36 | 9 | 2166 |
3 - 4 | 12 | 9 | 32 | 2145 |
35 - 36 | 12 | 38 | 41 | 2106 |
18 - 19 | 12 | 1 | 8 | 2124 |
47 - 48 | 12 | 2 | 20 | 2128 |
83 - 84 | 12 | 12 | 8 | 2122 |
40 - 41 | 12 | 20 | 13 | 2116 |
34 - 35 | 11 | 44 | 20 | 2109 |
69 - 70 | 11 | 1 | 37 | 2150 |
30 - 31 | 11 | 41 | 0 | 2128 |
53 - 54 | 11 | 4 | 9 | 2109 |
8 - 9 | 11 | 31 | 12 | 2137 |
81 - 82 | 11 | 1 | 51 | 2127 |
10 - 11 | 11 | 27 | 3 | 2124 |
51 - 52 | 11 | 58 | 10 | 2098 |
59 - 60 | 10 | 31 | 16 | 2111 |
39 - 40 | 10 | 66 | 0 | 2114 |
63 - 64 | 10 | 10 | 0 | 2153 |
4 - 5 | 10 | 33 | 25 | 2124 |
87 - 88 | 10 | 7 | 2 | 2105 |
84 - 85 | 10 | 8 | 8 | 2109 |
23 - 24 | 10 | 19 | 74 | 2135 |
13 - 14 | 10 | 22 | 7 | 2138 |
73 - 74 | 10 | 12 | 5 | 2111 |
26 - 27 | 10 | 13 | 4 | 2191 |
64 - 65 | 10 | 39 | 59 | 2102 |
71 - 72 | 9 | 10 | 6 | 2108 |
86 - 87 | 9 | 9 | 3 | 2127 |
89 - 90 | 9 | 12 | 13 | 2164 |
54 - 55 | 9 | 4 | 4 | 2148 |
25 - 26 | 9 | 19 | 6 | 2141 |
36 - 37 | 9 | 0 | 3 | 2128 |
38 - 39 | 9 | 27 | 1 | 2108 |
41 - 42 | 9 | 34 | 31 | 2110 |
33 - 34 | 9 | 4 | 13 | 2149 |
20 - 21 | 9 | 7 | 18 | 2113 |
16 - 17 | 9 | 0 | 2 | 2122 |
56 - 57 | 9 | 24 | 35 | 2137 |
5 - 6 | 9 | 33 | 24 | 2103 |
21 - 22 | 8 | 8 | 63 | 2131 |
50 - 51 | 8 | 11 | 25 | 2147 |
27 - 28 | 8 | 29 | 31 | 2137 |
15 - 16 | 8 | 0 | 22 | 2114 |
68 - 69 | 8 | 1 | 15 | 2142 |
76 - 77 | 8 | 8 | 24 | 2136 |
45 - 46 | 8 | 30 | 0 | 2110 |
57 - 58 | 8 | 6 | 105 | 2123 |
43 - 44 | 8 | 0 | 4 | 2101 |
42 - 43 | 8 | 17 | 16 | 2153 |
67 - 68 | 7 | 20 | 16 | 2136 |
88 - 89 | 7 | 59 | 7 | 2152 |
9 - 10 | 7 | 11 | 3 | 2138 |
78 - 79 | 7 | 32 | 44 | 2245 |
22 - 23 | 7 | 3 | 115 | 2114 |
1 - 2 | 7 | 79 | 25 | 2114 |
61 - 62 | 7 | 3 | 47 | 2121 |
44 - 45 | 6 | 5 | 21 | 2125 |
77 - 78 | 6 | 92 | 15 | 2180 |
72 - 73 | 6 | 3 | 8 | 2142 |
65 - 66 | 6 | 38 | 30 | 2136 |
6 - 7 | 6 | 22 | 10 | 2180 |
31 - 32 | 6 | 6 | 33 | 2165 |
74 - 75 | 5 | 18 | 19 | 2114 |
19 - 20 | 5 | 1 | 38 | 2124 |
60 - 61 | 5 | 50 | 5 | 2154 |
32 - 33 | 5 | 4 | 3 | 2104 |
7 - 8 | 4 | 16 | 11 | 2113 |
49 - 50 | 4 | 40 | 39 | 2133 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy Policy