10eLotto5.it
Ambi Consecutivi 10elotto 5 minuti
Queste tabelle mostrano gli Ambi consecutivi del 10 e Lotto ogni 5 minuti indicando rispettivamente il Ritardo attuale(Ra), Ritardo precedente(Rp),Ritardo storico(Rs) e presenze(Pres).
Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione n.41 03/10/2023 03:25
Prossimo Aggiornamento tra:
Classifica Ambi Consecutivi
Classifica Rit Ambi consec | ||||
---|---|---|---|---|
Ambi | Ra | Rp | Rs | Pres |
41 - 42 | 120 | 10 | 2110 | 0 |
75 - 76 | 99 | 14 | 2145 | 0 |
80 - 81 | 83 | 46 | 2130 | 0 |
34 - 35 | 65 | 26 | 2109 | 0 |
27 - 28 | 61 | 24 | 2137 | 0 |
82 - 83 | 59 | 58 | 2151 | 0 |
7 - 8 | 58 | 20 | 2113 | 0 |
28 - 29 | 57 | 7 | 2130 | 0 |
62 - 63 | 55 | 33 | 2129 | 0 |
24 - 25 | 50 | 28 | 2223 | 0 |
73 - 74 | 46 | 41 | 2111 | 0 |
68 - 69 | 45 | 4 | 2142 | 0 |
18 - 19 | 41 | 40 | 2124 | 0 |
29 - 30 | 40 | 15 | 2155 | 1 |
13 - 14 | 40 | 12 | 2138 | 1 |
6 - 7 | 39 | 52 | 2180 | 1 |
42 - 43 | 39 | 29 | 2153 | 1 |
25 - 26 | 38 | 13 | 2141 | 1 |
71 - 72 | 38 | 58 | 2108 | 1 |
8 - 9 | 37 | 19 | 2137 | 1 |
35 - 36 | 34 | 16 | 2106 | 1 |
2 - 3 | 34 | 9 | 2150 | 1 |
31 - 32 | 33 | 9 | 2165 | 1 |
55 - 56 | 30 | 12 | 2135 | 1 |
38 - 39 | 30 | 5 | 2108 | 2 |
50 - 51 | 30 | 0 | 2147 | 2 |
22 - 23 | 29 | 45 | 2114 | 1 |
52 - 53 | 26 | 6 | 2142 | 3 |
43 - 44 | 25 | 12 | 2101 | 2 |
86 - 87 | 24 | 12 | 2127 | 2 |
26 - 27 | 23 | 5 | 2191 | 3 |
69 - 70 | 23 | 6 | 2150 | 2 |
51 - 52 | 22 | 7 | 2098 | 3 |
39 - 40 | 22 | 8 | 2114 | 3 |
76 - 77 | 20 | 15 | 2136 | 2 |
49 - 50 | 19 | 29 | 2133 | 1 |
14 - 15 | 19 | 28 | 2154 | 1 |
37 - 38 | 18 | 49 | 2105 | 1 |
15 - 16 | 18 | 11 | 2114 | 2 |
23 - 24 | 18 | 9 | 2135 | 2 |
3 - 4 | 17 | 11 | 2145 | 2 |
12 - 13 | 16 | 19 | 2104 | 3 |
11 - 12 | 16 | 6 | 2117 | 2 |
74 - 75 | 16 | 16 | 2114 | 2 |
78 - 79 | 15 | 0 | 2245 | 4 |
79 - 80 | 14 | 1 | 2166 | 4 |
40 - 41 | 13 | 30 | 2116 | 1 |
66 - 67 | 13 | 12 | 2147 | 2 |
72 - 73 | 13 | 23 | 2142 | 2 |
63 - 64 | 12 | 57 | 2153 | 1 |
5 - 6 | 12 | 39 | 2103 | 1 |
4 - 5 | 12 | 11 | 2124 | 2 |
45 - 46 | 12 | 27 | 2110 | 2 |
10 - 11 | 11 | 51 | 2124 | 1 |
59 - 60 | 10 | 7 | 2111 | 2 |
84 - 85 | 10 | 4 | 2109 | 6 |
44 - 45 | 9 | 44 | 2125 | 1 |
21 - 22 | 9 | 4 | 2131 | 4 |
54 - 55 | 9 | 7 | 2148 | 3 |
16 - 17 | 9 | 37 | 2122 | 1 |
77 - 78 | 8 | 6 | 2180 | 3 |
85 - 86 | 8 | 15 | 2112 | 3 |
1 - 2 | 7 | 68 | 2114 | 1 |
67 - 68 | 7 | 40 | 2136 | 1 |
30 - 31 | 6 | 14 | 2128 | 2 |
9 - 10 | 6 | 1 | 2138 | 4 |
19 - 20 | 5 | 37 | 2124 | 1 |
61 - 62 | 5 | 1 | 2121 | 4 |
60 - 61 | 5 | 15 | 2154 | 2 |
46 - 47 | 5 | 21 | 2163 | 2 |
87 - 88 | 5 | 12 | 2105 | 2 |
17 - 18 | 3 | 41 | 2184 | 1 |
83 - 84 | 2 | 1 | 2122 | 3 |
48 - 49 | 2 | 19 | 2134 | 3 |
70 - 71 | 2 | 32 | 2108 | 3 |
58 - 59 | 2 | 1 | 2145 | 7 |
64 - 65 | 1 | 5 | 2102 | 3 |
47 - 48 | 1 | 6 | 2128 | 4 |
53 - 54 | 1 | 26 | 2109 | 2 |
65 - 66 | 1 | 36 | 2136 | 2 |
81 - 82 | 1 | 18 | 2127 | 3 |
88 - 89 | 0 | 278 | 2152 | 1 |
56 - 57 | 0 | 2 | 2137 | 4 |
57 - 58 | 0 | 14 | 2123 | 5 |
20 - 21 | 0 | 10 | 2113 | 4 |
36 - 37 | 0 | 17 | 2128 | 3 |
33 - 34 | 0 | 14 | 2149 | 3 |
32 - 33 | 0 | 7 | 2104 | 2 |
89 - 90 | 0 | 66 | 2164 | 1 |
Classifica Presenze Ambi consec | ||||
---|---|---|---|---|
Ambi | Pres | Ra | Rp | Rs |
58 - 59 | 7 | 2 | 1 | 2145 |
84 - 85 | 6 | 10 | 4 | 2109 |
57 - 58 | 5 | 0 | 14 | 2123 |
78 - 79 | 4 | 15 | 0 | 2245 |
9 - 10 | 4 | 6 | 1 | 2138 |
79 - 80 | 4 | 14 | 1 | 2166 |
56 - 57 | 4 | 0 | 2 | 2137 |
21 - 22 | 4 | 9 | 4 | 2131 |
61 - 62 | 4 | 5 | 1 | 2121 |
47 - 48 | 4 | 1 | 6 | 2128 |
20 - 21 | 4 | 0 | 10 | 2113 |
83 - 84 | 3 | 2 | 1 | 2122 |
26 - 27 | 3 | 23 | 5 | 2191 |
54 - 55 | 3 | 9 | 7 | 2148 |
52 - 53 | 3 | 26 | 6 | 2142 |
51 - 52 | 3 | 22 | 7 | 2098 |
33 - 34 | 3 | 0 | 14 | 2149 |
48 - 49 | 3 | 2 | 19 | 2134 |
36 - 37 | 3 | 0 | 17 | 2128 |
39 - 40 | 3 | 22 | 8 | 2114 |
64 - 65 | 3 | 1 | 5 | 2102 |
77 - 78 | 3 | 8 | 6 | 2180 |
12 - 13 | 3 | 16 | 19 | 2104 |
81 - 82 | 3 | 1 | 18 | 2127 |
85 - 86 | 3 | 8 | 15 | 2112 |
70 - 71 | 3 | 2 | 32 | 2108 |
86 - 87 | 2 | 24 | 12 | 2127 |
87 - 88 | 2 | 5 | 12 | 2105 |
46 - 47 | 2 | 5 | 21 | 2163 |
45 - 46 | 2 | 12 | 27 | 2110 |
50 - 51 | 2 | 30 | 0 | 2147 |
76 - 77 | 2 | 20 | 15 | 2136 |
65 - 66 | 2 | 1 | 36 | 2136 |
60 - 61 | 2 | 5 | 15 | 2154 |
59 - 60 | 2 | 10 | 7 | 2111 |
66 - 67 | 2 | 13 | 12 | 2147 |
69 - 70 | 2 | 23 | 6 | 2150 |
72 - 73 | 2 | 13 | 23 | 2142 |
53 - 54 | 2 | 1 | 26 | 2109 |
74 - 75 | 2 | 16 | 16 | 2114 |
43 - 44 | 2 | 25 | 12 | 2101 |
11 - 12 | 2 | 16 | 6 | 2117 |
23 - 24 | 2 | 18 | 9 | 2135 |
3 - 4 | 2 | 17 | 11 | 2145 |
38 - 39 | 2 | 30 | 5 | 2108 |
4 - 5 | 2 | 12 | 11 | 2124 |
15 - 16 | 2 | 18 | 11 | 2114 |
30 - 31 | 2 | 6 | 14 | 2128 |
32 - 33 | 2 | 0 | 7 | 2104 |
13 - 14 | 1 | 40 | 12 | 2138 |
71 - 72 | 1 | 38 | 58 | 2108 |
14 - 15 | 1 | 19 | 28 | 2154 |
16 - 17 | 1 | 9 | 37 | 2122 |
17 - 18 | 1 | 3 | 41 | 2184 |
89 - 90 | 1 | 0 | 66 | 2164 |
10 - 11 | 1 | 11 | 51 | 2124 |
67 - 68 | 1 | 7 | 40 | 2136 |
8 - 9 | 1 | 37 | 19 | 2137 |
6 - 7 | 1 | 39 | 52 | 2180 |
5 - 6 | 1 | 12 | 39 | 2103 |
2 - 3 | 1 | 34 | 9 | 2150 |
88 - 89 | 1 | 0 | 278 | 2152 |
19 - 20 | 1 | 5 | 37 | 2124 |
63 - 64 | 1 | 12 | 57 | 2153 |
42 - 43 | 1 | 39 | 29 | 2153 |
29 - 30 | 1 | 40 | 15 | 2155 |
31 - 32 | 1 | 33 | 9 | 2165 |
49 - 50 | 1 | 19 | 29 | 2133 |
35 - 36 | 1 | 34 | 16 | 2106 |
37 - 38 | 1 | 18 | 49 | 2105 |
40 - 41 | 1 | 13 | 30 | 2116 |
44 - 45 | 1 | 9 | 44 | 2125 |
55 - 56 | 1 | 30 | 12 | 2135 |
25 - 26 | 1 | 38 | 13 | 2141 |
22 - 23 | 1 | 29 | 45 | 2114 |
1 - 2 | 1 | 7 | 68 | 2114 |
34 - 35 | 0 | 65 | 26 | 2109 |
41 - 42 | 0 | 120 | 10 | 2110 |
18 - 19 | 0 | 41 | 40 | 2124 |
62 - 63 | 0 | 55 | 33 | 2129 |
68 - 69 | 0 | 45 | 4 | 2142 |
82 - 83 | 0 | 59 | 58 | 2151 |
7 - 8 | 0 | 58 | 20 | 2113 |
80 - 81 | 0 | 83 | 46 | 2130 |
24 - 25 | 0 | 50 | 28 | 2223 |
27 - 28 | 0 | 61 | 24 | 2137 |
73 - 74 | 0 | 46 | 41 | 2111 |
75 - 76 | 0 | 99 | 14 | 2145 |
28 - 29 | 0 | 57 | 7 | 2130 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy PolicyCopyright © 2023 10elotto5.it