Questa classifica mostra i primi 50 ambi o coppie numeriche più frequenti del del 10elotto ogni 5 minuti di oggi aggiornati in tempo reale.
La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze Giornaliere”,il “Ritardo Attuale” e il “Ritardo Precedente” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito l’ambo.
Ambi Frequenti
La classifica degli ambi con maggior frequenza (con più uscite) del 10eLotto ogni 5 minuti è aggiornata all'ultima estrazione n. 11 di oggi 25-01-2026 alle ore 00:55:00.
| Ambi Frequenti 10eLotto 5 minuti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ambi | Presenza | Frequenza 1 volta ogni: | Ritardo | Rit Prec |
| 41 84 | 4 | 72 Estr | 2 | 3 |
| 29 84 | 4 | 72 Estr | 2 | 2 |
| 6 84 | 4 | 72 Estr | 5 | 0 |
| 6 85 | 4 | 72 Estr | 0 | 4 |
| 25 58 | 3 | 96 Estr | 0 | 5 |
| 12 29 | 3 | 96 Estr | 2 | 2 |
| 13 28 | 3 | 96 Estr | 0 | 0 |
| 24 54 | 3 | 96 Estr | 4 | 3 |
| 4 38 | 3 | 96 Estr | 2 | 1 |
| 10 52 | 3 | 96 Estr | 1 | 0 |
| 12 62 | 3 | 96 Estr | 2 | 3 |
| 10 38 | 3 | 96 Estr | 1 | 0 |
| 29 58 | 3 | 96 Estr | 0 | 5 |
| 6 72 | 3 | 96 Estr | 0 | 4 |
| 17 72 | 3 | 96 Estr | 1 | 3 |
| 25 72 | 3 | 96 Estr | 0 | 0 |
| 41 69 | 3 | 96 Estr | 2 | 3 |
| 6 43 | 3 | 96 Estr | 0 | 5 |
| 6 25 | 3 | 96 Estr | 0 | 5 |
| 6 29 | 3 | 96 Estr | 0 | 4 |
| 10 44 | 3 | 96 Estr | 1 | 2 |
| 18 84 | 3 | 96 Estr | 2 | 2 |
| 28 70 | 3 | 96 Estr | 0 | 6 |
| 27 84 | 3 | 96 Estr | 2 | 2 |
| 29 62 | 3 | 96 Estr | 0 | 1 |
| 27 29 | 3 | 96 Estr | 2 | 2 |
| 29 85 | 3 | 96 Estr | 0 | 4 |
| 6 58 | 3 | 96 Estr | 0 | 5 |
| 29 41 | 3 | 96 Estr | 2 | 3 |
| 41 58 | 3 | 96 Estr | 6 | 1 |
| 29 72 | 3 | 96 Estr | 0 | 4 |
| 4 84 | 3 | 96 Estr | 2 | 2 |
| 4 21 | 3 | 96 Estr | 2 | 1 |
| 44 56 | 3 | 96 Estr | 1 | 2 |
| 6 50 | 3 | 96 Estr | 0 | 5 |
| 25 85 | 3 | 96 Estr | 0 | 5 |
| 12 27 | 3 | 96 Estr | 2 | 2 |
| 10 56 | 3 | 96 Estr | 1 | 2 |
| 43 50 | 3 | 96 Estr | 0 | 5 |
| 12 84 | 3 | 96 Estr | 2 | 2 |
| 29 50 | 3 | 96 Estr | 0 | 1 |
| 36 44 | 3 | 96 Estr | 1 | 2 |
| 5 84 | 3 | 96 Estr | 5 | 1 |
| 28 56 | 3 | 96 Estr | 1 | 2 |
| 5 6 | 3 | 96 Estr | 5 | 1 |
| 28 44 | 3 | 96 Estr | 1 | 2 |
| 10 28 | 3 | 96 Estr | 1 | 2 |
| 17 71 | 3 | 96 Estr | 1 | 3 |
| 21 38 | 3 | 96 Estr | 2 | 1 |
| 7 9 | 3 | 96 Estr | 3 | 3 |
Gli ambi che si formano con 90 numeri sono 4005, ad ogni estrazione del 10elotto ogni 5 minuti vengono sorteggiati 20 numeri per un totale di 190 ambi.
La probabilità di centrare un ambo giocando due numeri è di 1/21, in caso di giocata di di soli 2 numeri la vincita potenziale con 1€ puntato è di 14€, con numero oro è di 70€ e con doppio oro è di 250€.
Per conoscere tutti i possibili premi e le probabilità di vincita consulta la tabella premi o usa il nostro tool calcola vincite 10elotto.