Questa classifica mostra i primi 50 ambi o coppie numeriche più frequenti del del 10elotto ogni 5 minuti di oggi aggiornati in tempo reale.
La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze Giornaliere”,il “Ritardo Attuale” e il “Ritardo Precedente” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito l’ambo.
Ambi Frequenti
La classifica degli ambi con maggior frequenza (con più uscite) del 10eLotto ogni 5 minuti è aggiornata all'ultima estrazione n. 120 di oggi 12-03-2026 alle ore 10:00:00.
| Ambi Frequenti 10eLotto 5 minuti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ambi | Presenza | Frequenza 1 volta ogni: | Ritardo | Rit Prec |
| 4 54 | 15 | 8 Estr | 3 | 18 |
| 29 30 | 15 | 8 Estr | 2 | 10 |
| 10 23 | 15 | 8 Estr | 0 | 0 |
| 27 29 | 14 | 8.57 Estr | 2 | 10 |
| 62 72 | 14 | 8.57 Estr | 12 | 6 |
| 6 17 | 14 | 8.57 Estr | 0 | 14 |
| 46 58 | 13 | 9.23 Estr | 0 | 20 |
| 23 46 | 13 | 9.23 Estr | 0 | 15 |
| 44 46 | 13 | 9.23 Estr | 21 | 2 |
| 23 78 | 13 | 9.23 Estr | 0 | 5 |
| 4 8 | 13 | 9.23 Estr | 20 | 6 |
| 46 73 | 13 | 9.23 Estr | 16 | 9 |
| 44 54 | 13 | 9.23 Estr | 11 | 2 |
| 6 56 | 13 | 9.23 Estr | 13 | 4 |
| 6 84 | 13 | 9.23 Estr | 7 | 7 |
| 31 72 | 13 | 9.23 Estr | 12 | 8 |
| 24 54 | 13 | 9.23 Estr | 11 | 10 |
| 76 80 | 13 | 9.23 Estr | 0 | 2 |
| 15 72 | 13 | 9.23 Estr | 12 | 8 |
| 29 84 | 13 | 9.23 Estr | 15 | 13 |
| 21 66 | 13 | 9.23 Estr | 4 | 2 |
| 13 29 | 13 | 9.23 Estr | 6 | 8 |
| 29 75 | 13 | 9.23 Estr | 1 | 4 |
| 5 54 | 13 | 9.23 Estr | 3 | 7 |
| 5 72 | 13 | 9.23 Estr | 12 | 8 |
| 36 78 | 13 | 9.23 Estr | 2 | 1 |
| 29 73 | 13 | 9.23 Estr | 1 | 31 |
| 23 73 | 13 | 9.23 Estr | 1 | 14 |
| 8 90 | 12 | 10 Estr | 7 | 6 |
| 29 40 | 12 | 10 Estr | 1 | 4 |
| 44 75 | 12 | 10 Estr | 11 | 2 |
| 29 62 | 12 | 10 Estr | 15 | 17 |
| 23 29 | 12 | 10 Estr | 1 | 4 |
| 44 73 | 12 | 10 Estr | 26 | 5 |
| 23 39 | 12 | 10 Estr | 0 | 2 |
| 29 71 | 12 | 10 Estr | 6 | 26 |
| 31 62 | 12 | 10 Estr | 12 | 17 |
| 15 65 | 12 | 10 Estr | 8 | 5 |
| 6 90 | 12 | 10 Estr | 0 | 6 |
| 35 44 | 12 | 10 Estr | 10 | 0 |
| 5 44 | 12 | 10 Estr | 11 | 9 |
| 37 58 | 12 | 10 Estr | 2 | 2 |
| 8 54 | 12 | 10 Estr | 5 | 8 |
| 21 29 | 12 | 10 Estr | 2 | 42 |
| 23 35 | 12 | 10 Estr | 10 | 15 |
| 6 29 | 12 | 10 Estr | 13 | 1 |
| 24 57 | 12 | 10 Estr | 30 | 1 |
| 29 36 | 12 | 10 Estr | 2 | 3 |
| 18 29 | 12 | 10 Estr | 2 | 12 |
| 17 54 | 12 | 10 Estr | 22 | 2 |
Gli ambi che si formano con 90 numeri sono 4005, ad ogni estrazione del 10elotto ogni 5 minuti vengono sorteggiati 20 numeri per un totale di 190 ambi.
La probabilità di centrare un ambo giocando due numeri è di 1/21, in caso di giocata di di soli 2 numeri la vincita potenziale con 1€ puntato è di 14€, con numero oro è di 70€ e con doppio oro è di 250€.
Per conoscere tutti i possibili premi e le probabilità di vincita consulta la tabella premi o usa il nostro tool calcola vincite 10elotto.