Questa classifica mostra i primi 50 ambi o coppie numeriche più frequenti del del 10elotto ogni 5 minuti di oggi aggiornati in tempo reale.
La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze Giornaliere”,il “Ritardo Attuale” e il “Ritardo Precedente” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito l’ambo.
Ambi Frequenti
La classifica degli ambi con maggior frequenza (con più uscite) del 10eLotto ogni 5 minuti è aggiornata all'ultima estrazione n. 184 di oggi 13-10-2025 alle ore 15:20:00.
Ambi Frequenti 10eLotto 5 minuti | ||||
---|---|---|---|---|
Ambi | Presenza | Frequenza 1 volta ogni: | Ritardo | Rit Prec |
29 62 | 23 | 8 Estr | 1 | 2 |
26 49 | 21 | 8.76 Estr | 14 | 8 |
43 49 | 20 | 9.2 Estr | 12 | 0 |
15 57 | 19 | 9.68 Estr | 2 | 46 |
27 62 | 19 | 9.68 Estr | 1 | 35 |
38 57 | 19 | 9.68 Estr | 2 | 0 |
5 36 | 19 | 9.68 Estr | 1 | 10 |
30 43 | 19 | 9.68 Estr | 11 | 0 |
23 57 | 19 | 9.68 Estr | 16 | 1 |
43 57 | 18 | 10.22 Estr | 11 | 4 |
17 43 | 18 | 10.22 Estr | 22 | 16 |
49 57 | 18 | 10.22 Estr | 16 | 6 |
29 40 | 18 | 10.22 Estr | 0 | 0 |
26 84 | 18 | 10.22 Estr | 4 | 2 |
57 62 | 18 | 10.22 Estr | 24 | 25 |
29 56 | 17 | 10.82 Estr | 4 | 0 |
5 72 | 17 | 10.82 Estr | 3 | 2 |
68 73 | 17 | 10.82 Estr | 18 | 2 |
17 62 | 17 | 10.82 Estr | 4 | 14 |
38 45 | 17 | 10.82 Estr | 3 | 2 |
35 63 | 17 | 10.82 Estr | 3 | 8 |
23 44 | 17 | 10.82 Estr | 0 | 32 |
31 49 | 17 | 10.82 Estr | 19 | 11 |
31 36 | 17 | 10.82 Estr | 10 | 20 |
15 52 | 17 | 10.82 Estr | 43 | 5 |
57 63 | 17 | 10.82 Estr | 3 | 43 |
49 89 | 17 | 10.82 Estr | 14 | 1 |
56 57 | 17 | 10.82 Estr | 11 | 4 |
49 53 | 17 | 10.82 Estr | 19 | 6 |
11 47 | 17 | 10.82 Estr | 0 | 6 |
40 43 | 17 | 10.82 Estr | 6 | 9 |
15 38 | 17 | 10.82 Estr | 2 | 3 |
46 49 | 17 | 10.82 Estr | 26 | 7 |
49 87 | 17 | 10.82 Estr | 14 | 11 |
43 81 | 16 | 11.5 Estr | 6 | 15 |
39 49 | 16 | 11.5 Estr | 19 | 14 |
42 57 | 16 | 11.5 Estr | 3 | 35 |
36 59 | 16 | 11.5 Estr | 23 | 16 |
26 39 | 16 | 11.5 Estr | 7 | 21 |
15 51 | 16 | 11.5 Estr | 2 | 2 |
8 25 | 16 | 11.5 Estr | 0 | 3 |
18 43 | 16 | 11.5 Estr | 8 | 4 |
5 15 | 16 | 11.5 Estr | 1 | 4 |
19 55 | 16 | 11.5 Estr | 25 | 7 |
15 56 | 16 | 11.5 Estr | 5 | 0 |
43 77 | 16 | 11.5 Estr | 28 | 7 |
35 42 | 16 | 11.5 Estr | 3 | 8 |
38 78 | 16 | 11.5 Estr | 3 | 4 |
31 43 | 16 | 11.5 Estr | 29 | 6 |
25 56 | 16 | 11.5 Estr | 4 | 0 |
Gli ambi che si formano con 90 numeri sono 4005, ad ogni estrazione del 10elotto ogni 5 minuti vengono sorteggiati 20 numeri per un totale di 190 ambi.
La probabilità di centrare un ambo giocando due numeri è di 1/21, in caso di giocata di di soli 2 numeri la vincita potenziale con 1€ puntato è di 14€, con numero oro è di 70€ e con doppio oro è di 250€.
Per conoscere tutti i possibili premi e le probabilità di vincita consulta la tabella premi o usa il nostro tool calcola vincite 10elotto.