Questa statistica mostra i numeri frequenti e ritardatari del “PRIMO NUMERO ORO” del 10elotto ogni 5 minuti.
Cioe` indica da quando tempo non esce il numero come primo oro nella prima posizione oppure quante volte e` uscito il numero oro in prima posizione.
Dati aggiornati all'ultima estrazione n. 84 delle ore 07:00 del 15/10/2025
Numeri | Pres | Rit | Rit Prec |
---|---|---|---|
65 | 3 | 21 | 55 |
7 | 3 | 12 | 49 |
59 | 3 | 46 | 18 |
41 | 3 | 19 | 9 |
75 | 3 | 41 | 12 |
15 | 3 | 10 | 9 |
71 | 3 | 13 | 22 |
13 | 2 | 68 | 2 |
62 | 2 | 33 | 24 |
56 | 2 | 42 | 35 |
9 | 2 | 34 | 26 |
20 | 2 | 4 | 26 |
58 | 2 | 14 | 20 |
29 | 2 | 23 | 15 |
52 | 2 | 30 | 35 |
Dati aggiornati all'ultima estrazione n. 84 delle ore 07:00 del 15/10/2025
Numeri | Rit | Pres | Rit Prec |
---|---|---|---|
3 | 362 | 0 | 66 |
88 | 340 | 0 | 131 |
80 | 329 | 0 | 33 |
73 | 318 | 0 | 313 |
57 | 257 | 0 | 95 |
79 | 255 | 0 | 8 |
5 | 243 | 0 | 180 |
36 | 210 | 0 | 178 |
8 | 209 | 0 | 134 |
2 | 206 | 0 | 53 |
18 | 205 | 0 | 36 |
35 | 196 | 0 | 117 |
69 | 185 | 0 | 82 |
47 | 157 | 0 | 114 |
19 | 143 | 0 | 56 |
- I numeri più frequenti: ovvero quei numeri che si sono presentati più spesso nella prima posizione come numero Oro.
- I numeri ritardatari: si tratta invece dei numeri che non escono come primo Oro da più tempo. In altre parole, questa statistica indica da quante estrazioni consecutive un determinato numero non compare nella prima posizione Oro.
Questi dati riguardano esclusivamente il primo numero Oro, ovvero il numero evidenziato come Oro tra i venti estratti ogni 5 minuti. Non si tiene conto quindi del Doppio Oro né degli altri numeri della schedina, ma solo di quello che occupa la prima posizione tra gli Oro.