Numeri spia 10 e lotto ogni 5 minuti

Classifica dei numeri spia del 10elotto ogni 5 minuti aggiornati dal 1 al 90 .

La classifica mostra per ogni numero da 1 a 90 quelli che si sono abbianti maggiormente nell’estrazione successiva nell’arco della giornata. (Solo per esempio: numero Spia 90 , Spiati 4 (22),67(18),80(15) significa che ogni volta che è uscito il 90, nelle estrazioni successive è stato seguito dal 4 per 22 volte, dal 67 per 18 volte.. ecc.)

Dati aggiornati all'ultima estrazione di oggi 09-09-2026

SPIASPIATI
161 (19) - 58 (16) - 39 (15) - 12 (15) - 57 (14)
290 (14) - 5 (14) - 85 (13) - 71 (13) - 75 (13)
345 (17) - 87 (17) - 62 (16) - 36 (15) - 72 (14)
478 (16) - 82 (14) - 60 (14) - 65 (14) - 75 (13)
545 (22) - 76 (18) - 73 (17) - 34 (17) - 44 (17)
613 (17) - 29 (14) - 65 (14) - 14 (14) - 61 (14)
741 (15) - 76 (14) - 63 (13) - 45 (12) - 14 (12)
861 (18) - 5 (18) - 58 (17) - 89 (16) - 59 (16)
962 (15) - 90 (14) - 2 (14) - 49 (14) - 55 (14)
1076 (17) - 45 (16) - 41 (16) - 30 (16) - 87 (15)
1175 (15) - 8 (15) - 32 (14) - 12 (14) - 10 (14)
1276 (19) - 61 (19) - 8 (17) - 90 (17) - 65 (16)
1344 (18) - 86 (16) - 47 (16) - 53 (15) - 68 (15)
1475 (18) - 86 (18) - 61 (16) - 74 (15) - 35 (15)
1561 (18) - 80 (14) - 38 (14) - 65 (14) - 54 (14)
1638 (18) - 58 (16) - 63 (13) - 62 (13) - 36 (13)
1790 (15) - 75 (15) - 61 (13) - 31 (13) - 12 (12)
1835 (17) - 49 (16) - 61 (16) - 45 (15) - 67 (15)
1944 (16) - 16 (16) - 41 (16) - 66 (15) - 61 (15)
2062 (16) - 18 (16) - 76 (15) - 24 (14) - 45 (14)
2187 (14) - 37 (14) - 90 (14) - 13 (13) - 66 (13)
2261 (17) - 66 (15) - 18 (15) - 58 (15) - 65 (15)
2361 (15) - 76 (14) - 72 (13) - 56 (13) - 39 (13)
2436 (16) - 18 (16) - 37 (16) - 47 (16) - 61 (16)
2519 (17) - 24 (16) - 35 (16) - 3 (15) - 41 (15)
2645 (18) - 1 (15) - 12 (15) - 42 (15) - 5 (15)
2753 (15) - 2 (13) - 3 (13) - 45 (13) - 5 (13)
2845 (17) - 44 (16) - 32 (14) - 65 (14) - 36 (13)
2932 (17) - 46 (16) - 53 (15) - 35 (14) - 90 (14)
3024 (17) - 45 (15) - 90 (15) - 38 (14) - 32 (14)
3175 (20) - 71 (17) - 90 (15) - 54 (15) - 53 (15)
3266 (18) - 77 (17) - 12 (17) - 69 (17) - 38 (17)
3345 (20) - 49 (19) - 35 (18) - 44 (18) - 65 (17)
3426 (20) - 57 (16) - 32 (16) - 33 (15) - 16 (15)
3565 (18) - 76 (18) - 12 (16) - 37 (16) - 11 (16)
3649 (19) - 30 (19) - 87 (18) - 26 (16) - 41 (16)
3789 (18) - 62 (17) - 36 (16) - 13 (15) - 83 (15)
383 (19) - 87 (17) - 76 (17) - 45 (17) - 81 (16)
3961 (17) - 36 (16) - 45 (15) - 53 (14) - 9 (14)
4063 (17) - 50 (14) - 47 (13) - 15 (12) - 48 (12)
4161 (22) - 65 (18) - 38 (16) - 27 (15) - 19 (15)
4241 (18) - 61 (17) - 58 (17) - 73 (17) - 8 (16)
4389 (17) - 61 (15) - 1 (14) - 90 (14) - 16 (14)
4438 (17) - 65 (16) - 45 (16) - 57 (16) - 19 (16)
4572 (19) - 49 (19) - 75 (18) - 35 (18) - 58 (18)
4633 (17) - 62 (17) - 66 (17) - 55 (16) - 87 (15)
4788 (18) - 65 (17) - 29 (16) - 32 (15) - 12 (15)
4889 (19) - 45 (15) - 33 (15) - 76 (14) - 38 (14)
4926 (19) - 61 (19) - 66 (18) - 33 (16) - 6 (16)
5042 (18) - 76 (17) - 58 (17) - 53 (16) - 63 (15)
5189 (12) - 90 (11) - 75 (11) - 65 (10) - 56 (10)
5265 (16) - 66 (16) - 63 (15) - 42 (13) - 45 (13)
5349 (18) - 45 (18) - 11 (16) - 24 (16) - 15 (16)
5475 (17) - 76 (15) - 12 (15) - 45 (15) - 35 (15)
5545 (18) - 32 (16) - 90 (16) - 62 (15) - 5 (15)
5633 (17) - 62 (16) - 87 (15) - 35 (15) - 49 (15)
5761 (16) - 36 (15) - 19 (15) - 34 (14) - 30 (14)
5844 (17) - 53 (17) - 36 (16) - 40 (16) - 62 (16)
5953 (15) - 48 (14) - 30 (14) - 16 (13) - 35 (13)
605 (16) - 90 (16) - 58 (15) - 45 (14) - 56 (14)
6145 (21) - 32 (20) - 13 (19) - 36 (19) - 72 (19)
623 (18) - 33 (17) - 45 (17) - 81 (17) - 44 (16)
6335 (21) - 61 (16) - 42 (16) - 76 (16) - 80 (16)
6456 (14) - 73 (13) - 5 (13) - 90 (12) - 41 (12)
6522 (20) - 33 (19) - 76 (19) - 12 (17) - 8 (17)
6661 (17) - 45 (16) - 66 (16) - 33 (16) - 36 (16)
6725 (16) - 42 (15) - 50 (15) - 2 (14) - 90 (14)
6873 (17) - 25 (15) - 88 (15) - 90 (14) - 67 (14)
6965 (18) - 66 (15) - 33 (15) - 54 (14) - 90 (14)
7049 (17) - 62 (15) - 36 (15) - 58 (14) - 18 (14)
7135 (18) - 65 (18) - 68 (17) - 33 (17) - 34 (16)
721 (18) - 41 (17) - 47 (16) - 5 (16) - 61 (16)
7344 (19) - 90 (18) - 75 (17) - 25 (17) - 66 (17)
7445 (17) - 75 (14) - 54 (14) - 9 (13) - 48 (13)
7587 (19) - 75 (19) - 41 (17) - 54 (17) - 24 (16)
7645 (21) - 33 (20) - 62 (18) - 86 (18) - 49 (18)
7774 (17) - 65 (15) - 62 (15) - 61 (15) - 44 (14)
7890 (17) - 89 (16) - 47 (16) - 24 (15) - 44 (14)
7958 (17) - 32 (15) - 12 (15) - 65 (15) - 42 (13)
8024 (17) - 13 (17) - 62 (16) - 49 (16) - 14 (16)
8172 (15) - 90 (15) - 47 (15) - 46 (15) - 39 (14)
8265 (16) - 20 (15) - 72 (15) - 5 (15) - 3 (14)
8390 (18) - 53 (17) - 75 (17) - 49 (16) - 12 (16)
8453 (15) - 24 (14) - 36 (14) - 63 (13) - 58 (13)
8542 (15) - 24 (14) - 66 (14) - 76 (14) - 47 (13)
8678 (17) - 9 (16) - 80 (16) - 54 (15) - 38 (15)
8761 (21) - 38 (18) - 80 (17) - 57 (16) - 62 (16)
8831 (17) - 90 (16) - 13 (14) - 61 (14) - 29 (14)
8947 (21) - 33 (19) - 44 (17) - 5 (17) - 90 (16)
9069 (20) - 33 (19) - 8 (18) - 24 (17) - 54 (17)
Gioco vietato ai minori di anni 18. Giocare può causare dipendenza patologica. Informati sulle probabilità di vincita su ADM.