Questa classifica mostra i primi 50 ambi o coppie numeriche più frequenti del del 10elotto ogni 5 minuti di oggi aggiornati in tempo reale.
La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze Giornaliere”,il “Ritardo Attuale” e il “Ritardo Precedente” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito l’ambo.
Ambi Frequenti
La classifica degli ambi con maggior frequenza (con più uscite) del 10eLotto ogni 5 minuti è aggiornata all'ultima estrazione n. 209 di oggi 13-10-2025 alle ore 17:25:00.
Ambi Frequenti 10eLotto 5 minuti | ||||
---|---|---|---|---|
Ambi | Presenza | Frequenza 1 volta ogni: | Ritardo | Rit Prec |
29 62 | 24 | 8.71 Estr | 13 | 12 |
26 49 | 22 | 9.5 Estr | 22 | 16 |
30 43 | 22 | 9.5 Estr | 1 | 0 |
43 49 | 22 | 9.5 Estr | 6 | 16 |
23 57 | 21 | 9.95 Estr | 14 | 0 |
15 57 | 21 | 9.95 Estr | 13 | 3 |
38 57 | 20 | 10.45 Estr | 13 | 13 |
29 40 | 20 | 10.45 Estr | 8 | 4 |
49 53 | 20 | 10.45 Estr | 6 | 15 |
15 38 | 20 | 10.45 Estr | 5 | 7 |
57 62 | 20 | 10.45 Estr | 13 | 1 |
17 43 | 20 | 10.45 Estr | 4 | 1 |
27 62 | 20 | 10.45 Estr | 9 | 16 |
53 87 | 19 | 11 Estr | 14 | 0 |
38 88 | 19 | 11 Estr | 5 | 2 |
5 36 | 19 | 11 Estr | 26 | 10 |
29 57 | 19 | 11 Estr | 4 | 8 |
43 57 | 19 | 11 Estr | 4 | 31 |
26 84 | 19 | 11 Estr | 22 | 6 |
5 15 | 19 | 11 Estr | 3 | 18 |
5 72 | 19 | 11 Estr | 0 | 21 |
38 52 | 19 | 11 Estr | 11 | 0 |
17 33 | 18 | 11.61 Estr | 4 | 0 |
15 56 | 18 | 11.61 Estr | 3 | 16 |
35 63 | 18 | 11.61 Estr | 1 | 26 |
11 47 | 18 | 11.61 Estr | 5 | 19 |
31 36 | 18 | 11.61 Estr | 17 | 17 |
26 39 | 18 | 11.61 Estr | 0 | 12 |
15 89 | 18 | 11.61 Estr | 13 | 2 |
39 89 | 18 | 11.61 Estr | 0 | 6 |
25 56 | 18 | 11.61 Estr | 0 | 17 |
17 57 | 18 | 11.61 Estr | 4 | 8 |
36 54 | 18 | 11.61 Estr | 17 | 3 |
19 33 | 18 | 11.61 Estr | 5 | 3 |
38 78 | 18 | 11.61 Estr | 8 | 11 |
17 62 | 18 | 11.61 Estr | 13 | 15 |
26 29 | 18 | 11.61 Estr | 13 | 0 |
15 51 | 18 | 11.61 Estr | 3 | 12 |
40 43 | 18 | 11.61 Estr | 1 | 29 |
49 87 | 18 | 11.61 Estr | 23 | 15 |
56 57 | 18 | 11.61 Estr | 18 | 17 |
43 81 | 18 | 11.61 Estr | 4 | 18 |
16 29 | 18 | 11.61 Estr | 4 | 8 |
49 89 | 18 | 11.61 Estr | 19 | 19 |
49 57 | 18 | 11.61 Estr | 41 | 6 |
57 87 | 18 | 11.61 Estr | 4 | 9 |
38 45 | 18 | 11.61 Estr | 5 | 22 |
29 38 | 18 | 11.61 Estr | 8 | 4 |
31 49 | 18 | 11.61 Estr | 22 | 21 |
42 57 | 18 | 11.61 Estr | 13 | 1 |
Gli ambi che si formano con 90 numeri sono 4005, ad ogni estrazione del 10elotto ogni 5 minuti vengono sorteggiati 20 numeri per un totale di 190 ambi.
La probabilità di centrare un ambo giocando due numeri è di 1/21, in caso di giocata di di soli 2 numeri la vincita potenziale con 1€ puntato è di 14€, con numero oro è di 70€ e con doppio oro è di 250€.
Per conoscere tutti i possibili premi e le probabilità di vincita consulta la tabella premi o usa il nostro tool calcola vincite 10elotto.