Questa classifica mostra i primi 50 ambi o coppie numeriche più frequenti del del 10elotto ogni 5 minuti di oggi aggiornati in tempo reale.
La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze Giornaliere”,il “Ritardo Attuale” e il “Ritardo Precedente” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito l’ambo.
Ambi Frequenti
La classifica degli ambi con maggior frequenza (con più uscite) del 10eLotto ogni 5 minuti è aggiornata all'ultima estrazione n. 82 di oggi 17-06-2026 alle ore 06:50:00.
| Ambi Frequenti 10eLotto 5 minuti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ambi | Presenza | Frequenza 1 volta ogni: | Ritardo | Rit Prec |
| 38 72 | 12 | 7.17 Estr | 3 | 4 |
| 56 76 | 10 | 8.6 Estr | 6 | 20 |
| 16 75 | 10 | 8.6 Estr | 0 | 4 |
| 38 60 | 10 | 8.6 Estr | 15 | 3 |
| 35 46 | 10 | 8.6 Estr | 0 | 3 |
| 39 71 | 10 | 8.6 Estr | 2 | 12 |
| 39 75 | 10 | 8.6 Estr | 5 | 11 |
| 28 34 | 10 | 8.6 Estr | 12 | 15 |
| 13 85 | 10 | 8.6 Estr | 1 | 0 |
| 53 59 | 10 | 8.6 Estr | 10 | 13 |
| 27 38 | 10 | 8.6 Estr | 3 | 11 |
| 27 50 | 10 | 8.6 Estr | 5 | 7 |
| 41 62 | 10 | 8.6 Estr | 0 | 5 |
| 40 46 | 9 | 9.56 Estr | 27 | 4 |
| 60 74 | 9 | 9.56 Estr | 7 | 7 |
| 60 88 | 9 | 9.56 Estr | 7 | 1 |
| 11 60 | 9 | 9.56 Estr | 9 | 12 |
| 49 65 | 9 | 9.56 Estr | 8 | 2 |
| 62 76 | 9 | 9.56 Estr | 2 | 3 |
| 13 74 | 9 | 9.56 Estr | 2 | 12 |
| 3 11 | 9 | 9.56 Estr | 9 | 2 |
| 7 28 | 9 | 9.56 Estr | 4 | 1 |
| 3 85 | 9 | 9.56 Estr | 2 | 4 |
| 28 76 | 9 | 9.56 Estr | 6 | 12 |
| 11 74 | 9 | 9.56 Estr | 25 | 4 |
| 27 66 | 9 | 9.56 Estr | 1 | 1 |
| 19 69 | 9 | 9.56 Estr | 4 | 26 |
| 13 73 | 9 | 9.56 Estr | 14 | 0 |
| 53 87 | 9 | 9.56 Estr | 28 | 12 |
| 41 60 | 9 | 9.56 Estr | 6 | 2 |
| 72 87 | 9 | 9.56 Estr | 29 | 3 |
| 22 76 | 9 | 9.56 Estr | 16 | 2 |
| 31 50 | 9 | 9.56 Estr | 5 | 7 |
| 50 76 | 9 | 9.56 Estr | 26 | 2 |
| 13 87 | 9 | 9.56 Estr | 1 | 0 |
| 4 88 | 9 | 9.56 Estr | 0 | 6 |
| 21 40 | 9 | 9.56 Estr | 1 | 0 |
| 13 29 | 9 | 9.56 Estr | 13 | 0 |
| 11 16 | 9 | 9.56 Estr | 10 | 1 |
| 14 24 | 9 | 9.56 Estr | 0 | 11 |
| 67 72 | 9 | 9.56 Estr | 3 | 4 |
| 38 74 | 9 | 9.56 Estr | 8 | 6 |
| 20 57 | 9 | 9.56 Estr | 6 | 18 |
| 22 34 | 9 | 9.56 Estr | 12 | 3 |
| 3 87 | 8 | 10.75 Estr | 2 | 9 |
| 2 74 | 8 | 10.75 Estr | 7 | 7 |
| 6 59 | 8 | 10.75 Estr | 10 | 16 |
| 6 39 | 8 | 10.75 Estr | 14 | 2 |
| 2 60 | 8 | 10.75 Estr | 7 | 7 |
| 13 76 | 8 | 10.75 Estr | 2 | 26 |
Gli ambi che si formano con 90 numeri sono 4005, ad ogni estrazione del 10elotto ogni 5 minuti vengono sorteggiati 20 numeri per un totale di 190 ambi.
La probabilità di centrare un ambo giocando due numeri è di 1/21, in caso di giocata di di soli 2 numeri la vincita potenziale con 1€ puntato è di 14€, con numero oro è di 70€ e con doppio oro è di 250€.
Per conoscere tutti i possibili premi e le probabilità di vincita consulta la tabella premi o usa il nostro tool calcola vincite 10elotto.