Questa classifica mostra i primi 50 ambi o coppie numeriche più frequenti del del 10elotto ogni 5 minuti di oggi aggiornati in tempo reale.
La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze Giornaliere”,il “Ritardo Attuale” e il “Ritardo Precedente” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito l’ambo.
Ambi Frequenti
La classifica degli ambi con maggior frequenza (con più uscite) del 10eLotto ogni 5 minuti è aggiornata all'ultima estrazione n. 218 di oggi 26-04-2026 alle ore 18:10:00.
| Ambi Frequenti 10eLotto 5 minuti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ambi | Presenza | Frequenza 1 volta ogni: | Ritardo | Rit Prec |
| 88 90 | 23 | 9.48 Estr | 0 | 6 |
| 58 90 | 23 | 9.48 Estr | 0 | 3 |
| 1 8 | 22 | 9.91 Estr | 4 | 24 |
| 82 83 | 22 | 9.91 Estr | 4 | 5 |
| 1 77 | 21 | 10.38 Estr | 7 | 15 |
| 18 86 | 21 | 10.38 Estr | 17 | 0 |
| 34 90 | 21 | 10.38 Estr | 11 | 11 |
| 62 80 | 21 | 10.38 Estr | 3 | 2 |
| 62 70 | 21 | 10.38 Estr | 1 | 1 |
| 58 77 | 20 | 10.9 Estr | 0 | 12 |
| 36 62 | 20 | 10.9 Estr | 10 | 1 |
| 46 80 | 20 | 10.9 Estr | 7 | 5 |
| 58 82 | 20 | 10.9 Estr | 4 | 5 |
| 1 51 | 19 | 11.47 Estr | 4 | 3 |
| 1 90 | 19 | 11.47 Estr | 4 | 2 |
| 69 89 | 19 | 11.47 Estr | 19 | 1 |
| 62 83 | 19 | 11.47 Estr | 10 | 1 |
| 36 58 | 19 | 11.47 Estr | 10 | 0 |
| 13 88 | 19 | 11.47 Estr | 2 | 0 |
| 29 90 | 19 | 11.47 Estr | 7 | 5 |
| 32 62 | 19 | 11.47 Estr | 1 | 7 |
| 12 90 | 19 | 11.47 Estr | 13 | 2 |
| 52 90 | 19 | 11.47 Estr | 0 | 5 |
| 58 83 | 19 | 11.47 Estr | 4 | 5 |
| 4 88 | 19 | 11.47 Estr | 1 | 0 |
| 27 90 | 19 | 11.47 Estr | 0 | 34 |
| 4 34 | 19 | 11.47 Estr | 5 | 5 |
| 52 88 | 18 | 12.11 Estr | 0 | 36 |
| 37 86 | 18 | 12.11 Estr | 8 | 6 |
| 28 69 | 18 | 12.11 Estr | 20 | 6 |
| 31 90 | 18 | 12.11 Estr | 44 | 22 |
| 34 40 | 18 | 12.11 Estr | 9 | 5 |
| 34 59 | 18 | 12.11 Estr | 5 | 31 |
| 53 57 | 18 | 12.11 Estr | 10 | 43 |
| 52 86 | 18 | 12.11 Estr | 39 | 22 |
| 58 59 | 18 | 12.11 Estr | 10 | 2 |
| 20 58 | 18 | 12.11 Estr | 4 | 5 |
| 43 86 | 18 | 12.11 Estr | 15 | 2 |
| 30 88 | 18 | 12.11 Estr | 7 | 23 |
| 19 70 | 18 | 12.11 Estr | 3 | 29 |
| 40 90 | 18 | 12.11 Estr | 18 | 3 |
| 13 18 | 18 | 12.11 Estr | 11 | 19 |
| 7 8 | 18 | 12.11 Estr | 4 | 9 |
| 52 77 | 18 | 12.11 Estr | 0 | 61 |
| 31 75 | 18 | 12.11 Estr | 5 | 18 |
| 7 36 | 18 | 12.11 Estr | 33 | 5 |
| 30 90 | 18 | 12.11 Estr | 6 | 0 |
| 51 71 | 18 | 12.11 Estr | 4 | 4 |
| 45 53 | 18 | 12.11 Estr | 10 | 6 |
| 8 88 | 18 | 12.11 Estr | 1 | 0 |
Gli ambi che si formano con 90 numeri sono 4005, ad ogni estrazione del 10elotto ogni 5 minuti vengono sorteggiati 20 numeri per un totale di 190 ambi.
La probabilità di centrare un ambo giocando due numeri è di 1/21, in caso di giocata di di soli 2 numeri la vincita potenziale con 1€ puntato è di 14€, con numero oro è di 70€ e con doppio oro è di 250€.
Per conoscere tutti i possibili premi e le probabilità di vincita consulta la tabella premi o usa il nostro tool calcola vincite 10elotto.