Gli ambi più frequenti del 10elotto legato alle estrazioni del lotto (comunemente chiamato 10elotto serale).
La classifica è aggiornata a partire dal primo concorso dell’anno 2009 all’ultimo di oggi, ed indica in ordine decrescente gli ambi con maggiore frequenza e affianco il relativo ritardo.
Qui invece trovi la classifica degli ambi più frequenti e ritardatari del 10elotto ogni 5 minuti.
ambi frequenti 10 e lotto serale
Ambi | Ritardo | Presenze |
---|---|---|
156 | 5Estr | 153Volte |
4348 | 16Estr | 150Volte |
1179 | 7Estr | 149Volte |
7679 | 47Estr | 147Volte |
2043 | 0Estr | 145Volte |
179 | 43Estr | 144Volte |
129 | 62Estr | 144Volte |
1549 | 26Estr | 144Volte |
140 | 55Estr | 144Volte |
644 | 5Estr | 144Volte |
3879 | 0Estr | 143Volte |
3960 | 42Estr | 143Volte |
14 | 3Estr | 143Volte |
4773 | 39Estr | 143Volte |
1173 | 5Estr | 142Volte |
16 | 3Estr | 142Volte |
7280 | 8Estr | 141Volte |
151 | 44Estr | 141Volte |
3049 | 2Estr | 141Volte |
1673 | 33Estr | 141Volte |
557 | 11Estr | 141Volte |
4857 | 11Estr | 140Volte |
130 | 19Estr | 140Volte |
135 | 3Estr | 140Volte |
3873 | 0Estr | 140Volte |
6073 | 39Estr | 139Volte |
6873 | 0Estr | 139Volte |
3145 | 3Estr | 139Volte |
513 | 11Estr | 139Volte |
5490 | 27Estr | 139Volte |
645 | 3Estr | 139Volte |
4854 | 11Estr | 138Volte |
1286 | 0Estr | 138Volte |
5786 | 47Estr | 138Volte |
1147 | 22Estr | 138Volte |
1177 | 2Estr | 138Volte |
5776 | 21Estr | 138Volte |
4548 | 32Estr | 138Volte |
4886 | 52Estr | 138Volte |
4377 | 17Estr | 137Volte |
147 | 3Estr | 137Volte |
5657 | 38Estr | 137Volte |
3081 | 2Estr | 137Volte |
173 | 5Estr | 137Volte |
4354 | 14Estr | 137Volte |
1187 | 19Estr | 137Volte |
1238 | 0Estr | 137Volte |
654 | 14Estr | 137Volte |
4876 | 44Estr | 137Volte |
4856 | 38Estr | 137Volte |
Al 10elotto (serale) vengono sorteggiati 20 numeri e di conseguenza 190 ambi per cui le probabilità di centrare un ambo giocando solo 2 numeri è di 1/21.
Giocando 1€ sempre su 2 numeri la vincita massima è di 14 euro, con oro 70€ e con doppio ore 250€.