Classifica dei Terni più frequenti del 10elotto serale.
Questa classifica mostra i primi 50 terni (terzine) numeriche più frequenti del del 10elotto serale abbinato al lotto.
La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze totali”,il “Ritardo Attuale” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito il terno.
La classifica dei terni (terzine) con maggior frequenza (con più uscite) del 10elotto serale abbinato al lotto è aggiornata all ultima estrazione del 1 Dicembre 2023
Terni Frequenti 10elotto Serale | |||
---|---|---|---|
Terzina | Presenza | Frequenza 1 volta ogni: |
Ritardo |
1 29 56 | 47 | 49.64Estr | 96 |
20 29 43 | 45 | 51.84Estr | 48 |
11 63 76 | 44 | 53.02Estr | 92 |
1 51 56 | 44 | 53.02Estr | 85 |
11 43 77 | 44 | 53.02Estr | 74 |
34 39 60 | 44 | 53.02Estr | 71 |
4 46 70 | 44 | 53.02Estr | 32 |
57 69 87 | 44 | 53.02Estr | 116 |
1 6 15 | 43 | 54.26Estr | 2 |
43 48 80 | 43 | 54.26Estr | 88 |
11 16 70 | 43 | 54.26Estr | 1 |
13 68 73 | 43 | 54.26Estr | 35 |
6 63 74 | 43 | 54.26Estr | 5 |
11 13 47 | 43 | 54.26Estr | 58 |
24 43 48 | 43 | 54.26Estr | 19 |
20 30 49 | 43 | 54.26Estr | 1 |
1 6 29 | 42 | 55.55Estr | 95 |
48 56 57 | 42 | 55.55Estr | 24 |
22 43 76 | 42 | 55.55Estr | 73 |
5 13 56 | 42 | 55.55Estr | 33 |
36 48 63 | 42 | 55.55Estr | 24 |
15 30 49 | 42 | 55.55Estr | 31 |
11 73 81 | 42 | 55.55Estr | 57 |
15 72 90 | 41 | 56.9Estr | 31 |
11 62 70 | 41 | 56.9Estr | 85 |
5 57 83 | 41 | 56.9Estr | 33 |
16 30 49 | 41 | 56.9Estr | 1 |
47 70 86 | 41 | 56.9Estr | 23 |
20 31 45 | 41 | 56.9Estr | 97 |
38 43 73 | 41 | 56.9Estr | 0 |
21 28 48 | 41 | 56.9Estr | 22 |
17 19 51 | 41 | 56.9Estr | 4 |
20 50 79 | 41 | 56.9Estr | 17 |
10 30 70 | 41 | 56.9Estr | 55 |
11 49 79 | 41 | 56.9Estr | 40 |
39 72 80 | 41 | 56.9Estr | 69 |
5 60 61 | 41 | 56.9Estr | 131 |
10 56 73 | 41 | 56.9Estr | 3 |
33 38 54 | 41 | 56.9Estr | 9 |
17 54 90 | 41 | 56.9Estr | 58 |
34 39 56 | 41 | 56.9Estr | 21 |
1 40 79 | 41 | 56.9Estr | 41 |
31 44 45 | 41 | 56.9Estr | 46 |
6 23 45 | 40 | 58.33Estr | 26 |
7 11 77 | 40 | 58.33Estr | 3 |
9 39 56 | 40 | 58.33Estr | 156 |
6 15 44 | 40 | 58.33Estr | 14 |
15 49 51 | 40 | 58.33Estr | 47 |
15 31 51 | 40 | 58.33Estr | 14 |
10 30 57 | 40 | 58.33Estr | 27 |
Ricordiamo che il 10elotto serale è abbinato al gioco del lotto,le estrazioni sono meccanizzate e vengono svolte insieme alle estrazioni del lotto usando i numeri sorteggiati appunto durante le estrazioni sulle varie ruote.