Terni Frequenti 10 e lotto serale

Classifica dei Terni più frequenti del 10elotto serale.

Questa classifica mostra i primi 50 terni (terzine) numeriche più frequenti del del 10elotto serale abbinato al lotto.

La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze totali”,il “Ritardo Attuale” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito il terno.

La classifica dei terni (terzine) con maggior frequenza (con più uscite) del 10elotto serale abbinato al lotto è aggiornata all ultima estrazione del 1 Dicembre 2023

Terni Frequenti 10elotto Serale
Terzina Presenza Frequenza
1 volta ogni:
Ritardo
1 29 56 4749.64Estr96
20 29 43 4551.84Estr48
11 63 76 4453.02Estr92
1 51 56 4453.02Estr85
11 43 77 4453.02Estr74
34 39 60 4453.02Estr71
4 46 70 4453.02Estr32
57 69 87 4453.02Estr116
1 6 15 4354.26Estr2
43 48 80 4354.26Estr88
11 16 70 4354.26Estr1
13 68 73 4354.26Estr35
6 63 74 4354.26Estr5
11 13 47 4354.26Estr58
24 43 48 4354.26Estr19
20 30 49 4354.26Estr1
1 6 29 4255.55Estr95
48 56 57 4255.55Estr24
22 43 76 4255.55Estr73
5 13 56 4255.55Estr33
36 48 63 4255.55Estr24
15 30 49 4255.55Estr31
11 73 81 4255.55Estr57
15 72 90 4156.9Estr31
11 62 70 4156.9Estr85
5 57 83 4156.9Estr33
16 30 49 4156.9Estr1
47 70 86 4156.9Estr23
20 31 45 4156.9Estr97
38 43 73 4156.9Estr0
21 28 48 4156.9Estr22
17 19 51 4156.9Estr4
20 50 79 4156.9Estr17
10 30 70 4156.9Estr55
11 49 79 4156.9Estr40
39 72 80 4156.9Estr69
5 60 61 4156.9Estr131
10 56 73 4156.9Estr3
33 38 54 4156.9Estr9
17 54 90 4156.9Estr58
34 39 56 4156.9Estr21
1 40 79 4156.9Estr41
31 44 45 4156.9Estr46
6 23 45 4058.33Estr26
7 11 77 4058.33Estr3
9 39 56 4058.33Estr156
6 15 44 4058.33Estr14
15 49 51 4058.33Estr47
15 31 51 4058.33Estr14
10 30 57 4058.33Estr27

Ricordiamo che il 10elotto serale è abbinato al gioco del lotto,le estrazioni sono meccanizzate e vengono svolte insieme alle estrazioni del lotto usando i numeri sorteggiati appunto durante le estrazioni sulle varie ruote.