Classifica dei Terni più frequenti del 10elotto serale.
Questa classifica mostra i primi 50 terni (terzine) numeriche più frequenti del del 10elotto serale abbinato al lotto.
La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze totali”,il “Ritardo Attuale” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito il terno.
La classifica dei terni (terzine) con maggior frequenza (con più uscite) del 10elotto serale abbinato al lotto è aggiornata all ultima estrazione del 14 Settembre 2024
Terni Frequenti 10elotto Serale | |||
---|---|---|---|
Terzina | Presenza | Frequenza 1 volta ogni: |
Ritardo |
1 29 56 | 49 | 50.96Estr | 60 |
20 30 49 | 48 | 52.02Estr | 15 |
1 51 56 | 48 | 52.02Estr | 4 |
14 42 61 | 47 | 53.13Estr | 28 |
20 29 43 | 47 | 53.13Estr | 36 |
57 69 87 | 47 | 53.13Estr | 28 |
15 30 49 | 46 | 54.28Estr | 3 |
39 54 90 | 46 | 54.28Estr | 40 |
34 39 60 | 46 | 54.28Estr | 11 |
4 46 70 | 46 | 54.28Estr | 45 |
11 63 76 | 46 | 54.28Estr | 30 |
11 13 47 | 46 | 54.28Estr | 91 |
15 72 90 | 45 | 55.49Estr | 65 |
1 6 15 | 45 | 55.49Estr | 5 |
1 40 60 | 45 | 55.49Estr | 13 |
13 68 73 | 45 | 55.49Estr | 14 |
11 43 77 | 45 | 55.49Estr | 91 |
11 30 73 | 45 | 55.49Estr | 31 |
6 63 74 | 45 | 55.49Estr | 30 |
11 62 70 | 44 | 56.75Estr | 30 |
10 57 86 | 44 | 56.75Estr | 31 |
11 16 70 | 44 | 56.75Estr | 87 |
1 32 40 | 44 | 56.75Estr | 13 |
9 41 80 | 44 | 56.75Estr | 11 |
18 57 70 | 44 | 56.75Estr | 7 |
48 57 70 | 44 | 56.75Estr | 31 |
24 43 48 | 44 | 56.75Estr | 132 |
1 15 40 | 44 | 56.75Estr | 40 |
11 49 79 | 44 | 56.75Estr | 39 |
13 52 68 | 44 | 56.75Estr | 23 |
16 30 49 | 44 | 56.75Estr | 24 |
4 46 60 | 44 | 56.75Estr | 3 |
1 40 79 | 44 | 56.75Estr | 80 |
20 31 45 | 44 | 56.75Estr | 131 |
21 28 48 | 44 | 56.75Estr | 40 |
34 39 56 | 44 | 56.75Estr | 23 |
1 40 74 | 43 | 58.07Estr | 13 |
17 54 90 | 43 | 58.07Estr | 85 |
1 13 40 | 43 | 58.07Estr | 13 |
1 29 37 | 43 | 58.07Estr | 60 |
5 13 56 | 43 | 58.07Estr | 164 |
14 50 74 | 43 | 58.07Estr | 30 |
13 15 45 | 43 | 58.07Estr | 34 |
37 57 86 | 43 | 58.07Estr | 6 |
10 56 73 | 43 | 58.07Estr | 14 |
13 35 63 | 43 | 58.07Estr | 2 |
13 35 54 | 43 | 58.07Estr | 2 |
5 23 31 | 43 | 58.07Estr | 70 |
35 54 90 | 43 | 58.07Estr | 2 |
36 48 63 | 43 | 58.07Estr | 51 |
Ricordiamo che il 10elotto serale è abbinato al gioco del lotto,le estrazioni sono meccanizzate e vengono svolte insieme alle estrazioni del lotto usando i numeri sorteggiati appunto durante le estrazioni sulle varie ruote.