Terni Frequenti 10 e lotto serale

Classifica dei Terni più frequenti del 10elotto serale.

Questa classifica mostra i primi 50 terni (terzine) numeriche più frequenti del del 10elotto serale abbinato al lotto.

La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze totali”,il “Ritardo Attuale” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito il terno.

La classifica dei terni (terzine) con maggior frequenza (con più uscite) del 10elotto serale abbinato al lotto è aggiornata all ultima estrazione del 14 Settembre 2024

Terni Frequenti 10elotto Serale
Terzina Presenza Frequenza
1 volta ogni:
Ritardo
1 29 56 4950.96Estr60
20 30 49 4852.02Estr15
1 51 56 4852.02Estr4
14 42 61 4753.13Estr28
20 29 43 4753.13Estr36
57 69 87 4753.13Estr28
15 30 49 4654.28Estr3
39 54 90 4654.28Estr40
34 39 60 4654.28Estr11
4 46 70 4654.28Estr45
11 63 76 4654.28Estr30
11 13 47 4654.28Estr91
15 72 90 4555.49Estr65
1 6 15 4555.49Estr5
1 40 60 4555.49Estr13
13 68 73 4555.49Estr14
11 43 77 4555.49Estr91
11 30 73 4555.49Estr31
6 63 74 4555.49Estr30
11 62 70 4456.75Estr30
10 57 86 4456.75Estr31
11 16 70 4456.75Estr87
1 32 40 4456.75Estr13
9 41 80 4456.75Estr11
18 57 70 4456.75Estr7
48 57 70 4456.75Estr31
24 43 48 4456.75Estr132
1 15 40 4456.75Estr40
11 49 79 4456.75Estr39
13 52 68 4456.75Estr23
16 30 49 4456.75Estr24
4 46 60 4456.75Estr3
1 40 79 4456.75Estr80
20 31 45 4456.75Estr131
21 28 48 4456.75Estr40
34 39 56 4456.75Estr23
1 40 74 4358.07Estr13
17 54 90 4358.07Estr85
1 13 40 4358.07Estr13
1 29 37 4358.07Estr60
5 13 56 4358.07Estr164
14 50 74 4358.07Estr30
13 15 45 4358.07Estr34
37 57 86 4358.07Estr6
10 56 73 4358.07Estr14
13 35 63 4358.07Estr2
13 35 54 4358.07Estr2
5 23 31 4358.07Estr70
35 54 90 4358.07Estr2
36 48 63 4358.07Estr51

Ricordiamo che il 10elotto serale è abbinato al gioco del lotto,le estrazioni sono meccanizzate e vengono svolte insieme alle estrazioni del lotto usando i numeri sorteggiati appunto durante le estrazioni sulle varie ruote.