10eLotto5.it
Ritardatari 10eLotto Serale
#ritardi #10elottoSerale
Scopri i numeri ritardatari del 10 e lotto serale legati alle estrazioni del lotto aggiornati all'ultimo concorso!
estrazioni Frequenti Ritardatari
I dati sono elaborati dalla prima estrazione del 02 Gennaio 2009 fino all'ultima estrazione del 18/Agosto/2022
Classifica Ritardatari 10 e Lotto serale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Num | Ritardo | RitP | Pres | Rit storico | |
83 | 20 | 0 | 466 | 29 | |
11 | 18 | 0 | 495 | 23 | |
82 | 14 | 5 | 446 | 32 | |
39 | 13 | 2 | 468 | 32 | |
41 | 11 | 6 | 469 | 31 | |
50 | 10 | 1 | 449 | 25 | |
89 | 10 | 3 | 442 | 25 | |
33 | 10 | 1 | 463 | 27 | |
21 | 9 | 1 | 442 | 33 | |
8 | 9 | 6 | 445 | 31 | |
3 | 9 | 16 | 465 | 28 | |
31 | 8 | 2 | 479 | 32 | |
40 | 8 | 2 | 462 | 28 | |
60 | 8 | 1 | 492 | 26 | |
55 | 7 | 0 | 470 | 25 | |
80 | 7 | 9 | 479 | 26 | |
17 | 7 | 6 | 463 | 23 | |
78 | 6 | 15 | 463 | 32 | |
1 | 6 | 8 | 508 | 29 | |
61 | 6 | 7 | 484 | 21 | |
36 | 5 | 9 | 451 | 21 | |
45 | 5 | 0 | 481 | 17 | |
46 | 5 | 9 | 442 | 30 | |
63 | 5 | 1 | 473 | 32 | |
29 | 5 | 0 | 490 | 24 | |
7 | 5 | 5 | 467 | 26 | |
14 | 4 | 3 | 462 | 21 | |
24 | 4 | 1 | 434 | 29 | |
75 | 4 | 10 | 442 | 27 | |
34 | 4 | 0 | 453 | 24 | |
25 | 4 | 5 | 448 | 25 | |
90 | 3 | 2 | 479 | 26 | |
6 | 3 | 5 | 494 | 23 | |
53 | 3 | 3 | 470 | 27 | |
47 | 3 | 11 | 498 | 21 | |
52 | 3 | 0 | 451 | 30 | |
66 | 3 | 0 | 454 | 25 | |
38 | 3 | 0 | 494 | 22 | |
18 | 3 | 2 | 450 | 19 | |
27 | 3 | 3 | 449 | 26 | |
2 | 3 | 7 | 455 | 36 | |
68 | 3 | 3 | 457 | 27 | |
70 | 2 | 0 | 468 | 26 | |
73 | 2 | 1 | 499 | 26 | |
84 | 2 | 4 | 439 | 27 | |
62 | 2 | 2 | 457 | 37 | |
65 | 2 | 4 | 465 | 24 | |
81 | 2 | 5 | 480 | 32 | |
54 | 2 | 5 | 486 | 21 | |
32 | 2 | 1 | 464 | 22 | |
10 | 2 | 3 | 462 | 24 | |
48 | 2 | 3 | 514 | 27 | |
35 | 2 | 6 | 477 | 35 | |
15 | 2 | 2 | 501 | 29 | |
19 | 2 | 0 | 470 | 23 | |
20 | 2 | 1 | 483 | 30 | |
64 | 1 | 2 | 457 | 25 | |
69 | 1 | 1 | 495 | 36 | |
22 | 1 | 1 | 455 | 24 | |
16 | 1 | 7 | 472 | 27 | |
23 | 1 | 4 | 459 | 29 | |
4 | 1 | 0 | 501 | 32 | |
30 | 1 | 2 | 503 | 22 | |
37 | 1 | 15 | 464 | 27 | |
85 | 1 | 7 | 445 | 26 | |
44 | 1 | 18 | 479 | 24 | |
51 | 1 | 4 | 489 | 29 | |
56 | 1 | 3 | 519 | 20 | |
58 | 1 | 0 | 462 | 30 | |
49 | 1 | 2 | 470 | 24 | |
43 | 0 | 0 | 489 | 22 | |
86 | 0 | 6 | 487 | 24 | |
9 | 0 | 5 | 482 | 28 | |
87 | 0 | 7 | 473 | 23 | |
13 | 0 | 3 | 477 | 20 | |
88 | 0 | 6 | 448 | 34 | |
5 | 0 | 1 | 480 | 26 | |
77 | 0 | 5 | 476 | 21 | |
42 | 0 | 8 | 462 | 20 | |
26 | 0 | 0 | 469 | 22 | |
67 | 0 | 4 | 457 | 22 | |
12 | 0 | 5 | 492 | 30 | |
59 | 0 | 0 | 445 | 25 | |
71 | 0 | 5 | 409 | 25 | |
72 | 0 | 10 | 440 | 27 | |
57 | 0 | 0 | 481 | 21 | |
74 | 0 | 0 | 468 | 27 | |
28 | 0 | 1 | 477 | 28 | |
76 | 0 | 2 | 493 | 29 | |
79 | 0 | 0 | 496 | 18 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy Policy