Estrazioni Simbolotto
In questa pagina vengono mostrate le ultime estrazioni del simbolotto di oggi aggiornate in tempo reale e tutto l'archivio storio del simbolotto.
Scopri la combinazione vincente di oggi del Simbolotto il nuovo gioco gratuito di Lottomatica. Le estrazioni vengono effettuate come per il gioco del lotto tre volte a settimana, e dopo il sorteggio di tutte le ruote del lotto.
Estrazioni Simbolotto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ruota del Mese | Data | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
NA | 06-06-2023 | 15 | 44 | 25 | 41 | 9 |
NA | 03-06-2023 | 31 | 21 | 38 | 39 | 17 |
NA | 01-06-2023 | 45 | 38 | 37 | 25 | 42 |
MI | 30-05-2023 | 20 | 13 | 19 | 40 | 11 |
MI | 27-05-2023 | 18 | 25 | 13 | 4 | 3 |
MI | 25-05-2023 | 41 | 33 | 19 | 31 | 17 |
MI | 23-05-2023 | 24 | 44 | 12 | 34 | 18 |
MI | 20-05-2023 | 13 | 26 | 23 | 14 | 8 |
MI | 18-05-2023 | 9 | 12 | 39 | 20 | 27 |
MI | 16-05-2023 | 8 | 30 | 35 | 2 | 3 |
MI | 13-05-2023 | 17 | 43 | 27 | 3 | 44 |
MI | 11-05-2023 | 23 | 4 | 29 | 25 | 2 |
MI | 09-05-2023 | 37 | 24 | 43 | 45 | 28 |
MI | 06-05-2023 | 44 | 42 | 4 | 29 | 24 |
MI | 04-05-2023 | 36 | 13 | 26 | 11 | 5 |
MI | 02-05-2023 | 7 | 12 | 35 | 37 | 24 |
GE | 29-04-2023 | 36 | 27 | 23 | 6 | 45 |
GE | 27-04-2023 | 32 | 35 | 31 | 2 | 33 |
GE | 26-04-2023 | 36 | 43 | 22 | 44 | 38 |
GE | 22-04-2023 | 6 | 1 | 16 | 9 | 7 |
GE | 20-04-2023 | 34 | 32 | 29 | 18 | 43 |
GE | 18-04-2023 | 2 | 3 | 11 | 12 | 17 |
GE | 15-04-2023 | 38 | 43 | 22 | 32 | 26 |
GE | 13-04-2023 | 12 | 16 | 41 | 29 | 1 |
GE | 11-04-2023 | 4 | 41 | 1 | 13 | 37 |
GE | 08-04-2023 | 27 | 42 | 28 | 37 | 38 |
GE | 06-04-2023 | 10 | 16 | 45 | 39 | 29 |
GE | 04-04-2023 | 16 | 14 | 23 | 41 | 20 |
GE | 01-04-2023 | 26 | 28 | 36 | 44 | 20 |
FI | 30-03-2023 | 41 | 9 | 22 | 28 | 26 |
FI | 28-03-2023 | 24 | 29 | 21 | 31 | 34 |
FI | 25-03-2023 | 42 | 34 | 30 | 32 | 12 |
FI | 23-03-2023 | 19 | 23 | 34 | 10 | 39 |
FI | 21-03-2023 | 35 | 14 | 22 | 36 | 29 |
FI | 18-03-2023 | 42 | 17 | 30 | 41 | 7 |
FI | 16-03-2023 | 39 | 4 | 3 | 6 | 34 |
FI | 14-03-2023 | 33 | 5 | 41 | 3 | 28 |
FI | 11-03-2023 | 37 | 31 | 17 | 14 | 36 |
FI | 09-03-2023 | 33 | 19 | 42 | 5 | 30 |
FI | 07-03-2023 | 25 | 37 | 12 | 29 | 32 |
FI | 04-03-2023 | 22 | 28 | 3 | 34 | 31 |
FI | 04-03-2023 | 16 | 41 | 29 | 30 | 6 |
CA | 28-02-2023 | 10 | 9 | 5 | 45 | 7 |
CA | 25-02-2023 | 11 | 29 | 41 | 36 | 10 |
CA | 23-02-2023 | 33 | 44 | 26 | 4 | 37 |
CA | 21-02-2023 | 11 | 28 | 8 | 23 | 10 |
CA | 18-02-2023 | 22 | 19 | 39 | 6 | 38 |
CA | 16-02-2023 | 45 | 27 | 23 | 9 | 21 |
CA | 14-02-2023 | 20 | 34 | 30 | 31 | 8 |
CA | 11-02-2023 | 17 | 19 | 27 | 42 | 3 |
CA | 09-02-2023 | 20 | 18 | 23 | 39 | 37 |
CA | 07-02-2023 | 14 | 8 | 13 | 10 | 43 |
CA | 04-02-2023 | 2 | 18 | 22 | 19 | 35 |
CA | 03-02-2023 | 7 | 22 | 21 | 4 | 12 |
BA | 31-01-2023 | 32 | 37 | 11 | 15 | 6 |
BA | 28-01-2023 | 19 | 37 | 9 | 2 | 12 |
BA | 26-01-2023 | 20 | 7 | 18 | 40 | 8 |
BA | 24-01-2023 | 25 | 36 | 41 | 13 | 2 |
BA | 21-01-2023 | 31 | 33 | 4 | 32 | 1 |
BA | 19-01-2023 | 41 | 8 | 17 | 7 | 20 |
BA | 17-01-2023 | 10 | 15 | 16 | 31 | 30 |
BA | 14-01-2023 | 33 | 39 | 12 | 19 | 16 |
BA | 12-01-2023 | 31 | 24 | 27 | 12 | 11 |
BA | 10-01-2023 | 27 | 37 | 6 | 39 | 11 |
BA | 07-01-2023 | 20 | 13 | 45 | 25 | 39 |
BA | 05-01-2023 | 25 | 45 | 43 | 39 | 7 |
BA | 03-01-2023 | 1 | 30 | 24 | 36 | 31 |
VE | 31-12-2022 | 19 | 23 | 16 | 15 | 31 |
VE | 29-12-2022 | 45 | 22 | 17 | 3 | 27 |
VE | 27-12-2022 | 31 | 40 | 4 | 23 | 37 |
VE | 24-12-2022 | 42 | 24 | 25 | 41 | 40 |
VE | 22-12-2022 | 31 | 25 | 42 | 33 | 34 |
VE | 20-12-2022 | 26 | 15 | 40 | 16 | 45 |
VE | 17-12-2022 | 2 | 27 | 24 | 20 | 30 |
VE | 15-12-2022 | 14 | 41 | 2 | 7 | 27 |
VE | 13-12-2022 | 21 | 43 | 33 | 38 | 9 |
VE | 10-12-2022 | 28 | 18 | 14 | 27 | 45 |
VE | 09-12-2022 | 45 | 2 | 33 | 29 | 42 |
VE | 06-12-2022 | 32 | 38 | 15 | 13 | 18 |
VE | 03-12-2022 | 34 | 37 | 26 | 23 | 41 |
VE | 01-12-2022 | 10 | 11 | 16 | 18 | 13 |
TO | 29-11-2022 | 12 | 5 | 4 | 29 | 11 |
TO | 26-11-2022 | 31 | 29 | 39 | 2 | 17 |
TO | 24-11-2022 | 16 | 19 | 15 | 14 | 33 |
TO | 22-11-2022 | 33 | 16 | 29 | 27 | 3 |
TO | 19-11-2022 | 3 | 20 | 41 | 5 | 32 |
TO | 17-11-2022 | 5 | 36 | 20 | 21 | 29 |
TO | 15-11-2022 | 42 | 44 | 27 | 38 | 4 |
TO | 12-11-2022 | 30 | 18 | 32 | 4 | 39 |
TO | 10-11-2022 | 27 | 36 | 39 | 20 | 22 |
TO | 08-11-2022 | 7 | 6 | 2 | 39 | 35 |
TO | 05-11-2022 | 38 | 23 | 10 | 26 | 31 |
TO | 03-11-2022 | 28 | 3 | 36 | 33 | 18 |
TO | 02-11-2022 | 7 | 42 | 40 | 34 | 35 |
RM | 29-10-2022 | 29 | 23 | 43 | 34 | 19 |
RM | 27-10-2022 | 2 | 5 | 33 | 31 | 10 |
RM | 25-10-2022 | 29 | 7 | 3 | 27 | 23 |
RM | 22-10-2022 | 42 | 12 | 21 | 43 | 29 |
RM | 20-10-2022 | 35 | 23 | 25 | 12 | 28 |
RM | 18-10-2022 | 38 | 34 | 6 | 16 | 33 |
RM | 15-10-2022 | 34 | 29 | 10 | 42 | 4 |
RM | 13-10-2022 | 44 | 8 | 33 | 16 | 24 |
RM | 11-10-2022 | 9 | 16 | 24 | 34 | 14 |
RM | 08-10-2022 | 36 | 18 | 2 | 23 | 27 |
RM | 06-10-2022 | 45 | 33 | 44 | 17 | 30 |
RM | 04-10-2022 | 26 | 19 | 41 | 12 | 42 |
RM | 01-10-2022 | 23 | 4 | 22 | 43 | 29 |
PA | 29-09-2022 | 18 | 3 | 11 | 21 | 20 |
PA | 27-09-2022 | 9 | 7 | 3 | 37 | 40 |
PA | 24-09-2022 | 32 | 17 | 29 | 43 | 21 |
PA | 22-09-2022 | 13 | 10 | 12 | 43 | 32 |
PA | 20-09-2022 | 3 | 32 | 5 | 11 | 45 |
PA | 17-09-2022 | 39 | 19 | 36 | 34 | 14 |
PA | 15-09-2022 | 18 | 22 | 31 | 23 | 11 |
PA | 13-09-2022 | 28 | 42 | 27 | 5 | 29 |
PA | 10-09-2022 | 24 | 34 | 26 | 11 | 23 |
PA | 08-09-2022 | 20 | 21 | 6 | 1 | 43 |
PA | 06-09-2022 | 27 | 3 | 1 | 42 | 35 |
PA | 03-09-2022 | 16 | 32 | 15 | 26 | 14 |
PA | 01-09-2022 | 34 | 19 | 29 | 39 | 21 |
RN | 30-08-2022 | 7 | 45 | 11 | 37 | 4 |
RN | 27-08-2022 | 30 | 29 | 23 | 39 | 11 |
RN | 25-08-2022 | 35 | 17 | 7 | 5 | 9 |
RN | 23-08-2022 | 15 | 21 | 5 | 27 | 8 |
RN | 20-08-2022 | 32 | 24 | 19 | 40 | 5 |
RN | 18-08-2022 | 16 | 25 | 44 | 37 | 28 |
RN | 16-08-2022 | 14 | 34 | 10 | 22 | 11 |
RN | 13-08-2022 | 17 | 41 | 29 | 5 | 13 |
RN | 11-08-2022 | 28 | 9 | 34 | 33 | 2 |
RN | 09-08-2022 | 17 | 5 | 2 | 29 | 45 |
RN | 06-08-2022 | 38 | 40 | 21 | 16 | 14 |
RN | 04-08-2022 | 8 | 6 | 23 | 1 | 9 |
RN | 02-08-2022 | 33 | 22 | 24 | 44 | 43 |
RN | 30-07-2022 | 16 | 10 | 39 | 3 | 4 |
RN | 28-07-2022 | 3 | 41 | 22 | 27 | 43 |
RN | 26-07-2022 | 45 | 8 | 37 | 34 | 39 |
RN | 23-07-2022 | 21 | 18 | 13 | 35 | 29 |
RN | 21-07-2022 | 44 | 5 | 13 | 9 | 15 |
RN | 19-07-2022 | 28 | 40 | 27 | 3 | 19 |
RN | 16-07-2022 | 16 | 3 | 43 | 11 | 14 |
RN | 14-07-2022 | 8 | 39 | 31 | 34 | 32 |
RN | 12-07-2022 | 32 | 39 | 45 | 2 | 37 |
RN | 09-07-2022 | 3 | 12 | 4 | 42 | 22 |
RN | 07-07-2022 | 10 | 25 | 5 | 35 | 43 |
RN | 05-07-2022 | 41 | 15 | 6 | 5 | 40 |
RN | 02-07-2022 | 37 | 30 | 16 | 27 | 39 |
NA | 30-06-2022 | 32 | 38 | 37 | 6 | 41 |
NA | 28-06-2022 | 34 | 4 | 30 | 20 | 31 |
NA | 28-06-2022 | 13 | 15 | 28 | 18 | 1 |
NA | 28-06-2022 | 41 | 2 | 32 | 13 | 23 |
NA | 21-06-2022 | 45 | 14 | 44 | 18 | 29 |
NA | 18-06-2022 | 39 | 29 | 25 | 13 | 31 |
NA | 16-06-2022 | 7 | 36 | 34 | 24 | 25 |
NA | 14-06-2022 | 23 | 20 | 7 | 41 | 12 |
NA | 11-06-2022 | 18 | 2 | 4 | 16 | 17 |
NA | 09-06-2022 | 42 | 38 | 26 | 3 | 18 |
NA | 07-06-2022 | 2 | 40 | 17 | 36 | 18 |
NA | 04-06-2022 | 20 | 1 | 26 | 39 | 23 |
NA | 03-06-2022 | 17 | 31 | 40 | 6 | 33 |
MI | 31-05-2022 | 42 | 12 | 38 | 43 | 44 |
MI | 28-05-2022 | 12 | 40 | 22 | 31 | 4 |
MI | 26-05-2022 | 33 | 4 | 11 | 35 | 37 |
MI | 24-05-2022 | 33 | 30 | 12 | 36 | 31 |
MI | 21-05-2022 | 41 | 2 | 8 | 13 | 21 |
MI | 19-05-2022 | 6 | 26 | 27 | 41 | 28 |
MI | 17-05-2022 | 3 | 41 | 18 | 15 | 33 |
MI | 14-05-2022 | 18 | 6 | 17 | 39 | 35 |
MI | 12-05-2022 | 24 | 28 | 34 | 2 | 33 |
MI | 10-05-2022 | 27 | 16 | 44 | 34 | 32 |
MI | 07-05-2022 | 32 | 19 | 36 | 9 | 23 |
MI | 05-05-2022 | 32 | 9 | 39 | 4 | 25 |
MI | 03-05-2022 | 39 | 12 | 7 | 18 | 19 |
GE | 30-04-2022 | 42 | 23 | 4 | 10 | 37 |
GE | 28-04-2022 | 9 | 44 | 37 | 19 | 18 |
GE | 26-04-2022 | 20 | 5 | 25 | 29 | 8 |
GE | 23-04-2022 | 25 | 35 | 13 | 18 | 21 |
GE | 21-04-2022 | 40 | 41 | 38 | 25 | 29 |
GE | 19-04-2022 | 34 | 30 | 32 | 14 | 24 |
GE | 16-04-2022 | 45 | 16 | 17 | 6 | 40 |
GE | 14-04-2022 | 18 | 37 | 32 | 15 | 44 |
GE | 12-04-2022 | 28 | 30 | 33 | 10 | 17 |
GE | 09-04-2022 | 28 | 18 | 37 | 7 | 1 |
GE | 07-04-2022 | 24 | 45 | 16 | 32 | 38 |
GE | 05-04-2022 | 5 | 33 | 29 | 10 | 11 |
GE | 02-04-2022 | 13 | 7 | 23 | 29 | 24 |
FI | 31-03-2022 | 19 | 20 | 21 | 13 | 40 |
FI | 29-03-2022 | 27 | 12 | 6 | 15 | 34 |
FI | 26-03-2022 | 35 | 14 | 5 | 40 | 10 |
FI | 24-03-2022 | 13 | 26 | 44 | 36 | 38 |
FI | 22-03-2022 | 33 | 20 | 40 | 2 | 25 |
FI | 19-03-2022 | 19 | 41 | 30 | 45 | 4 |
FI | 17-03-2022 | 17 | 30 | 45 | 29 | 10 |
FI | 15-03-2022 | 30 | 5 | 33 | 3 | 14 |
FI | 12-03-2022 | 7 | 23 | 1 | 13 | 16 |
FI | 10-03-2022 | 24 | 38 | 18 | 37 | 14 |
FI | 08-03-2022 | 36 | 23 | 33 | 19 | 38 |
FI | 05-03-2022 | 39 | 44 | 25 | 23 | 15 |
FI | 03-03-2022 | 16 | 18 | 23 | 8 | 42 |
FI | 01-03-2022 | 41 | 37 | 22 | 24 | 9 |
CA | 26-02-2022 | 27 | 12 | 36 | 31 | 32 |
CA | 24-02-2022 | 11 | 44 | 33 | 15 | 13 |
CA | 22-02-2022 | 39 | 11 | 40 | 23 | 25 |
CA | 19-02-2022 | 4 | 35 | 18 | 34 | 19 |
CA | 17-02-2022 | 22 | 8 | 6 | 21 | 9 |
CA | 15-02-2022 | 8 | 29 | 44 | 36 | 4 |
CA | 12-02-2022 | 6 | 35 | 43 | 40 | 12 |
CA | 10-02-2022 | 30 | 18 | 29 | 24 | 28 |
CA | 08-02-2022 | 39 | 44 | 32 | 11 | 17 |
CA | 05-02-2022 | 31 | 39 | 42 | 19 | 7 |
CA | 03-02-2022 | 4 | 16 | 18 | 30 | 41 |
CA | 01-02-2022 | 45 | 8 | 19 | 20 | 15 |
BA | 29-01-2022 | 43 | 15 | 17 | 2 | 7 |
BA | 27-01-2022 | 7 | 38 | 4 | 34 | 39 |
BA | 25-01-2022 | 43 | 14 | 19 | 4 | 42 |
BA | 22-01-2022 | 44 | 23 | 1 | 4 | 20 |
BA | 20-01-2022 | 40 | 22 | 11 | 7 | 19 |
BA | 18-01-2022 | 6 | 39 | 25 | 9 | 41 |
BA | 15-01-2022 | 43 | 3 | 2 | 18 | 15 |
BA | 13-01-2022 | 7 | 2 | 10 | 41 | 6 |
BA | 11-01-2022 | 26 | 33 | 16 | 31 | 11 |
BA | 08-01-2022 | 30 | 28 | 26 | 21 | 45 |
BA | 07-01-2022 | 18 | 37 | 16 | 39 | 35 |
BA | 04-01-2022 | 16 | 4 | 6 | 27 | 39 |
BA | 03-01-2022 | 26 | 3 | 5 | 25 | 11 |
VE | 30-12-2021 | 7 | 14 | 6 | 45 | 4 |
VE | 28-12-2021 | 13 | 3 | 18 | 11 | 1 |
VE | 27-12-2021 | 1 | 16 | 17 | 7 | 14 |
VE | 23-12-2021 | 28 | 40 | 36 | 14 | 29 |
VE | 21-12-2021 | 26 | 40 | 30 | 44 | 32 |
VE | 18-12-2021 | 33 | 8 | 40 | 14 | 9 |
VE | 16-12-2021 | 30 | 41 | 26 | 36 | 17 |
VE | 14-12-2021 | 40 | 2 | 32 | 42 | 27 |
VE | 11-12-2021 | 27 | 37 | 24 | 40 | 28 |
VE | 09-12-2021 | 37 | 7 | 15 | 1 | 28 |
VE | 07-12-2021 | 16 | 42 | 13 | 29 | 3 |
VE | 04-12-2021 | 25 | 40 | 24 | 11 | 32 |
VE | 02-12-2021 | 5 | 33 | 7 | 28 | 34 |
TO | 30-11-2021 | 21 | 25 | 33 | 18 | 39 |
TO | 27-11-2021 | 1 | 38 | 24 | 2 | 6 |
TO | 25-11-2021 | 11 | 5 | 22 | 20 | 19 |
TO | 24-11-2021 | 28 | 13 | 12 | 30 | 40 |
TO | 20-11-2021 | 24 | 45 | 27 | 37 | 36 |
TO | 18-11-2021 | 12 | 31 | 10 | 34 | 29 |
TO | 16-11-2021 | 29 | 24 | 23 | 31 | 15 |
TO | 13-11-2021 | 35 | 6 | 13 | 28 | 12 |
TO | 11-11-2021 | 30 | 35 | 34 | 11 | 21 |
TO | 09-11-2021 | 5 | 41 | 37 | 26 | 12 |
TO | 06-11-2021 | 6 | 36 | 1 | 2 | 27 |
TO | 04-11-2021 | 23 | 14 | 7 | 38 | 4 |
TO | 02-11-2021 | 10 | 33 | 42 | 35 | 3 |
RM | 30-10-2021 | 16 | 1 | 45 | 24 | 40 |
RM | 28-10-2021 | 8 | 3 | 35 | 13 | 10 |
RM | 26-10-2021 | 8 | 9 | 22 | 10 | 7 |
RM | 23-10-2021 | 45 | 21 | 35 | 38 | 26 |
RM | 21-10-2021 | 31 | 43 | 14 | 44 | 12 |
RM | 19-10-2021 | 13 | 36 | 7 | 6 | 2 |
RM | 16-10-2021 | 20 | 33 | 4 | 29 | 32 |
RM | 14-10-2021 | 16 | 1 | 32 | 7 | 42 |
RM | 12-10-2021 | 42 | 27 | 40 | 35 | 28 |
RM | 09-10-2021 | 27 | 40 | 39 | 23 | 1 |
RM | 07-10-2021 | 28 | 32 | 30 | 20 | 26 |
RM | 05-10-2021 | 7 | 42 | 6 | 21 | 15 |
RM | 02-10-2021 | 3 | 27 | 7 | 32 | 29 |
PA | 30-09-2021 | 21 | 25 | 38 | 44 | 15 |
PA | 28-09-2021 | 23 | 30 | 13 | 35 | 33 |
PA | 25-09-2021 | 32 | 29 | 27 | 34 | 4 |
PA | 23-09-2021 | 11 | 28 | 26 | 9 | 32 |
PA | 21-09-2021 | 11 | 12 | 45 | 13 | 27 |
PA | 18-09-2021 | 16 | 38 | 40 | 18 | 8 |
PA | 16-09-2021 | 11 | 3 | 43 | 29 | 6 |
PA | 14-09-2021 | 31 | 37 | 26 | 38 | 12 |
PA | 11-09-2021 | 24 | 5 | 35 | 30 | 40 |
PA | 09-09-2021 | 13 | 9 | 5 | 33 | 15 |
PA | 07-09-2021 | 3 | 1 | 20 | 31 | 27 |
PA | 04-09-2021 | 13 | 17 | 3 | 44 | 37 |
PA | 02-09-2021 | 44 | 35 | 4 | 30 | 3 |
RN | 31-08-2021 | 10 | 4 | 31 | 7 | 17 |
RN | 28-08-2021 | 8 | 19 | 28 | 33 | 11 |
RN | 26-08-2021 | 37 | 10 | 23 | 24 | 8 |
RN | 24-08-2021 | 26 | 2 | 18 | 33 | 1 |
RN | 21-08-2021 | 33 | 32 | 5 | 1 | 18 |
RN | 19-08-2021 | 26 | 29 | 21 | 3 | 28 |
RN | 17-08-2021 | 1 | 36 | 33 | 42 | 25 |
RN | 14-08-2021 | 11 | 2 | 45 | 8 | 22 |
RN | 12-08-2021 | 28 | 9 | 26 | 32 | 8 |
RN | 10-08-2021 | 21 | 30 | 29 | 33 | 20 |
RN | 07-08-2021 | 14 | 7 | 25 | 12 | 28 |
RN | 05-08-2021 | 36 | 5 | 22 | 11 | 3 |
RN | 03-08-2021 | 39 | 29 | 44 | 24 | 45 |
RN | 31-07-2021 | 18 | 33 | 9 | 40 | 1 |
RN | 29-07-2021 | 38 | 11 | 37 | 13 | 9 |
RN | 27-07-2021 | 5 | 22 | 19 | 44 | 7 |
RN | 24-07-2021 | 14 | 24 | 17 | 7 | 22 |
RN | 22-07-2021 | 34 | 13 | 3 | 35 | 30 |
RN | 20-07-2021 | 29 | 16 | 9 | 23 | 3 |
RN | 17-07-2021 | 41 | 45 | 23 | 34 | 15 |
RN | 15-07-2021 | 12 | 24 | 25 | 6 | 14 |
RN | 13-07-2021 | 12 | 28 | 34 | 32 | 8 |
RN | 10-07-2021 | 2 | 8 | 3 | 12 | 36 |
RN | 08-07-2021 | 36 | 28 | 33 | 15 | 11 |
RN | 06-07-2021 | 21 | 25 | 10 | 45 | 28 |
RN | 03-07-2021 | 14 | 27 | 43 | 18 | 26 |
RN | 01-07-2021 | 34 | 40 | 13 | 43 | 30 |
NA | 29-06-2021 | 23 | 20 | 27 | 39 | 19 |
NA | 27-06-2021 | 13 | 29 | 5 | 42 | 24 |
NA | 24-06-2021 | 33 | 42 | 10 | 16 | 23 |
NA | 22-06-2021 | 23 | 25 | 40 | 24 | 15 |
NA | 19-06-2021 | 38 | 27 | 1 | 3 | 32 |
NA | 17-06-2021 | 28 | 6 | 15 | 42 | 20 |
NA | 15-06-2021 | 36 | 42 | 5 | 20 | 37 |
NA | 12-06-2021 | 32 | 18 | 29 | 36 | 13 |
NA | 10-06-2021 | 1 | 18 | 26 | 15 | 23 |
NA | 08-06-2021 | 14 | 26 | 19 | 25 | 23 |
NA | 05-06-2021 | 40 | 27 | 42 | 14 | 19 |
NA | 03-06-2021 | 42 | 34 | 17 | 13 | 38 |
NA | 01-06-2021 | 9 | 39 | 38 | 19 | 16 |
MI | 29-05-2021 | 3 | 27 | 30 | 35 | 32 |
MI | 27-05-2021 | 8 | 13 | 40 | 25 | 14 |
MI | 25-05-2021 | 3 | 44 | 1 | 36 | 35 |
MI | 22-05-2021 | 20 | 25 | 43 | 21 | 1 |
MI | 20-05-2021 | 23 | 27 | 20 | 15 | 44 |
MI | 18-05-2021 | 11 | 32 | 25 | 20 | 29 |
MI | 15-05-2021 | 24 | 36 | 6 | 28 | 21 |
MI | 13-05-2021 | 14 | 7 | 20 | 22 | 28 |
MI | 11-05-2021 | 45 | 15 | 32 | 35 | 9 |
MI | 08-05-2021 | 14 | 39 | 1 | 23 | 21 |
MI | 06-05-2021 | 19 | 36 | 15 | 23 | 16 |
MI | 04-05-2021 | 33 | 17 | 43 | 1 | 9 |
MI | 03-05-2021 | 15 | 9 | 5 | 41 | 26 |
GE | 29-04-2021 | 11 | 3 | 40 | 44 | 19 |
GE | 27-04-2021 | 32 | 42 | 22 | 8 | 18 |
GE | 24-04-2021 | 28 | 4 | 5 | 35 | 39 |
GE | 22-04-2021 | 15 | 12 | 33 | 45 | 19 |
GE | 20-04-2021 | 35 | 34 | 45 | 11 | 27 |
GE | 17-04-2021 | 38 | 36 | 41 | 17 | 13 |
GE | 15-04-2021 | 34 | 35 | 22 | 30 | 5 |
GE | 13-04-2021 | 13 | 15 | 28 | 42 | 18 |
GE | 10-04-2021 | 36 | 7 | 31 | 3 | 43 |
GE | 08-04-2021 | 10 | 22 | 30 | 36 | 23 |
GE | 06-04-2021 | 32 | 29 | 6 | 41 | 45 |
GE | 03-04-2021 | 39 | 21 | 28 | 40 | 18 |
GE | 01-04-2021 | 32 | 30 | 27 | 20 | 5 |
FI | 30-03-2021 | 33 | 27 | 45 | 1 | 25 |
FI | 27-03-2021 | 20 | 42 | 25 | 35 | 23 |
FI | 25-03-2021 | 27 | 25 | 14 | 17 | 24 |
FI | 23-03-2021 | 18 | 3 | 34 | 35 | 19 |
FI | 20-03-2021 | 20 | 12 | 24 | 19 | 37 |
FI | 18-03-2021 | 39 | 33 | 38 | 25 | 11 |
FI | 16-03-2021 | 5 | 28 | 20 | 10 | 18 |
FI | 13-03-2021 | 2 | 11 | 14 | 28 | 20 |
FI | 11-03-2021 | 20 | 4 | 29 | 19 | 43 |
FI | 09-03-2021 | 43 | 22 | 5 | 20 | 16 |
FI | 06-03-2021 | 26 | 19 | 31 | 3 | 41 |
FI | 04-03-2021 | 10 | 30 | 43 | 12 | 37 |
FI | 02-03-2021 | 32 | 30 | 35 | 1 | 2 |
CA | 27-02-2021 | 14 | 45 | 40 | 11 | 34 |
CA | 25-02-2021 | 13 | 29 | 12 | 28 | 37 |
CA | 23-02-2021 | 34 | 13 | 23 | 35 | 20 |
CA | 20-02-2021 | 23 | 3 | 25 | 7 | 5 |
CA | 18-02-2021 | 21 | 38 | 27 | 16 | 13 |
CA | 16-02-2021 | 2 | 6 | 22 | 20 | 27 |
CA | 13-02-2021 | 9 | 18 | 19 | 7 | 12 |
CA | 12-02-2021 | 39 | 12 | 16 | 28 | 6 |
CA | 09-02-2021 | 19 | 2 | 9 | 41 | 14 |
CA | 06-02-2021 | 15 | 3 | 31 | 1 | 24 |
CA | 04-02-2021 | 29 | 12 | 26 | 44 | 33 |
CA | 02-02-2021 | 3 | 20 | 18 | 16 | 26 |
BA | 30-01-2021 | 20 | 6 | 34 | 22 | 44 |
BA | 28-01-2021 | 9 | 1 | 38 | 5 | 7 |
BA | 26-01-2021 | 39 | 7 | 26 | 25 | 19 |
BA | 23-01-2021 | 14 | 28 | 38 | 24 | 15 |
BA | 21-01-2021 | 38 | 4 | 36 | 33 | 1 |
BA | 19-01-2021 | 34 | 9 | 38 | 12 | 19 |
BA | 16-01-2021 | 4 | 9 | 2 | 39 | 29 |
BA | 14-01-2021 | 12 | 13 | 5 | 37 | 11 |
BA | 12-01-2021 | 3 | 43 | 42 | 36 | 17 |
BA | 09-01-2021 | 10 | 8 | 6 | 38 | 21 |
BA | 07-01-2021 | 42 | 9 | 8 | 22 | 32 |
BA | 05-01-2021 | 27 | 13 | 44 | 2 | 16 |
BA | 02-01-2021 | 8 | 33 | 18 | 12 | 3 |
VE | 31-12-2020 | 8 | 4 | 1 | 18 | 29 |
VE | 29-12-2020 | 39 | 8 | 41 | 24 | 9 |
VE | 28-12-2020 | 13 | 12 | 23 | 33 | 10 |
VE | 24-12-2020 | 18 | 23 | 26 | 38 | 22 |
VE | 22-12-2020 | 23 | 43 | 44 | 6 | 42 |
VE | 19-12-2020 | 42 | 6 | 38 | 14 | 1 |
VE | 17-12-2020 | 7 | 13 | 31 | 1 | 12 |
VE | 15-12-2020 | 8 | 11 | 40 | 36 | 5 |
VE | 12-12-2020 | 37 | 45 | 15 | 34 | 22 |
VE | 10-12-2020 | 40 | 5 | 7 | 1 | 4 |
VE | 09-12-2020 | 29 | 9 | 30 | 44 | 34 |
VE | 05-12-2020 | 2 | 17 | 40 | 12 | 15 |
VE | 03-12-2020 | 6 | 11 | 42 | 45 | 33 |
VE | 01-12-2020 | 11 | 14 | 3 | 17 | 20 |
TO | 28-11-2020 | 12 | 4 | 41 | 6 | 44 |
TO | 26-11-2020 | 43 | 27 | 16 | 11 | 40 |
TO | 24-11-2020 | 7 | 26 | 35 | 45 | 40 |
TO | 21-11-2020 | 11 | 28 | 21 | 14 | 22 |
TO | 19-11-2020 | 42 | 3 | 32 | 19 | 15 |
TO | 17-11-2020 | 29 | 17 | 36 | 6 | 42 |
TO | 14-11-2020 | 28 | 14 | 31 | 19 | 35 |
TO | 12-11-2020 | 11 | 29 | 30 | 25 | 12 |
TO | 10-11-2020 | 4 | 21 | 2 | 32 | 26 |
TO | 07-11-2020 | 14 | 45 | 9 | 30 | 21 |
TO | 05-11-2020 | 3 | 5 | 43 | 38 | 23 |
RM | 31-10-2020 | 17 | 38 | 40 | 32 | 3 |
RM | 29-10-2020 | 8 | 19 | 11 | 28 | 37 |
RM | 27-10-2020 | 12 | 25 | 26 | 23 | 13 |
RM | 24-10-2020 | 34 | 15 | 36 | 41 | 3 |
RM | 22-10-2020 | 26 | 17 | 37 | 15 | 39 |
RM | 20-10-2020 | 36 | 4 | 12 | 6 | 44 |
RM | 17-10-2020 | 33 | 13 | 15 | 14 | 5 |
RM | 15-10-2020 | 3 | 11 | 8 | 38 | 40 |
RM | 13-10-2020 | 16 | 25 | 6 | 13 | 11 |
RM | 10-10-2020 | 45 | 2 | 38 | 9 | 8 |
