10eLotto5.it
Ritardi Lotto
In questa pagina vengono mostrati i numeri ritardatari del gioco del lotto di tutte le 11 ruote: Bari,Cagliari,Firenze,Genova,Milano Napoli,Palermo,Roma,Torino,Venezia,Ruota Nazionale.
Nelle Tabelle seguenti vengono mostrati sotto forma di grafico a barre il ritardo attuale dei numeri, inoltre tra parentesi tonda e` indicato il massimo ritardo storico del numero (RS) e l'ultimo ritardo precedente(RP)
Per ogni ruota vengono mostrate solo le prime 6 combinazioni numeriche piu` ritardatarie.Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione
#RitardiLotto
Numeri Ritardatari Gioco del Lotto
Numeri RITARDATARI LOTTO | |||||||||||
BA | 33 | 5 | 83 | 68 | 41 | 61 | 45 | 53 | 16 | 50 | |
Rit | 91 | 79 | 74 | 54 | 53 | 50 | 42 | 42 | 38 | 38 | |
CA | 75 | 21 | 54 | 41 | 82 | 6 | 39 | 86 | 22 | 84 | |
Rit | 60 | 56 | 50 | 47 | 44 | 43 | 42 | 42 | 40 | 39 | |
FI | 16 | 12 | 8 | 17 | 14 | 42 | 59 | 38 | 4 | 41 | |
Rit | 57 | 55 | 51 | 44 | 42 | 40 | 39 | 38 | 34 | 34 | |
GE | 52 | 14 | 21 | 24 | 83 | 31 | 89 | 15 | 64 | 35 | |
Rit | 77 | 74 | 72 | 72 | 69 | 57 | 54 | 50 | 44 | 38 | |
MI | 59 | 42 | 34 | 67 | 51 | 48 | 75 | 54 | 11 | 36 | |
Rit | 103 | 90 | 73 | 63 | 56 | 54 | 48 | 46 | 43 | 41 | |
NA | 53 | 15 | 86 | 30 | 25 | 32 | 63 | 69 | 64 | 71 | |
Rit | 73 | 54 | 53 | 51 | 43 | 43 | 42 | 42 | 39 | 38 | |
PA | 79 | 61 | 14 | 30 | 59 | 9 | 51 | 69 | 78 | 53 | |
Rit | 75 | 66 | 51 | 50 | 46 | 44 | 44 | 41 | 38 | 34 | |
RM | 16 | 12 | 26 | 81 | 39 | 68 | 62 | 87 | 23 | 33 | |
Rit | 94 | 81 | 80 | 69 | 67 | 67 | 58 | 51 | 49 | 39 | |
TO | 37 | 9 | 87 | 63 | 74 | 2 | 84 | 13 | 81 | 73 | |
Rit | 91 | 80 | 66 | 61 | 61 | 61 | 60 | 59 | 51 | 45 | |
VE | 49 | 55 | 17 | 25 | 32 | 84 | 59 | 14 | 13 | 74 | |
Rit | 78 | 75 | 68 | 50 | 49 | 49 | 47 | 39 | 37 | 37 | |
RN | 39 | 15 | 25 | 36 | 28 | 18 | 58 | 66 | 51 | 62 | |
Rit | 81 | 56 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 39 | 38 | 38 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy Policy