10eLotto5.it
Estrazione del Lotto
Visualizza ultima estrazione del lotto di oggi Sabato 16 Gennaio 2021, estrazione simbolotto e 10 elotto serale e scopri subio se hai vinto, risultati aggiornati in tempo reale.
#Lotto #ultima #estrazione #inTempoReale
Ultima Estrazione del Lotto di oggi
Risultati e combinazione vincente dell'ultima estrazione del lotto, simbolotto e 10elotto serale di oggi Sabato 16 Gennaio 2021.
Ultime estrazioni del Lotto del 14-01-2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ruote | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
BA | 9 | 40 | 47 | 26 | 49 |
CA | 34 | 64 | 43 | 78 | 31 |
FI | 45 | 32 | 17 | 65 | 37 |
GE | 65 | 10 | 81 | 28 | 29 |
MI | 59 | 46 | 84 | 58 | 3 |
NA | 84 | 41 | 81 | 25 | 4 |
PA | 20 | 58 | 29 | 9 | 69 |
RM | 56 | 73 | 61 | 64 | 3 |
TO | 19 | 1 | 6 | 34 | 39 |
VE | 8 | 85 | 30 | 45 | 83 |
RN | 65 | 71 | 45 | 73 | 35 |
Ultima Estrazione 10elotto Serale di oggi
G | Mese | Anno | Numeri estratti | Oro | D.Oro | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Gennaio | 2021 | 1 | 8 | 9 | 10 | 19 | 20 | 32 | 34 | 40 | 41 | 45 | 46 | 56 | 58 | 59 | 64 | 65 | 73 | 84 | 85 | 9 | 40 |
Ultima Estrazione Simbolotto di oggi
Estrazioni Simbolotto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ruota del Mese | Data | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
BA | 14-01-2021 | 12 | 13 | 5 | 37 | 11 |
BA | 12-01-2021 | 3 | 43 | 42 | 36 | 17 |
BA | 09-01-2021 | 10 | 8 | 6 | 38 | 21 |
BA | 07-01-2021 | 42 | 9 | 8 | 22 | 32 |
BA | 05-01-2021 | 27 | 13 | 44 | 2 | 16 |
BA | 02-01-2021 | 8 | 33 | 18 | 12 | 3 |
VE | 31-12-2020 | 8 | 4 | 1 | 18 | 29 |
VE | 29-12-2020 | 39 | 8 | 41 | 24 | 9 |
VE | 28-12-2020 | 13 | 12 | 23 | 33 | 10 |
VE | 24-12-2020 | 18 | 23 | 26 | 38 | 22 |
VE | 22-12-2020 | 23 | 43 | 44 | 6 | 42 |
VE | 19-12-2020 | 42 | 6 | 38 | 14 | 1 |
VE | 17-12-2020 | 7 | 13 | 31 | 1 | 12 |
VE | 15-12-2020 | 8 | 11 | 40 | 36 | 5 |
VE | 12-12-2020 | 37 | 45 | 15 | 34 | 22 |
VE | 10-12-2020 | 40 | 5 | 7 | 1 | 4 |
VE | 09-12-2020 | 29 | 9 | 30 | 44 | 34 |
VE | 05-12-2020 | 2 | 17 | 40 | 12 | 15 |
VE | 03-12-2020 | 6 | 11 | 42 | 45 | 33 |
VE | 01-12-2020 | 11 | 14 | 3 | 17 | 20 |
TO | 28-11-2020 | 12 | 4 | 41 | 6 | 44 |
TO | 26-11-2020 | 43 | 27 | 16 | 11 | 40 |
TO | 24-11-2020 | 7 | 26 | 35 | 45 | 40 |
TO | 21-11-2020 | 11 | 28 | 21 | 14 | 22 |
TO | 19-11-2020 | 42 | 3 | 32 | 19 | 15 |
TO | 17-11-2020 | 29 | 17 | 36 | 6 | 42 |
TO | 14-11-2020 | 28 | 14 | 31 | 19 | 35 |
TO | 12-11-2020 | 11 | 29 | 30 | 25 | 12 |
TO | 10-11-2020 | 4 | 21 | 2 | 32 | 26 |
TO | 07-11-2020 | 14 | 45 | 9 | 30 | 21 |
TO | 05-11-2020 | 3 | 5 | 43 | 38 | 23 |
RM | 31-10-2020 | 17 | 38 | 40 | 32 | 3 |
RM | 29-10-2020 | 8 | 19 | 11 | 28 | 37 |
RM | 27-10-2020 | 12 | 25 | 26 | 23 | 13 |
RM | 24-10-2020 | 34 | 15 | 36 | 41 | 3 |
RM | 22-10-2020 | 26 | 17 | 37 | 15 | 39 |
RM | 20-10-2020 | 36 | 4 | 12 | 6 | 44 |
RM | 17-10-2020 | 33 | 13 | 15 | 14 | 5 |
RM | 15-10-2020 | 3 | 11 | 8 | 38 | 40 |
RM | 13-10-2020 | 16 | 25 | 6 | 13 | 11 |
RM | 10-10-2020 | 45 | 2 | 38 | 9 | 8 |
RM | 08-10-2020 | 8 | 7 | 36 | 42 | 22 |
RM | 06-10-2020 | 6 | 17 | 12 | 21 | 43 |
RM | 03-10-2020 | 22 | 27 | 40 | 13 | 2 |
RM | 01-10-2020 | 36 | 13 | 1 | 40 | 28 |
PA | 29-09-2020 | 16 | 42 | 18 | 10 | 37 |
PA | 26-09-2020 | 21 | 7 | 14 | 16 | 18 |
PA | 24-09-2020 | 39 | 8 | 29 | 3 | 9 |
PA | 22-09-2020 | 7 | 42 | 39 | 12 | 2 |
PA | 19-09-2020 | 36 | 22 | 29 | 28 | 13 |
PA | 17-09-2020 | 25 | 6 | 22 | 12 | 21 |
PA | 15-09-2020 | 13 | 23 | 2 | 18 | 1 |
PA | 12-09-2020 | 3 | 21 | 18 | 36 | 39 |
PA | 10-09-2020 | 38 | 24 | 41 | 17 | 9 |
PA | 08-09-2020 | 4 | 26 | 21 | 28 | 2 |
PA | 05-09-2020 | 6 | 36 | 17 | 27 | 41 |
PA | 03-09-2020 | 24 | 10 | 44 | 22 | 2 |
PA | 01-09-2020 | 39 | 40 | 4 | 2 | 11 |
GE | 29-08-2020 | 18 | 6 | 5 | 10 | 44 |
GE | 27-08-2020 | 30 | 27 | 43 | 7 | 8 |
GE | 25-08-2020 | 45 | 36 | 41 | 15 | 34 |
GE | 22-08-2020 | 14 | 38 | 21 | 36 | 34 |
GE | 20-08-2020 | 32 | 42 | 10 | 19 | 31 |
GE | 18-08-2020 | 14 | 41 | 15 | 18 | 1 |
GE | 17-08-2020 | 45 | 5 | 28 | 30 | 2 |
GE | 13-08-2020 | 11 | 36 | 6 | 30 | 5 |
GE | 11-08-2020 | 24 | 4 | 1 | 45 | 3 |
GE | 08-08-2020 | 2 | 3 | 16 | 40 | 23 |
GE | 06-08-2020 | 39 | 1 | 38 | 30 | 16 |
GE | 04-08-2020 | 29 | 11 | 3 | 17 | 34 |
GE | 01-08-2020 | 43 | 12 | 6 | 44 | 39 |
RN | 30-07-2020 | 7 | 21 | 45 | 35 | 2 |
RN | 28-07-2020 | 4 | 33 | 45 | 1 | 25 |
RN | 25-07-2020 | 4 | 16 | 19 | 12 | 1 |
RN | 23-07-2020 | 37 | 6 | 11 | 38 | 30 |
RN | 21-07-2020 | 5 | 26 | 45 | 16 | 20 |
RN | 18-07-2020 | 37 | 5 | 10 | 8 | 29 |
RN | 16-07-2020 | 36 | 44 | 38 | 25 | 7 |
RN | 14-07-2020 | 11 | 35 | 25 | 43 | 28 |
RN | 11-07-2020 | 26 | 33 | 45 | 30 | 29 |
RN | 09-07-2020 | 2 | 13 | 21 | 39 | 36 |
RN | 07-07-2020 | 12 | 39 | 8 | 27 | 26 |
RN | 04-07-2020 | 27 | 3 | 11 | 14 | 17 |
RN | 02-07-2020 | 26 | 45 | 36 | 1 | 38 |
NA | 30-06-2020 | 35 | 20 | 18 | 29 | 42 |
NA | 27-06-2020 | 12 | 43 | 36 | 26 | 34 |
NA | 25-06-2020 | 26 | 4 | 44 | 30 | 8 |
NA | 23-06-2020 | 35 | 12 | 1 | 29 | 18 |
NA | 20-06-2020 | 6 | 10 | 13 | 39 | 14 |
NA | 18-06-2020 | 44 | 21 | 12 | 10 | 1 |
NA | 16-06-2020 | 9 | 7 | 10 | 35 | 34 |
NA | 13-06-2020 | 38 | 20 | 5 | 2 | 22 |
NA | 11-06-2020 | 13 | 32 | 37 | 23 | 21 |
NA | 09-06-2020 | 13 | 36 | 31 | 26 | 28 |
NA | 06-06-2020 | 24 | 3 | 4 | 33 | 32 |
NA | 04-06-2020 | 15 | 31 | 7 | 45 | 11 |
NA | 03-06-2020 | 21 | 29 | 26 | 14 | 28 |
MI | 30-05-2020 | 29 | 11 | 5 | 35 | 7 |
MI | 28-05-2020 | 17 | 21 | 45 | 13 | 10 |
MI | 26-05-2020 | 15 | 12 | 3 | 44 | 16 |
MI | 23-05-2020 | 43 | 18 | 9 | 11 | 39 |
MI | 21-05-2020 | 6 | 35 | 8 | 45 | 32 |
MI | 19-05-2020 | 8 | 36 | 27 | 9 | 35 |
MI | 16-05-2020 | 26 | 43 | 5 | 42 | 11 |
MI | 14-05-2020 | 13 | 5 | 38 | 22 | 20 |
MI | 12-05-2020 | 28 | 33 | 29 | 14 | 36 |
MI | 09-05-2020 | 26 | 14 | 3 | 15 | 43 |
MI | 07-05-2020 | 15 | 24 | 21 | 34 | 17 |
MI | 05-05-2020 | 38 | 30 | 32 | 15 | 5 |
FI | 21-03-2020 | 3 | 17 | 7 | 11 | 45 |
FI | 19-03-2020 | 37 | 41 | 1 | 13 | 30 |
FI | 17-03-2020 | 19 | 38 | 17 | 39 | 14 |
FI | 14-03-2020 | 14 | 42 | 4 | 45 | 1 |
FI | 12-03-2020 | 23 | 10 | 43 | 22 | 26 |
FI | 10-03-2020 | 11 | 34 | 4 | 23 | 20 |
FI | 07-03-2020 | 20 | 29 | 40 | 13 | 33 |
FI | 05-03-2020 | 4 | 35 | 32 | 42 | 24 |
FI | 03-03-2020 | 34 | 40 | 5 | 18 | 17 |
CA | 29-02-2020 | 18 | 24 | 19 | 41 | 20 |
CA | 27-02-2020 | 25 | 9 | 29 | 17 | 26 |
CA | 25-02-2020 | 11 | 41 | 39 | 31 | 15 |
CA | 22-02-2020 | 32 | 20 | 44 | 11 | 41 |
CA | 20-02-2020 | 40 | 33 | 17 | 18 | 14 |
CA | 18-02-2020 | 38 | 2 | 18 | 29 | 4 |
CA | 15-02-2020 | 20 | 22 | 41 | 35 | 13 |
CA | 13-02-2020 | 22 | 41 | 19 | 11 | 9 |
CA | 11-02-2020 | 36 | 20 | 1 | 9 | 22 |
CA | 08-02-2020 | 28 | 25 | 13 | 8 | 42 |
CA | 06-02-2020 | 43 | 9 | 34 | 15 | 5 |
CA | 04-02-2020 | 23 | 40 | 21 | 33 | 12 |
CA | 01-02-2020 | 32 | 45 | 44 | 17 | 4 |
BA | 30-01-2020 | 15 | 5 | 6 | 11 | 25 |
BA | 28-01-2020 | 31 | 36 | 35 | 33 | 24 |
BA | 25-01-2020 | 36 | 25 | 22 | 21 | 29 |
BA | 23-01-2020 | 45 | 16 | 6 | 33 | 43 |
BA | 21-01-2020 | 45 | 33 | 23 | 41 | 1 |
BA | 18-01-2020 | 22 | 1 | 36 | 42 | 15 |
BA | 16-01-2020 | 11 | 40 | 17 | 4 | 43 |
BA | 14-01-2020 | 39 | 1 | 32 | 45 | 25 |
BA | 11-01-2020 | 13 | 3 | 44 | 30 | 37 |
BA | 09-01-2020 | 3 | 35 | 38 | 12 | 28 |
BA | 07-01-2020 | 34 | 3 | 2 | 21 | 29 |
BA | 04-01-2020 | 43 | 36 | 29 | 35 | 31 |
BA | 02-01-2020 | 6 | 26 | 16 | 33 | 27 |
VE | 31-12-2019 | 17 | 31 | 21 | 18 | 42 |
VE | 28-12-2019 | 15 | 14 | 8 | 27 | 4 |
VE | 27-12-2019 | 30 | 39 | 25 | 10 | 5 |
VE | 24-12-2019 | 1 | 24 | 23 | 14 | 4 |
VE | 21-12-2019 | 18 | 17 | 34 | 7 | 39 |
VE | 19-12-2019 | 8 | 15 | 27 | 41 | 45 |
VE | 17-12-2019 | 14 | 17 | 1 | 25 | 7 |
VE | 14-12-2019 | 8 | 7 | 25 | 5 | 35 |
VE | 12-12-2019 | 23 | 1 | 45 | 22 | 24 |
VE | 10-12-2019 | 7 | 1 | 26 | 38 | 23 |
VE | 07-12-2019 | 30 | 2 | 25 | 31 | 22 |
VE | 05-12-2019 | 4 | 22 | 12 | 2 | 20 |
VE | 03-12-2019 | 29 | 36 | 9 | 5 | 4 |
TO | 30-11-2019 | 35 | 7 | 23 | 15 | 12 |
TO | 28-11-2019 | 23 | 1 | 14 | 26 | 2 |
TO | 26-11-2019 | 2 | 25 | 10 | 40 | 28 |
TO | 23-11-2019 | 16 | 6 | 21 | 9 | 10 |
TO | 21-11-2019 | 3 | 19 | 12 | 31 | 11 |
TO | 19-11-2019 | 30 | 42 | 37 | 24 | 29 |
TO | 16-11-2019 | 12 | 36 | 5 | 45 | 19 |
TO | 14-11-2019 | 37 | 45 | 17 | 9 | 12 |
TO | 12-11-2019 | 21 | 24 | 2 | 33 | 45 |
TO | 09-11-2019 | 29 | 8 | 22 | 3 | 9 |
TO | 07-11-2019 | 26 | 19 | 17 | 5 | 40 |
TO | 05-11-2019 | 18 | 24 | 42 | 41 | 37 |
TO | 02-11-2019 | 24 | 41 | 37 | 7 | 35 |
RM | 31-10-2019 | 23 | 20 | 33 | 2 | 31 |
RM | 29-10-2019 | 32 | 10 | 42 | 11 | 24 |
RM | 26-10-2019 | 26 | 22 | 7 | 35 | 27 |
RM | 24-10-2019 | 32 | 3 | 6 | 28 | 12 |
RM | 22-10-2019 | 38 | 40 | 7 | 35 | 21 |
RM | 19-10-2019 | 5 | 32 | 39 | 14 | 22 |
RM | 17-10-2019 | 35 | 37 | 16 | 31 | 18 |
RM | 15-10-2019 | 10 | 40 | 1 | 33 | 4 |
RM | 12-10-2019 | 23 | 8 | 15 | 12 | 18 |
RM | 10-10-2019 | 4 | 37 | 43 | 3 | 44 |
RM | 08-10-2019 | 11 | 34 | 14 | 6 | 35 |
RM | 05-10-2019 | 5 | 45 | 23 | 42 | 11 |
RM | 03-10-2019 | 41 | 36 | 34 | 42 | 45 |
RM | 01-10-2019 | 1 | 19 | 14 | 43 | 32 |
PA | 28-09-2019 | 28 | 21 | 45 | 3 | 23 |
PA | 26-09-2019 | 29 | 38 | 18 | 20 | 9 |
PA | 24-09-2019 | 17 | 9 | 40 | 24 | 26 |
PA | 21-09-2019 | 27 | 1 | 30 | 21 | 4 |
PA | 19-09-2019 | 43 | 32 | 18 | 38 | 26 |
PA | 17-09-2019 | 6 | 28 | 27 | 42 | 33 |
PA | 14-09-2019 | 20 | 37 | 40 | 24 | 6 |
PA | 12-09-2019 | 9 | 36 | 31 | 44 | 19 |
PA | 10-09-2019 | 15 | 21 | 2 | 30 | 9 |
PA | 07-09-2019 | 20 | 40 | 4 | 34 | 1 |
PA | 05-09-2019 | 16 | 17 | 9 | 10 | 43 |
PA | 03-09-2019 | 29 | 13 | 5 | 14 | 16 |
RN | 31-08-2019 | 43 | 36 | 2 | 3 | 16 |
RN | 29-08-2019 | 14 | 40 | 24 | 2 | 1 |
RN | 27-08-2019 | 7 | 42 | 29 | 27 | 15 |
RN | 24-08-2019 | 10 | 12 | 30 | 18 | 7 |
RN | 22-08-2019 | 20 | 4 | 26 | 24 | 1 |
RN | 20-08-2019 | 32 | 6 | 44 | 40 | 43 |
RN | 17-08-2019 | 7 | 35 | 45 | 29 | 15 |
RN | 16-08-2019 | 3 | 41 | 25 | 26 | 30 |
RN | 13-08-2019 | 4 | 9 | 44 | 1 | 33 |
RN | 10-08-2019 | 7 | 31 | 30 | 5 | 44 |
RN | 08-08-2019 | 18 | 15 | 2 | 8 | 16 |
RN | 06-08-2019 | 16 | 18 | 5 | 38 | 15 |
RN | 03-08-2019 | 39 | 40 | 1 | 38 | 32 |
RN | 01-08-2019 | 17 | 30 | 31 | 3 | 18 |
RN | 30-07-2019 | 14 | 2 | 12 | 25 | 33 |
RN | 27-07-2019 | 26 | 33 | 42 | 39 | 30 |
RN | 25-07-2019 | 23 | 39 | 16 | 35 | 29 |
RN | 23-07-2019 | 32 | 41 | 21 | 2 | 5 |
RN | 20-07-2019 | 33 | 9 | 12 | 18 | 34 |
RN | 18-07-2019 | 1 | 38 | 14 | 44 | 43 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy Policy