10eLotto5.it
Estrazioni 10eLotto Serale ed Extra
Estrazioni del 10 e Lotto serale e del 10elotto serale extra di oggi aggiornati all'ultima estrazione del 1 Aprile 2023 con il numero oro e doppio oro
Le Estrazioni del 10 e Lotto serale vengono effettuate 3 volte a settimana, rispettivamente martedi,Giovedi, Sabato.
10elotto serale extra, numero oro, doppio oro e numero Gong.
#Estrazioni #10elottoSerale
estrazioni Frequenti Ritardatari
G | Mese | Anno | Numeri estratti | Oro | D.Oro | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aprile | 2023 | 3 | 6 | 14 | 15 | 16 | 20 | 35 | 36 | 38 | 43 | 45 | 46 | 48 | 52 | 61 | 65 | 66 | 71 | 76 | 82 | 52 | 14 |
1 | Aprile | 2023 | E | X | T | R | A | 13 | 19 | 22 | 27 | 33 | 40 | 49 | 58 | 63 | 67 | 73 | 74 | 75 | 85 | 88 | G: | 6 |
28 | marzo | 2023 | 3 | 4 | 8 | 14 | 19 | 21 | 38 | 47 | 48 | 52 | 57 | 58 | 60 | 61 | 70 | 75 | 83 | 84 | 86 | 87 | 75 | 8 |
28 | marzo | 2023 | E | X | T | R | A | 6 | 9 | 10 | 11 | 15 | 22 | 30 | 31 | 34 | 44 | 51 | 63 | 66 | 73 | 88 | G: | 87 |
25 | marzo | 2023 | 1 | 2 | 6 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 25 | 26 | 28 | 29 | 37 | 40 | 43 | 49 | 50 | 56 | 69 | 77 | 14 | 2 |
25 | marzo | 2023 | E | X | T | R | A | 8 | 10 | 11 | 17 | 18 | 24 | 41 | 45 | 52 | 59 | 61 | 70 | 78 | 81 | 89 | G: | 39 |
23 | marzo | 2023 | 2 | 13 | 18 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 42 | 48 | 53 | 60 | 62 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 | 84 | 35 | 36 |
23 | marzo | 2023 | E | X | T | R | A | 5 | 8 | 9 | 19 | 24 | 38 | 43 | 54 | 56 | 58 | 59 | 66 | 67 | 69 | 81 | G: | 57 |
21 | marzo | 2023 | 3 | 8 | 10 | 14 | 17 | 26 | 30 | 31 | 36 | 38 | 52 | 64 | 70 | 73 | 74 | 75 | 82 | 85 | 87 | 90 | 87 | 31 |
21 | marzo | 2023 | E | X | T | R | A | 5 | 22 | 24 | 32 | 33 | 34 | 37 | 59 | 67 | 69 | 71 | 72 | 81 | 86 | 89 | G: | 12 |
18 | marzo | 2023 | 1 | 5 | 6 | 13 | 15 | 20 | 28 | 29 | 37 | 47 | 60 | 61 | 63 | 66 | 67 | 71 | 77 | 78 | 79 | 80 | 20 | 63 |
18 | marzo | 2023 | E | X | T | R | A | 7 | 8 | 27 | 33 | 41 | 44 | 49 | 52 | 53 | 57 | 62 | 64 | 74 | 75 | 83 | G: | 61 |
16 | marzo | 2023 | 1 | 6 | 9 | 13 | 16 | 17 | 18 | 23 | 28 | 33 | 35 | 42 | 45 | 54 | 58 | 64 | 73 | 83 | 86 | 89 | 54 | 35 |
16 | marzo | 2023 | E | X | T | R | A | 7 | 11 | 29 | 32 | 48 | 53 | 57 | 60 | 61 | 65 | 67 | 70 | 78 | 84 | 88 | G: | 50 |
14 | marzo | 2023 | 3 | 8 | 23 | 24 | 25 | 39 | 41 | 43 | 44 | 48 | 53 | 54 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 78 | 84 | 41 | 48 |
14 | marzo | 2023 | E | X | T | R | A | 11 | 15 | 17 | 27 | 32 | 33 | 47 | 56 | 59 | 62 | 63 | 68 | 79 | 80 | 86 | G: | 48 |
11 | marzo | 2023 | 4 | 13 | 14 | 19 | 27 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 46 | 49 | 50 | 51 | 56 | 57 | 70 | 74 | 86 | 27 | 37 |
11 | marzo | 2023 | E | X | T | R | A | 1 | 5 | 7 | 23 | 25 | 26 | 30 | 36 | 41 | 52 | 61 | 66 | 78 | 79 | 87 | G: | 48 |
9 | marzo | 2023 | 3 | 5 | 8 | 10 | 23 | 27 | 29 | 30 | 31 | 42 | 47 | 48 | 54 | 55 | 66 | 79 | 83 | 87 | 88 | 89 | 66 | 88 |
9 | marzo | 2023 | E | X | T | R | A | 4 | 14 | 19 | 24 | 25 | 26 | 38 | 41 | 50 | 52 | 60 | 64 | 67 | 76 | 80 | G: | 30 |
7 | marzo | 2023 | 5 | 7 | 12 | 19 | 21 | 24 | 31 | 38 | 39 | 47 | 50 | 63 | 67 | 72 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 87 | 7 | 47 |
7 | marzo | 2023 | E | X | T | R | A | 6 | 10 | 14 | 29 | 40 | 45 | 46 | 53 | 59 | 61 | 62 | 65 | 70 | 86 | 88 | G: | 16 |
4 | marzo | 2023 | 3 | 10 | 12 | 14 | 17 | 29 | 33 | 36 | 42 | 48 | 49 | 57 | 59 | 62 | 67 | 70 | 76 | 80 | 85 | 90 | 67 | 36 |
4 | marzo | 2023 | E | X | T | R | A | 8 | 9 | 15 | 18 | 23 | 38 | 40 | 45 | 53 | 64 | 66 | 69 | 87 | 88 | 89 | G: | 7 |
2 | marzo | 2023 | 4 | 5 | 12 | 26 | 32 | 41 | 45 | 51 | 57 | 62 | 66 | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 82 | 83 | 85 | 87 | 5 | 82 |
2 | marzo | 2023 | E | X | T | R | A | 1 | 17 | 23 | 35 | 36 | 37 | 38 | 42 | 46 | 53 | 63 | 78 | 84 | 88 | 89 | G: | 46 |
28 | Febbraio | 2023 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 20 | 23 | 32 | 40 | 43 | 47 | 48 | 54 | 61 | 70 | 72 | 74 | 76 | 84 | 87 | 1 | 87 |
28 | Febbraio | 2023 | E | X | T | R | A | 7 | 9 | 12 | 14 | 21 | 25 | 34 | 59 | 60 | 63 | 66 | 69 | 75 | 85 | 88 | G: | 57 |
25 | Febbraio | 2023 | 1 | 4 | 11 | 13 | 18 | 21 | 22 | 38 | 41 | 42 | 45 | 55 | 65 | 68 | 73 | 76 | 79 | 80 | 83 | 87 | 13 | 22 |
25 | Febbraio | 2023 | E | X | T | R | A | 14 | 16 | 19 | 20 | 46 | 47 | 49 | 50 | 57 | 59 | 60 | 64 | 69 | 81 | 84 | G: | 11 |
23 | Febbraio | 2023 | 1 | 5 | 12 | 18 | 22 | 23 | 24 | 27 | 37 | 38 | 42 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 84 | 70 | 18 |
23 | Febbraio | 2023 | E | X | T | R | A | 2 | 13 | 19 | 26 | 29 | 31 | 36 | 47 | 49 | 52 | 58 | 62 | 63 | 69 | 80 | G: | 87 |
21 | Febbraio | 2023 | 7 | 14 | 20 | 33 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 52 | 53 | 54 | 56 | 61 | 64 | 66 | 68 | 82 | 85 | 66 | 61 |
21 | Febbraio | 2023 | E | X | T | R | A | 5 | 13 | 18 | 25 | 30 | 47 | 57 | 58 | 62 | 67 | 74 | 79 | 80 | 81 | 87 | G: | 20 |
18 | Febbraio | 2023 | 4 | 6 | 10 | 13 | 20 | 23 | 24 | 25 | 27 | 31 | 32 | 45 | 50 | 55 | 71 | 75 | 79 | 82 | 87 | 88 | 88 | 71 |
18 | Febbraio | 2023 | E | X | T | R | A | 3 | 12 | 18 | 26 | 28 | 29 | 30 | 36 | 39 | 41 | 42 | 56 | 59 | 66 | 67 | G: | 20 |
16 | Febbraio | 2023 | 3 | 12 | 22 | 23 | 26 | 27 | 36 | 38 | 42 | 48 | 50 | 53 | 54 | 56 | 57 | 61 | 64 | 67 | 71 | 88 | 54 | 12 |
16 | Febbraio | 2023 | E | X | T | R | A | 2 | 15 | 17 | 18 | 33 | 35 | 44 | 45 | 47 | 59 | 66 | 68 | 77 | 83 | 89 | G: | 55 |
14 | Febbraio | 2023 | 2 | 10 | 14 | 26 | 30 | 33 | 42 | 45 | 48 | 57 | 58 | 60 | 67 | 71 | 81 | 82 | 83 | 86 | 87 | 88 | 88 | 57 |
14 | Febbraio | 2023 | E | X | T | R | A | 1 | 7 | 21 | 24 | 27 | 29 | 34 | 41 | 47 | 52 | 54 | 61 | 64 | 76 | 78 | G: | 76 |
11 | Febbraio | 2023 | 1 | 10 | 11 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 34 | 39 | 41 | 50 | 54 | 58 | 60 | 61 | 73 | 79 | 86 | 88 | 1 | 18 |
11 | Febbraio | 2023 | E | X | T | R | A | 2 | 4 | 13 | 16 | 19 | 21 | 32 | 38 | 46 | 52 | 59 | 76 | 78 | 81 | 84 | G: | 75 |
9 | Febbraio | 2023 | 2 | 9 | 12 | 13 | 24 | 25 | 27 | 35 | 38 | 40 | 41 | 49 | 50 | 51 | 54 | 58 | 59 | 67 | 82 | 88 | 51 | 50 |
9 | Febbraio | 2023 | E | X | T | R | A | 6 | 15 | 19 | 26 | 32 | 33 | 42 | 47 | 48 | 55 | 57 | 65 | 66 | 73 | 74 | G: | 42 |
7 | Febbraio | 2023 | 9 | 13 | 14 | 16 | 25 | 33 | 35 | 44 | 52 | 53 | 64 | 69 | 72 | 73 | 75 | 76 | 82 | 84 | 85 | 87 | 69 | 72 |
7 | Febbraio | 2023 | E | X | T | R | A | 2 | 11 | 17 | 18 | 20 | 26 | 27 | 36 | 55 | 59 | 60 | 61 | 70 | 77 | 78 | G: | 43 |
4 | Febbraio | 2023 | 16 | 24 | 28 | 31 | 32 | 37 | 43 | 47 | 48 | 52 | 56 | 57 | 58 | 59 | 64 | 67 | 71 | 76 | 84 | 90 | 37 | 56 |
4 | Febbraio | 2023 | E | X | T | R | A | 4 | 9 | 19 | 20 | 22 | 25 | 29 | 44 | 45 | 51 | 69 | 72 | 78 | 80 | 82 | G: | 80 |
2 | Febbraio | 2023 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | 23 | 27 | 30 | 55 | 59 | 64 | 72 | 73 | 76 | 79 | 80 | 82 | 84 | 80 | 8 |
2 | Febbraio | 2023 | E | X | T | R | A | 18 | 25 | 26 | 31 | 32 | 35 | 39 | 48 | 49 | 54 | 56 | 67 | 70 | 78 | 81 | G: | 60 |
31 | Gennaio | 2023 | 10 | 13 | 17 | 18 | 22 | 28 | 37 | 41 | 55 | 58 | 59 | 66 | 68 | 71 | 77 | 78 | 79 | 82 | 84 | 85 | 10 | 85 |
31 | Gennaio | 2023 | E | X | T | R | A | 1 | 7 | 11 | 26 | 27 | 29 | 38 | 39 | 40 | 42 | 64 | 67 | 72 | 74 | 80 | G: | 53 |
28 | Gennaio | 2023 | 9 | 13 | 14 | 15 | 18 | 34 | 39 | 49 | 50 | 57 | 60 | 65 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | 88 | 90 | 49 | 76 |
28 | Gennaio | 2023 | E | X | T | R | A | 10 | 29 | 30 | 32 | 33 | 40 | 44 | 51 | 53 | 55 | 58 | 68 | 81 | 83 | 89 | G: | 50 |
26 | Gennaio | 2023 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 23 | 24 | 25 | 27 | 39 | 44 | 47 | 49 | 52 | 61 | 63 | 79 | 84 | 85 | 87 | 47 | 23 |
26 | Gennaio | 2023 | E | X | T | R | A | 2 | 18 | 21 | 22 | 41 | 43 | 46 | 50 | 55 | 65 | 68 | 73 | 81 | 88 | 89 | G: | 2 |
24 | Gennaio | 2023 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 27 | 34 | 35 | 48 | 56 | 57 | 63 | 64 | 67 | 75 | 78 | 84 | 86 | 87 | 78 | 9 |
24 | Gennaio | 2023 | E | X | T | R | A | 2 | 13 | 15 | 23 | 25 | 29 | 30 | 33 | 36 | 37 | 53 | 54 | 74 | 82 | 90 | G: | 39 |
21 | Gennaio | 2023 | 5 | 8 | 11 | 22 | 23 | 31 | 46 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 66 | 73 | 77 | 83 | 86 | 88 | 89 | 59 | 66 |
21 | Gennaio | 2023 | E | X | T | R | A | 1 | 4 | 13 | 14 | 15 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 38 | 45 | 48 | 84 | G: | 16 |
19 | Gennaio | 2023 | 2 | 3 | 7 | 9 | 39 | 48 | 49 | 51 | 55 | 56 | 57 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | 76 | 81 | 88 | 51 | 55 |
19 | Gennaio | 2023 | E | X | T | R | A | 1 | 8 | 18 | 20 | 21 | 30 | 34 | 38 | 42 | 50 | 52 | 53 | 60 | 78 | 82 | G: | 54 |
17 | Gennaio | 2023 | 6 | 9 | 11 | 13 | 22 | 25 | 31 | 33 | 37 | 51 | 55 | 63 | 68 | 69 | 71 | 72 | 79 | 80 | 81 | 88 | 68 | 79 |
17 | Gennaio | 2023 | E | X | T | R | A | 3 | 14 | 18 | 23 | 32 | 44 | 45 | 50 | 62 | 65 | 67 | 73 | 77 | 85 | 90 | G: | 9 |
14 | Gennaio | 2023 | 3 | 13 | 15 | 16 | 27 | 29 | 31 | 33 | 38 | 40 | 41 | 50 | 55 | 58 | 65 | 70 | 71 | 79 | 88 | 90 | 70 | 29 |
14 | Gennaio | 2023 | E | X | T | R | A | 11 | 20 | 22 | 23 | 30 | 34 | 42 | 51 | 56 | 63 | 69 | 73 | 80 | 84 | 86 | G: | 41 |
12 | Gennaio | 2023 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 22 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 50 | 52 | 58 | 59 | 62 | 68 | 75 | 88 | 90 | 58 | 68 |
12 | Gennaio | 2023 | E | X | T | R | A | 4 | 8 | 12 | 19 | 21 | 23 | 26 | 35 | 37 | 41 | 42 | 61 | 74 | 83 | 89 | G: | 88 |
10 | Gennaio | 2023 | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | 27 | 32 | 36 | 38 | 41 | 59 | 60 | 61 | 72 | 90 | 36 | 21 |
10 | Gennaio | 2023 | E | X | T | R | A | 14 | 25 | 30 | 31 | 34 | 35 | 40 | 42 | 45 | 48 | 54 | 58 | 71 | 81 | 82 | G: | 12 |
7 | Gennaio | 2023 | 1 | 6 | 13 | 16 | 20 | 21 | 24 | 25 | 31 | 42 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 75 | 79 | 84 | 85 | 42 | 24 |
7 | Gennaio | 2023 | E | X | T | R | A | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 27 | 39 | 41 | 46 | 65 | 66 | 72 | 80 | 81 | 89 | G: | 80 |
5 | Gennaio | 2023 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 29 | 31 | 35 | 36 | 41 | 46 | 51 | 55 | 62 | 65 | 71 | 80 | 71 | 11 |
5 | Gennaio | 2023 | E | X | T | R | A | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 26 | 27 | 37 | 42 | 53 | 61 | 74 | 81 | 83 | 90 | G: | 66 |
3 | Gennaio | 2023 | 1 | 6 | 15 | 17 | 18 | 27 | 30 | 38 | 39 | 40 | 49 | 51 | 55 | 57 | 60 | 66 | 74 | 80 | 83 | 90 | 18 | 60 |
3 | Gennaio | 2023 | E | X | T | R | A | 3 | 12 | 19 | 21 | 24 | 45 | 50 | 61 | 64 | 65 | 67 | 75 | 79 | 82 | 85 | G: | 87 |
31 | Dicembre | 2022 | 1 | 5 | 9 | 10 | 16 | 18 | 33 | 39 | 40 | 42 | 47 | 48 | 56 | 58 | 76 | 77 | 78 | 81 | 85 | 87 | 5 | 16 |
31 | Dicembre | 2022 | E | X | T | R | A | 3 | 14 | 24 | 26 | 27 | 34 | 45 | 46 | 53 | 62 | 63 | 68 | 70 | 71 | 73 | G: | 31 |
29 | Dicembre | 2022 | 3 | 11 | 14 | 20 | 25 | 34 | 43 | 45 | 46 | 53 | 55 | 62 | 64 | 66 | 67 | 73 | 74 | 78 | 85 | 90 | 46 | 43 |
29 | Dicembre | 2022 | E | X | T | R | A | 9 | 15 | 19 | 26 | 39 | 50 | 54 | 56 | 57 | 58 | 69 | 70 | 71 | 80 | 83 | G: | 8 |
27 | Dicembre | 2022 | 5 | 9 | 13 | 26 | 32 | 34 | 35 | 40 | 41 | 47 | 50 | 54 | 55 | 57 | 61 | 62 | 67 | 78 | 83 | 85 | 35 | 13 |
27 | Dicembre | 2022 | E | X | T | R | A | 1 | 2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 27 | 39 | 53 | 65 | 66 | 73 | 88 | 89 | G: | 47 |
24 | Dicembre | 2022 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 28 | 30 | 39 | 42 | 46 | 50 | 51 | 56 | 62 | 64 | 67 | 70 | 77 | 80 | 82 | 42 | 46 |
24 | Dicembre | 2022 | E | X | T | R | A | 1 | 2 | 3 | 20 | 24 | 33 | 44 | 52 | 53 | 54 | 66 | 68 | 69 | 71 | 85 | G: | 50 |
22 | Dicembre | 2022 | 14 | 17 | 18 | 21 | 26 | 27 | 33 | 39 | 42 | 46 | 50 | 53 | 58 | 59 | 68 | 69 | 73 | 74 | 82 | 89 | 18 | 42 |
22 | Dicembre | 2022 | E | X | T | R | A | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 16 | 28 | 31 | 41 | 47 | 52 | 66 | 75 | 81 | G: | 42 |
20 | Dicembre | 2022 | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | 24 | 25 | 27 | 34 | 39 | 45 | 46 | 54 | 60 | 64 | 66 | 78 | 85 | 86 | 89 | 11 | 25 |
20 | Dicembre | 2022 | E | X | T | R | A | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 | 15 | 29 | 41 | 42 | 51 | 67 | 69 | 81 | 84 | G: | 12 |
17 | Dicembre | 2022 | 7 | 8 | 15 | 20 | 23 | 26 | 29 | 37 | 38 | 39 | 40 | 45 | 54 | 59 | 63 | 73 | 74 | 82 | 86 | 89 | 74 | 15 |
17 | Dicembre | 2022 | E | X | T | R | A | 12 | 21 | 31 | 34 | 46 | 61 | 65 | 66 | 72 | 77 | 78 | 80 | 81 | 84 | 90 | G: | 74 |
15 | Dicembre | 2022 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31 | 44 | 45 | 48 | 50 | 51 | 56 | 57 | 71 | 77 | 79 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 84 | 79 |
15 | Dicembre | 2022 | E | X | T | R | A | 11 | 14 | 18 | 21 | 22 | 23 | 36 | 40 | 41 | 43 | 49 | 58 | 63 | 68 | 85 | G: | 6 |
13 | Dicembre | 2022 | 9 | 10 | 14 | 17 | 28 | 35 | 36 | 37 | 42 | 43 | 45 | 52 | 66 | 71 | 72 | 73 | 77 | 84 | 89 | 90 | 9 | 43 |
13 | Dicembre | 2022 | E | X | T | R | A | 1 | 6 | 11 | 19 | 22 | 23 | 24 | 29 | 51 | 57 | 59 | 64 | 65 | 70 | 87 | G: | 88 |
10 | Dicembre | 2022 | 7 | 17 | 21 | 25 | 28 | 37 | 39 | 40 | 43 | 49 | 51 | 54 | 62 | 64 | 67 | 70 | 75 | 82 | 87 | 90 | 62 | 67 |
10 | Dicembre | 2022 | E | X | T | R | A | 4 | 8 | 12 | 14 | 30 | 36 | 41 | 55 | 76 | 80 | 81 | 83 | 85 | 88 | 89 | G: | 2 |
9 | Dicembre | 2022 | 8 | 11 | 14 | 16 | 27 | 38 | 40 | 41 | 44 | 47 | 55 | 59 | 61 | 63 | 68 | 74 | 75 | 78 | 83 | 86 | 38 | 11 |
9 | Dicembre | 2022 | E | X | T | R | A | 2 | 6 | 15 | 29 | 36 | 45 | 48 | 52 | 54 | 65 | 71 | 72 | 81 | 89 | 90 | G: | 30 |
6 | Dicembre | 2022 | 11 | 22 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 41 | 47 | 54 | 57 | 63 | 65 | 66 | 72 | 74 | 76 | 79 | 80 | 90 | 36 | 74 |
6 | Dicembre | 2022 | E | X | T | R | A | 6 | 7 | 16 | 18 | 24 | 27 | 29 | 37 | 44 | 49 | 50 | 69 | 70 | 77 | 87 | G: | 39 |
3 | Dicembre | 2022 | 1 | 6 | 9 | 21 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 49 | 50 | 58 | 63 | 64 | 66 | 70 | 77 | 78 | 79 | 89 | 21 | 1 |
3 | Dicembre | 2022 | E | X | T | R | A | 4 | 10 | 18 | 22 | 29 | 31 | 32 | 33 | 54 | 65 | 67 | 68 | 81 | 88 | 90 | G: | 38 |
1 | Dicembre | 2022 | 6 | 7 | 10 | 15 | 21 | 22 | 23 | 30 | 35 | 40 | 48 | 49 | 53 | 59 | 63 | 70 | 72 | 74 | 78 | 86 | 74 | 30 |
1 | Dicembre | 2022 | E | X | T | R | A | 2 | 13 | 16 | 17 | 27 | 31 | 38 | 47 | 56 | 60 | 61 | 68 | 75 | 81 | 88 | G: | 31 |
29 | Novembre | 2022 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 30 | 36 | 37 | 46 | 49 | 50 | 52 | 61 | 62 | 67 | 68 | 71 | 74 | 77 | 83 | 30 | 62 |
29 | Novembre | 2022 | E | X | T | R | A | 1 | 8 | 9 | 12 | 17 | 31 | 32 | 40 | 57 | 59 | 69 | 72 | 73 | 81 | 84 | G: | 37 |
26 | Novembre | 2022 | 7 | 8 | 10 | 33 | 34 | 39 | 40 | 42 | 43 | 48 | 51 | 54 | 57 | 63 | 66 | 70 | 80 | 85 | 86 | 87 | 34 | 40 |
26 | Novembre | 2022 | E | X | T | R | A | 2 | 4 | 17 | 20 | 25 | 26 | 37 | 44 | 49 | 55 | 68 | 69 | 71 | 76 | 88 | G: | 4 |
24 | Novembre | 2022 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 25 | 40 | 41 | 50 | 51 | 57 | 69 | 70 | 75 | 76 | 80 | 85 | 87 | 88 | 11 | 40 |
24 | Novembre | 2022 | E | X | T | R | A | 23 | 28 | 30 | 31 | 39 | 42 | 44 | 45 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 68 | 74 | G: | 42 |
22 | Novembre | 2022 | 1 | 14 | 17 | 22 | 24 | 31 | 34 | 43 | 44 | 45 | 49 | 51 | 62 | 69 | 71 | 79 | 82 | 85 | 86 | 90 | 85 | 24 |
22 | Novembre | 2022 | E | X | T | R | A | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 16 | 18 | 21 | 29 | 32 | 46 | 52 | 53 | 56 | 76 | G: | 80 |
19 | Novembre | 2022 | 1 | 16 | 22 | 23 | 28 | 32 | 40 | 43 | 55 | 59 | 60 | 66 | 70 | 73 | 74 | 75 | 80 | 84 | 88 | 90 | 74 | 16 |
19 | Novembre | 2022 | E | X | T | R | A | 4 | 7 | 8 | 13 | 17 | 26 | 33 | 52 | 53 | 54 | 61 | 71 | 72 | 76 | 89 | G: | 6 |
17 | Novembre | 2022 | 4 | 8 | 11 | 14 | 20 | 22 | 26 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 | 57 | 61 | 66 | 70 | 71 | 74 | 83 | 84 | 20 | 22 |
17 | Novembre | 2022 | E | X | T | R | A | 21 | 24 | 27 | 29 | 30 | 37 | 41 | 44 | 50 | 62 | 69 | 76 | 80 | 85 | 90 | G: | 88 |
15 | Novembre | 2022 | 1 | 8 | 11 | 13 | 15 | 22 | 24 | 31 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 56 | 62 | 77 | 78 | 80 | 84 | 62 | 37 |
15 | Novembre | 2022 | E | X | T | R | A | 16 | 19 | 23 | 32 | 39 | 44 | 50 | 57 | 60 | 64 | 68 | 74 | 83 | 89 | 90 | G: | 26 |
12 | Novembre | 2022 | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 39 | 46 | 57 | 70 | 72 | 75 | 80 | 84 | 86 | 75 | 26 |
12 | Novembre | 2022 | E | X | T | R | A | 2 | 9 | 12 | 16 | 23 | 27 | 48 | 49 | 60 | 64 | 67 | 74 | 78 | 82 | 85 | G: | 26 |
10 | Novembre | 2022 | 1 | 4 | 5 | 18 | 27 | 33 | 43 | 44 | 48 | 55 | 61 | 64 | 65 | 67 | 70 | 71 | 77 | 80 | 84 | 90 | 43 | 1 |
10 | Novembre | 2022 | E | X | T | R | A | 3 | 13 | 14 | 15 | 28 | 31 | 37 | 40 | 41 | 53 | 54 | 62 | 76 | 79 | 82 | G: | 86 |
8 | Novembre | 2022 | 3 | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 30 | 41 | 58 | 64 | 68 | 69 | 73 | 74 | 79 | 81 | 84 | 3 | 17 |
8 | Novembre | 2022 | E | X | T | R | A | 2 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 37 | 44 | 46 | 56 | 65 | 67 | 87 | G: | 89 |
5 | Novembre | 2022 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 23 | 28 | 32 | 38 | 39 | 41 | 45 | 50 | 51 | 52 | 57 | 61 | 65 | 84 | 89 | 84 | 18 |
5 | Novembre | 2022 | E | X | T | R | A | 7 | 16 | 25 | 27 | 29 | 33 | 44 | 60 | 67 | 68 | 71 | 75 | 76 | 88 | 90 | G: | 32 |
3 | Novembre | 2022 | 2 | 7 | 10 | 11 | 14 | 23 | 26 | 30 | 34 | 43 | 46 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | 77 | 23 | 43 |
3 | Novembre | 2022 | E | X | T | R | A | 8 | 13 | 17 | 18 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 45 | 53 | 75 | 76 | 78 | G: | 30 |
2 | Novembre | 2022 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 20 | 22 | 24 | 30 | 40 | 56 | 57 | 60 | 64 | 66 | 68 | 75 | 77 | 66 | 20 |
2 | Novembre | 2022 | E | X | T | R | A | 3 | 26 | 28 | 32 | 35 | 37 | 48 | 53 | 54 | 59 | 62 | 80 | 82 | 84 | 89 | G: | 83 |
29 | Ottobre | 2022 | 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 26 | 27 | 38 | 40 | 45 | 70 | 72 | 77 | 79 | 86 | 87 | 88 | 90 | 79 | 26 |
29 | Ottobre | 2022 | E | X | T | R | A | 5 | 11 | 34 | 37 | 39 | 43 | 48 | 50 | 55 | 63 | 69 | 76 | 81 | 82 | 84 | G: | 3 |
27 | Ottobre | 2022 | 5 | 6 | 13 | 17 | 31 | 33 | 35 | 46 | 53 | 56 | 57 | 60 | 63 | 64 | 78 | 82 | 86 | 87 | 88 | 90 | 5 | 60 |
27 | Ottobre | 2022 | E | X | T | R | A | 12 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 51 | 54 | 55 | 61 | 67 | 75 | 76 | 77 | 79 | G: | 84 |
25 | Ottobre | 2022 | 2 | 6 | 9 | 20 | 23 | 24 | 32 | 37 | 38 | 42 | 58 | 66 | 68 | 69 | 71 | 77 | 79 | 81 | 87 | 90 | 71 | 77 |
25 | Ottobre | 2022 | E | X | T | R | A | 3 | 8 | 18 | 21 | 22 | 29 | 35 | 40 | 49 | 52 | 61 | 62 | 65 | 73 | 86 | G: | 0 |
22 | Ottobre | 2022 | 3 | 5 | 7 | 11 | 20 | 23 | 24 | 27 | 29 | 34 | 37 | 39 | 44 | 46 | 53 | 65 | 71 | 79 | 80 | 87 | 24 | 79 |
22 | Ottobre | 2022 | E | X | T | R | A | 1 | 2 | 18 | 19 | 21 | 33 | 36 | 40 | 43 | 49 | 51 | 59 | 66 | 69 | 73 | G: | 0 |
20 | Ottobre | 2022 | 12 | 18 | 23 | 28 | 31 | 34 | 38 | 45 | 51 | 53 | 54 | 58 | 67 | 73 | 78 | 79 | 81 | 85 | 87 | 89 | 23 | 89 |
20 | Ottobre | 2022 | E | X | T | R | A | 3 | 8 | 9 | 10 | 13 | 20 | 27 | 41 | 55 | 62 | 70 | 74 | 76 | 82 | 83 | G: | 0 |
