Commento estrazioni 10elotto 20/04/2019

Riepilogo Statistico del 20/04/2019

In questa pagina viene mostrata sotto forma di commento in modo sintetico il riepilogo statistico di tutte le estrazioni del 10elotto ogni 5 minuti del giorno
precedente a quello in corso.

Statistiche Aggiornate all’ultima estrazione n.288 del 20/04/2019 alle ore 00:00

Numeri frequenti

  1. numero 16 – 81 presenze
  2. numero 85 – 81 presenze
  3. numero 36 – 78 presenze
  4. numero 89 – 77 presenze
  5. numero 18 – 74 presenze
  6. numero 51 – 74 presenze

Massimi Ritardo giornaliero

  1. numero 22 – ha avuto il massimo ritardo di 39 estr.
  2. numero 48 – ha avuto il massimo ritardo di 34 estr.
  3. numero 15 – ha avuto il massimo ritardo di 33 estr.
  4. numero 74 – ha avuto il massimo ritardo di 31 estr.
  5. numero 9 – ha avuto il massimo ritardo di 30 estr.
  6. numero 40 – ha avuto il massimo ritardo di 29 estr.

Ambi frequenti

  1. Ambo 67 – 82 è uscito 2293 volte
  2. Ambo 79 – 85 è uscito 2285 volte
  3. Ambo 23 – 43 è uscito 2277 volte
  4. Ambo 3 – 53 è uscito 2274 volte
  5. Ambo 43 – 66 è uscito 2273 volte
  6. Ambo 23 – 44 è uscito 2265 volte

Ambi consecutivi Frequenti

  1. Ambo 32 – 33 è uscito 22 volte
  2. Ambo 3 – 4 è uscito 21 volte
  3. Ambo 41 – 42 è uscito 20 volte
  4. Ambo 54 – 55 è uscito 20 volte
  5. Ambo 15 – 16 è uscito 19 volte
  6. Ambo 86 – 87 è uscito 19 volte

Numeri Oro Frequenti

  1. il numero 56 oro estratto 10 volte
  2. il numero 53 oro estratto 8 volte
  3. il numero 29 oro estratto 8 volte

Terni frequenti

  1. 3 – 39 – 89 e` uscita 13 volte
  2. 11 – 34 – 87 e` uscita 12 volte
  3. 6 – 56 – 85 e` uscita 11 volte
  4. 56 – 79 – 85 e` uscita 11 volte
  5. 13 – 56 – 59 e` uscita 11 volte
  6. 23 – 39 – 89 e` uscita 11 volte
    1. Potete controllare qui tutte le estrazioni 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale.