Controlla su 10elotto5.it le ultime estrazioni del Lotto, 10eLotto, Simbolotto,Millionday e Supernalotto di Giovedì 14 Novembre 2019.
Segui in tempo reale alle ore 20:15 del 14/11/2019 le estrazioni del gioco del lotto e scopri subito se hai vinto.

- Estrazioni del Lotto 10eLotto Simbolotto SuperEnalotto 14-11-2019
- Ritardatari Lotto
- Frequenti Lotto
- Ritardari 10eLotto
- Frequenti 10eLotto
- Ritardatari SuperEnaLotto
Come al solito in attesa dei risultati e per chi volesse effettuare una giocata pubblichiamo le classifiche dei numeri frequenti e ritardatari per quanto riguarda il 10elotto, il lotto, il millionday e il supernalotto.
Il numero 22 sulla ruota di Palermo è ancora il leader dei ritardatari del Lotto, con 128 turni di assenza.
Alle sue spalle, dopo il concorso di sabato Martedì, reggono l’8 su Milano (124) e il 6 su Napoli (111) seguito dalla new entry nei centenari del numero 12 a Venezia assente da 103 concorsi.
Comincia ad avvicinarsi ai centenari il 07 su Bari assente da 94 concorso.
Statistiche Giochi
Statistiche sui giochi del Lotto , 10eLotto, Simbolotto e Superenalotto per l’estrazione del 14 Novembre 2019.
Ritardatari Lotto
BA | 7 | 29 | 72 | 45 | 57 | 12 | 61 | 49 | 58 | 32 |
Rit | 94 | 63 | 55 | 53 | 53 | 43 | 43 | 39 | 35 | 34 |
CA | 80 | 59 | 49 | 81 | 37 | 22 | 89 | 27 | 33 | 75 |
Rit | 64 | 55 | 53 | 49 | 48 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 |
FI | 40 | 51 | 8 | 74 | 35 | 85 | 39 | 57 | 22 | 81 |
Rit | 85 | 62 | 53 | 50 | 49 | 39 | 36 | 36 | 35 | 33 |
GE | 35 | 38 | 20 | 26 | 2 | 45 | 83 | 44 | 14 | 50 |
Rit | 92 | 82 | 80 | 62 | 61 | 55 | 53 | 50 | 49 | 47 |
MI | 8 | 6 | 46 | 37 | 25 | 43 | 68 | 39 | 26 | 83 |
Rit | 124 | 97 | 84 | 55 | 53 | 50 | 45 | 41 | 39 | 38 |
NA | 6 | 66 | 86 | 4 | 70 | 16 | 10 | 82 | 5 | 71 |
Rit | 111 | 94 | 89 | 87 | 51 | 50 | 49 | 44 | 38 | 34 |
PA | 22 | 25 | 82 | 17 | 5 | 86 | 74 | 88 | 3 | 21 |
Rit | 128 | 63 | 59 | 53 | 52 | 49 | 47 | 44 | 42 | 37 |
RM | 85 | 87 | 59 | 57 | 9 | 89 | 77 | 47 | 50 | 69 |
Rit | 89 | 71 | 60 | 55 | 48 | 48 | 41 | 36 | 36 | 36 |
TO | 61 | 47 | 83 | 88 | 41 | 4 | 15 | 59 | 38 | 60 |
Rit | 73 | 73 | 53 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 44 | 36 |
VE | 12 | 41 | 83 | 2 | 23 | 58 | 70 | 71 | 34 | 78 |
Rit | 103 | 88 | 70 | 54 | 49 | 48 | 45 | 45 | 44 | 42 |
RN | 3 | 81 | 24 | 88 | 12 | 32 | 69 | 20 | 66 | 78 |
Rit | 84 | 69 | 66 | 66 | 61 | 56 | 50 | 45 | 41 | 40 |
Frequenti Lotto 2019
BA | 63 | 78 | 2 | 4 | 28 | 30 |
Pres | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
CA | 13 | 57 | 16 | 21 | 31 | 35 |
Pres | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
FI | 84 | 25 | 39 | 57 | 73 | 76 |
Pres | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
GE | 10 | 32 | 1 | 5 | 28 | 56 |
Pres | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
MI | 77 | 28 | 7 | 48 | 69 | 81 |
Pres | 19 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
NA | 3 | 40 | 43 | 56 | 74 | 79 |
Pres | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
PA | 27 | 89 | 30 | 39 | 42 | 49 |
Pres | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 |
RM | 29 | 48 | 5 | 30 | 45 | 82 |
Pres | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
TO | 50 | 54 | 28 | 36 | 63 | 31 |
Pres | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
VE | 32 | 26 | 73 | 75 | 23 | 34 |
Pres | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
RN | 22 | 29 | 46 | 37 | 56 | 67 |
Pres | 18 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
10eLotto Serale Ritardi
Num | Ritardo | RitP | Pres | Rit storico |
---|---|---|---|---|
74 | 30 | 3 | 366 | 30 |
89 | 23 | 4 | 351 | 23 |
33 | 22 | 9 | 377 | 24 |
72 | 18 | 0 | 342 | 27 |
7 | 11 | 0 | 356 | 26 |
45 | 10 | 7 | 383 | 17 |
16 | 9 | 1 | 382 | 27 |
64 | 9 | 11 | 373 | 25 |
10eLotto Frequenti 2019
56 | 47 pres |
48 | 44 pres |
63 | 43 pres |
1 | 41 pres |
69 | 40 pres |
28 | 39 pres |
73 | 38 pres |
Numeri Ritardari SuperEnalotto
NUMERO | RITARDO ATTUALE | MASSIMO STORICO |
85 | 60 | 74 |
3 | 52 | 79 |
23 | 49 | 71 |
2 | 49 | 96 |
74 | 48 | 111 |
69 | 47 | 91 |
27 | 42 | 79 |
22 | 42 | 78 |
Estrazioni del Lotto
BA – 77 – 46 – 84 – 5 – 89
CA – 7 – 50 – 46 – 16 – 49
FI – 44 – 9 – 22 – 54 – 61
GE – 72 – 84 – 49 – 57 – 63
MI – 76 – 22 – 69 – 65 – 71
NA – 70 – 80 – 67 – 21 – 50
PA – 83 – 79 – 66 – 13 – 38
RM – 62 – 41 – 64 – 83 – 47
TO – 61 – 31 – 85 – 84 – 2
VE – 37 – 22 – 68 – 90 – 56
RN – 83 – 82 – 69 – 30 – 70
Estrazioni Simbolotto

Estrazioni 10elotto
7 – 9 – 22 – 31 – 37 – 41 – 44 – 46 – 49 – 50 – 61 – 62 – 70 – 72 – 76 – 77 – 79 – 80 – 83 – 84
Oro 77,Doppio Oro 77- 46
Estrazioni Superenalotto
Disponibili dalle ore 20:15.
Orario e Giorni Estrazioni
Quando vengo svolte le estrazioni dei giochi?
Le estrazioni del Lotto vengono svolte generalmete tre volte a settimana (Martedì, Giovedì,Sabato) salvo i casi in cui uno di questi giorni sia festivo.
In questo caso con un circolare dei Monopoli di stato viene stabilito il giorno in cui effettuare l’estrazione.
L’orario è solitamente alle ore 20:00.
Ho Vinto al lotto come riscuotere?
Se hai effettuato una giocata presso le tabaccherie ricevitorie del lotto, per il concorso del 14 Novembre 2019 ed hai realizzato una vincita, la riscossione del premio è veramente semplice e veloce.
Infatti per le vincite di importo lordo non superiore a 543,48 euro per il gioco del Lotto e del MillionDay e dei relativi giochi opzionali e complementari, e non superiore a 561,80 euro per il “10eLOTTO” e dei relativi giochi opzionali e complementari, possono essere pagate da qualsiasi raccoglitore del gioco del lotto.
Il ricevitore provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita al netto delle ritenute di legge.