Controlla le ultime estrazioni del Lotto di oggi Sabato 21 settembre 2019, insieme al lotto vengono svolte anche le estrazioni del 10elotto serale, del Simbolotto, del Millionday, e del Superenalotto.
Segui in dirette le estrazioni di oggi 21 settembre , aggiornate in tempo reale e scopri subito sei hai vinto.
Le estrazioni sono effettuate tre volte alla settimana (martedì, giovedì, sabato) alle ore 20:00 circa.
Intanto in attesa dei risultati di oggi facciamo una breve commento sull’ultimo concorso, pubblicando come sempre la classifica dei numeri ritardatari e frequenti.
Sono tre i numeri centenari, il 72 su Venezia si conferma in vetta alla classifica dei centenari del Lotto, con 107 turni di ritardo.
Alle sue spalle il 22 su Palermo a 105, e l’8 su Milano, a 101.
Numeri Ritardatari
Venezia | 72 | 107 |
Palermo | 22 | 105 |
Milano | 8 | 101 |
Venezia | 37 | 95 |
Napoli | 13 | 92 |
Milano | 58 | 90 |
Roma | 44 | 89 |
Napoli | 6 | 88 |
Palermo | 77 | 86 |
Roma | 15 | 85 |
Numeri Frequenti Lotto anno 2019
BA | 78 | 63 | 60 | 34 | 47 | 56 |
Presenze | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
CA | 59 | 31 | 21 | 16 | 54 | 35 |
Presenze | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
FI | 57 | 39 | 63 | 33 | 76 | 10 |
Presenze | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
GE | 1 | 32 | 10 | 3 | 28 | 55 |
Presenze | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
MI | 77 | 48 | 7 | 69 | 28 | 81 |
Presenze | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
NA | 56 | 40 | 3 | 89 | 74 | 1 |
Presenze | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
PA | 30 | 89 | 90 | 82 | 27 | 57 |
Presenze | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
RM | 29 | 45 | 30 | 66 | 65 | 47 |
Presenze | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
TO | 50 | 28 | 69 | 36 | 6 | 63 |
Presenze | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
VE | 32 | 23 | 75 | 34 | 73 | 78 |
Presenze | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
RN | 22 | 46 | 12 | 66 | 67 | 29 |
Presenze | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Di seguito tutte le estrazioni.
Lotto 21 Sett
BA – 16 – 42 – 68 – 33 – 41
CA – 1 – 71 – 61 – 14 – 21
FI – 10 – 64 – 61 – 25 – 2
GE – 12 – 7 – 57 – 69 – 13
MI – 55 – 12 – 62 – 42 – 88
NA – 69 – 50 – 14 – 73 – 19
PA – 54 – 67 – 83 – 76 – 36
RM – 51 – 63 – 53 – 71 – 17
TO – 82 – 73 – 3 – 68 – 45
VE – 79 – 65 – 49 – 51 – 44
RN – 54 – 9 – 48 – 36 – 68
10elotto
1 – 7 – 10 – 12 – 16 – 42 – 50 – 51 – 54 – 55
63 – 64 – 65 – 67 – 68 – 69 – 71 – 73 – 79 – 82
Oro 16, Doppio oro 16 e 42