Segui in diretta aggiornate in tempo reale le ultime estrazioni del lotto, del 10elotto serale e del simbolotto di oggi giovedì 10 ottobre 2019.
Le estrazioni sono effettuate all ore 20:00 circa e sono disponibili allo ore 20:15.
Come al solito in attesa dei risultati del lotto di stasera pubblichiamo un breve commento e le statistiche sui numeri frequenti e ritardatari del lotto .
Sono 5 i numeri che hanno superato i 100 concorsi di ritardo,il 72 su Venezia si conferma in vetta alla classifica dei centenari del Lotto, dopo l’estrazione dell’8 ottobre 2019, con 115 turni di ritardo.
Alle sue spalle il 22 su Palermo, a 113, e l’8 su Milano, a 109.
Chiudono la top five dei centenari il 37 su Venezia a 103 e il 13 su Napoli che proprio questa sera raggiunge il traguardo a tre cifre. Tra i numeri più assenti tornati nell’estrazione di questa sera c’è l’86 su Torino che mancava da 87 turni.
Ritardatari
Venezia | 72 | 115 rit. |
Palermo | 22 | 113 rit. |
Milano | 8 | 109 rit. |
Venezia | 37 | 103 rit. |
Napoli | 13 | 100 rit. |
Napoli | 6 | 96 rit. |
Palermo | 77 | 94 rit. |
Roma | 15 | 93 rit. |
Venezia | 12 | 88 rit. |
Firenze | 32 | 80 rit. |
Numeri Frequenti Lotto anno 2019
BA | 63 | 60 | 78 | 31 | 79 | 34 |
Presenze | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
CA | 21 | 16 | 31 | 69 | 59 | 35 |
Presenze | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
FI | 39 | 57 | 48 | 84 | 10 | 25 |
Presenze | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
GE | 1 | 32 | 10 | 18 | 81 | 28 |
Presenze | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
MI | 77 | 69 | 28 | 48 | 7 | 13 |
Presenze | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 |
NA | 40 | 74 | 89 | 56 | 3 | 7 |
Presenze | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
PA | 27 | 89 | 30 | 52 | 73 | 90 |
Presenze | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
RM | 29 | 45 | 65 | 82 | 47 | 5 |
Presenze | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
TO | 50 | 28 | 69 | 42 | 80 | 36 |
Presenze | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
VE | 32 | 75 | 73 | 23 | 34 | 17 |
Presenze | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
RN | 22 | 29 | 46 | 67 | 37 | 12 |
Presenze | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Lotto Simbolotto e 10elotto del 10-10-2019
BA – 35 – 21 – 52 – 66 – 2
CA – 82 – 47 – 13 – 31 – 55
FI – 43 – 50 – 7 – 54 – 4
GE – 37 – 32 – 51 – 63 – 23
MI – 32 – 19 – 2 – 64 – 81
NA – 25 – 18 – 24 – 58 – 13
PA – 6 – 62 – 19 – 8 – 16
RM – 34 – 62 – 25 – 43 – 6
TO – 22 – 10 – 87 – 44 – 67
VE – 81 – 20 – 43 – 82 – 3
RN – 50 – 51 – 46 – 15 – 79
10elotto
6 – 10 – 13 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25 – 32
34 – 5 – 37 – 43 – 47 – 50 – 52 – 62 – 81 – 82
Oro 35, D.oro 35 – 21
Simbolotto