Le quaterne nel 10eLotto ogni 5 minuti sono combinazioni di 4 numeri estratti
dalla sequenza di 20 numeri vincenti. Con 2.555.190 combinazioni possibili,
analizziamo le quartine ritardatarie e più frequenti di oggi.
La classifica si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti, in tempo reale
dopo ogni nuova estrazione giornaliera.
Aggiornato: 10/05/2026 11:40:32
🏆 Top 30 Più Frequenti
| Quaterna | Presenze | Ritardo |
|---|---|---|
| 1-22-39-54 | 6 | 5 |
| 49-64-65-77 | 5 | 31 |
| 44-49-72-84 | 5 | 25 |
| 41-61-62-69 | 5 | 17 |
| 39-47-83-89 | 5 | 31 |
| 38-40-47-84 | 5 | 45 |
| 38-40-47-79 | 5 | 36 |
| 38-40-47-70 | 5 | 18 |
| 33-47-58-89 | 5 | 13 |
| 28-39-78-82 | 5 | 26 |
| 24-31-60-83 | 5 | 27 |
| 20-37-47-72 | 5 | 25 |
| 18-30-63-75 | 5 | 28 |
| 16-24-28-46 | 5 | 29 |
| 8-61-85-90 | 5 | 8 |
| 8-28-61-90 | 5 | 8 |
| 6-44-49-72 | 5 | 12 |
| 4-17-52-69 | 5 | 24 |
| 1-39-55-66 | 5 | 4 |
| 1-33-39-55 | 5 | 4 |
| 1-22-32-39 | 5 | 41 |
| 1-22-25-39 | 5 | 34 |
| 1-14-55-77 | 5 | 4 |
| 62-65-80-83 | 4 | 7 |
| 60-69-72-88 | 4 | 29 |
| 58-61-84-87 | 4 | 40 |
| 55-75-78-79 | 4 | 7 |
| 55-58-77-79 | 4 | 36 |
| 54-64-77-79 | 4 | 36 |
| 53-59-85-90 | 4 | 30 |
⏳ Top 30 Più Ritardatarie
| Quaterna | Presenze | Ritardo |
|---|---|---|
| 36-70-76-89 | 0 | 7897 |
| 20-52-54-80 | 0 | 7606 |
| 26-80-83-84 | 0 | 7322 |
| 13-25-44-62 | 0 | 7186 |
| 51-59-64-67 | 0 | 7146 |
| 14-50-54-62 | 0 | 7137 |
| 50-70-79-81 | 0 | 6870 |
| 56-73-79-83 | 0 | 6764 |
| 64-70-76-88 | 0 | 6692 |
| 13-22-43-83 | 0 | 6688 |
| 29-57-71-80 | 0 | 6687 |
| 5-29-69-89 | 0 | 6633 |
| 1-13-65-69 | 0 | 6613 |
| 26-54-64-74 | 0 | 6612 |
| 10-12-41-90 | 0 | 6587 |
| 33-41-63-80 | 0 | 6574 |
| 15-41-58-86 | 0 | 6570 |
| 14-42-44-83 | 0 | 6544 |
| 2-15-69-73 | 0 | 6532 |
| 8-11-46-79 | 0 | 6485 |
| 2-8-14-87 | 0 | 6479 |
| 40-55-60-83 | 0 | 6454 |
| 2-5-36-87 | 0 | 6397 |
| 2-27-75-84 | 0 | 6353 |
| 2-61-67-78 | 0 | 6303 |
| 8-16-51-58 | 0 | 6286 |
| 15-27-58-73 | 0 | 6279 |
| 15-30-33-47 | 0 | 6256 |
| 4-16-60-81 | 0 | 6223 |
| 72-81-85-89 | 0 | 6145 |
I dati mostrati si riferiscono alla giornata corrente e si azzerano
automaticamente ogni notte alla prima estrazione del giorno.
Il ritardo indica quante estrazioni sono passate dall’ultima volta
che quella quaterna è uscita.