Le quaterne nel 10eLotto ogni 5 minuti sono combinazioni di 4 numeri estratti
dalla sequenza di 20 numeri vincenti. Con 2.555.190 combinazioni possibili,
analizziamo le quartine ritardatarie e più frequenti di oggi.
La classifica si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti, in tempo reale
dopo ogni nuova estrazione giornaliera.
Aggiornato: 13/11/2026 07:00:33
🏆 Top 30 Più Frequenti
| Quaterna | Presenze | Ritardo |
|---|---|---|
| 50-51-57-76 | 5 | 6 |
| 13-52-76-87 | 5 | 4 |
| 2-23-61-65 | 5 | 28 |
| 52-67-76-87 | 4 | 27 |
| 51-65-71-76 | 4 | 6 |
| 51-58-65-71 | 4 | 6 |
| 51-57-65-76 | 4 | 6 |
| 50-76-82-84 | 4 | 6 |
| 50-63-65-75 | 4 | 7 |
| 50-62-82-84 | 4 | 17 |
| 50-57-65-76 | 4 | 6 |
| 50-57-61-84 | 4 | 20 |
| 50-51-65-76 | 4 | 6 |
| 50-51-57-65 | 4 | 6 |
| 49-51-71-76 | 4 | 9 |
| 48-63-75-80 | 4 | 8 |
| 48-52-63-80 | 4 | 8 |
| 39-57-61-84 | 4 | 20 |
| 39-50-61-84 | 4 | 20 |
| 37-76-80-83 | 4 | 3 |
| 37-50-52-80 | 4 | 10 |
| 37-48-86-88 | 4 | 3 |
| 37-42-52-80 | 4 | 10 |
| 35-49-55-60 | 4 | 2 |
| 33-51-58-86 | 4 | 47 |
| 33-41-57-72 | 4 | 26 |
| 29-62-82-83 | 4 | 12 |
| 27-61-63-84 | 4 | 20 |
| 27-50-61-84 | 4 | 20 |
| 23-49-68-77 | 4 | 2 |
⏳ Top 30 Più Ritardatarie
| Quaterna | Presenze | Ritardo |
|---|---|---|
| 18-26-52-65 | 0 | 8917 |
| 7-21-65-86 | 0 | 8228 |
| 30-40-49-62 | 0 | 6973 |
| 38-51-67-75 | 0 | 6783 |
| 12-33-61-76 | 0 | 6682 |
| 8-53-72-89 | 0 | 6610 |
| 19-27-31-49 | 0 | 6506 |
| 11-54-71-81 | 0 | 6483 |
| 31-36-61-87 | 0 | 6453 |
| 19-44-62-75 | 0 | 6391 |
| 46-72-79-80 | 0 | 6373 |
| 25-37-61-68 | 0 | 6333 |
| 19-29-37-46 | 0 | 6291 |
| 37-58-63-85 | 0 | 6289 |
| 21-27-30-88 | 0 | 6246 |
| 4-11-34-78 | 0 | 6233 |
| 31-34-50-82 | 0 | 6206 |
| 5-46-47-52 | 0 | 6191 |
| 23-30-40-43 | 0 | 6148 |
| 6-29-43-90 | 0 | 6105 |
| 15-39-42-59 | 0 | 6093 |
| 20-59-74-83 | 0 | 6066 |
| 23-44-71-84 | 0 | 6041 |
| 12-19-54-71 | 0 | 6035 |
| 33-46-62-71 | 0 | 6023 |
| 44-53-66-68 | 0 | 6023 |
| 29-32-71-80 | 0 | 6014 |
| 9-70-82-84 | 0 | 5966 |
| 11-35-41-73 | 0 | 5953 |
| 18-47-51-53 | 0 | 5952 |
I dati mostrati si riferiscono alla giornata corrente e si azzerano
automaticamente ogni notte alla prima estrazione del giorno.
Il ritardo indica quante estrazioni sono passate dall’ultima volta
che quella quaterna è uscita.