Le quaterne nel 10eLotto ogni 5 minuti sono combinazioni di 4 numeri estratti
dalla sequenza di 20 numeri vincenti. Con 2.555.190 combinazioni possibili,
analizziamo le quartine ritardatarie e più frequenti di oggi.
La classifica si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti, in tempo reale
dopo ogni nuova estrazione giornaliera.
Aggiornato: 17/08/2026 01:20:32
🏆 Top 30 Più Frequenti
| Quaterna | Presenze | Ritardo |
|---|---|---|
| 46-54-56-89 | 3 | 2 |
| 43-59-87-88 | 3 | 4 |
| 43-59-85-87 | 3 | 4 |
| 27-37-65-79 | 3 | 0 |
| 24-43-75-87 | 3 | 4 |
| 2-19-87-88 | 3 | 0 |
| 2-19-24-75 | 3 | 3 |
| 78-79-88-89 | 2 | 2 |
| 77-79-82-86 | 2 | 9 |
| 77-79-80-86 | 2 | 9 |
| 75-85-87-88 | 2 | 4 |
| 75-77-80-87 | 2 | 6 |
| 72-85-87-88 | 2 | 4 |
| 72-77-80-88 | 2 | 6 |
| 72-75-87-88 | 2 | 4 |
| 72-75-85-88 | 2 | 4 |
| 72-75-85-87 | 2 | 4 |
| 70-79-82-86 | 2 | 9 |
| 70-77-82-86 | 2 | 9 |
| 70-77-79-86 | 2 | 9 |
| 70-77-79-82 | 2 | 9 |
| 69-80-87-88 | 2 | 6 |
| 68-73-80-87 | 2 | 9 |
| 63-73-87-88 | 2 | 0 |
| 62-77-79-86 | 2 | 11 |
| 59-85-87-88 | 2 | 4 |
| 59-80-87-88 | 2 | 6 |
| 59-75-87-88 | 2 | 4 |
| 59-75-85-88 | 2 | 4 |
| 59-75-85-87 | 2 | 4 |
⏳ Top 30 Più Ritardatarie
| Quaterna | Presenze | Ritardo |
|---|---|---|
| 8-54-57-78 | 0 | 9165 |
| 18-51-71-83 | 0 | 7196 |
| 52-54-74-87 | 0 | 7167 |
| 19-65-75-76 | 0 | 7000 |
| 34-59-69-81 | 0 | 6971 |
| 12-18-24-80 | 0 | 6939 |
| 18-37-67-79 | 0 | 6851 |
| 37-45-47-55 | 0 | 6723 |
| 41-58-60-76 | 0 | 6706 |
| 5-10-49-51 | 0 | 6646 |
| 35-68-73-85 | 0 | 6630 |
| 14-24-51-81 | 0 | 6591 |
| 10-25-36-51 | 0 | 6546 |
| 6-21-53-60 | 0 | 6506 |
| 18-44-48-51 | 0 | 6368 |
| 65-82-89-90 | 0 | 6273 |
| 17-48-82-88 | 0 | 6269 |
| 32-50-71-88 | 0 | 6257 |
| 50-54-69-78 | 0 | 6243 |
| 3-62-66-90 | 0 | 6235 |
| 28-33-39-75 | 0 | 6190 |
| 18-32-43-65 | 0 | 6093 |
| 10-62-78-83 | 0 | 6050 |
| 14-54-72-82 | 0 | 6049 |
| 17-22-59-62 | 0 | 6008 |
| 1-31-34-46 | 0 | 5984 |
| 32-54-67-80 | 0 | 5971 |
| 2-10-21-29 | 0 | 5967 |
| 27-29-51-62 | 0 | 5963 |
| 1-48-78-84 | 0 | 5951 |
I dati mostrati si riferiscono alla giornata corrente e si azzerano
automaticamente ogni notte alla prima estrazione del giorno.
Il ritardo indica quante estrazioni sono passate dall’ultima volta
che quella quaterna è uscita.