10eLotto5.it
Statistiche Terni cadenza 08 del 10elotto ogni 5 minuti
Questa tabella mostra tutti i terni con cadenza 8 del 10 e Lotto ogni 5 minuti, indicando rispettivamente il Ritardo attuale(Rit attuale), e le presenze(Pres) nella giornata odierna. La cadenza 8 è formata da 09 numeri e sviluppa 84 terzine.
Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione n.57 11/12/2023 04:45
Prossimo Aggiornamento tra:
Terzine 10elotto 5 minuti Cadenza del 8
Torna a Statistiche >>Menu precedenteTerni | Pres | Rit |
---|---|---|
18 - 48 -88 | 0 | 3446 |
28 - 48 -58 | 0 | 3403 |
28 - 48 -68 | 0 | 3431 |
28 - 48 -78 | 0 | 3469 |
28 - 48 -88 | 0 | 3453 |
28 - 58 -68 | 0 | 3616 |
28 - 58 -78 | 0 | 3499 |
28 - 58 -88 | 0 | 3471 |
28 - 68 -78 | 0 | 3478 |
28 - 38 -88 | 0 | 3487 |
28 - 38 -78 | 0 | 3489 |
28 - 38 -68 | 0 | 3398 |
18 - 58 -68 | 0 | 3447 |
18 - 58 -78 | 0 | 3523 |
18 - 58 -88 | 0 | 3474 |
18 - 68 -78 | 0 | 3491 |
18 - 68 -88 | 0 | 3487 |
18 - 78 -88 | 0 | 3446 |
28 - 38 -48 | 0 | 3431 |
28 - 38 -58 | 0 | 3424 |
28 - 68 -88 | 0 | 3487 |
28 - 78 -88 | 0 | 3472 |
48 - 58 -78 | 0 | 3946 |
48 - 58 -88 | 0 | 3494 |
48 - 68 -78 | 0 | 3522 |
48 - 68 -88 | 0 | 3432 |
48 - 78 -88 | 0 | 3397 |
58 - 68 -78 | 0 | 3414 |
58 - 68 -88 | 0 | 3528 |
58 - 78 -88 | 0 | 3512 |
48 - 58 -68 | 0 | 3447 |
38 - 78 -88 | 0 | 3511 |
38 - 68 -88 | 0 | 3439 |
38 - 48 -58 | 0 | 3465 |
38 - 48 -68 | 0 | 3431 |
38 - 48 -78 | 0 | 3467 |
38 - 48 -88 | 0 | 3437 |
38 - 58 -68 | 0 | 3427 |
38 - 58 -78 | 0 | 3401 |
38 - 58 -88 | 0 | 3426 |
38 - 68 -78 | 0 | 3427 |
68 - 78 -88 | 0 | 3511 |
8 - 18 -28 | 0 | 3424 |
8 - 28 -88 | 0 | 3601 |
8 - 38 -48 | 0 | 3467 |
8 - 38 -58 | 0 | 3424 |
8 - 38 -68 | 0 | 3439 |
8 - 38 -78 | 0 | 3467 |
8 - 38 -88 | 0 | 3439 |
8 - 48 -58 | 0 | 3567 |
8 - 48 -68 | 0 | 3674 |
8 - 28 -78 | 0 | 3708 |
8 - 28 -68 | 0 | 3410 |
8 - 28 -58 | 0 | 3424 |
8 - 18 -38 | 0 | 3424 |
8 - 18 -48 | 0 | 3521 |
8 - 18 -58 | 0 | 3424 |
8 - 18 -68 | 0 | 3491 |
8 - 18 -78 | 0 | 3491 |
8 - 18 -88 | 0 | 3612 |
8 - 28 -38 | 0 | 3424 |
8 - 28 -48 | 0 | 3521 |
8 - 48 -78 | 0 | 3397 |
8 - 48 -88 | 0 | 3397 |
18 - 28 -88 | 0 | 3472 |
18 - 38 -48 | 0 | 3521 |
18 - 38 -58 | 0 | 3424 |
18 - 38 -68 | 0 | 3487 |
18 - 38 -78 | 0 | 3628 |
18 - 38 -88 | 0 | 3487 |
18 - 48 -58 | 0 | 3403 |
18 - 48 -68 | 0 | 3447 |
18 - 28 -78 | 0 | 3472 |
18 - 28 -68 | 0 | 3440 |
18 - 28 -58 | 0 | 3403 |
8 - 58 -68 | 0 | 3674 |
8 - 58 -78 | 0 | 3684 |
8 - 58 -88 | 0 | 3567 |
8 - 68 -78 | 0 | 3491 |
8 - 68 -88 | 0 | 3439 |
8 - 78 -88 | 0 | 3397 |
18 - 28 -38 | 0 | 3424 |
18 - 28 -48 | 0 | 3403 |
18 - 48 -78 | 0 | 3446 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy PolicyCopyright © 2023 10elotto5.it