10eLotto5.it
Statistiche Terni cadenza 07 del 10elotto ogni 5 minuti
Questa tabella mostra tutti i terni con cadenza 7 del 10 e Lotto ogni 5 minuti, indicando rispettivamente il Ritardo attuale(Rit attuale), e le presenze(Pres) nella giornata odierna. La cadenza 7 è formata da 09 numeri e sviluppa 84 terzine.
Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione n.238 02/12/2023 19:50
Prossimo Aggiornamento tra:
Terzine 10elotto 5 minuti Cadenza del 7
Torna a Statistiche >>Menu precedenteTerni | Pres | Rit |
---|---|---|
7 - 27 -37 | 238 | 0 |
17 - 57 -67 | 0 | 987 |
27 - 47 -57 | 0 | 1101 |
27 - 47 -67 | 0 | 1126 |
27 - 47 -77 | 0 | 1101 |
27 - 47 -87 | 0 | 1183 |
27 - 57 -67 | 0 | 1013 |
27 - 57 -77 | 0 | 1101 |
27 - 57 -87 | 0 | 1207 |
27 - 67 -77 | 0 | 1090 |
27 - 37 -87 | 0 | 1012 |
27 - 37 -77 | 0 | 1273 |
17 - 57 -77 | 0 | 1094 |
17 - 57 -87 | 0 | 1164 |
17 - 67 -77 | 0 | 1022 |
17 - 67 -87 | 0 | 1050 |
17 - 77 -87 | 0 | 1138 |
27 - 37 -47 | 0 | 1106 |
27 - 37 -57 | 0 | 1080 |
27 - 37 -67 | 0 | 1012 |
27 - 67 -87 | 0 | 986 |
27 - 77 -87 | 0 | 1111 |
37 - 47 -57 | 0 | 1105 |
47 - 57 -77 | 0 | 1101 |
47 - 57 -87 | 0 | 985 |
47 - 67 -77 | 0 | 1048 |
47 - 67 -87 | 0 | 985 |
47 - 77 -87 | 0 | 1110 |
57 - 67 -77 | 0 | 1051 |
57 - 67 -87 | 0 | 985 |
57 - 77 -87 | 0 | 1121 |
47 - 57 -67 | 0 | 985 |
37 - 77 -87 | 0 | 1042 |
37 - 47 -67 | 0 | 1105 |
37 - 47 -77 | 0 | 1110 |
37 - 47 -87 | 0 | 1110 |
37 - 57 -67 | 0 | 1105 |
37 - 57 -77 | 0 | 1273 |
37 - 57 -87 | 0 | 1027 |
37 - 67 -77 | 0 | 1110 |
37 - 67 -87 | 0 | 1009 |
67 - 77 -87 | 0 | 1110 |
17 - 47 -87 | 0 | 1191 |
7 - 17 -27 | 0 | 1044 |
7 - 27 -87 | 0 | 986 |
7 - 37 -47 | 0 | 1114 |
7 - 37 -57 | 0 | 1027 |
7 - 37 -67 | 0 | 1194 |
7 - 37 -77 | 0 | 1091 |
7 - 37 -87 | 0 | 1027 |
7 - 47 -57 | 0 | 1061 |
7 - 47 -67 | 0 | 1048 |
7 - 27 -77 | 0 | 1060 |
7 - 27 -67 | 0 | 986 |
7 - 17 -37 | 0 | 1187 |
7 - 17 -47 | 0 | 1191 |
7 - 17 -57 | 0 | 1094 |
7 - 17 -67 | 0 | 1017 |
7 - 17 -77 | 0 | 1047 |
7 - 17 -87 | 0 | 1050 |
7 - 27 -47 | 0 | 1315 |
7 - 27 -57 | 0 | 1173 |
7 - 47 -77 | 0 | 1048 |
7 - 47 -87 | 0 | 1191 |
7 - 57 -67 | 0 | 1041 |
17 - 27 -87 | 0 | 1262 |
17 - 37 -47 | 0 | 1159 |
17 - 37 -57 | 0 | 1425 |
17 - 37 -67 | 0 | 1391 |
17 - 37 -77 | 0 | 1131 |
17 - 37 -87 | 0 | 1187 |
17 - 47 -57 | 0 | 987 |
17 - 47 -67 | 0 | 987 |
17 - 27 -77 | 0 | 1090 |
17 - 27 -67 | 0 | 1044 |
7 - 57 -77 | 0 | 1051 |
7 - 57 -87 | 0 | 1027 |
7 - 67 -77 | 0 | 1047 |
7 - 67 -87 | 0 | 986 |
7 - 77 -87 | 0 | 1593 |
17 - 27 -37 | 0 | 1180 |
17 - 27 -47 | 0 | 984 |
17 - 27 -57 | 0 | 1107 |
17 - 47 -77 | 0 | 1132 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy PolicyCopyright © 2023 10elotto5.it