10eLotto5.it
Statistiche Terni cadenza 02 del 10elotto ogni 5 minuti
Questa tabella mostra tutti i terni con cadenza 2 del 10 e Lotto ogni 5 minuti, indicando rispettivamente il Ritardo attuale(Rit attuale), e le presenze(Pres) nella giornata odierna. La cadenza 2 è formata da 09 numeri e sviluppa 84 terzine.
Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione n.143 03/12/2023 11:55
Prossimo Aggiornamento tra:
Terzine 10elotto 5 minuti Cadenza del 02
Torna a Statistiche >>Menu precedenteTerni | Pres | Rit |
---|---|---|
12 - 42 -82 | 0 | 1209 |
22 - 42 -52 | 0 | 1273 |
22 - 42 -62 | 0 | 1220 |
22 - 42 -72 | 0 | 1264 |
22 - 42 -82 | 0 | 1293 |
22 - 52 -62 | 0 | 1208 |
22 - 52 -72 | 0 | 1361 |
22 - 52 -82 | 0 | 1183 |
22 - 62 -72 | 0 | 1245 |
22 - 32 -82 | 0 | 1177 |
22 - 32 -72 | 0 | 1338 |
22 - 32 -62 | 0 | 1421 |
12 - 52 -62 | 0 | 1239 |
12 - 52 -72 | 0 | 1239 |
12 - 52 -82 | 0 | 1202 |
12 - 62 -72 | 0 | 1239 |
12 - 62 -82 | 0 | 1209 |
12 - 72 -82 | 0 | 1291 |
22 - 32 -42 | 0 | 1257 |
22 - 32 -52 | 0 | 1421 |
22 - 62 -82 | 0 | 1314 |
22 - 72 -82 | 0 | 1350 |
42 - 52 -72 | 0 | 1224 |
42 - 52 -82 | 0 | 1184 |
42 - 62 -72 | 0 | 1203 |
42 - 62 -82 | 0 | 1184 |
42 - 72 -82 | 0 | 1327 |
52 - 62 -72 | 0 | 1239 |
52 - 62 -82 | 0 | 1184 |
52 - 72 -82 | 0 | 1194 |
42 - 52 -62 | 0 | 1184 |
32 - 72 -82 | 0 | 1194 |
32 - 62 -82 | 0 | 1209 |
32 - 42 -52 | 0 | 1219 |
32 - 42 -62 | 0 | 1203 |
32 - 42 -72 | 0 | 1203 |
32 - 42 -82 | 0 | 1209 |
32 - 52 -62 | 0 | 1325 |
32 - 52 -72 | 0 | 1194 |
32 - 52 -82 | 0 | 1194 |
32 - 62 -72 | 0 | 1203 |
62 - 72 -82 | 0 | 1538 |
2 - 12 -22 | 0 | 1202 |
2 - 22 -82 | 0 | 1202 |
2 - 32 -42 | 0 | 1263 |
2 - 32 -52 | 0 | 1616 |
2 - 32 -62 | 0 | 1335 |
2 - 32 -72 | 0 | 1207 |
2 - 32 -82 | 0 | 1305 |
2 - 42 -52 | 0 | 1184 |
2 - 42 -62 | 0 | 1176 |
2 - 22 -72 | 0 | 1223 |
2 - 22 -62 | 0 | 1208 |
2 - 22 -52 | 0 | 1189 |
2 - 12 -32 | 0 | 1181 |
2 - 12 -42 | 0 | 1295 |
2 - 12 -52 | 0 | 1202 |
2 - 12 -62 | 0 | 1608 |
2 - 12 -72 | 0 | 1254 |
2 - 12 -82 | 0 | 1202 |
2 - 22 -32 | 0 | 1544 |
2 - 22 -42 | 0 | 1295 |
2 - 42 -72 | 0 | 1295 |
2 - 42 -82 | 0 | 1184 |
12 - 22 -82 | 0 | 1202 |
12 - 32 -42 | 0 | 1209 |
12 - 32 -52 | 0 | 1256 |
12 - 32 -62 | 0 | 1209 |
12 - 32 -72 | 0 | 1274 |
12 - 32 -82 | 0 | 1205 |
12 - 42 -52 | 0 | 1356 |
12 - 42 -62 | 0 | 1209 |
12 - 22 -72 | 0 | 1245 |
12 - 22 -62 | 0 | 1227 |
12 - 22 -52 | 0 | 1202 |
2 - 52 -62 | 0 | 1184 |
2 - 52 -72 | 0 | 1213 |
2 - 52 -82 | 0 | 1184 |
2 - 62 -72 | 0 | 1335 |
2 - 62 -82 | 0 | 1184 |
2 - 72 -82 | 0 | 1213 |
12 - 22 -32 | 0 | 1620 |
12 - 22 -42 | 0 | 1200 |
12 - 42 -72 | 0 | 1295 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy PolicyCopyright © 2023 10elotto5.it