10eLotto5.it
Statistiche Terni cadenza 01 del 10elotto ogni 5 minuti
Questa tabella mostra tutti i terni con cadenza 1 del 10 e Lotto ogni 5 minuti, indicando rispettivamente il Ritardo attuale(Rit attuale), e le presenze(Pres) nella giornata odierna. La cadenza 1 è formata da 09 numeri e sviluppa 84 terzine.
Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione n.137 03/12/2023 11:25
Prossimo Aggiornamento tra:
Terzine 10elotto 5 minuti Cadenza del 1
Torna a Statistiche >>Menu precedenteTerni | Pres | Rit |
---|---|---|
31 - 41 -71 | 137 | 0 |
31 - 71 -81 | 137 | 0 |
41 - 71 -81 | 137 | 0 |
31 - 41 -81 | 137 | 0 |
21 - 41 -51 | 0 | 1172 |
21 - 41 -61 | 0 | 1206 |
21 - 41 -71 | 0 | 1239 |
11 - 41 -81 | 0 | 1343 |
21 - 41 -81 | 0 | 1256 |
21 - 51 -61 | 0 | 1366 |
21 - 51 -71 | 0 | 1180 |
21 - 31 -81 | 0 | 1510 |
21 - 31 -71 | 0 | 1273 |
11 - 51 -61 | 0 | 1815 |
11 - 51 -71 | 0 | 1190 |
11 - 51 -81 | 0 | 1190 |
11 - 61 -71 | 0 | 1327 |
11 - 61 -81 | 0 | 1205 |
11 - 71 -81 | 0 | 1190 |
21 - 31 -41 | 0 | 1172 |
21 - 31 -51 | 0 | 1172 |
21 - 31 -61 | 0 | 1223 |
21 - 51 -81 | 0 | 1255 |
21 - 61 -71 | 0 | 1361 |
51 - 71 -81 | 0 | 1190 |
51 - 61 -81 | 0 | 1204 |
51 - 61 -71 | 0 | 1310 |
41 - 61 -81 | 0 | 1204 |
41 - 61 -71 | 0 | 1310 |
41 - 51 -81 | 0 | 1187 |
41 - 51 -71 | 0 | 1310 |
41 - 51 -61 | 0 | 1204 |
21 - 71 -81 | 0 | 1266 |
31 - 61 -81 | 0 | 1242 |
31 - 61 -71 | 0 | 1225 |
31 - 51 -81 | 0 | 1280 |
31 - 51 -71 | 0 | 1488 |
31 - 51 -61 | 0 | 1234 |
31 - 41 -61 | 0 | 1442 |
31 - 41 -51 | 0 | 1172 |
21 - 61 -81 | 0 | 1510 |
61 - 71 -81 | 0 | 1220 |
1 - 11 -21 | 0 | 1300 |
1 - 21 -81 | 0 | 1256 |
1 - 31 -41 | 0 | 1263 |
1 - 31 -51 | 0 | 1326 |
1 - 31 -61 | 0 | 1223 |
1 - 31 -71 | 0 | 1361 |
1 - 31 -81 | 0 | 1254 |
1 - 41 -51 | 0 | 1204 |
1 - 41 -61 | 0 | 1204 |
1 - 21 -71 | 0 | 1361 |
1 - 21 -61 | 0 | 1223 |
1 - 21 -51 | 0 | 1293 |
1 - 11 -31 | 0 | 1331 |
1 - 11 -41 | 0 | 1340 |
1 - 11 -51 | 0 | 1338 |
1 - 11 -61 | 0 | 1205 |
1 - 11 -71 | 0 | 1189 |
1 - 11 -81 | 0 | 1177 |
1 - 21 -31 | 0 | 1185 |
1 - 21 -41 | 0 | 1256 |
1 - 41 -71 | 0 | 1252 |
1 - 41 -81 | 0 | 1204 |
11 - 21 -81 | 0 | 1266 |
11 - 31 -41 | 0 | 1178 |
11 - 31 -51 | 0 | 1244 |
11 - 31 -61 | 0 | 1331 |
11 - 31 -71 | 0 | 1412 |
11 - 31 -81 | 0 | 1412 |
11 - 41 -51 | 0 | 1346 |
11 - 41 -61 | 0 | 1215 |
11 - 21 -71 | 0 | 1266 |
11 - 21 -61 | 0 | 1215 |
11 - 21 -51 | 0 | 1591 |
1 - 51 -61 | 0 | 1204 |
1 - 51 -71 | 0 | 1338 |
1 - 51 -81 | 0 | 1204 |
1 - 61 -71 | 0 | 1361 |
1 - 61 -81 | 0 | 1204 |
1 - 71 -81 | 0 | 1397 |
11 - 21 -31 | 0 | 1337 |
11 - 21 -41 | 0 | 1215 |
11 - 41 -71 | 0 | 1272 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy PolicyCopyright © 2023 10elotto5.it