Classifica dei numeri spia del lotto per la ruota di Bari, qui trovi un’analisi dettagliata e aggiornata dei numeri spia per la ruota di Bari con informazioni approfondite e statistiche aggiornate, basate sull’ultima estrazione.
Cosa Mostra la Classifica
- Estratti Recenti: Una lista dei numeri estratti nell’ultima sessione di gioco per la ruota di Bari.
- Numeri Spia: Un elenco dei numeri spia, selezionati in base alle loro recenti apparizioni e al loro significato storico nel contesto del lotto.
- Presenze e Frequenza Relativa: Per ogni numero spia, forniamo un’analisi dettagliata delle sue presenze, con una particolare attenzione alla frequenza relativa di ogni numero nel tempo.
- Aggiornamenti Continui: Le nostre statistiche e analisi sono costantemente aggiornate per riflettere i risultati dell’ultima estrazione del lotto.
| Numeri Spia Prossima Estrazione del Lotto | ||
|---|---|---|
| Ruota | Estratti | Spiati - Presenze |
| BA | 1 - Pres: 429 | 75 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.92 estr. 53 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.62 estr. 20 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. 48 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.41 estr. 29 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.41 estr. |
| BA | 2 - Pres: 398 | 88 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.37 estr. 9 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.06 estr. 42 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.06 estr. 31 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.84 estr. 34 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.84 estr. |
| BA | 3 - Pres: 421 | 61 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.38 estr. 43 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.16 estr. 14 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.16 estr. 72 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.58 estr. 76 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.58 estr. |
| BA | 4 - Pres: 427 | 26 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.86 estr. 51 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.94 estr. 2 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.34 estr. 10 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.77 estr. 37 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.77 estr. |
| BA | 5 - Pres: 416 | 47 - 38 volte Ciclo medio ogni: 10.95 estr. 30 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.24 estr. 27 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.56 estr. 84 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.24 estr. 90 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.42 estr. |
| BA | 6 - Pres: 380 | 9 - 38 volte Ciclo medio ogni: 10 estr. 59 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.26 estr. 5 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.1 estr. 35 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.57 estr. 89 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.57 estr. |
| BA | 7 - Pres: 377 | 1 - 35 volte Ciclo medio ogni: 10.77 estr. 49 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.42 estr. 70 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.16 estr. 14 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.16 estr. 40 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. |
| BA | 8 - Pres: 414 | 1 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.55 estr. 63 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.94 estr. 60 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.94 estr. 16 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.35 estr. 20 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.35 estr. |
| BA | 9 - Pres: 421 | 44 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.03 estr. 79 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.76 estr. 1 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.16 estr. 75 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.16 estr. 2 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.58 estr. |
| BA | 10 - Pres: 427 | 40 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.2 estr. 36 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.56 estr. 88 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.34 estr. 82 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.34 estr. 53 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.77 estr. |
| BA | 11 - Pres: 397 | 65 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.68 estr. 66 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.41 estr. 79 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.23 estr. 20 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.23 estr. 27 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.23 estr. |
| BA | 12 - Pres: 416 | 34 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.56 estr. 11 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.56 estr. 78 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.24 estr. 84 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.24 estr. 31 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.61 estr. |
| BA | 13 - Pres: 404 | 37 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.54 estr. 3 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.24 estr. 58 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.63 estr. 54 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.93 estr. 40 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.93 estr. |
| BA | 14 - Pres: 422 | 30 - 39 volte Ciclo medio ogni: 10.82 estr. 81 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.06 estr. 78 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.79 estr. 88 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.19 estr. 90 - 30 volte Ciclo medio ogni: 14.07 estr. |
| BA | 15 - Pres: 442 | 90 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.63 estr. 62 - 34 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. 22 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.81 estr. 47 - 31 volte Ciclo medio ogni: 14.26 estr. 14 - 31 volte Ciclo medio ogni: 14.26 estr. |
| BA | 16 - Pres: 395 | 56 - 36 volte Ciclo medio ogni: 10.97 estr. 22 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.29 estr. 68 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.17 estr. 69 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.17 estr. 36 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.62 estr. |
| BA | 17 - Pres: 408 | 40 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.75 estr. 37 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.75 estr. 48 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.16 estr. 44 - 29 volte Ciclo medio ogni: 14.07 estr. 49 - 29 volte Ciclo medio ogni: 14.07 estr. |
| BA | 18 - Pres: 401 | 10 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.15 estr. 69 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.53 estr. 15 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.94 estr. 4 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.94 estr. 8 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.37 estr. |
| BA | 19 - Pres: 400 | 81 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.12 estr. 87 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.9 estr. 57 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.33 estr. 15 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.33 estr. 35 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.33 estr. |
| BA | 20 - Pres: 447 | 51 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.77 estr. 17 - 34 volte Ciclo medio ogni: 13.15 estr. 3 - 34 volte Ciclo medio ogni: 13.15 estr. 15 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.55 estr. 16 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.55 estr. |
| BA | 21 - Pres: 372 | 17 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.78 estr. 80 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.78 estr. 85 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.78 estr. 67 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.78 estr. 25 - 26 volte Ciclo medio ogni: 14.31 estr. |
| BA | 22 - Pres: 437 | 20 - 40 volte Ciclo medio ogni: 10.93 estr. 48 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.49 estr. 34 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.24 estr. 47 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.24 estr. 17 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.66 estr. |
| BA | 23 - Pres: 410 | 62 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.71 estr. 48 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.42 estr. 2 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.42 estr. 65 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.42 estr. 89 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.81 estr. |
| BA | 24 - Pres: 373 | 88 - 29 volte Ciclo medio ogni: 12.86 estr. 12 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.32 estr. 68 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.32 estr. 35 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.81 estr. 70 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.81 estr. |
| BA | 25 - Pres: 359 | 15 - 32 volte Ciclo medio ogni: 11.22 estr. 60 - 31 volte Ciclo medio ogni: 11.58 estr. 41 - 30 volte Ciclo medio ogni: 11.97 estr. 85 - 30 volte Ciclo medio ogni: 11.97 estr. 68 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.3 estr. |
| BA | 26 - Pres: 440 | 13 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.57 estr. 65 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.57 estr. 48 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.94 estr. 74 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.94 estr. 59 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.94 estr. |
| BA | 27 - Pres: 399 | 87 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.47 estr. 69 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.3 estr. 47 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.76 estr. 4 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.76 estr. 58 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.76 estr. |
| BA | 28 - Pres: 377 | 75 - 36 volte Ciclo medio ogni: 10.47 estr. 87 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. 48 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. 67 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.46 estr. 78 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.46 estr. |
| BA | 29 - Pres: 403 | 13 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.21 estr. 48 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.21 estr. 54 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.59 estr. 65 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. 20 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. |
| BA | 30 - Pres: 434 | 89 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.4 estr. 85 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.4 estr. 20 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.4 estr. 53 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.4 estr. 35 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.56 estr. |
| BA | 31 - Pres: 405 | 34 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.91 estr. 51 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.27 estr. 58 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.66 estr. 56 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.66 estr. 59 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.06 estr. |
| BA | 32 - Pres: 386 | 16 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.45 estr. 83 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.87 estr. 88 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.31 estr. 62 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.79 estr. 29 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.79 estr. |
| BA | 33 - Pres: 408 | 84 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.75 estr. 13 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.6 estr. 37 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.6 estr. 30 - 29 volte Ciclo medio ogni: 14.07 estr. 45 - 29 volte Ciclo medio ogni: 14.07 estr. |
| BA | 34 - Pres: 437 | 8 - 36 volte Ciclo medio ogni: 12.14 estr. 30 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.49 estr. 88 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.66 estr. 81 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.66 estr. 10 - 31 volte Ciclo medio ogni: 14.1 estr. |
| BA | 35 - Pres: 413 | 12 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.32 estr. 36 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.77 estr. 60 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.77 estr. 49 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.77 estr. 27 - 29 volte Ciclo medio ogni: 14.24 estr. |
| BA | 36 - Pres: 403 | 34 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.85 estr. 23 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. 83 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. 20 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.43 estr. 88 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.43 estr. |
| BA | 37 - Pres: 425 | 87 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.28 estr. 75 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.28 estr. 86 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.28 estr. 26 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.71 estr. 22 - 30 volte Ciclo medio ogni: 14.17 estr. |
| BA | 38 - Pres: 381 | 43 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.21 estr. 7 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.14 estr. 68 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.61 estr. 9 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.61 estr. 53 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.61 estr. |
| BA | 39 - Pres: 384 | 4 - 35 volte Ciclo medio ogni: 10.97 estr. 9 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.8 estr. 66 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.8 estr. 5 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.8 estr. 6 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.24 estr. |
| BA | 40 - Pres: 446 | 68 - 36 volte Ciclo medio ogni: 12.39 estr. 74 - 36 volte Ciclo medio ogni: 12.39 estr. 10 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.74 estr. 12 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.74 estr. 62 - 34 volte Ciclo medio ogni: 13.12 estr. |
| BA | 41 - Pres: 375 | 26 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.03 estr. 48 - 32 volte Ciclo medio ogni: 11.72 estr. 66 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.5 estr. 58 - 29 volte Ciclo medio ogni: 12.93 estr. 4 - 29 volte Ciclo medio ogni: 12.93 estr. |
| BA | 42 - Pres: 387 | 19 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.06 estr. 40 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.48 estr. 24 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.48 estr. 52 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.9 estr. 54 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.9 estr. |
| BA | 43 - Pres: 379 | 71 - 32 volte Ciclo medio ogni: 11.84 estr. 30 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.23 estr. 1 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.07 estr. 66 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.07 estr. 20 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.54 estr. |
| BA | 44 - Pres: 410 | 87 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.42 estr. 43 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.81 estr. 73 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.23 estr. 22 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.67 estr. 4 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.67 estr. |
| BA | 45 - Pres: 363 | 87 - 29 volte Ciclo medio ogni: 12.52 estr. 22 - 28 volte Ciclo medio ogni: 12.96 estr. 37 - 28 volte Ciclo medio ogni: 12.96 estr. 9 - 28 volte Ciclo medio ogni: 12.96 estr. 89 - 28 volte Ciclo medio ogni: 12.96 estr. |
| BA | 46 - Pres: 412 | 40 - 38 volte Ciclo medio ogni: 10.84 estr. 48 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.77 estr. 89 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.29 estr. 66 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.73 estr. 73 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.73 estr. |
| BA | 47 - Pres: 451 | 76 - 42 volte Ciclo medio ogni: 10.74 estr. 61 - 36 volte Ciclo medio ogni: 12.53 estr. 37 - 36 volte Ciclo medio ogni: 12.53 estr. 26 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.67 estr. 60 - 32 volte Ciclo medio ogni: 14.09 estr. |
| BA | 48 - Pres: 456 | 58 - 39 volte Ciclo medio ogni: 11.69 estr. 12 - 34 volte Ciclo medio ogni: 13.41 estr. 13 - 32 volte Ciclo medio ogni: 14.25 estr. 17 - 31 volte Ciclo medio ogni: 14.71 estr. 5 - 31 volte Ciclo medio ogni: 14.71 estr. |
| BA | 49 - Pres: 417 | 74 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.91 estr. 89 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.64 estr. 13 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.03 estr. 34 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.45 estr. 60 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.45 estr. |
| BA | 50 - Pres: 396 | 74 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.77 estr. 89 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.77 estr. 46 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.2 estr. 54 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.2 estr. 88 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.66 estr. |
| BA | 51 - Pres: 432 | 56 - 38 volte Ciclo medio ogni: 11.37 estr. 15 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.68 estr. 59 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.09 estr. 18 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.09 estr. 2 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.5 estr. |
| BA | 52 - Pres: 388 | 54 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.52 estr. 56 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.93 estr. 61 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.93 estr. 46 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.93 estr. 15 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.38 estr. |
| BA | 53 - Pres: 427 | 76 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.2 estr. 77 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.56 estr. 39 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.34 estr. 55 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.34 estr. 43 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.34 estr. |
| BA | 54 - Pres: 434 | 51 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.15 estr. 66 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.15 estr. 14 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.56 estr. 48 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.56 estr. 54 - 31 volte Ciclo medio ogni: 14 estr. |
| BA | 55 - Pres: 396 | 85 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12 estr. 84 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.38 estr. 69 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.2 estr. 49 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.66 estr. 59 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.66 estr. |
| BA | 56 - Pres: 412 | 3 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.44 estr. 84 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.88 estr. 41 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.29 estr. 1 - 29 volte Ciclo medio ogni: 14.21 estr. 45 - 29 volte Ciclo medio ogni: 14.21 estr. |
| BA | 57 - Pres: 380 | 66 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.18 estr. 4 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.52 estr. 34 - 32 volte Ciclo medio ogni: 11.88 estr. 81 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.26 estr. 47 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.26 estr. |
| BA | 58 - Pres: 421 | 25 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.69 estr. 87 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.76 estr. 90 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.16 estr. 6 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.58 estr. 47 - 30 volte Ciclo medio ogni: 14.03 estr. |
| BA | 59 - Pres: 442 | 51 - 39 volte Ciclo medio ogni: 11.33 estr. 67 - 34 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. 4 - 34 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. 88 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.39 estr. 11 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.39 estr. |
| BA | 60 - Pres: 444 | 20 - 38 volte Ciclo medio ogni: 11.68 estr. 87 - 38 volte Ciclo medio ogni: 11.68 estr. 8 - 37 volte Ciclo medio ogni: 12 estr. 29 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.69 estr. 10 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.45 estr. |
| BA | 61 - Pres: 423 | 70 - 38 volte Ciclo medio ogni: 11.13 estr. 61 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.43 estr. 53 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.09 estr. 13 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.44 estr. 63 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.82 estr. |
| BA | 62 - Pres: 434 | 1 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.73 estr. 16 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.73 estr. 13 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.76 estr. 74 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.76 estr. 34 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.76 estr. |
| BA | 63 - Pres: 386 | 37 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.7 estr. 81 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.31 estr. 5 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.31 estr. 66 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.79 estr. 40 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.79 estr. |
| BA | 64 - Pres: 381 | 58 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.29 estr. 18 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.29 estr. 19 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.29 estr. 83 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.7 estr. 81 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.14 estr. |
| BA | 65 - Pres: 412 | 66 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.48 estr. 34 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.88 estr. 65 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.29 estr. 36 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.73 estr. 17 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.73 estr. |
| BA | 66 - Pres: 442 | 53 - 36 volte Ciclo medio ogni: 12.28 estr. 1 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.39 estr. 8 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.39 estr. 9 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.81 estr. 27 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.81 estr. |
| BA | 67 - Pres: 397 | 45 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.03 estr. 12 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.03 estr. 80 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.23 estr. 2 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.23 estr. 35 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.23 estr. |
| BA | 68 - Pres: 422 | 79 - 40 volte Ciclo medio ogni: 10.55 estr. 62 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.79 estr. 55 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.79 estr. 59 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.79 estr. 74 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.19 estr. |
| BA | 69 - Pres: 433 | 22 - 38 volte Ciclo medio ogni: 11.39 estr. 35 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.7 estr. 80 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.74 estr. 75 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.12 estr. 20 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.97 estr. |
| BA | 70 - Pres: 419 | 56 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.32 estr. 83 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.7 estr. 81 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.09 estr. 24 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.52 estr. 20 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.52 estr. |
| BA | 71 - Pres: 410 | 75 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.71 estr. 74 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.42 estr. 18 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.67 estr. 15 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.67 estr. 38 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.67 estr. |
| BA | 72 - Pres: 395 | 26 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.62 estr. 31 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.97 estr. 58 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.97 estr. 40 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.34 estr. 61 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.17 estr. |
| BA | 73 - Pres: 403 | 74 - 38 volte Ciclo medio ogni: 10.61 estr. 44 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.21 estr. 18 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. 67 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. 47 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. |
| BA | 74 - Pres: 434 | 48 - 38 volte Ciclo medio ogni: 11.42 estr. 46 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.4 estr. 36 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.76 estr. 17 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.56 estr. 59 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.56 estr. |
| BA | 75 - Pres: 431 | 13 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.06 estr. 51 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.06 estr. 54 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.47 estr. 47 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.9 estr. 10 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.9 estr. |
| BA | 76 - Pres: 392 | 70 - 39 volte Ciclo medio ogni: 10.05 estr. 10 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.65 estr. 4 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.07 estr. 69 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.07 estr. 71 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.52 estr. |
| BA | 77 - Pres: 398 | 45 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.06 estr. 88 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.84 estr. 47 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.84 estr. 20 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.27 estr. 33 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.27 estr. |
| BA | 78 - Pres: 422 | 60 - 39 volte Ciclo medio ogni: 10.82 estr. 61 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.06 estr. 34 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.06 estr. 54 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.79 estr. 58 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.19 estr. |
| BA | 79 - Pres: 405 | 10 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.25 estr. 87 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.91 estr. 65 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.91 estr. 22 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.27 estr. 52 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.06 estr. |
| BA | 80 - Pres: 387 | 34 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.38 estr. 9 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.38 estr. 13 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.73 estr. 66 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.73 estr. 56 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.09 estr. |
| BA | 81 - Pres: 454 | 80 - 34 volte Ciclo medio ogni: 13.35 estr. 65 - 34 volte Ciclo medio ogni: 13.35 estr. 16 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.76 estr. 58 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.76 estr. 46 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.76 estr. |
| BA | 82 - Pres: 389 | 19 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.79 estr. 15 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.79 estr. 70 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.16 estr. 69 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.16 estr. 83 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.16 estr. |
| BA | 83 - Pres: 410 | 67 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.39 estr. 20 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.42 estr. 90 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.81 estr. 47 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.67 estr. 14 - 28 volte Ciclo medio ogni: 14.64 estr. |
| BA | 84 - Pres: 427 | 68 - 41 volte Ciclo medio ogni: 10.41 estr. 30 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.94 estr. 48 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.34 estr. 56 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.34 estr. 84 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.77 estr. |
| BA | 85 - Pres: 420 | 80 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.35 estr. 11 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.35 estr. 84 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.13 estr. 30 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.13 estr. 29 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.13 estr. |
| BA | 86 - Pres: 403 | 19 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.85 estr. 70 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.85 estr. 60 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.21 estr. 40 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.59 estr. 85 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. |
