Classifica dei numeri spia del lotto per la ruota di Bari, qui trovi un’analisi dettagliata e aggiornata dei numeri spia per la ruota di Bari con informazioni approfondite e statistiche aggiornate, basate sull’ultima estrazione.
Cosa Mostra la Classifica
- Estratti Recenti: Una lista dei numeri estratti nell’ultima sessione di gioco per la ruota di Bari.
- Numeri Spia: Un elenco dei numeri spia, selezionati in base alle loro recenti apparizioni e al loro significato storico nel contesto del lotto.
- Presenze e Frequenza Relativa: Per ogni numero spia, forniamo un’analisi dettagliata delle sue presenze, con una particolare attenzione alla frequenza relativa di ogni numero nel tempo.
- Aggiornamenti Continui: Le nostre statistiche e analisi sono costantemente aggiornate per riflettere i risultati dell’ultima estrazione del lotto.
Numeri Spia Prossima Estrazione del Lotto | ||
---|---|---|
Ruota | Estratti | Spiati - Presenze |
BA | 1 - Pres: 394 | 75 - 36 volte Ciclo medio ogni : 10.94 estr. 20 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.31 estr. 15 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.13 estr. 53 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.13 estr. 48 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.13 estr. |
BA | 2 - Pres: 376 | 88 - 33 volte Ciclo medio ogni : 11.39 estr. 9 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.13 estr. 34 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.97 estr. 31 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.97 estr. 42 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.97 estr. |
BA | 3 - Pres: 396 | 61 - 35 volte Ciclo medio ogni : 11.31 estr. 14 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.38 estr. 72 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.2 estr. 43 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.2 estr. 76 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.2 estr. |
BA | 4 - Pres: 411 | 26 - 36 volte Ciclo medio ogni : 11.42 estr. 2 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.84 estr. 32 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.84 estr. 51 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.7 estr. 37 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.7 estr. |
BA | 5 - Pres: 396 | 30 - 38 volte Ciclo medio ogni : 10.42 estr. 27 - 36 volte Ciclo medio ogni : 11 estr. 47 - 36 volte Ciclo medio ogni : 11 estr. 84 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.38 estr. 81 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.77 estr. |
BA | 6 - Pres: 355 | 9 - 32 volte Ciclo medio ogni : 11.09 estr. 59 - 30 volte Ciclo medio ogni : 11.83 estr. 35 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.68 estr. 1 - 26 volte Ciclo medio ogni : 13.65 estr. 5 - 26 volte Ciclo medio ogni : 13.65 estr. |
BA | 7 - Pres: 347 | 1 - 30 volte Ciclo medio ogni : 11.57 estr. 40 - 29 volte Ciclo medio ogni : 11.97 estr. 49 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.39 estr. 5 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.39 estr. 14 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.39 estr. |
BA | 8 - Pres: 391 | 20 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.61 estr. 35 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.61 estr. 60 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.61 estr. 1 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.03 estr. 42 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.03 estr. |
BA | 9 - Pres: 391 | 44 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.22 estr. 75 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.61 estr. 79 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.61 estr. 70 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.03 estr. 58 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.03 estr. |
BA | 10 - Pres: 404 | 40 - 34 volte Ciclo medio ogni : 11.88 estr. 82 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.24 estr. 36 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.24 estr. 53 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.47 estr. 4 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.47 estr. |
BA | 11 - Pres: 381 | 66 - 33 volte Ciclo medio ogni : 11.55 estr. 65 - 32 volte Ciclo medio ogni : 11.91 estr. 27 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.7 estr. 23 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.14 estr. 79 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.14 estr. |
BA | 12 - Pres: 394 | 11 - 36 volte Ciclo medio ogni : 10.94 estr. 84 - 34 volte Ciclo medio ogni : 11.59 estr. 34 - 34 volte Ciclo medio ogni : 11.59 estr. 81 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.31 estr. 16 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.13 estr. |
BA | 13 - Pres: 387 | 37 - 35 volte Ciclo medio ogni : 11.06 estr. 3 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.09 estr. 58 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.48 estr. 42 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.34 estr. 40 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.82 estr. |
BA | 14 - Pres: 394 | 30 - 36 volte Ciclo medio ogni : 10.94 estr. 81 - 34 volte Ciclo medio ogni : 11.59 estr. 51 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.71 estr. 88 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.71 estr. 90 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.71 estr. |
BA | 15 - Pres: 426 | 90 - 36 volte Ciclo medio ogni : 11.83 estr. 62 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.91 estr. 22 - 32 volte Ciclo medio ogni : 13.31 estr. 47 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.74 estr. 14 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.74 estr. |
BA | 16 - Pres: 370 | 56 - 34 volte Ciclo medio ogni : 10.88 estr. 22 - 33 volte Ciclo medio ogni : 11.21 estr. 60 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.76 estr. 68 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.21 estr. 17 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.21 estr. |
BA | 17 - Pres: 382 | 40 - 33 volte Ciclo medio ogni : 11.58 estr. 37 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.32 estr. 48 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.17 estr. 84 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.64 estr. 14 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.64 estr. |
BA | 18 - Pres: 383 | 10 - 33 volte Ciclo medio ogni : 11.61 estr. 15 - 32 volte Ciclo medio ogni : 11.97 estr. 37 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.35 estr. 69 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.77 estr. 61 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.21 estr. |
BA | 19 - Pres: 374 | 81 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.47 estr. 15 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.47 estr. 57 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.9 estr. 87 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.9 estr. 61 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.36 estr. |
BA | 20 - Pres: 429 | 51 - 34 volte Ciclo medio ogni : 12.62 estr. 17 - 32 volte Ciclo medio ogni : 13.41 estr. 3 - 32 volte Ciclo medio ogni : 13.41 estr. 53 - 32 volte Ciclo medio ogni : 13.41 estr. 54 - 32 volte Ciclo medio ogni : 13.41 estr. |
BA | 21 - Pres: 352 | 25 - 27 volte Ciclo medio ogni : 13.04 estr. 80 - 27 volte Ciclo medio ogni : 13.04 estr. 58 - 26 volte Ciclo medio ogni : 13.54 estr. 62 - 26 volte Ciclo medio ogni : 13.54 estr. 11 - 26 volte Ciclo medio ogni : 13.54 estr. |
BA | 22 - Pres: 406 | 20 - 36 volte Ciclo medio ogni : 11.28 estr. 48 - 34 volte Ciclo medio ogni : 11.94 estr. 34 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.1 estr. 63 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.1 estr. 40 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.53 estr. |
BA | 23 - Pres: 389 | 65 - 34 volte Ciclo medio ogni : 11.44 estr. 48 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.16 estr. 62 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.16 estr. 9 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.55 estr. 23 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.97 estr. |
BA | 24 - Pres: 341 | 88 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.18 estr. 66 - 27 volte Ciclo medio ogni : 12.63 estr. 74 - 26 volte Ciclo medio ogni : 13.12 estr. 12 - 26 volte Ciclo medio ogni : 13.12 estr. 76 - 25 volte Ciclo medio ogni : 13.64 estr. |
BA | 25 - Pres: 339 | 15 - 31 volte Ciclo medio ogni : 10.94 estr. 60 - 29 volte Ciclo medio ogni : 11.69 estr. 85 - 29 volte Ciclo medio ogni : 11.69 estr. 41 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.11 estr. 2 - 26 volte Ciclo medio ogni : 13.04 estr. |
BA | 26 - Pres: 418 | 13 - 34 volte Ciclo medio ogni : 12.29 estr. 65 - 34 volte Ciclo medio ogni : 12.29 estr. 59 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.67 estr. 85 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.67 estr. 78 - 32 volte Ciclo medio ogni : 13.06 estr. |
BA | 27 - Pres: 374 | 4 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.9 estr. 58 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.36 estr. 87 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.36 estr. 69 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.36 estr. 72 - 27 volte Ciclo medio ogni : 13.85 estr. |
BA | 28 - Pres: 351 | 75 - 35 volte Ciclo medio ogni : 10.03 estr. 78 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.1 estr. 87 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.54 estr. 48 - 27 volte Ciclo medio ogni : 13 estr. 8 - 26 volte Ciclo medio ogni : 13.5 estr. |
BA | 29 - Pres: 376 | 48 - 33 volte Ciclo medio ogni : 11.39 estr. 13 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.13 estr. 54 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.13 estr. 20 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.97 estr. 16 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.43 estr. |
BA | 30 - Pres: 410 | 85 - 35 volte Ciclo medio ogni : 11.71 estr. 20 - 34 volte Ciclo medio ogni : 12.06 estr. 53 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.42 estr. 89 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.81 estr. 35 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.23 estr. |
BA | 31 - Pres: 380 | 56 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.26 estr. 34 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.26 estr. 58 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.67 estr. 51 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.67 estr. 59 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.67 estr. |
BA | 32 - Pres: 364 | 83 - 31 volte Ciclo medio ogni : 11.74 estr. 88 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.55 estr. 16 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13 estr. 62 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13 estr. 70 - 27 volte Ciclo medio ogni : 13.48 estr. |
BA | 33 - Pres: 376 | 84 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.13 estr. 37 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.53 estr. 88 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.97 estr. 75 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.43 estr. 46 - 27 volte Ciclo medio ogni : 13.93 estr. |
BA | 34 - Pres: 415 | 8 - 35 volte Ciclo medio ogni : 11.86 estr. 30 - 35 volte Ciclo medio ogni : 11.86 estr. 10 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.39 estr. 32 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.39 estr. 44 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.83 estr. |
BA | 35 - Pres: 389 | 85 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.55 estr. 12 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.55 estr. 26 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.55 estr. 60 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.97 estr. 36 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.89 estr. |
BA | 36 - Pres: 377 | 34 - 33 volte Ciclo medio ogni : 11.42 estr. 20 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.57 estr. 23 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13 estr. 83 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13 estr. 18 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.46 estr. |
BA | 37 - Pres: 393 | 26 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.28 estr. 75 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.1 estr. 86 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.1 estr. 17 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.55 estr. 77 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.55 estr. |
BA | 38 - Pres: 359 | 43 - 32 volte Ciclo medio ogni : 11.22 estr. 53 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.82 estr. 90 - 27 volte Ciclo medio ogni : 13.3 estr. 7 - 27 volte Ciclo medio ogni : 13.3 estr. 39 - 26 volte Ciclo medio ogni : 13.81 estr. |
BA | 39 - Pres: 361 | 4 - 36 volte Ciclo medio ogni : 10.03 estr. 66 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.45 estr. 36 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.89 estr. 5 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.89 estr. 6 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.89 estr. |
BA | 40 - Pres: 417 | 12 - 34 volte Ciclo medio ogni : 12.26 estr. 10 - 32 volte Ciclo medio ogni : 13.03 estr. 3 - 32 volte Ciclo medio ogni : 13.03 estr. 62 - 32 volte Ciclo medio ogni : 13.03 estr. 68 - 32 volte Ciclo medio ogni : 13.03 estr. |
BA | 41 - Pres: 356 | 26 - 30 volte Ciclo medio ogni : 11.87 estr. 48 - 30 volte Ciclo medio ogni : 11.87 estr. 66 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.28 estr. 5 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.71 estr. 34 - 26 volte Ciclo medio ogni : 13.69 estr. |
BA | 42 - Pres: 361 | 19 - 35 volte Ciclo medio ogni : 10.31 estr. 63 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.03 estr. 40 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.03 estr. 24 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.89 estr. 54 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.89 estr. |
BA | 43 - Pres: 354 | 71 - 31 volte Ciclo medio ogni : 11.42 estr. 66 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.21 estr. 78 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.21 estr. 30 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.21 estr. 1 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.64 estr. |
BA | 44 - Pres: 390 | 73 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.58 estr. 43 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.58 estr. 10 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.45 estr. 4 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.45 estr. 61 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.45 estr. |
BA | 45 - Pres: 341 | 9 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.18 estr. 20 - 27 volte Ciclo medio ogni : 12.63 estr. 87 - 27 volte Ciclo medio ogni : 12.63 estr. 37 - 25 volte Ciclo medio ogni : 13.64 estr. 22 - 25 volte Ciclo medio ogni : 13.64 estr. |
BA | 46 - Pres: 389 | 40 - 35 volte Ciclo medio ogni : 11.11 estr. 48 - 35 volte Ciclo medio ogni : 11.11 estr. 89 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.97 estr. 44 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.97 estr. 60 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.41 estr. |
BA | 47 - Pres: 419 | 76 - 40 volte Ciclo medio ogni : 10.48 estr. 61 - 34 volte Ciclo medio ogni : 12.32 estr. 26 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.7 estr. 37 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.7 estr. 16 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.52 estr. |
BA | 48 - Pres: 433 | 58 - 40 volte Ciclo medio ogni : 10.83 estr. 12 - 35 volte Ciclo medio ogni : 12.37 estr. 23 - 30 volte Ciclo medio ogni : 14.43 estr. 13 - 29 volte Ciclo medio ogni : 14.93 estr. 5 - 29 volte Ciclo medio ogni : 14.93 estr. |
BA | 49 - Pres: 384 | 60 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12 estr. 69 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.39 estr. 13 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.39 estr. 89 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.39 estr. 74 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.39 estr. |
BA | 50 - Pres: 370 | 89 - 31 volte Ciclo medio ogni : 11.94 estr. 88 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.76 estr. 54 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.21 estr. 74 - 27 volte Ciclo medio ogni : 13.7 estr. 5 - 27 volte Ciclo medio ogni : 13.7 estr. |
BA | 51 - Pres: 406 | 15 - 36 volte Ciclo medio ogni : 11.28 estr. 56 - 36 volte Ciclo medio ogni : 11.28 estr. 59 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.3 estr. 18 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.69 estr. 57 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.69 estr. |
BA | 52 - Pres: 359 | 54 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.38 estr. 15 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.82 estr. 67 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.82 estr. 16 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.82 estr. 61 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.82 estr. |
BA | 53 - Pres: 397 | 76 - 36 volte Ciclo medio ogni : 11.03 estr. 77 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.03 estr. 39 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.41 estr. 27 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.23 estr. 43 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.23 estr. |
BA | 54 - Pres: 405 | 66 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.66 estr. 51 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.06 estr. 48 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.5 estr. 60 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.5 estr. 64 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.5 estr. |
BA | 55 - Pres: 368 | 85 - 33 volte Ciclo medio ogni : 11.15 estr. 84 - 32 volte Ciclo medio ogni : 11.5 estr. 1 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.69 estr. 69 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.14 estr. 49 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.14 estr. |
BA | 56 - Pres: 392 | 3 - 37 volte Ciclo medio ogni : 10.59 estr. 84 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.25 estr. 41 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.52 estr. 1 - 27 volte Ciclo medio ogni : 14.52 estr. 75 - 27 volte Ciclo medio ogni : 14.52 estr. |
BA | 57 - Pres: 360 | 66 - 32 volte Ciclo medio ogni : 11.25 estr. 4 - 32 volte Ciclo medio ogni : 11.25 estr. 81 - 31 volte Ciclo medio ogni : 11.61 estr. 34 - 31 volte Ciclo medio ogni : 11.61 estr. 48 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12 estr. |
BA | 58 - Pres: 401 | 25 - 34 volte Ciclo medio ogni : 11.79 estr. 90 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.53 estr. 87 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.53 estr. 19 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.37 estr. 6 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.37 estr. |
BA | 59 - Pres: 416 | 51 - 40 volte Ciclo medio ogni : 10.4 estr. 67 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.61 estr. 11 - 32 volte Ciclo medio ogni : 13 estr. 4 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.42 estr. 30 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.87 estr. |
BA | 60 - Pres: 417 | 20 - 35 volte Ciclo medio ogni : 11.91 estr. 87 - 34 volte Ciclo medio ogni : 12.26 estr. 29 - 32 volte Ciclo medio ogni : 13.03 estr. 8 - 32 volte Ciclo medio ogni : 13.03 estr. 58 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.45 estr. |
BA | 61 - Pres: 398 | 61 - 37 volte Ciclo medio ogni : 10.76 estr. 70 - 37 volte Ciclo medio ogni : 10.76 estr. 63 - 34 volte Ciclo medio ogni : 11.71 estr. 13 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.06 estr. 89 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.44 estr. |
BA | 62 - Pres: 410 | 1 - 36 volte Ciclo medio ogni : 11.39 estr. 34 - 35 volte Ciclo medio ogni : 11.71 estr. 13 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.42 estr. 16 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.42 estr. 10 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.81 estr. |
BA | 63 - Pres: 365 | 37 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.17 estr. 40 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.04 estr. 5 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.04 estr. 81 - 27 volte Ciclo medio ogni : 13.52 estr. 56 - 27 volte Ciclo medio ogni : 13.52 estr. |
BA | 64 - Pres: 357 | 58 - 30 volte Ciclo medio ogni : 11.9 estr. 19 - 30 volte Ciclo medio ogni : 11.9 estr. 18 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.75 estr. 83 - 27 volte Ciclo medio ogni : 13.22 estr. 49 - 27 volte Ciclo medio ogni : 13.22 estr. |
BA | 65 - Pres: 388 | 66 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.13 estr. 34 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.93 estr. 65 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.93 estr. 62 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.38 estr. 28 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.38 estr. |
BA | 66 - Pres: 418 | 53 - 34 volte Ciclo medio ogni : 12.29 estr. 8 - 32 volte Ciclo medio ogni : 13.06 estr. 9 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.48 estr. 27 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.48 estr. 1 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.93 estr. |
BA | 67 - Pres: 378 | 45 - 32 volte Ciclo medio ogni : 11.81 estr. 85 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.19 estr. 12 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.19 estr. 80 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.6 estr. 35 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.03 estr. |
BA | 68 - Pres: 397 | 79 - 38 volte Ciclo medio ogni : 10.45 estr. 74 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.41 estr. 55 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.41 estr. 62 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.81 estr. 59 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.81 estr. |
BA | 69 - Pres: 411 | 22 - 37 volte Ciclo medio ogni : 11.11 estr. 35 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.45 estr. 75 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.84 estr. 48 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.26 estr. 20 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.26 estr. |
BA | 70 - Pres: 395 | 56 - 34 volte Ciclo medio ogni : 11.62 estr. 83 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.74 estr. 20 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.17 estr. 81 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.62 estr. 68 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.62 estr. |
BA | 71 - Pres: 384 | 75 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12 estr. 87 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.8 estr. 17 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.24 estr. 74 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.24 estr. 6 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.24 estr. |
BA | 72 - Pres: 361 | 58 - 34 volte Ciclo medio ogni : 10.62 estr. 26 - 32 volte Ciclo medio ogni : 11.28 estr. 31 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.45 estr. 40 - 28 volte Ciclo medio ogni : 12.89 estr. 59 - 27 volte Ciclo medio ogni : 13.37 estr. |
BA | 73 - Pres: 374 | 74 - 37 volte Ciclo medio ogni : 10.11 estr. 44 - 33 volte Ciclo medio ogni : 11.33 estr. 67 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.06 estr. 18 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.47 estr. 40 - 29 volte Ciclo medio ogni : 12.9 estr. |
BA | 74 - Pres: 409 | 46 - 34 volte Ciclo medio ogni : 12.03 estr. 48 - 34 volte Ciclo medio ogni : 12.03 estr. 36 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.39 estr. 17 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.78 estr. 59 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.19 estr. |
BA | 75 - Pres: 408 | 51 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.36 estr. 47 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.16 estr. 13 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.16 estr. 15 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.6 estr. 37 - 29 volte Ciclo medio ogni : 14.07 estr. |
BA | 76 - Pres: 369 | 70 - 35 volte Ciclo medio ogni : 10.54 estr. 4 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.3 estr. 10 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.18 estr. 69 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.18 estr. 15 - 28 volte Ciclo medio ogni : 13.18 estr. |
BA | 77 - Pres: 382 | 47 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.73 estr. 33 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.73 estr. 88 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.73 estr. 20 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.73 estr. 35 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.17 estr. |
BA | 78 - Pres: 397 | 60 - 37 volte Ciclo medio ogni : 10.73 estr. 34 - 36 volte Ciclo medio ogni : 11.03 estr. 61 - 34 volte Ciclo medio ogni : 11.68 estr. 54 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.41 estr. 51 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.41 estr. |
BA | 79 - Pres: 379 | 10 - 33 volte Ciclo medio ogni : 11.48 estr. 87 - 32 volte Ciclo medio ogni : 11.84 estr. 22 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.63 estr. 48 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.63 estr. 34 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.07 estr. |
BA | 80 - Pres: 367 | 13 - 32 volte Ciclo medio ogni : 11.47 estr. 66 - 32 volte Ciclo medio ogni : 11.47 estr. 56 - 32 volte Ciclo medio ogni : 11.47 estr. 9 - 32 volte Ciclo medio ogni : 11.47 estr. 34 - 31 volte Ciclo medio ogni : 11.84 estr. |
BA | 81 - Pres: 423 | 58 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.82 estr. 65 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.65 estr. 80 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.65 estr. 17 - 30 volte Ciclo medio ogni : 14.1 estr. 23 - 30 volte Ciclo medio ogni : 14.1 estr. |
BA | 82 - Pres: 374 | 19 - 33 volte Ciclo medio ogni : 11.33 estr. 15 - 33 volte Ciclo medio ogni : 11.33 estr. 69 - 32 volte Ciclo medio ogni : 11.69 estr. 70 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.06 estr. 65 - 30 volte Ciclo medio ogni : 12.47 estr. |
BA | 83 - Pres: 390 | 67 - 35 volte Ciclo medio ogni : 11.14 estr. 20 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.19 estr. 90 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.19 estr. 47 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13 estr. 81 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.45 estr. |
BA | 84 - Pres: 412 | 68 - 38 volte Ciclo medio ogni : 10.84 estr. 30 - 34 volte Ciclo medio ogni : 12.12 estr. 48 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.48 estr. 84 - 31 volte Ciclo medio ogni : 13.29 estr. 11 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.73 estr. |
BA | 85 - Pres: 398 | 80 - 33 volte Ciclo medio ogni : 12.06 estr. 11 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.44 estr. 30 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.44 estr. 84 - 32 volte Ciclo medio ogni : 12.44 estr. 29 - 30 volte Ciclo medio ogni : 13.27 estr. |
BA | 86 - Pres: 378 | 70 - 34 volte Ciclo medio ogni : 11.12 estr. 19 - 34 volte Ciclo medio ogni : 11.12 estr. 60 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.19 estr. 40 - 31 volte Ciclo medio ogni : 12.19 estr. 13 - 29 volte Ciclo medio ogni : 13.03 estr. |
