Numeri Frequenti Venezia

Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Venezia dal 1939 ad oggi.

I numeri più usciti sulla ruota di Venezia in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.

La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.

Numeri Presenze 1 Volta ogni Presenze 2026 1 Volta ogni
53 462 15.85 Estr 17 5.65 Estr
86 459 15.96 Estr 14 6.86 Estr
89 455 16.1 Estr 13 7.38 Estr
65 447 16.38 Estr 11 8.73 Estr
74 444 16.5 Estr 15 6.4 Estr
34 438 16.72 Estr 14 6.86 Estr
70 438 16.72 Estr 20 4.8 Estr
7 436 16.8 Estr 15 6.4 Estr
56 436 16.8 Estr 17 5.65 Estr
18 435 16.84 Estr 20 4.8 Estr
51 434 16.88 Estr 14 6.86 Estr
68 434 16.88 Estr 15 6.4 Estr
55 432 16.95 Estr 11 8.73 Estr
82 431 16.99 Estr 12 8 Estr
84 430 17.03 Estr 17 5.65 Estr
64 428 17.11 Estr 17 5.65 Estr
35 426 17.19 Estr 14 6.86 Estr
81 424 17.27 Estr 20 4.8 Estr
37 423 17.31 Estr 10 9.6 Estr
42 423 17.31 Estr 13 7.38 Estr
22 422 17.36 Estr 13 7.38 Estr
29 422 17.36 Estr 15 6.4 Estr
40 421 17.4 Estr 18 5.33 Estr
66 421 17.4 Estr 20 4.8 Estr
77 421 17.4 Estr 13 7.38 Estr
76 420 17.44 Estr 13 7.38 Estr
10 418 17.52 Estr 11 8.73 Estr
43 417 17.56 Estr 14 6.86 Estr
45 417 17.56 Estr 15 6.4 Estr
54 417 17.56 Estr 12 8 Estr
90 416 17.61 Estr 13 7.38 Estr
38 415 17.65 Estr 14 6.86 Estr
46 415 17.65 Estr 11 8.73 Estr
57 415 17.65 Estr 11 8.73 Estr
12 414 17.69 Estr 13 7.38 Estr
17 413 17.73 Estr 14 6.86 Estr
27 411 17.82 Estr 10 9.6 Estr
78 411 17.82 Estr 12 8 Estr
14 410 17.86 Estr 19 5.05 Estr
72 410 17.86 Estr 11 8.73 Estr
83 410 17.86 Estr 14 6.86 Estr
11 408 17.95 Estr 11 8.73 Estr
32 408 17.95 Estr 9 10.67 Estr
71 407 18 Estr 13 7.38 Estr
6 405 18.08 Estr 13 7.38 Estr
8 405 18.08 Estr 8 12 Estr
5 403 18.17 Estr 11 8.73 Estr
50 403 18.17 Estr 12 8 Estr
63 403 18.17 Estr 10 9.6 Estr
87 403 18.17 Estr 18 5.33 Estr
3 402 18.22 Estr 16 6 Estr
30 402 18.22 Estr 8 12 Estr
41 402 18.22 Estr 11 8.73 Estr
15 400 18.31 Estr 14 6.86 Estr
49 400 18.31 Estr 11 8.73 Estr
58 400 18.31 Estr 12 8 Estr
19 397 18.45 Estr 18 5.33 Estr
25 397 18.45 Estr 11 8.73 Estr
47 397 18.45 Estr 6 16 Estr
67 397 18.45 Estr 13 7.38 Estr
85 397 18.45 Estr 18 5.33 Estr
20 396 18.49 Estr 15 6.4 Estr
44 396 18.49 Estr 13 7.38 Estr
23 395 18.54 Estr 17 5.65 Estr
61 395 18.54 Estr 12 8 Estr
73 395 18.54 Estr 11 8.73 Estr
48 394 18.59 Estr 11 8.73 Estr
75 394 18.59 Estr 16 6 Estr
79 394 18.59 Estr 11 8.73 Estr
31 392 18.68 Estr 8 12 Estr
33 392 18.68 Estr 15 6.4 Estr
59 392 18.68 Estr 10 9.6 Estr
1 389 18.83 Estr 13 7.38 Estr
60 386 18.97 Estr 12 8 Estr
26 384 19.07 Estr 14 6.86 Estr
21 383 19.12 Estr 14 6.86 Estr
24 383 19.12 Estr 15 6.4 Estr
28 382 19.17 Estr 17 5.65 Estr
52 381 19.22 Estr 18 5.33 Estr
39 379 19.32 Estr 9 10.67 Estr
36 378 19.38 Estr 15 6.4 Estr
69 378 19.38 Estr 12 8 Estr
9 377 19.43 Estr 14 6.86 Estr
16 375 19.53 Estr 9 10.67 Estr
88 373 19.64 Estr 8 12 Estr
4 371 19.74 Estr 10 9.6 Estr
62 370 19.79 Estr 10 9.6 Estr
80 370 19.79 Estr 9 10.67 Estr
13 361 20.29 Estr 11 8.73 Estr
2 358 20.46 Estr 13 7.38 Estr

In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Venezia, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.

Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota veneta, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.