Numeri Frequenti Venezia

Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Venezia dal 1939 ad oggi.

I numeri più usciti sulla ruota di Venezia in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.

La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.

Numeri Presenze 1 Volta ogni Presenze 2026 1 Volta ogni
53 462 15.86 Estr 17 5.88 Estr
86 461 15.9 Estr 16 6.25 Estr
89 456 16.07 Estr 14 7.14 Estr
65 447 16.39 Estr 11 9.09 Estr
74 444 16.5 Estr 15 6.67 Estr
34 438 16.73 Estr 14 7.14 Estr
70 438 16.73 Estr 20 5 Estr
7 436 16.81 Estr 15 6.67 Estr
18 436 16.81 Estr 21 4.76 Estr
56 436 16.81 Estr 17 5.88 Estr
51 434 16.88 Estr 14 7.14 Estr
68 434 16.88 Estr 15 6.67 Estr
55 432 16.96 Estr 11 9.09 Estr
82 431 17 Estr 12 8.33 Estr
84 431 17 Estr 18 5.56 Estr
64 428 17.12 Estr 17 5.88 Estr
35 426 17.2 Estr 14 7.14 Estr
37 424 17.28 Estr 11 9.09 Estr
81 424 17.28 Estr 20 5 Estr
29 423 17.32 Estr 16 6.25 Estr
42 423 17.32 Estr 13 7.69 Estr
22 422 17.36 Estr 13 7.69 Estr
40 421 17.41 Estr 18 5.56 Estr
66 421 17.41 Estr 20 5 Estr
76 421 17.41 Estr 14 7.14 Estr
77 421 17.41 Estr 13 7.69 Estr
10 418 17.53 Estr 11 9.09 Estr
43 417 17.57 Estr 14 7.14 Estr
45 417 17.57 Estr 15 6.67 Estr
54 417 17.57 Estr 12 8.33 Estr
90 416 17.62 Estr 13 7.69 Estr
12 415 17.66 Estr 14 7.14 Estr
38 415 17.66 Estr 14 7.14 Estr
46 415 17.66 Estr 11 9.09 Estr
57 415 17.66 Estr 11 9.09 Estr
17 413 17.74 Estr 14 7.14 Estr
27 411 17.83 Estr 10 10 Estr
72 411 17.83 Estr 12 8.33 Estr
78 411 17.83 Estr 12 8.33 Estr
83 411 17.83 Estr 15 6.67 Estr
14 410 17.87 Estr 19 5.26 Estr
11 408 17.96 Estr 11 9.09 Estr
32 408 17.96 Estr 9 11.11 Estr
71 407 18 Estr 13 7.69 Estr
6 405 18.09 Estr 13 7.69 Estr
8 405 18.09 Estr 8 12.5 Estr
5 403 18.18 Estr 11 9.09 Estr
30 403 18.18 Estr 9 11.11 Estr
50 403 18.18 Estr 12 8.33 Estr
63 403 18.18 Estr 10 10 Estr
87 403 18.18 Estr 18 5.56 Estr
3 402 18.23 Estr 16 6.25 Estr
41 402 18.23 Estr 11 9.09 Estr
15 400 18.32 Estr 14 7.14 Estr
49 400 18.32 Estr 11 9.09 Estr
58 400 18.32 Estr 12 8.33 Estr
85 399 18.37 Estr 20 5 Estr
19 397 18.46 Estr 18 5.56 Estr
25 397 18.46 Estr 11 9.09 Estr
44 397 18.46 Estr 14 7.14 Estr
47 397 18.46 Estr 6 16.67 Estr
67 397 18.46 Estr 13 7.69 Estr
20 396 18.51 Estr 15 6.67 Estr
23 396 18.51 Estr 18 5.56 Estr
61 395 18.55 Estr 12 8.33 Estr
73 395 18.55 Estr 11 9.09 Estr
48 394 18.6 Estr 11 9.09 Estr
75 394 18.6 Estr 16 6.25 Estr
79 394 18.6 Estr 11 9.09 Estr
31 392 18.69 Estr 8 12.5 Estr
33 392 18.69 Estr 15 6.67 Estr
59 392 18.69 Estr 10 10 Estr
1 389 18.84 Estr 13 7.69 Estr
60 387 18.94 Estr 13 7.69 Estr
26 384 19.08 Estr 14 7.14 Estr
21 383 19.13 Estr 14 7.14 Estr
24 383 19.13 Estr 15 6.67 Estr
28 382 19.18 Estr 17 5.88 Estr
52 381 19.23 Estr 18 5.56 Estr
39 379 19.34 Estr 9 11.11 Estr
69 379 19.34 Estr 13 7.69 Estr
36 378 19.39 Estr 15 6.67 Estr
9 377 19.44 Estr 14 7.14 Estr
16 375 19.54 Estr 9 11.11 Estr
88 373 19.65 Estr 8 12.5 Estr
4 371 19.75 Estr 10 10 Estr
62 371 19.75 Estr 11 9.09 Estr
80 370 19.81 Estr 9 11.11 Estr
13 361 20.3 Estr 11 9.09 Estr
2 359 20.41 Estr 14 7.14 Estr

In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Venezia, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.

Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota veneta, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.