Numeri Frequenti Venezia

Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Venezia dal 1939 ad oggi.

I numeri più usciti sulla ruota di Venezia in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.

La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.

Numeri Presenze 1 Volta ogni Presenze 2026 1 Volta ogni
86 456 15.95 Estr 11 4.27 Estr
53 455 15.99 Estr 10 4.7 Estr
89 449 16.2 Estr 7 6.71 Estr
65 445 16.35 Estr 9 5.22 Estr
74 442 16.46 Estr 13 3.62 Estr
34 435 16.72 Estr 11 4.27 Estr
70 435 16.72 Estr 17 2.76 Estr
7 432 16.84 Estr 11 4.27 Estr
18 432 16.84 Estr 17 2.76 Estr
56 432 16.84 Estr 13 3.62 Estr
51 430 16.92 Estr 10 4.7 Estr
68 430 16.92 Estr 11 4.27 Estr
82 430 16.92 Estr 11 4.27 Estr
55 429 16.96 Estr 8 5.88 Estr
64 425 17.12 Estr 14 3.36 Estr
35 424 17.16 Estr 12 3.92 Estr
84 424 17.16 Estr 11 4.27 Estr
37 421 17.28 Estr 8 5.88 Estr
42 421 17.28 Estr 11 4.27 Estr
81 421 17.28 Estr 17 2.76 Estr
22 419 17.36 Estr 10 4.7 Estr
29 419 17.36 Estr 12 3.92 Estr
66 419 17.36 Estr 18 2.61 Estr
77 418 17.4 Estr 10 4.7 Estr
40 417 17.45 Estr 14 3.36 Estr
45 417 17.45 Estr 15 3.13 Estr
76 416 17.49 Estr 9 5.22 Estr
10 415 17.53 Estr 8 5.88 Estr
43 415 17.53 Estr 12 3.92 Estr
46 415 17.53 Estr 11 4.27 Estr
54 413 17.62 Estr 8 5.88 Estr
57 413 17.62 Estr 9 5.22 Estr
90 413 17.62 Estr 10 4.7 Estr
12 412 17.66 Estr 11 4.27 Estr
38 411 17.7 Estr 10 4.7 Estr
17 410 17.74 Estr 11 4.27 Estr
27 409 17.79 Estr 8 5.88 Estr
72 409 17.79 Estr 10 4.7 Estr
78 409 17.79 Estr 10 4.7 Estr
83 408 17.83 Estr 12 3.92 Estr
14 407 17.87 Estr 16 2.94 Estr
32 407 17.87 Estr 8 5.88 Estr
11 406 17.92 Estr 9 5.22 Estr
6 403 18.05 Estr 11 4.27 Estr
8 403 18.05 Estr 6 7.83 Estr
71 403 18.05 Estr 9 5.22 Estr
63 402 18.1 Estr 9 5.22 Estr
30 401 18.14 Estr 7 6.71 Estr
50 401 18.14 Estr 10 4.7 Estr
5 400 18.19 Estr 8 5.88 Estr
87 400 18.19 Estr 15 3.13 Estr
3 398 18.28 Estr 12 3.92 Estr
41 398 18.28 Estr 7 6.71 Estr
25 397 18.32 Estr 11 4.27 Estr
47 397 18.32 Estr 6 7.83 Estr
58 397 18.32 Estr 9 5.22 Estr
15 396 18.37 Estr 10 4.7 Estr
49 395 18.42 Estr 6 7.83 Estr
61 395 18.42 Estr 12 3.92 Estr
20 394 18.46 Estr 13 3.62 Estr
44 394 18.46 Estr 11 4.27 Estr
67 394 18.46 Estr 10 4.7 Estr
73 394 18.46 Estr 10 4.7 Estr
31 392 18.56 Estr 8 5.88 Estr
75 392 18.56 Estr 14 3.36 Estr
79 392 18.56 Estr 9 5.22 Estr
19 391 18.61 Estr 12 3.92 Estr
23 389 18.7 Estr 11 4.27 Estr
48 389 18.7 Estr 6 7.83 Estr
59 389 18.7 Estr 7 6.71 Estr
1 388 18.75 Estr 12 3.92 Estr
33 388 18.75 Estr 11 4.27 Estr
85 388 18.75 Estr 9 5.22 Estr
60 384 18.95 Estr 10 4.7 Estr
26 382 19.04 Estr 12 3.92 Estr
21 381 19.09 Estr 12 3.92 Estr
28 381 19.09 Estr 16 2.94 Estr
24 380 19.14 Estr 12 3.92 Estr
39 379 19.2 Estr 9 5.22 Estr
52 377 19.3 Estr 14 3.36 Estr
36 375 19.4 Estr 12 3.92 Estr
9 374 19.45 Estr 11 4.27 Estr
69 373 19.5 Estr 7 6.71 Estr
16 372 19.56 Estr 6 7.83 Estr
88 372 19.56 Estr 7 6.71 Estr
4 371 19.61 Estr 10 4.7 Estr
62 369 19.72 Estr 9 5.22 Estr
80 367 19.82 Estr 6 7.83 Estr
13 359 20.26 Estr 9 5.22 Estr
2 354 20.55 Estr 9 5.22 Estr

In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Venezia, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.

Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota veneta, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.