Numeri Frequenti Venezia

Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Venezia dal 1939 ad oggi.

I numeri più usciti sulla ruota di Venezia in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.

La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.

Numeri Presenze 1 Volta ogni Presenze 2025 1 Volta ogni
86 901 7.93 Estr 6 21.5 Estr
53 891 8.02 Estr 7 18.43 Estr
65 880 8.12 Estr 7 18.43 Estr
89 876 8.16 Estr 2 64.5 Estr
74 864 8.27 Estr 9 14.33 Estr
7 852 8.39 Estr 9 14.33 Estr
34 851 8.4 Estr 6 21.5 Estr
68 851 8.4 Estr 8 16.13 Estr
70 850 8.41 Estr 9 14.33 Estr
18 848 8.43 Estr 12 10.75 Estr
51 848 8.43 Estr 7 18.43 Estr
82 846 8.45 Estr 9 14.33 Estr
56 844 8.47 Estr 7 18.43 Estr
55 840 8.51 Estr 4 32.25 Estr
84 835 8.56 Estr 9 14.33 Estr
35 834 8.57 Estr 9 14.33 Estr
64 834 8.57 Estr 12 10.75 Estr
42 828 8.63 Estr 6 21.5 Estr
37 826 8.65 Estr 6 21.5 Estr
81 825 8.67 Estr 13 9.92 Estr
45 824 8.68 Estr 12 10.75 Estr
57 822 8.7 Estr 8 16.13 Estr
76 822 8.7 Estr 6 21.5 Estr
77 822 8.7 Estr 8 16.13 Estr
29 821 8.71 Estr 8 16.13 Estr
54 820 8.72 Estr 6 21.5 Estr
40 818 8.74 Estr 8 16.13 Estr
43 816 8.76 Estr 10 12.9 Estr
90 816 8.76 Estr 7 18.43 Estr
10 814 8.78 Estr 4 32.25 Estr
22 814 8.78 Estr 3 43 Estr
66 812 8.8 Estr 10 12.9 Estr
46 811 8.82 Estr 8 16.13 Estr
78 808 8.85 Estr 7 18.43 Estr
12 806 8.87 Estr 7 18.43 Estr
38 805 8.88 Estr 6 21.5 Estr
83 805 8.88 Estr 9 14.33 Estr
17 804 8.89 Estr 8 16.13 Estr
27 803 8.9 Estr 7 18.43 Estr
11 800 8.94 Estr 6 21.5 Estr
32 800 8.94 Estr 6 21.5 Estr
8 798 8.96 Estr 4 32.25 Estr
63 794 9 Estr 6 21.5 Estr
14 792 9.03 Estr 8 16.13 Estr
71 792 9.03 Estr 6 21.5 Estr
6 791 9.04 Estr 8 16.13 Estr
72 791 9.04 Estr 4 32.25 Estr
30 790 9.05 Estr 7 18.43 Estr
87 786 9.1 Estr 10 12.9 Estr
41 785 9.11 Estr 6 21.5 Estr
3 784 9.12 Estr 8 16.13 Estr
50 784 9.12 Estr 6 21.5 Estr
5 782 9.14 Estr 4 32.25 Estr
15 782 9.14 Estr 7 18.43 Estr
44 782 9.14 Estr 10 12.9 Estr
58 782 9.14 Estr 6 21.5 Estr
31 778 9.19 Estr 7 18.43 Estr
47 778 9.19 Estr 3 43 Estr
61 778 9.19 Estr 8 16.13 Estr
20 776 9.21 Estr 10 12.9 Estr
79 776 9.21 Estr 8 16.13 Estr
49 774 9.24 Estr 6 21.5 Estr
75 771 9.27 Estr 11 11.73 Estr
48 770 9.28 Estr 3 43 Estr
73 770 9.28 Estr 4 32.25 Estr
25 768 9.31 Estr 6 21.5 Estr
59 768 9.31 Estr 4 32.25 Estr
19 766 9.33 Estr 10 12.9 Estr
33 764 9.36 Estr 9 14.33 Estr
67 764 9.36 Estr 8 16.13 Estr
85 764 9.36 Estr 6 21.5 Estr
1 758 9.43 Estr 7 18.43 Estr
23 758 9.43 Estr 6 21.5 Estr
24 754 9.48 Estr 10 12.9 Estr
39 752 9.51 Estr 8 16.13 Estr
26 751 9.52 Estr 9 14.33 Estr
21 748 9.56 Estr 10 12.9 Estr
28 746 9.58 Estr 9 14.33 Estr
60 745 9.6 Estr 5 25.8 Estr
9 734 9.74 Estr 8 16.13 Estr
16 734 9.74 Estr 5 25.8 Estr
52 734 9.74 Estr 9 14.33 Estr
69 734 9.74 Estr 2 64.5 Estr
88 734 9.74 Estr 5 25.8 Estr
4 729 9.81 Estr 7 18.43 Estr
62 724 9.87 Estr 6 21.5 Estr
80 724 9.87 Estr 5 25.8 Estr
36 723 9.89 Estr 6 21.5 Estr
13 703 10.17 Estr 7 18.43 Estr
2 698 10.24 Estr 7 18.43 Estr

In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Venezia, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.

Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota veneta, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.

// Versione definitiva e più sicura dello script.