Numeri Frequenti Venezia

Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Venezia dal 1939 ad oggi.

I numeri più usciti sulla ruota di Venezia in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.

La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.

Numeri Presenze 1 Volta ogni Presenze 2026 1 Volta ogni
53 456 15.88 Estr 17 0.88 Estr
86 456 15.88 Estr 11 1.36 Estr
89 447 16.2 Estr 11 1.36 Estr
65 445 16.28 Estr 12 1.25 Estr
74 441 16.42 Estr 18 0.83 Estr
34 434 16.69 Estr 14 1.07 Estr
70 433 16.73 Estr 17 0.88 Estr
7 430 16.84 Estr 12 1.25 Estr
18 430 16.84 Estr 18 0.83 Estr
82 429 16.88 Estr 15 1 Estr
56 428 16.92 Estr 12 1.25 Estr
68 428 16.92 Estr 10 1.5 Estr
51 427 16.96 Estr 10 1.5 Estr
55 427 16.96 Estr 11 1.36 Estr
35 424 17.08 Estr 15 1 Estr
64 423 17.12 Estr 18 0.83 Estr
84 421 17.2 Estr 12 1.25 Estr
81 420 17.25 Estr 19 0.79 Estr
42 419 17.29 Estr 11 1.36 Estr
22 418 17.33 Estr 14 1.07 Estr
37 418 17.33 Estr 11 1.36 Estr
45 417 17.37 Estr 16 0.94 Estr
76 416 17.41 Estr 11 1.36 Estr
77 416 17.41 Estr 12 1.25 Estr
40 415 17.45 Estr 14 1.07 Estr
10 414 17.5 Estr 11 1.36 Estr
29 414 17.5 Estr 11 1.36 Estr
43 413 17.54 Estr 15 1 Estr
46 412 17.58 Estr 14 1.07 Estr
54 412 17.58 Estr 8 1.88 Estr
57 412 17.58 Estr 9 1.67 Estr
66 412 17.58 Estr 15 1 Estr
90 412 17.58 Estr 11 1.36 Estr
17 410 17.67 Estr 16 0.94 Estr
38 410 17.67 Estr 13 1.15 Estr
12 409 17.71 Estr 12 1.25 Estr
78 408 17.75 Estr 11 1.36 Estr
32 407 17.8 Estr 12 1.25 Estr
72 407 17.8 Estr 15 1 Estr
83 406 17.84 Estr 12 1.25 Estr
27 405 17.88 Estr 10 1.5 Estr
11 404 17.93 Estr 10 1.5 Estr
8 403 17.97 Estr 8 1.88 Estr
14 403 17.97 Estr 15 1 Estr
6 401 18.06 Estr 13 1.15 Estr
63 401 18.06 Estr 10 1.5 Estr
50 400 18.11 Estr 14 1.07 Estr
71 400 18.11 Estr 10 1.5 Estr
30 399 18.15 Estr 11 1.36 Estr
87 399 18.15 Estr 16 0.94 Estr
3 398 18.2 Estr 14 1.07 Estr
5 398 18.2 Estr 11 1.36 Estr
41 397 18.24 Estr 10 1.5 Estr
15 394 18.38 Estr 10 1.5 Estr
25 394 18.38 Estr 16 0.94 Estr
47 394 18.38 Estr 8 1.88 Estr
49 394 18.38 Estr 13 1.15 Estr
58 394 18.38 Estr 9 1.67 Estr
44 393 18.43 Estr 12 1.25 Estr
20 392 18.48 Estr 13 1.15 Estr
31 392 18.48 Estr 10 1.5 Estr
61 392 18.48 Estr 11 1.36 Estr
73 392 18.48 Estr 11 1.36 Estr
75 392 18.48 Estr 17 0.88 Estr
79 392 18.48 Estr 11 1.36 Estr
19 390 18.57 Estr 17 0.88 Estr
59 389 18.62 Estr 9 1.67 Estr
67 389 18.62 Estr 14 1.07 Estr
48 388 18.67 Estr 6 2.5 Estr
1 386 18.76 Estr 13 1.15 Estr
33 386 18.76 Estr 12 1.25 Estr
85 386 18.76 Estr 9 1.67 Estr
23 385 18.81 Estr 12 1.25 Estr
26 380 19.06 Estr 13 1.15 Estr
60 380 19.06 Estr 12 1.25 Estr
24 379 19.11 Estr 12 1.25 Estr
28 379 19.11 Estr 15 1 Estr
21 378 19.16 Estr 14 1.07 Estr
39 378 19.16 Estr 10 1.5 Estr
52 374 19.37 Estr 16 0.94 Estr
9 373 19.42 Estr 14 1.07 Estr
36 372 19.47 Estr 16 0.94 Estr
69 371 19.52 Estr 6 2.5 Estr
88 370 19.58 Estr 8 1.88 Estr
4 369 19.63 Estr 11 1.36 Estr
16 369 19.63 Estr 7 2.14 Estr
62 367 19.74 Estr 11 1.36 Estr
80 367 19.74 Estr 10 1.5 Estr
13 357 20.29 Estr 12 1.25 Estr
2 354 20.46 Estr 12 1.25 Estr

In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Venezia, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.

Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota veneta, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.