Numeri Frequenti Torino

Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Torino dal 1939 ad oggi.

I numeri più usciti sulla ruota di Torino in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.

La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.

Numeri Presenze 1 Volta ogni Presenze 2026 1 Volta ogni
85 455 16.1 Estr 18 5.56 Estr
5 454 16.14 Estr 19 5.26 Estr
81 452 16.21 Estr 15 6.67 Estr
42 444 16.5 Estr 14 7.14 Estr
60 441 16.61 Estr 15 6.67 Estr
76 441 16.61 Estr 13 7.69 Estr
31 440 16.65 Estr 14 7.14 Estr
51 436 16.81 Estr 13 7.69 Estr
68 436 16.81 Estr 14 7.14 Estr
37 436 16.81 Estr 5 20 Estr
39 436 16.81 Estr 11 9.09 Estr
48 434 16.88 Estr 10 10 Estr
30 434 16.88 Estr 15 6.67 Estr
88 432 16.96 Estr 6 16.67 Estr
20 430 17.04 Estr 11 9.09 Estr
61 428 17.12 Estr 16 6.25 Estr
82 427 17.16 Estr 15 6.67 Estr
73 425 17.24 Estr 13 7.69 Estr
24 425 17.24 Estr 19 5.26 Estr
41 423 17.32 Estr 8 12.5 Estr
54 422 17.36 Estr 22 4.55 Estr
64 422 17.36 Estr 12 8.33 Estr
7 420 17.45 Estr 13 7.69 Estr
49 418 17.53 Estr 15 6.67 Estr
17 418 17.53 Estr 13 7.69 Estr
46 418 17.53 Estr 9 11.11 Estr
9 417 17.57 Estr 10 10 Estr
35 417 17.57 Estr 11 9.09 Estr
11 416 17.61 Estr 9 11.11 Estr
21 416 17.61 Estr 17 5.88 Estr
84 414 17.7 Estr 20 5 Estr
1 414 17.7 Estr 12 8.33 Estr
86 413 17.74 Estr 10 10 Estr
26 413 17.74 Estr 18 5.56 Estr
66 411 17.83 Estr 12 8.33 Estr
70 411 17.83 Estr 16 6.25 Estr
12 411 17.83 Estr 12 8.33 Estr
87 410 17.87 Estr 14 7.14 Estr
47 410 17.87 Estr 12 8.33 Estr
67 409 17.91 Estr 15 6.67 Estr
75 409 17.91 Estr 14 7.14 Estr
16 409 17.91 Estr 14 7.14 Estr
38 409 17.91 Estr 15 6.67 Estr
71 408 17.96 Estr 11 9.09 Estr
2 407 18 Estr 11 9.09 Estr
10 405 18.09 Estr 18 5.56 Estr
19 405 18.09 Estr 14 7.14 Estr
27 405 18.09 Estr 19 5.26 Estr
43 405 18.09 Estr 14 7.14 Estr
53 404 18.14 Estr 14 7.14 Estr
62 404 18.14 Estr 18 5.56 Estr
90 403 18.18 Estr 16 6.25 Estr
33 403 18.18 Estr 11 9.09 Estr
80 402 18.23 Estr 10 10 Estr
23 402 18.23 Estr 13 7.69 Estr
29 402 18.23 Estr 15 6.67 Estr
78 401 18.27 Estr 20 5 Estr
83 400 18.32 Estr 14 7.14 Estr
8 400 18.32 Estr 16 6.25 Estr
6 399 18.36 Estr 16 6.25 Estr
22 399 18.36 Estr 14 7.14 Estr
56 398 18.41 Estr 12 8.33 Estr
4 398 18.41 Estr 13 7.69 Estr
89 397 18.46 Estr 16 6.25 Estr
65 396 18.5 Estr 11 9.09 Estr
79 396 18.5 Estr 12 8.33 Estr
32 393 18.64 Estr 17 5.88 Estr
28 392 18.69 Estr 16 6.25 Estr
74 391 18.74 Estr 10 10 Estr
69 389 18.84 Estr 11 9.09 Estr
14 389 18.84 Estr 11 9.09 Estr
18 389 18.84 Estr 10 10 Estr
52 387 18.93 Estr 13 7.69 Estr
34 386 18.98 Estr 13 7.69 Estr
50 385 19.03 Estr 12 8.33 Estr
63 385 19.03 Estr 9 11.11 Estr
13 384 19.08 Estr 17 5.88 Estr
45 384 19.08 Estr 9 11.11 Estr
36 382 19.18 Estr 13 7.69 Estr
44 382 19.18 Estr 14 7.14 Estr
25 380 19.28 Estr 12 8.33 Estr
55 378 19.38 Estr 8 12.5 Estr
77 378 19.38 Estr 14 7.14 Estr
3 376 19.49 Estr 10 10 Estr
15 376 19.49 Estr 15 6.67 Estr
59 375 19.54 Estr 14 7.14 Estr
57 372 19.7 Estr 10 10 Estr
40 372 19.7 Estr 14 7.14 Estr
72 364 20.13 Estr 16 6.25 Estr
58 351 20.87 Estr 15 6.67 Estr

In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Torino, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.

Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota piemontese, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.