Numeri Frequenti Torino

Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Torino dal 1939 ad oggi.

I numeri più usciti sulla ruota di Torino in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.

La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.

Numeri Presenze 1 Volta ogni Presenze 2026 1 Volta ogni
85 454 16.12 Estr 17 5.41 Estr
5 454 16.12 Estr 19 4.84 Estr
81 452 16.19 Estr 15 6.13 Estr
42 444 16.48 Estr 14 6.57 Estr
76 441 16.6 Estr 13 7.08 Estr
60 440 16.63 Estr 14 6.57 Estr
31 439 16.67 Estr 13 7.08 Estr
37 436 16.79 Estr 5 18.4 Estr
39 436 16.79 Estr 11 8.36 Estr
51 435 16.83 Estr 12 7.67 Estr
68 435 16.83 Estr 13 7.08 Estr
30 434 16.86 Estr 15 6.13 Estr
48 433 16.9 Estr 9 10.22 Estr
88 432 16.94 Estr 6 15.33 Estr
20 430 17.02 Estr 11 8.36 Estr
61 427 17.14 Estr 15 6.13 Estr
82 426 17.18 Estr 14 6.57 Estr
24 424 17.26 Estr 18 5.11 Estr
73 423 17.3 Estr 11 8.36 Estr
54 422 17.34 Estr 22 4.18 Estr
41 422 17.34 Estr 7 13.14 Estr
64 421 17.38 Estr 11 8.36 Estr
7 420 17.43 Estr 13 7.08 Estr
49 418 17.51 Estr 15 6.13 Estr
17 418 17.51 Estr 13 7.08 Estr
46 418 17.51 Estr 9 10.22 Estr
9 417 17.55 Estr 10 9.2 Estr
35 417 17.55 Estr 11 8.36 Estr
11 416 17.59 Estr 9 10.22 Estr
21 416 17.59 Estr 17 5.41 Estr
84 414 17.68 Estr 20 4.6 Estr
86 413 17.72 Estr 10 9.2 Estr
1 413 17.72 Estr 11 8.36 Estr
26 413 17.72 Estr 18 5.11 Estr
66 411 17.81 Estr 12 7.67 Estr
12 411 17.81 Estr 12 7.67 Estr
70 410 17.85 Estr 15 6.13 Estr
47 410 17.85 Estr 12 7.67 Estr
75 409 17.89 Estr 14 6.57 Estr
87 409 17.89 Estr 13 7.08 Estr
67 408 17.94 Estr 14 6.57 Estr
16 408 17.94 Estr 13 7.08 Estr
71 407 17.98 Estr 10 9.2 Estr
2 407 17.98 Estr 11 8.36 Estr
38 407 17.98 Estr 13 7.08 Estr
10 405 18.07 Estr 18 5.11 Estr
43 405 18.07 Estr 14 6.57 Estr
53 404 18.12 Estr 14 6.57 Estr
19 404 18.12 Estr 13 7.08 Estr
27 404 18.12 Estr 18 5.11 Estr
62 403 18.16 Estr 17 5.41 Estr
90 403 18.16 Estr 16 5.75 Estr
33 403 18.16 Estr 11 8.36 Estr
80 402 18.21 Estr 10 9.2 Estr
29 402 18.21 Estr 15 6.13 Estr
78 401 18.25 Estr 20 4.6 Estr
23 401 18.25 Estr 12 7.67 Estr
83 400 18.3 Estr 14 6.57 Estr
8 400 18.3 Estr 16 5.75 Estr
4 398 18.39 Estr 13 7.08 Estr
6 398 18.39 Estr 15 6.13 Estr
22 398 18.39 Estr 13 7.08 Estr
56 397 18.44 Estr 11 8.36 Estr
89 397 18.44 Estr 16 5.75 Estr
65 395 18.53 Estr 10 9.2 Estr
79 395 18.53 Estr 11 8.36 Estr
32 393 18.62 Estr 17 5.41 Estr
28 392 18.67 Estr 16 5.75 Estr
74 391 18.72 Estr 10 9.2 Estr
69 389 18.81 Estr 11 8.36 Estr
14 389 18.81 Estr 11 8.36 Estr
18 389 18.81 Estr 10 9.2 Estr
52 387 18.91 Estr 13 7.08 Estr
50 385 19.01 Estr 12 7.67 Estr
63 385 19.01 Estr 9 10.22 Estr
13 384 19.06 Estr 17 5.41 Estr
34 384 19.06 Estr 11 8.36 Estr
45 383 19.11 Estr 8 11.5 Estr
36 382 19.16 Estr 13 7.08 Estr
44 381 19.21 Estr 13 7.08 Estr
25 380 19.26 Estr 12 7.67 Estr
55 378 19.36 Estr 8 11.5 Estr
77 377 19.41 Estr 13 7.08 Estr
3 376 19.47 Estr 10 9.2 Estr
15 376 19.47 Estr 15 6.13 Estr
59 374 19.57 Estr 13 7.08 Estr
57 371 19.73 Estr 9 10.22 Estr
40 371 19.73 Estr 13 7.08 Estr
72 364 20.11 Estr 16 5.75 Estr
58 349 20.97 Estr 13 7.08 Estr

In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Torino, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.

Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota piemontese, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.