Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Roma dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Roma in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
Numeri | Presenze | Frequenza | Presenze | Frequenza |
---|---|---|---|---|
Dal 1939 | 1 Volta ogni | Anno 2024 | 1 Volta ogni | |
79 | 425 | 16.42Estr | 14 | 13Estr |
90 | 424 | 16.46Estr | 10 | 18.2Estr |
35 | 422 | 16.54Estr | 8 | 22.75Estr |
63 | 422 | 16.54Estr | 6 | 30.33Estr |
83 | 422 | 16.54Estr | 8 | 22.75Estr |
89 | 416 | 16.77Estr | 4 | 45.5Estr |
86 | 415 | 16.81Estr | 14 | 13Estr |
81 | 414 | 16.86Estr | 5 | 36.4Estr |
62 | 413 | 16.9Estr | 13 | 14Estr |
82 | 412 | 16.94Estr | 12 | 15.17Estr |
25 | 411 | 16.98Estr | 8 | 22.75Estr |
85 | 410 | 17.02Estr | 10 | 18.2Estr |
5 | 409 | 17.06Estr | 12 | 15.17Estr |
4 | 406 | 17.19Estr | 8 | 22.75Estr |
24 | 406 | 17.19Estr | 6 | 30.33Estr |
43 | 406 | 17.19Estr | 9 | 20.22Estr |
9 | 405 | 17.23Estr | 4 | 45.5Estr |
56 | 405 | 17.23Estr | 9 | 20.22Estr |
73 | 405 | 17.23Estr | 6 | 30.33Estr |
84 | 405 | 17.23Estr | 9 | 20.22Estr |
45 | 403 | 17.32Estr | 8 | 22.75Estr |
11 | 402 | 17.36Estr | 9 | 20.22Estr |
38 | 401 | 17.4Estr | 11 | 16.55Estr |
40 | 400 | 17.45Estr | 10 | 18.2Estr |
70 | 400 | 17.45Estr | 9 | 20.22Estr |
8 | 399 | 17.49Estr | 5 | 36.4Estr |
18 | 399 | 17.49Estr | 8 | 22.75Estr |
33 | 399 | 17.49Estr | 9 | 20.22Estr |
50 | 399 | 17.49Estr | 10 | 18.2Estr |
31 | 397 | 17.58Estr | 8 | 22.75Estr |
64 | 396 | 17.62Estr | 7 | 26Estr |
88 | 396 | 17.62Estr | 9 | 20.22Estr |
75 | 395 | 17.67Estr | 12 | 15.17Estr |
20 | 394 | 17.71Estr | 10 | 18.2Estr |
22 | 393 | 17.76Estr | 7 | 26Estr |
36 | 393 | 17.76Estr | 10 | 18.2Estr |
41 | 393 | 17.76Estr | 8 | 22.75Estr |
12 | 392 | 17.8Estr | 16 | 11.38Estr |
72 | 392 | 17.8Estr | 12 | 15.17Estr |
67 | 391 | 17.85Estr | 7 | 26Estr |
69 | 391 | 17.85Estr | 12 | 15.17Estr |
74 | 390 | 17.89Estr | 8 | 22.75Estr |
6 | 389 | 17.94Estr | 13 | 14Estr |
17 | 389 | 17.94Estr | 10 | 18.2Estr |
14 | 388 | 17.98Estr | 8 | 22.75Estr |
19 | 388 | 17.98Estr | 8 | 22.75Estr |
15 | 387 | 18.03Estr | 8 | 22.75Estr |
51 | 387 | 18.03Estr | 4 | 45.5Estr |
48 | 383 | 18.22Estr | 7 | 26Estr |
61 | 383 | 18.22Estr | 10 | 18.2Estr |
65 | 383 | 18.22Estr | 9 | 20.22Estr |
66 | 383 | 18.22Estr | 6 | 30.33Estr |
80 | 383 | 18.22Estr | 10 | 18.2Estr |
30 | 382 | 18.27Estr | 11 | 16.55Estr |
39 | 382 | 18.27Estr | 9 | 20.22Estr |
55 | 382 | 18.27Estr | 13 | 14Estr |
46 | 381 | 18.31Estr | 7 | 26Estr |
16 | 380 | 18.36Estr | 11 | 16.55Estr |
21 | 380 | 18.36Estr | 8 | 22.75Estr |
54 | 380 | 18.36Estr | 12 | 15.17Estr |
3 | 379 | 18.41Estr | 7 | 26Estr |
1 | 378 | 18.46Estr | 11 | 16.55Estr |
27 | 377 | 18.51Estr | 8 | 22.75Estr |
29 | 377 | 18.51Estr | 10 | 18.2Estr |
32 | 377 | 18.51Estr | 9 | 20.22Estr |
47 | 376 | 18.56Estr | 13 | 14Estr |
76 | 376 | 18.56Estr | 4 | 45.5Estr |
68 | 375 | 18.61Estr | 15 | 12.13Estr |
59 | 373 | 18.71Estr | 7 | 26Estr |
87 | 372 | 18.76Estr | 14 | 13Estr |
28 | 370 | 18.86Estr | 9 | 20.22Estr |
34 | 369 | 18.91Estr | 7 | 26Estr |
53 | 369 | 18.91Estr | 8 | 22.75Estr |
37 | 368 | 18.96Estr | 11 | 16.55Estr |
49 | 368 | 18.96Estr | 7 | 26Estr |
2 | 365 | 19.12Estr | 5 | 36.4Estr |
57 | 365 | 19.12Estr | 6 | 30.33Estr |
71 | 364 | 19.17Estr | 4 | 45.5Estr |
78 | 364 | 19.17Estr | 10 | 18.2Estr |
10 | 362 | 19.28Estr | 4 | 45.5Estr |
13 | 362 | 19.28Estr | 7 | 26Estr |
42 | 361 | 19.33Estr | 6 | 30.33Estr |
77 | 361 | 19.33Estr | 5 | 36.4Estr |
44 | 360 | 19.38Estr | 9 | 20.22Estr |
58 | 360 | 19.38Estr | 8 | 22.75Estr |
26 | 357 | 19.55Estr | 15 | 12.13Estr |
52 | 355 | 19.66Estr | 10 | 18.2Estr |
60 | 354 | 19.71Estr | 9 | 20.22Estr |
7 | 345 | 20.23Estr | 5 | 36.4Estr |
23 | 343 | 20.34Estr | 8 | 22.75Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Roma, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota romana, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.