Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Roma dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Roma in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
Numeri | Presenze | Frequenza | Presenze | Frequenza |
---|---|---|---|---|
Dal 1939 | 1 Volta ogni | Anno 2023 | 1 Volta ogni | |
63 | 416 | 16.35Estr | 9 | 18.33Estr |
35 | 414 | 16.43Estr | 11 | 15Estr |
90 | 413 | 16.47Estr | 12 | 13.75Estr |
89 | 412 | 16.51Estr | 6 | 27.5Estr |
83 | 411 | 16.55Estr | 7 | 23.57Estr |
79 | 410 | 16.59Estr | 8 | 20.63Estr |
81 | 409 | 16.63Estr | 10 | 16.5Estr |
25 | 402 | 16.92Estr | 12 | 13.75Estr |
9 | 401 | 16.96Estr | 11 | 15Estr |
24 | 400 | 17.01Estr | 10 | 16.5Estr |
62 | 400 | 17.01Estr | 7 | 23.57Estr |
82 | 400 | 17.01Estr | 13 | 12.69Estr |
85 | 400 | 17.01Estr | 16 | 10.31Estr |
86 | 399 | 17.05Estr | 14 | 11.79Estr |
73 | 398 | 17.09Estr | 7 | 23.57Estr |
4 | 397 | 17.13Estr | 8 | 20.63Estr |
5 | 397 | 17.13Estr | 14 | 11.79Estr |
43 | 397 | 17.13Estr | 7 | 23.57Estr |
84 | 396 | 17.18Estr | 7 | 23.57Estr |
56 | 395 | 17.22Estr | 3 | 55Estr |
8 | 394 | 17.26Estr | 10 | 16.5Estr |
45 | 394 | 17.26Estr | 8 | 20.63Estr |
11 | 392 | 17.35Estr | 11 | 15Estr |
70 | 391 | 17.4Estr | 11 | 15Estr |
38 | 390 | 17.44Estr | 7 | 23.57Estr |
18 | 389 | 17.49Estr | 6 | 27.5Estr |
31 | 389 | 17.49Estr | 10 | 16.5Estr |
33 | 389 | 17.49Estr | 11 | 15Estr |
64 | 389 | 17.49Estr | 8 | 20.63Estr |
40 | 388 | 17.53Estr | 12 | 13.75Estr |
50 | 388 | 17.53Estr | 5 | 33Estr |
88 | 386 | 17.62Estr | 9 | 18.33Estr |
22 | 385 | 17.67Estr | 7 | 23.57Estr |
41 | 385 | 17.67Estr | 14 | 11.79Estr |
67 | 384 | 17.71Estr | 9 | 18.33Estr |
36 | 383 | 17.76Estr | 10 | 16.5Estr |
51 | 383 | 17.76Estr | 7 | 23.57Estr |
75 | 383 | 17.76Estr | 5 | 33Estr |
20 | 382 | 17.81Estr | 10 | 16.5Estr |
17 | 379 | 17.95Estr | 11 | 15Estr |
19 | 379 | 17.95Estr | 10 | 16.5Estr |
72 | 379 | 17.95Estr | 6 | 27.5Estr |
15 | 378 | 17.99Estr | 10 | 16.5Estr |
69 | 378 | 17.99Estr | 6 | 27.5Estr |
74 | 378 | 17.99Estr | 9 | 18.33Estr |
14 | 377 | 18.04Estr | 14 | 11.79Estr |
66 | 376 | 18.09Estr | 12 | 13.75Estr |
6 | 374 | 18.19Estr | 15 | 11Estr |
12 | 374 | 18.19Estr | 7 | 23.57Estr |
46 | 374 | 18.19Estr | 14 | 11.79Estr |
48 | 374 | 18.19Estr | 10 | 16.5Estr |
61 | 373 | 18.24Estr | 10 | 16.5Estr |
39 | 372 | 18.28Estr | 12 | 13.75Estr |
65 | 372 | 18.28Estr | 9 | 18.33Estr |
76 | 372 | 18.28Estr | 6 | 27.5Estr |
80 | 372 | 18.28Estr | 10 | 16.5Estr |
3 | 371 | 18.33Estr | 8 | 20.63Estr |
21 | 370 | 18.38Estr | 6 | 27.5Estr |
30 | 369 | 18.43Estr | 10 | 16.5Estr |
55 | 369 | 18.43Estr | 8 | 20.63Estr |
27 | 368 | 18.48Estr | 11 | 15Estr |
54 | 368 | 18.48Estr | 13 | 12.69Estr |
16 | 366 | 18.58Estr | 10 | 16.5Estr |
29 | 366 | 18.58Estr | 9 | 18.33Estr |
59 | 366 | 18.58Estr | 11 | 15Estr |
32 | 365 | 18.64Estr | 10 | 16.5Estr |
1 | 364 | 18.69Estr | 13 | 12.69Estr |
47 | 362 | 18.79Estr | 8 | 20.63Estr |
34 | 360 | 18.89Estr | 8 | 20.63Estr |
49 | 360 | 18.89Estr | 8 | 20.63Estr |
71 | 360 | 18.89Estr | 9 | 18.33Estr |
2 | 359 | 18.95Estr | 8 | 20.63Estr |
53 | 359 | 18.95Estr | 10 | 16.5Estr |
68 | 359 | 18.95Estr | 8 | 20.63Estr |
28 | 358 | 19Estr | 11 | 15Estr |
57 | 358 | 19Estr | 4 | 41.25Estr |
87 | 358 | 19Estr | 15 | 11Estr |
10 | 357 | 19.05Estr | 8 | 20.63Estr |
37 | 357 | 19.05Estr | 11 | 15Estr |
42 | 354 | 19.21Estr | 9 | 18.33Estr |
77 | 354 | 19.21Estr | 7 | 23.57Estr |
13 | 352 | 19.32Estr | 5 | 33Estr |
78 | 352 | 19.32Estr | 7 | 23.57Estr |
44 | 351 | 19.38Estr | 6 | 27.5Estr |
58 | 351 | 19.38Estr | 7 | 23.57Estr |
52 | 345 | 19.72Estr | 5 | 33Estr |
60 | 345 | 19.72Estr | 5 | 33Estr |
26 | 342 | 19.89Estr | 9 | 18.33Estr |
7 | 340 | 20.01Estr | 6 | 27.5Estr |
23 | 333 | 20.43Estr | 9 | 18.33Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Roma, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota romana, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.