Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Roma dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Roma in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
Numeri | Presenze | Frequenza | Presenze | Frequenza |
---|---|---|---|---|
Dal 1939 | 1 Volta ogni | Anno 2025 | 1 Volta ogni | |
79 | 866 | 8.2Estr | 8 | 22.75Estr |
90 | 854 | 8.32Estr | 2 | 91Estr |
63 | 852 | 8.34Estr | 4 | 45.5Estr |
83 | 848 | 8.38Estr | 2 | 91Estr |
89 | 846 | 8.39Estr | 2 | 91Estr |
35 | 845 | 8.4Estr | 1 | 182Estr |
82 | 837 | 8.49Estr | 9 | 20.22Estr |
25 | 836 | 8.5Estr | 6 | 30.33Estr |
86 | 836 | 8.5Estr | 4 | 45.5Estr |
5 | 835 | 8.51Estr | 10 | 18.2Estr |
81 | 834 | 8.52Estr | 2 | 91Estr |
62 | 833 | 8.53Estr | 3 | 60.67Estr |
85 | 830 | 8.56Estr | 2 | 91Estr |
24 | 823 | 8.63Estr | 3 | 60.67Estr |
4 | 822 | 8.64Estr | 4 | 45.5Estr |
9 | 822 | 8.64Estr | 7 | 26Estr |
73 | 821 | 8.65Estr | 3 | 60.67Estr |
84 | 821 | 8.65Estr | 7 | 26Estr |
43 | 820 | 8.66Estr | 4 | 45.5Estr |
45 | 817 | 8.69Estr | 1 | 182Estr |
40 | 813 | 8.74Estr | 3 | 60.67Estr |
11 | 811 | 8.76Estr | 5 | 36.4Estr |
38 | 811 | 8.76Estr | 3 | 60.67Estr |
50 | 811 | 8.76Estr | 3 | 60.67Estr |
56 | 811 | 8.76Estr | 1 | 182Estr |
33 | 810 | 8.77Estr | 2 | 91Estr |
8 | 809 | 8.78Estr | 5 | 36.4Estr |
70 | 809 | 8.78Estr | 5 | 36.4Estr |
18 | 806 | 8.81Estr | 2 | 91Estr |
31 | 805 | 8.82Estr | 7 | 26Estr |
22 | 803 | 8.84Estr | 4 | 45.5Estr |
20 | 800 | 8.88Estr | 6 | 30.33Estr |
64 | 799 | 8.89Estr | 5 | 36.4Estr |
75 | 799 | 8.89Estr | 5 | 36.4Estr |
88 | 797 | 8.91Estr | 3 | 60.67Estr |
6 | 796 | 8.92Estr | 7 | 26Estr |
12 | 796 | 8.92Estr | 4 | 45.5Estr |
41 | 794 | 8.94Estr | 2 | 91Estr |
74 | 794 | 8.94Estr | 8 | 22.75Estr |
36 | 793 | 8.96Estr | 5 | 36.4Estr |
67 | 793 | 8.96Estr | 3 | 60.67Estr |
72 | 791 | 8.98Estr | 1 | 182Estr |
14 | 790 | 8.99Estr | 6 | 30.33Estr |
17 | 790 | 8.99Estr | 4 | 45.5Estr |
69 | 789 | 9Estr | 3 | 60.67Estr |
19 | 785 | 9.05Estr | 3 | 60.67Estr |
15 | 784 | 9.06Estr | 4 | 45.5Estr |
48 | 779 | 9.12Estr | 3 | 60.67Estr |
51 | 778 | 9.13Estr | 4 | 45.5Estr |
46 | 775 | 9.16Estr | 5 | 36.4Estr |
61 | 775 | 9.16Estr | 5 | 36.4Estr |
66 | 775 | 9.16Estr | 1 | 182Estr |
80 | 774 | 9.18Estr | 6 | 30.33Estr |
16 | 773 | 9.19Estr | 7 | 26Estr |
55 | 773 | 9.19Estr | 3 | 60.67Estr |
65 | 773 | 9.19Estr | 3 | 60.67Estr |
39 | 771 | 9.21Estr | 5 | 36.4Estr |
54 | 769 | 9.24Estr | 3 | 60.67Estr |
1 | 767 | 9.26Estr | 6 | 30.33Estr |
3 | 767 | 9.26Estr | 1 | 182Estr |
21 | 767 | 9.26Estr | 5 | 36.4Estr |
30 | 767 | 9.26Estr | 1 | 182Estr |
76 | 766 | 9.27Estr | 7 | 26Estr |
47 | 763 | 9.31Estr | 6 | 30.33Estr |
29 | 762 | 9.32Estr | 4 | 45.5Estr |
27 | 760 | 9.34Estr | 2 | 91Estr |
32 | 760 | 9.34Estr | 4 | 45.5Estr |
28 | 757 | 9.38Estr | 9 | 20.22Estr |
59 | 757 | 9.38Estr | 5 | 36.4Estr |
68 | 757 | 9.38Estr | 5 | 36.4Estr |
87 | 752 | 9.44Estr | 5 | 36.4Estr |
34 | 744 | 9.55Estr | 0 | 0Estr |
53 | 744 | 9.55Estr | 3 | 60.67Estr |
71 | 744 | 9.55Estr | 4 | 45.5Estr |
37 | 743 | 9.56Estr | 3 | 60.67Estr |
2 | 742 | 9.57Estr | 6 | 30.33Estr |
49 | 742 | 9.57Estr | 2 | 91Estr |
57 | 740 | 9.6Estr | 6 | 30.33Estr |
10 | 739 | 9.61Estr | 5 | 36.4Estr |
78 | 737 | 9.64Estr | 7 | 26Estr |
42 | 736 | 9.65Estr | 3 | 60.67Estr |
13 | 733 | 9.69Estr | 5 | 36.4Estr |
44 | 731 | 9.72Estr | 5 | 36.4Estr |
77 | 730 | 9.73Estr | 2 | 91Estr |
26 | 729 | 9.74Estr | 5 | 36.4Estr |
58 | 727 | 9.77Estr | 3 | 60.67Estr |
52 | 715 | 9.93Estr | 1 | 182Estr |
60 | 714 | 9.95Estr | 2 | 91Estr |
23 | 707 | 10.05Estr | 5 | 36.4Estr |
7 | 699 | 10.16Estr | 5 | 36.4Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Roma, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota romana, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.