Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Palermo dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Palermo in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
| Numeri | Presenze | 1 Volta ogni | Presenze 2026 | 1 Volta ogni |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 443 | 16.49 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 65 | 437 | 16.71 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 87 | 436 | 16.75 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 6 | 434 | 16.83 Estr | 19 | 5.26 Estr |
| 26 | 434 | 16.83 Estr | 20 | 5 Estr |
| 38 | 434 | 16.83 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 56 | 434 | 16.83 Estr | 19 | 5.26 Estr |
| 30 | 431 | 16.95 Estr | 10 | 10 Estr |
| 76 | 431 | 16.95 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 86 | 431 | 16.95 Estr | 10 | 10 Estr |
| 54 | 430 | 16.99 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 42 | 429 | 17.03 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 41 | 428 | 17.07 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 60 | 428 | 17.07 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 67 | 428 | 17.07 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 74 | 427 | 17.11 Estr | 25 | 4 Estr |
| 21 | 426 | 17.15 Estr | 10 | 10 Estr |
| 55 | 426 | 17.15 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 13 | 425 | 17.19 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 58 | 425 | 17.19 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 89 | 424 | 17.23 Estr | 10 | 10 Estr |
| 90 | 424 | 17.23 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 68 | 422 | 17.31 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 78 | 422 | 17.31 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 18 | 421 | 17.35 Estr | 19 | 5.26 Estr |
| 81 | 420 | 17.39 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 15 | 417 | 17.52 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 73 | 417 | 17.52 Estr | 10 | 10 Estr |
| 12 | 415 | 17.6 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 25 | 415 | 17.6 Estr | 21 | 4.76 Estr |
| 49 | 415 | 17.6 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 28 | 413 | 17.69 Estr | 19 | 5.26 Estr |
| 20 | 411 | 17.77 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 44 | 411 | 17.77 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 61 | 411 | 17.77 Estr | 7 | 14.29 Estr |
| 64 | 411 | 17.77 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 66 | 411 | 17.77 Estr | 21 | 4.76 Estr |
| 34 | 409 | 17.86 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 23 | 407 | 17.95 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 24 | 406 | 17.99 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 40 | 406 | 17.99 Estr | 19 | 5.26 Estr |
| 43 | 405 | 18.03 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 7 | 404 | 18.08 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 39 | 404 | 18.08 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 45 | 404 | 18.08 Estr | 7 | 14.29 Estr |
| 47 | 404 | 18.08 Estr | 7 | 14.29 Estr |
| 63 | 404 | 18.08 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 77 | 404 | 18.08 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 16 | 403 | 18.12 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 19 | 400 | 18.26 Estr | 7 | 14.29 Estr |
| 57 | 400 | 18.26 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 59 | 400 | 18.26 Estr | 10 | 10 Estr |
| 62 | 400 | 18.26 Estr | 23 | 4.35 Estr |
| 80 | 400 | 18.26 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 3 | 399 | 18.31 Estr | 9 | 11.11 Estr |
| 11 | 399 | 18.31 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 29 | 399 | 18.31 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 72 | 399 | 18.31 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 33 | 398 | 18.35 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 75 | 398 | 18.35 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 83 | 398 | 18.35 Estr | 9 | 11.11 Estr |
| 8 | 397 | 18.4 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 71 | 396 | 18.44 Estr | 8 | 12.5 Estr |
| 17 | 395 | 18.49 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 48 | 395 | 18.49 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 4 | 394 | 18.54 Estr | 8 | 12.5 Estr |
| 50 | 394 | 18.54 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 85 | 394 | 18.54 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 82 | 393 | 18.59 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 35 | 391 | 18.68 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 79 | 391 | 18.68 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 37 | 390 | 18.73 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 69 | 390 | 18.73 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 53 | 389 | 18.78 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 70 | 389 | 18.78 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 9 | 388 | 18.82 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 32 | 388 | 18.82 Estr | 6 | 16.67 Estr |
| 36 | 388 | 18.82 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 1 | 385 | 18.97 Estr | 10 | 10 Estr |
| 22 | 384 | 19.02 Estr | 10 | 10 Estr |
| 88 | 383 | 19.07 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 14 | 382 | 19.12 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 31 | 379 | 19.27 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 51 | 378 | 19.32 Estr | 9 | 11.11 Estr |
| 46 | 377 | 19.37 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 52 | 374 | 19.53 Estr | 8 | 12.5 Estr |
| 84 | 371 | 19.69 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 27 | 369 | 19.79 Estr | 8 | 12.5 Estr |
| 10 | 368 | 19.85 Estr | 10 | 10 Estr |
| 5 | 361 | 20.23 Estr | 16 | 6.25 Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Palermo, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota del capoluogo siciliano, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.