Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Palermo dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Palermo in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
| Numeri | Presenze | 1 Volta ogni | Presenze 2026 | 1 Volta ogni |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 443 | 16.48 Estr | 14 | 6.86 Estr |
| 65 | 437 | 16.7 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 87 | 436 | 16.74 Estr | 12 | 8 Estr |
| 6 | 434 | 16.82 Estr | 19 | 5.05 Estr |
| 26 | 434 | 16.82 Estr | 20 | 4.8 Estr |
| 38 | 434 | 16.82 Estr | 12 | 8 Estr |
| 56 | 433 | 16.86 Estr | 18 | 5.33 Estr |
| 30 | 431 | 16.94 Estr | 10 | 9.6 Estr |
| 76 | 431 | 16.94 Estr | 17 | 5.65 Estr |
| 86 | 431 | 16.94 Estr | 10 | 9.6 Estr |
| 54 | 429 | 17.02 Estr | 15 | 6.4 Estr |
| 41 | 428 | 17.06 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 42 | 428 | 17.06 Estr | 10 | 9.6 Estr |
| 60 | 428 | 17.06 Estr | 16 | 6 Estr |
| 67 | 428 | 17.06 Estr | 11 | 8.73 Estr |
| 74 | 427 | 17.1 Estr | 25 | 3.84 Estr |
| 21 | 426 | 17.14 Estr | 10 | 9.6 Estr |
| 13 | 425 | 17.18 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 55 | 425 | 17.18 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 89 | 424 | 17.22 Estr | 10 | 9.6 Estr |
| 58 | 423 | 17.26 Estr | 12 | 8 Estr |
| 90 | 423 | 17.26 Estr | 14 | 6.86 Estr |
| 68 | 422 | 17.3 Estr | 17 | 5.65 Estr |
| 18 | 421 | 17.34 Estr | 19 | 5.05 Estr |
| 78 | 421 | 17.34 Estr | 16 | 6 Estr |
| 81 | 420 | 17.38 Estr | 12 | 8 Estr |
| 73 | 417 | 17.51 Estr | 10 | 9.6 Estr |
| 15 | 416 | 17.55 Estr | 15 | 6.4 Estr |
| 25 | 415 | 17.59 Estr | 21 | 4.57 Estr |
| 49 | 415 | 17.59 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 12 | 414 | 17.63 Estr | 10 | 9.6 Estr |
| 28 | 413 | 17.68 Estr | 19 | 5.05 Estr |
| 20 | 411 | 17.76 Estr | 16 | 6 Estr |
| 44 | 411 | 17.76 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 61 | 411 | 17.76 Estr | 7 | 13.71 Estr |
| 64 | 411 | 17.76 Estr | 11 | 8.73 Estr |
| 66 | 411 | 17.76 Estr | 21 | 4.57 Estr |
| 34 | 409 | 17.85 Estr | 16 | 6 Estr |
| 23 | 407 | 17.94 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 24 | 406 | 17.98 Estr | 15 | 6.4 Estr |
| 40 | 406 | 17.98 Estr | 19 | 5.05 Estr |
| 7 | 404 | 18.07 Estr | 11 | 8.73 Estr |
| 39 | 404 | 18.07 Estr | 14 | 6.86 Estr |
| 43 | 404 | 18.07 Estr | 10 | 9.6 Estr |
| 45 | 404 | 18.07 Estr | 7 | 13.71 Estr |
| 47 | 404 | 18.07 Estr | 7 | 13.71 Estr |
| 63 | 404 | 18.07 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 77 | 404 | 18.07 Estr | 11 | 8.73 Estr |
| 16 | 403 | 18.11 Estr | 12 | 8 Estr |
| 19 | 400 | 18.25 Estr | 7 | 13.71 Estr |
| 57 | 400 | 18.25 Estr | 12 | 8 Estr |
| 80 | 400 | 18.25 Estr | 15 | 6.4 Estr |
| 3 | 399 | 18.3 Estr | 9 | 10.67 Estr |
| 11 | 399 | 18.3 Estr | 17 | 5.65 Estr |
| 29 | 399 | 18.3 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 59 | 399 | 18.3 Estr | 9 | 10.67 Estr |
| 62 | 399 | 18.3 Estr | 22 | 4.36 Estr |
| 72 | 399 | 18.3 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 33 | 398 | 18.34 Estr | 12 | 8 Estr |
| 75 | 398 | 18.34 Estr | 15 | 6.4 Estr |
| 83 | 398 | 18.34 Estr | 9 | 10.67 Estr |
| 8 | 397 | 18.39 Estr | 15 | 6.4 Estr |
| 71 | 396 | 18.43 Estr | 8 | 12 Estr |
| 17 | 395 | 18.48 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 48 | 395 | 18.48 Estr | 16 | 6 Estr |
| 4 | 394 | 18.53 Estr | 8 | 12 Estr |
| 50 | 394 | 18.53 Estr | 16 | 6 Estr |
| 82 | 393 | 18.58 Estr | 16 | 6 Estr |
| 85 | 393 | 18.58 Estr | 14 | 6.86 Estr |
| 35 | 391 | 18.67 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 37 | 390 | 18.72 Estr | 11 | 8.73 Estr |
| 79 | 390 | 18.72 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 53 | 389 | 18.77 Estr | 14 | 6.86 Estr |
| 69 | 389 | 18.77 Estr | 14 | 6.86 Estr |
| 32 | 388 | 18.81 Estr | 6 | 16 Estr |
| 36 | 388 | 18.81 Estr | 12 | 8 Estr |
| 70 | 388 | 18.81 Estr | 12 | 8 Estr |
| 9 | 386 | 18.91 Estr | 11 | 8.73 Estr |
| 1 | 385 | 18.96 Estr | 10 | 9.6 Estr |
| 22 | 384 | 19.01 Estr | 10 | 9.6 Estr |
| 88 | 383 | 19.06 Estr | 17 | 5.65 Estr |
| 14 | 382 | 19.11 Estr | 17 | 5.65 Estr |
| 31 | 379 | 19.26 Estr | 17 | 5.65 Estr |
| 51 | 378 | 19.31 Estr | 9 | 10.67 Estr |
| 46 | 377 | 19.36 Estr | 12 | 8 Estr |
| 52 | 374 | 19.52 Estr | 8 | 12 Estr |
| 84 | 370 | 19.73 Estr | 16 | 6 Estr |
| 27 | 369 | 19.78 Estr | 8 | 12 Estr |
| 10 | 368 | 19.84 Estr | 10 | 9.6 Estr |
| 5 | 361 | 20.22 Estr | 16 | 6 Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Palermo, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota del capoluogo siciliano, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.