Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Napoli dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Napoli in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
Numeri | Presenze | 1 Volta ogni | Presenze 2025 | 1 Volta ogni |
---|---|---|---|---|
45 | 918 | 7.76 Estr | 8 | 12.75 Estr |
52 | 875 | 8.14 Estr | 1 | 102 Estr |
6 | 860 | 8.28 Estr | 10 | 10.2 Estr |
76 | 858 | 8.3 Estr | 6 | 17 Estr |
43 | 858 | 8.3 Estr | 7 | 14.57 Estr |
13 | 852 | 8.36 Estr | 4 | 25.5 Estr |
14 | 839 | 8.49 Estr | 5 | 20.4 Estr |
87 | 835 | 8.53 Estr | 11 | 9.27 Estr |
90 | 835 | 8.53 Estr | 13 | 7.85 Estr |
80 | 831 | 8.57 Estr | 7 | 14.57 Estr |
63 | 827 | 8.61 Estr | 5 | 20.4 Estr |
39 | 825 | 8.63 Estr | 5 | 20.4 Estr |
54 | 821 | 8.67 Estr | 7 | 14.57 Estr |
69 | 820 | 8.68 Estr | 2 | 51 Estr |
41 | 818 | 8.7 Estr | 6 | 17 Estr |
22 | 816 | 8.73 Estr | 8 | 12.75 Estr |
29 | 816 | 8.73 Estr | 9 | 11.33 Estr |
38 | 816 | 8.73 Estr | 14 | 7.29 Estr |
7 | 814 | 8.75 Estr | 4 | 25.5 Estr |
73 | 813 | 8.76 Estr | 3 | 34 Estr |
42 | 812 | 8.77 Estr | 2 | 51 Estr |
20 | 811 | 8.78 Estr | 3 | 34 Estr |
5 | 808 | 8.81 Estr | 4 | 25.5 Estr |
19 | 808 | 8.81 Estr | 4 | 25.5 Estr |
83 | 806 | 8.83 Estr | 6 | 17 Estr |
82 | 804 | 8.86 Estr | 7 | 14.57 Estr |
23 | 803 | 8.87 Estr | 3 | 34 Estr |
26 | 803 | 8.87 Estr | 3 | 34 Estr |
31 | 802 | 8.88 Estr | 7 | 14.57 Estr |
77 | 800 | 8.9 Estr | 3 | 34 Estr |
59 | 800 | 8.9 Estr | 6 | 17 Estr |
12 | 799 | 8.91 Estr | 7 | 14.57 Estr |
58 | 798 | 8.92 Estr | 2 | 51 Estr |
74 | 797 | 8.93 Estr | 4 | 25.5 Estr |
18 | 797 | 8.93 Estr | 1 | 102 Estr |
40 | 796 | 8.94 Estr | 0 | 0 Estr |
64 | 794 | 8.97 Estr | 4 | 25.5 Estr |
65 | 792 | 8.99 Estr | 7 | 14.57 Estr |
27 | 791 | 9 Estr | 10 | 10.2 Estr |
55 | 788 | 9.04 Estr | 6 | 17 Estr |
85 | 787 | 9.05 Estr | 7 | 14.57 Estr |
44 | 786 | 9.06 Estr | 6 | 17 Estr |
53 | 786 | 9.06 Estr | 6 | 17 Estr |
81 | 785 | 9.07 Estr | 5 | 20.4 Estr |
2 | 783 | 9.09 Estr | 3 | 34 Estr |
25 | 783 | 9.09 Estr | 10 | 10.2 Estr |
8 | 781 | 9.12 Estr | 3 | 34 Estr |
67 | 780 | 9.13 Estr | 2 | 51 Estr |
68 | 780 | 9.13 Estr | 4 | 25.5 Estr |
46 | 779 | 9.14 Estr | 5 | 20.4 Estr |
35 | 777 | 9.16 Estr | 5 | 20.4 Estr |
72 | 775 | 9.19 Estr | 3 | 34 Estr |
84 | 775 | 9.19 Estr | 5 | 20.4 Estr |
49 | 775 | 9.19 Estr | 9 | 11.33 Estr |
71 | 772 | 9.22 Estr | 6 | 17 Estr |
86 | 771 | 9.23 Estr | 3 | 34 Estr |
57 | 770 | 9.25 Estr | 6 | 17 Estr |
16 | 769 | 9.26 Estr | 5 | 20.4 Estr |
17 | 769 | 9.26 Estr | 9 | 11.33 Estr |
32 | 769 | 9.26 Estr | 7 | 14.57 Estr |
47 | 768 | 9.27 Estr | 4 | 25.5 Estr |
50 | 768 | 9.27 Estr | 6 | 17 Estr |
34 | 767 | 9.28 Estr | 5 | 20.4 Estr |
4 | 766 | 9.3 Estr | 2 | 51 Estr |
56 | 765 | 9.31 Estr | 5 | 20.4 Estr |
70 | 763 | 9.33 Estr | 5 | 20.4 Estr |
88 | 763 | 9.33 Estr | 2 | 51 Estr |
61 | 763 | 9.33 Estr | 5 | 20.4 Estr |
79 | 762 | 9.34 Estr | 7 | 14.57 Estr |
28 | 758 | 9.39 Estr | 8 | 12.75 Estr |
60 | 757 | 9.41 Estr | 7 | 14.57 Estr |
1 | 756 | 9.42 Estr | 8 | 12.75 Estr |
9 | 755 | 9.43 Estr | 7 | 14.57 Estr |
30 | 754 | 9.44 Estr | 4 | 25.5 Estr |
24 | 752 | 9.47 Estr | 10 | 10.2 Estr |
37 | 749 | 9.51 Estr | 5 | 20.4 Estr |
62 | 748 | 9.52 Estr | 4 | 25.5 Estr |
3 | 745 | 9.56 Estr | 5 | 20.4 Estr |
15 | 744 | 9.57 Estr | 2 | 51 Estr |
51 | 744 | 9.57 Estr | 2 | 51 Estr |
48 | 740 | 9.62 Estr | 8 | 12.75 Estr |
36 | 738 | 9.65 Estr | 4 | 25.5 Estr |
89 | 734 | 9.7 Estr | 8 | 12.75 Estr |
78 | 733 | 9.71 Estr | 7 | 14.57 Estr |
33 | 733 | 9.71 Estr | 7 | 14.57 Estr |
66 | 720 | 9.89 Estr | 10 | 10.2 Estr |
11 | 720 | 9.89 Estr | 12 | 8.5 Estr |
10 | 719 | 9.9 Estr | 7 | 14.57 Estr |
75 | 714 | 9.97 Estr | 8 | 12.75 Estr |
21 | 709 | 10.04 Estr | 3 | 34 Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Napoli, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota partenopea, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.