Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Napoli dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Napoli in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
Numeri | Presenze | Frequenza | Presenze | Frequenza |
---|---|---|---|---|
Dal 1939 | 1 Volta ogni | Anno 2023 | 1 Volta ogni | |
45 | 441 | 15.42Estr | 11 | 15Estr |
52 | 427 | 15.93Estr | 8 | 20.63Estr |
76 | 411 | 16.55Estr | 12 | 13.75Estr |
13 | 410 | 16.59Estr | 12 | 13.75Estr |
6 | 409 | 16.63Estr | 7 | 23.57Estr |
43 | 405 | 16.8Estr | 8 | 20.63Estr |
14 | 403 | 16.88Estr | 10 | 16.5Estr |
54 | 401 | 16.96Estr | 10 | 16.5Estr |
80 | 400 | 17.01Estr | 6 | 27.5Estr |
73 | 396 | 17.18Estr | 11 | 15Estr |
87 | 396 | 17.18Estr | 9 | 18.33Estr |
90 | 394 | 17.26Estr | 9 | 18.33Estr |
74 | 393 | 17.31Estr | 8 | 20.63Estr |
22 | 393 | 17.31Estr | 9 | 18.33Estr |
38 | 393 | 17.31Estr | 14 | 11.79Estr |
39 | 393 | 17.31Estr | 12 | 13.75Estr |
63 | 392 | 17.35Estr | 10 | 16.5Estr |
83 | 392 | 17.35Estr | 9 | 18.33Estr |
41 | 392 | 17.35Estr | 13 | 12.69Estr |
26 | 391 | 17.4Estr | 12 | 13.75Estr |
42 | 391 | 17.4Estr | 10 | 16.5Estr |
69 | 390 | 17.44Estr | 10 | 16.5Estr |
20 | 389 | 17.49Estr | 12 | 13.75Estr |
31 | 388 | 17.53Estr | 7 | 23.57Estr |
58 | 388 | 17.53Estr | 11 | 15Estr |
77 | 387 | 17.58Estr | 8 | 20.63Estr |
7 | 387 | 17.58Estr | 9 | 18.33Estr |
19 | 386 | 17.62Estr | 10 | 16.5Estr |
40 | 386 | 17.62Estr | 4 | 41.25Estr |
82 | 385 | 17.67Estr | 11 | 15Estr |
5 | 385 | 17.67Estr | 6 | 27.5Estr |
29 | 385 | 17.67Estr | 7 | 23.57Estr |
85 | 384 | 17.71Estr | 11 | 15Estr |
18 | 384 | 17.71Estr | 7 | 23.57Estr |
23 | 384 | 17.71Estr | 7 | 23.57Estr |
59 | 383 | 17.76Estr | 8 | 20.63Estr |
64 | 382 | 17.81Estr | 10 | 16.5Estr |
84 | 381 | 17.85Estr | 13 | 12.69Estr |
8 | 381 | 17.85Estr | 13 | 12.69Estr |
27 | 381 | 17.85Estr | 10 | 16.5Estr |
55 | 380 | 17.9Estr | 9 | 18.33Estr |
68 | 379 | 17.95Estr | 9 | 18.33Estr |
81 | 379 | 17.95Estr | 9 | 18.33Estr |
2 | 379 | 17.95Estr | 9 | 18.33Estr |
67 | 378 | 17.99Estr | 16 | 10.31Estr |
12 | 378 | 17.99Estr | 9 | 18.33Estr |
53 | 378 | 17.99Estr | 8 | 20.63Estr |
65 | 377 | 18.04Estr | 12 | 13.75Estr |
72 | 376 | 18.09Estr | 14 | 11.79Estr |
46 | 376 | 18.09Estr | 10 | 16.5Estr |
35 | 375 | 18.14Estr | 7 | 23.57Estr |
44 | 375 | 18.14Estr | 13 | 12.69Estr |
71 | 373 | 18.24Estr | 8 | 20.63Estr |
16 | 373 | 18.24Estr | 6 | 27.5Estr |
32 | 373 | 18.24Estr | 6 | 27.5Estr |
25 | 372 | 18.28Estr | 6 | 27.5Estr |
4 | 370 | 18.38Estr | 14 | 11.79Estr |
57 | 370 | 18.38Estr | 12 | 13.75Estr |
17 | 369 | 18.43Estr | 16 | 10.31Estr |
61 | 369 | 18.43Estr | 9 | 18.33Estr |
86 | 368 | 18.48Estr | 13 | 12.69Estr |
88 | 368 | 18.48Estr | 6 | 27.5Estr |
47 | 368 | 18.48Estr | 4 | 41.25Estr |
49 | 368 | 18.48Estr | 6 | 27.5Estr |
79 | 367 | 18.53Estr | 11 | 15Estr |
50 | 367 | 18.53Estr | 5 | 33Estr |
28 | 366 | 18.58Estr | 10 | 16.5Estr |
34 | 365 | 18.64Estr | 7 | 23.57Estr |
56 | 365 | 18.64Estr | 6 | 27.5Estr |
70 | 364 | 18.69Estr | 13 | 12.69Estr |
37 | 364 | 18.69Estr | 5 | 33Estr |
1 | 363 | 18.74Estr | 9 | 18.33Estr |
30 | 363 | 18.74Estr | 10 | 16.5Estr |
60 | 363 | 18.74Estr | 8 | 20.63Estr |
9 | 362 | 18.79Estr | 9 | 18.33Estr |
3 | 360 | 18.89Estr | 5 | 33Estr |
62 | 357 | 19.05Estr | 11 | 15Estr |
15 | 356 | 19.11Estr | 6 | 27.5Estr |
78 | 355 | 19.16Estr | 12 | 13.75Estr |
36 | 355 | 19.16Estr | 4 | 41.25Estr |
89 | 354 | 19.21Estr | 11 | 15Estr |
24 | 354 | 19.21Estr | 9 | 18.33Estr |
33 | 353 | 19.27Estr | 10 | 16.5Estr |
51 | 353 | 19.27Estr | 7 | 23.57Estr |
48 | 352 | 19.32Estr | 8 | 20.63Estr |
75 | 344 | 19.77Estr | 9 | 18.33Estr |
66 | 341 | 19.95Estr | 11 | 15Estr |
10 | 338 | 20.12Estr | 6 | 27.5Estr |
21 | 338 | 20.12Estr | 2 | 82.5Estr |
11 | 336 | 20.24Estr | 6 | 27.5Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Napoli, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota partenopea, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.