Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Milano dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Milano in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
Numeri | Presenze | Frequenza | Presenze | Frequenza |
---|---|---|---|---|
Dal 1939 | 1 Volta ogni | Anno 2025 | 1 Volta ogni | |
15 | 883 | 7.97Estr | 1 | 182Estr |
82 | 880 | 8Estr | 1 | 182Estr |
16 | 866 | 8.13Estr | 0 | 0Estr |
14 | 863 | 8.16Estr | 2 | 91Estr |
53 | 852 | 8.26Estr | 0 | 0Estr |
79 | 849 | 8.29Estr | 1 | 182Estr |
30 | 836 | 8.42Estr | 0 | 0Estr |
38 | 834 | 8.44Estr | 0 | 0Estr |
90 | 832 | 8.46Estr | 0 | 0Estr |
89 | 824 | 8.54Estr | 0 | 0Estr |
55 | 822 | 8.56Estr | 2 | 91Estr |
12 | 821 | 8.57Estr | 2 | 91Estr |
88 | 820 | 8.58Estr | 0 | 0Estr |
35 | 818 | 8.61Estr | 0 | 0Estr |
83 | 815 | 8.64Estr | 1 | 182Estr |
40 | 814 | 8.65Estr | 0 | 0Estr |
1 | 811 | 8.68Estr | 3 | 60.67Estr |
8 | 808 | 8.71Estr | 0 | 0Estr |
31 | 806 | 8.73Estr | 0 | 0Estr |
20 | 805 | 8.74Estr | 1 | 182Estr |
80 | 805 | 8.74Estr | 1 | 182Estr |
51 | 804 | 8.75Estr | 2 | 91Estr |
71 | 804 | 8.75Estr | 2 | 91Estr |
54 | 802 | 8.78Estr | 0 | 0Estr |
76 | 801 | 8.79Estr | 1 | 182Estr |
19 | 799 | 8.81Estr | 1 | 182Estr |
23 | 798 | 8.82Estr | 0 | 0Estr |
62 | 798 | 8.82Estr | 0 | 0Estr |
77 | 796 | 8.84Estr | 0 | 0Estr |
78 | 796 | 8.84Estr | 0 | 0Estr |
85 | 796 | 8.84Estr | 0 | 0Estr |
48 | 795 | 8.85Estr | 1 | 182Estr |
32 | 793 | 8.88Estr | 1 | 182Estr |
18 | 792 | 8.89Estr | 0 | 0Estr |
69 | 792 | 8.89Estr | 0 | 0Estr |
56 | 790 | 8.91Estr | 0 | 0Estr |
3 | 788 | 8.93Estr | 0 | 0Estr |
66 | 788 | 8.93Estr | 0 | 0Estr |
81 | 788 | 8.93Estr | 1 | 182Estr |
33 | 786 | 8.96Estr | 0 | 0Estr |
11 | 784 | 8.98Estr | 0 | 0Estr |
29 | 784 | 8.98Estr | 0 | 0Estr |
68 | 780 | 9.02Estr | 2 | 91Estr |
13 | 778 | 9.05Estr | 0 | 0Estr |
86 | 778 | 9.05Estr | 2 | 91Estr |
10 | 776 | 9.07Estr | 2 | 91Estr |
28 | 776 | 9.07Estr | 0 | 0Estr |
37 | 776 | 9.07Estr | 0 | 0Estr |
59 | 776 | 9.07Estr | 0 | 0Estr |
47 | 775 | 9.08Estr | 1 | 182Estr |
73 | 773 | 9.11Estr | 1 | 182Estr |
17 | 771 | 9.13Estr | 1 | 182Estr |
2 | 770 | 9.14Estr | 0 | 0Estr |
5 | 770 | 9.14Estr | 0 | 0Estr |
27 | 770 | 9.14Estr | 0 | 0Estr |
49 | 770 | 9.14Estr | 0 | 0Estr |
84 | 769 | 9.15Estr | 1 | 182Estr |
6 | 767 | 9.18Estr | 1 | 182Estr |
24 | 766 | 9.19Estr | 0 | 0Estr |
70 | 766 | 9.19Estr | 2 | 91Estr |
74 | 764 | 9.21Estr | 2 | 91Estr |
36 | 762 | 9.24Estr | 0 | 0Estr |
46 | 762 | 9.24Estr | 0 | 0Estr |
58 | 760 | 9.26Estr | 0 | 0Estr |
65 | 760 | 9.26Estr | 2 | 91Estr |
75 | 760 | 9.26Estr | 0 | 0Estr |
61 | 758 | 9.29Estr | 0 | 0Estr |
72 | 758 | 9.29Estr | 0 | 0Estr |
60 | 757 | 9.3Estr | 2 | 91Estr |
34 | 754 | 9.34Estr | 2 | 91Estr |
42 | 752 | 9.36Estr | 0 | 0Estr |
7 | 749 | 9.4Estr | 1 | 182Estr |
44 | 749 | 9.4Estr | 1 | 182Estr |
39 | 746 | 9.44Estr | 0 | 0Estr |
9 | 745 | 9.45Estr | 3 | 60.67Estr |
26 | 745 | 9.45Estr | 1 | 182Estr |
43 | 738 | 9.54Estr | 0 | 0Estr |
50 | 738 | 9.54Estr | 0 | 0Estr |
21 | 734 | 9.59Estr | 0 | 0Estr |
45 | 734 | 9.59Estr | 0 | 0Estr |
52 | 730 | 9.64Estr | 0 | 0Estr |
63 | 729 | 9.66Estr | 1 | 182Estr |
22 | 724 | 9.72Estr | 0 | 0Estr |
64 | 723 | 9.74Estr | 1 | 182Estr |
87 | 723 | 9.74Estr | 1 | 182Estr |
41 | 722 | 9.75Estr | 0 | 0Estr |
67 | 722 | 9.75Estr | 0 | 0Estr |
4 | 720 | 9.78Estr | 0 | 0Estr |
25 | 714 | 9.86Estr | 0 | 0Estr |
57 | 693 | 10.16Estr | 1 | 182Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Milano, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota milanese, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.