Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Milano dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Milano in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
| Numeri | Presenze | 1 Volta ogni | Presenze 2026 | 1 Volta ogni |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 460 | 15.93 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 15 | 456 | 16.07 Estr | 10 | 10 Estr |
| 14 | 452 | 16.21 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 16 | 446 | 16.43 Estr | 10 | 10 Estr |
| 53 | 445 | 16.47 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 79 | 443 | 16.54 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 38 | 436 | 16.81 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 30 | 434 | 16.88 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 90 | 432 | 16.96 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 88 | 430 | 17.04 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 12 | 429 | 17.08 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 40 | 427 | 17.16 Estr | 18 | 5.56 Estr |
| 80 | 426 | 17.2 Estr | 21 | 4.76 Estr |
| 83 | 424 | 17.28 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 89 | 424 | 17.28 Estr | 8 | 12.5 Estr |
| 8 | 422 | 17.36 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 55 | 422 | 17.36 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 19 | 421 | 17.41 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 31 | 421 | 17.41 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 35 | 421 | 17.41 Estr | 9 | 11.11 Estr |
| 51 | 420 | 17.45 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 1 | 419 | 17.49 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 71 | 419 | 17.49 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 77 | 419 | 17.49 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 54 | 418 | 17.53 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 78 | 418 | 17.53 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 85 | 418 | 17.53 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 20 | 417 | 17.57 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 66 | 416 | 17.62 Estr | 19 | 5.26 Estr |
| 86 | 416 | 17.62 Estr | 24 | 4.17 Estr |
| 76 | 415 | 17.66 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 29 | 414 | 17.7 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 48 | 413 | 17.74 Estr | 10 | 10 Estr |
| 68 | 413 | 17.74 Estr | 19 | 5.26 Estr |
| 70 | 413 | 17.74 Estr | 25 | 4 Estr |
| 23 | 412 | 17.79 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 11 | 411 | 17.83 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 13 | 411 | 17.83 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 33 | 411 | 17.83 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 56 | 411 | 17.83 Estr | 10 | 10 Estr |
| 3 | 410 | 17.87 Estr | 10 | 10 Estr |
| 10 | 409 | 17.92 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 18 | 409 | 17.92 Estr | 8 | 12.5 Estr |
| 62 | 409 | 17.92 Estr | 9 | 11.11 Estr |
| 27 | 408 | 17.96 Estr | 19 | 5.26 Estr |
| 37 | 408 | 17.96 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 69 | 408 | 17.96 Estr | 9 | 11.11 Estr |
| 81 | 407 | 18 Estr | 9 | 11.11 Estr |
| 32 | 406 | 18.05 Estr | 7 | 14.29 Estr |
| 59 | 406 | 18.05 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 2 | 404 | 18.14 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 84 | 402 | 18.23 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 17 | 401 | 18.27 Estr | 8 | 12.5 Estr |
| 28 | 401 | 18.27 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 47 | 401 | 18.27 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 60 | 400 | 18.32 Estr | 20 | 5 Estr |
| 73 | 400 | 18.32 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 34 | 399 | 18.37 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 58 | 399 | 18.37 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 5 | 397 | 18.46 Estr | 9 | 11.11 Estr |
| 24 | 397 | 18.46 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 49 | 397 | 18.46 Estr | 9 | 11.11 Estr |
| 75 | 397 | 18.46 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 61 | 396 | 18.51 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 7 | 395 | 18.55 Estr | 19 | 5.26 Estr |
| 36 | 395 | 18.55 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 46 | 395 | 18.55 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 6 | 394 | 18.6 Estr | 9 | 11.11 Estr |
| 21 | 394 | 18.6 Estr | 21 | 4.76 Estr |
| 72 | 393 | 18.65 Estr | 8 | 12.5 Estr |
| 44 | 390 | 18.79 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 74 | 390 | 18.79 Estr | 6 | 16.67 Estr |
| 39 | 389 | 18.84 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 9 | 387 | 18.94 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 26 | 387 | 18.94 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 42 | 387 | 18.94 Estr | 10 | 10 Estr |
| 65 | 387 | 18.94 Estr | 8 | 12.5 Estr |
| 43 | 382 | 19.18 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 52 | 382 | 19.18 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 87 | 382 | 19.18 Estr | 20 | 5 Estr |
| 22 | 381 | 19.23 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 45 | 381 | 19.23 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 50 | 381 | 19.23 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 41 | 379 | 19.34 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 63 | 379 | 19.34 Estr | 10 | 10 Estr |
| 4 | 377 | 19.44 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 64 | 376 | 19.49 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 67 | 375 | 19.54 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 25 | 373 | 19.65 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 57 | 363 | 20.19 Estr | 12 | 8.33 Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Milano, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota milanese, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.