Classifica dei numeri del lotto più frequenti sulla ruota di Genova dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Genova in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
Numeri | Presenze | 1 Volta ogni | Presenze 2025 | 1 Volta ogni |
---|---|---|---|---|
10 | 434 | 16.39 Estr | 6 | 19.5 Estr |
20 | 430 | 16.54 Estr | 11 | 10.64 Estr |
19 | 428 | 16.62 Estr | 9 | 13 Estr |
21 | 423 | 16.81 Estr | 5 | 23.4 Estr |
74 | 422 | 16.85 Estr | 8 | 14.63 Estr |
81 | 420 | 16.93 Estr | 9 | 13 Estr |
72 | 419 | 16.97 Estr | 5 | 23.4 Estr |
7 | 417 | 17.06 Estr | 6 | 19.5 Estr |
40 | 416 | 17.1 Estr | 8 | 14.63 Estr |
76 | 415 | 17.14 Estr | 7 | 16.71 Estr |
86 | 415 | 17.14 Estr | 7 | 16.71 Estr |
67 | 414 | 17.18 Estr | 10 | 11.7 Estr |
80 | 414 | 17.18 Estr | 9 | 13 Estr |
5 | 413 | 17.22 Estr | 8 | 14.63 Estr |
44 | 413 | 17.22 Estr | 8 | 14.63 Estr |
47 | 413 | 17.22 Estr | 9 | 13 Estr |
75 | 413 | 17.22 Estr | 6 | 19.5 Estr |
13 | 412 | 17.26 Estr | 4 | 29.25 Estr |
27 | 411 | 17.3 Estr | 10 | 11.7 Estr |
62 | 411 | 17.3 Estr | 4 | 29.25 Estr |
84 | 411 | 17.3 Estr | 4 | 29.25 Estr |
6 | 409 | 17.39 Estr | 3 | 39 Estr |
29 | 409 | 17.39 Estr | 4 | 29.25 Estr |
90 | 409 | 17.39 Estr | 3 | 39 Estr |
71 | 408 | 17.43 Estr | 4 | 29.25 Estr |
3 | 407 | 17.47 Estr | 8 | 14.63 Estr |
50 | 407 | 17.47 Estr | 7 | 16.71 Estr |
73 | 407 | 17.47 Estr | 9 | 13 Estr |
85 | 407 | 17.47 Estr | 9 | 13 Estr |
69 | 406 | 17.52 Estr | 6 | 19.5 Estr |
53 | 405 | 17.56 Estr | 8 | 14.63 Estr |
56 | 404 | 17.6 Estr | 6 | 19.5 Estr |
16 | 403 | 17.65 Estr | 8 | 14.63 Estr |
22 | 403 | 17.65 Estr | 6 | 19.5 Estr |
42 | 402 | 17.69 Estr | 6 | 19.5 Estr |
51 | 401 | 17.74 Estr | 6 | 19.5 Estr |
83 | 401 | 17.74 Estr | 5 | 23.4 Estr |
88 | 401 | 17.74 Estr | 2 | 58.5 Estr |
2 | 400 | 17.78 Estr | 2 | 58.5 Estr |
65 | 400 | 17.78 Estr | 10 | 11.7 Estr |
68 | 399 | 17.82 Estr | 6 | 19.5 Estr |
25 | 398 | 17.87 Estr | 10 | 11.7 Estr |
46 | 398 | 17.87 Estr | 12 | 9.75 Estr |
58 | 398 | 17.87 Estr | 5 | 23.4 Estr |
52 | 397 | 17.91 Estr | 5 | 23.4 Estr |
57 | 397 | 17.91 Estr | 7 | 16.71 Estr |
59 | 397 | 17.91 Estr | 13 | 9 Estr |
45 | 396 | 17.96 Estr | 8 | 14.63 Estr |
31 | 395 | 18.01 Estr | 2 | 58.5 Estr |
35 | 394 | 18.05 Estr | 4 | 29.25 Estr |
66 | 394 | 18.05 Estr | 8 | 14.63 Estr |
89 | 394 | 18.05 Estr | 8 | 14.63 Estr |
1 | 391 | 18.19 Estr | 6 | 19.5 Estr |
70 | 391 | 18.19 Estr | 8 | 14.63 Estr |
11 | 390 | 18.24 Estr | 5 | 23.4 Estr |
32 | 390 | 18.24 Estr | 9 | 13 Estr |
87 | 390 | 18.24 Estr | 6 | 19.5 Estr |
79 | 388 | 18.33 Estr | 6 | 19.5 Estr |
14 | 386 | 18.42 Estr | 3 | 39 Estr |
26 | 386 | 18.42 Estr | 8 | 14.63 Estr |
55 | 386 | 18.42 Estr | 4 | 29.25 Estr |
28 | 385 | 18.47 Estr | 4 | 29.25 Estr |
30 | 385 | 18.47 Estr | 7 | 16.71 Estr |
54 | 385 | 18.47 Estr | 3 | 39 Estr |
60 | 385 | 18.47 Estr | 6 | 19.5 Estr |
43 | 384 | 18.52 Estr | 6 | 19.5 Estr |
49 | 384 | 18.52 Estr | 7 | 16.71 Estr |
48 | 381 | 18.67 Estr | 10 | 11.7 Estr |
63 | 381 | 18.67 Estr | 7 | 16.71 Estr |
78 | 381 | 18.67 Estr | 7 | 16.71 Estr |
38 | 380 | 18.72 Estr | 6 | 19.5 Estr |
77 | 380 | 18.72 Estr | 6 | 19.5 Estr |
17 | 379 | 18.77 Estr | 6 | 19.5 Estr |
39 | 379 | 18.77 Estr | 2 | 58.5 Estr |
24 | 378 | 18.81 Estr | 6 | 19.5 Estr |
33 | 377 | 18.86 Estr | 7 | 16.71 Estr |
12 | 376 | 18.91 Estr | 3 | 39 Estr |
41 | 376 | 18.91 Estr | 7 | 16.71 Estr |
18 | 375 | 18.97 Estr | 10 | 11.7 Estr |
34 | 375 | 18.97 Estr | 6 | 19.5 Estr |
4 | 373 | 19.07 Estr | 7 | 16.71 Estr |
61 | 372 | 19.12 Estr | 11 | 10.64 Estr |
82 | 369 | 19.27 Estr | 6 | 19.5 Estr |
15 | 364 | 19.54 Estr | 2 | 58.5 Estr |
23 | 364 | 19.54 Estr | 6 | 19.5 Estr |
37 | 363 | 19.59 Estr | 4 | 29.25 Estr |
8 | 362 | 19.65 Estr | 3 | 39 Estr |
36 | 361 | 19.7 Estr | 8 | 14.63 Estr |
9 | 353 | 20.15 Estr | 6 | 19.5 Estr |
64 | 350 | 20.32 Estr | 8 | 14.63 Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Genova, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota genovese, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.