Classifica dei numeri più frequenti sulla ruota di Cagliari dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Cagliari in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita sia assolute che relative all’anno.
Numeri | Presenze | Frequenza | Presenze | Frequenza |
---|---|---|---|---|
Dal 1939 | 1 Volta ogni | Anno 2025 | 1 Volta ogni | |
80 | 878 | 8.02Estr | 0 | 0Estr |
56 | 877 | 8.03Estr | 1 | 182Estr |
1 | 844 | 8.34Estr | 0 | 0Estr |
81 | 842 | 8.36Estr | 0 | 0Estr |
84 | 840 | 8.38Estr | 0 | 0Estr |
70 | 832 | 8.46Estr | 0 | 0Estr |
72 | 832 | 8.46Estr | 0 | 0Estr |
90 | 832 | 8.46Estr | 0 | 0Estr |
78 | 831 | 8.47Estr | 1 | 182Estr |
88 | 830 | 8.48Estr | 2 | 91Estr |
87 | 827 | 8.51Estr | 1 | 182Estr |
83 | 816 | 8.63Estr | 1 | 182Estr |
28 | 814 | 8.65Estr | 0 | 0Estr |
42 | 808 | 8.71Estr | 0 | 0Estr |
89 | 806 | 8.73Estr | 0 | 0Estr |
15 | 805 | 8.75Estr | 1 | 182Estr |
77 | 805 | 8.75Estr | 2 | 91Estr |
51 | 801 | 8.79Estr | 1 | 182Estr |
47 | 800 | 8.8Estr | 0 | 0Estr |
60 | 799 | 8.81Estr | 3 | 60.67Estr |
73 | 799 | 8.81Estr | 1 | 182Estr |
16 | 796 | 8.84Estr | 0 | 0Estr |
61 | 793 | 8.88Estr | 1 | 182Estr |
50 | 792 | 8.89Estr | 0 | 0Estr |
69 | 791 | 8.9Estr | 1 | 182Estr |
74 | 790 | 8.91Estr | 0 | 0Estr |
31 | 789 | 8.92Estr | 1 | 182Estr |
32 | 788 | 8.93Estr | 2 | 91Estr |
44 | 788 | 8.93Estr | 0 | 0Estr |
79 | 788 | 8.93Estr | 0 | 0Estr |
53 | 787 | 8.95Estr | 1 | 182Estr |
46 | 786 | 8.96Estr | 1 | 182Estr |
59 | 785 | 8.97Estr | 1 | 182Estr |
6 | 784 | 8.98Estr | 0 | 0Estr |
20 | 782 | 9Estr | 2 | 91Estr |
52 | 781 | 9.01Estr | 1 | 182Estr |
65 | 781 | 9.01Estr | 1 | 182Estr |
23 | 780 | 9.03Estr | 0 | 0Estr |
86 | 780 | 9.03Estr | 0 | 0Estr |
75 | 778 | 9.05Estr | 2 | 91Estr |
82 | 778 | 9.05Estr | 0 | 0Estr |
85 | 778 | 9.05Estr | 0 | 0Estr |
13 | 775 | 9.08Estr | 1 | 182Estr |
57 | 774 | 9.1Estr | 0 | 0Estr |
8 | 772 | 9.12Estr | 2 | 91Estr |
54 | 771 | 9.13Estr | 1 | 182Estr |
66 | 768 | 9.17Estr | 0 | 0Estr |
55 | 765 | 9.2Estr | 1 | 182Estr |
30 | 764 | 9.21Estr | 2 | 91Estr |
5 | 763 | 9.23Estr | 2 | 91Estr |
29 | 762 | 9.24Estr | 0 | 0Estr |
41 | 760 | 9.26Estr | 0 | 0Estr |
36 | 759 | 9.28Estr | 1 | 182Estr |
58 | 759 | 9.28Estr | 1 | 182Estr |
76 | 758 | 9.29Estr | 0 | 0Estr |
7 | 757 | 9.3Estr | 1 | 182Estr |
9 | 756 | 9.31Estr | 0 | 0Estr |
11 | 754 | 9.34Estr | 0 | 0Estr |
43 | 754 | 9.34Estr | 0 | 0Estr |
4 | 753 | 9.35Estr | 1 | 182Estr |
68 | 752 | 9.36Estr | 2 | 91Estr |
71 | 750 | 9.39Estr | 0 | 0Estr |
38 | 748 | 9.41Estr | 0 | 0Estr |
64 | 748 | 9.41Estr | 0 | 0Estr |
48 | 747 | 9.42Estr | 1 | 182Estr |
12 | 746 | 9.44Estr | 0 | 0Estr |
24 | 741 | 9.5Estr | 1 | 182Estr |
19 | 736 | 9.57Estr | 0 | 0Estr |
22 | 734 | 9.59Estr | 0 | 0Estr |
49 | 734 | 9.59Estr | 0 | 0Estr |
62 | 734 | 9.59Estr | 0 | 0Estr |
63 | 734 | 9.59Estr | 0 | 0Estr |
67 | 733 | 9.6Estr | 1 | 182Estr |
14 | 730 | 9.64Estr | 0 | 0Estr |
3 | 727 | 9.68Estr | 1 | 182Estr |
17 | 727 | 9.68Estr | 1 | 182Estr |
27 | 722 | 9.75Estr | 0 | 0Estr |
10 | 721 | 9.76Estr | 1 | 182Estr |
40 | 720 | 9.78Estr | 0 | 0Estr |
21 | 717 | 9.82Estr | 1 | 182Estr |
2 | 716 | 9.83Estr | 2 | 91Estr |
25 | 714 | 9.86Estr | 0 | 0Estr |
33 | 713 | 9.87Estr | 3 | 60.67Estr |
37 | 713 | 9.87Estr | 1 | 182Estr |
39 | 713 | 9.87Estr | 1 | 182Estr |
45 | 713 | 9.87Estr | 1 | 182Estr |
34 | 706 | 9.97Estr | 0 | 0Estr |
35 | 704 | 10Estr | 1 | 182Estr |
26 | 700 | 10.06Estr | 0 | 0Estr |
18 | 675 | 10.43Estr | 1 | 182Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Cagliari, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota Cagliaritana, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.