Classifica dei numeri più frequenti sulla ruota di Cagliari dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Cagliari in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita sia assolute che relative all’anno.
| Numeri | Presenze | 1 Volta ogni | Presenze 2026 | 1 Volta ogni |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 451 | 15.84 Estr | 13 | 1.15 Estr |
| 80 | 446 | 16.02 Estr | 7 | 2.14 Estr |
| 1 | 434 | 16.47 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 81 | 433 | 16.5 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 90 | 433 | 16.5 Estr | 17 | 0.88 Estr |
| 84 | 431 | 16.58 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 87 | 431 | 16.58 Estr | 18 | 0.83 Estr |
| 88 | 431 | 16.58 Estr | 17 | 0.88 Estr |
| 70 | 430 | 16.62 Estr | 14 | 1.07 Estr |
| 78 | 428 | 16.7 Estr | 13 | 1.15 Estr |
| 28 | 424 | 16.85 Estr | 17 | 0.88 Estr |
| 72 | 424 | 16.85 Estr | 8 | 1.88 Estr |
| 15 | 418 | 17.1 Estr | 16 | 0.94 Estr |
| 77 | 416 | 17.18 Estr | 15 | 1 Estr |
| 16 | 415 | 17.22 Estr | 17 | 0.88 Estr |
| 83 | 415 | 17.22 Estr | 8 | 1.88 Estr |
| 89 | 415 | 17.22 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 69 | 414 | 17.26 Estr | 19 | 0.79 Estr |
| 42 | 412 | 17.34 Estr | 8 | 1.88 Estr |
| 51 | 412 | 17.34 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 60 | 412 | 17.34 Estr | 14 | 1.07 Estr |
| 61 | 412 | 17.34 Estr | 16 | 0.94 Estr |
| 73 | 412 | 17.34 Estr | 13 | 1.15 Estr |
| 31 | 411 | 17.39 Estr | 17 | 0.88 Estr |
| 47 | 410 | 17.43 Estr | 10 | 1.5 Estr |
| 20 | 409 | 17.47 Estr | 19 | 0.79 Estr |
| 79 | 408 | 17.51 Estr | 14 | 1.07 Estr |
| 44 | 407 | 17.56 Estr | 13 | 1.15 Estr |
| 59 | 407 | 17.56 Estr | 15 | 1 Estr |
| 53 | 406 | 17.6 Estr | 13 | 1.15 Estr |
| 6 | 405 | 17.64 Estr | 13 | 1.15 Estr |
| 46 | 405 | 17.64 Estr | 13 | 1.15 Estr |
| 50 | 405 | 17.64 Estr | 9 | 1.67 Estr |
| 52 | 405 | 17.64 Estr | 15 | 1 Estr |
| 32 | 403 | 17.73 Estr | 10 | 1.5 Estr |
| 13 | 401 | 17.82 Estr | 14 | 1.07 Estr |
| 65 | 401 | 17.82 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 75 | 401 | 17.82 Estr | 13 | 1.15 Estr |
| 86 | 401 | 17.82 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 74 | 400 | 17.87 Estr | 5 | 3 Estr |
| 54 | 399 | 17.91 Estr | 14 | 1.07 Estr |
| 29 | 398 | 17.95 Estr | 17 | 0.88 Estr |
| 30 | 397 | 18 Estr | 16 | 0.94 Estr |
| 66 | 397 | 18 Estr | 13 | 1.15 Estr |
| 85 | 397 | 18 Estr | 8 | 1.88 Estr |
| 9 | 396 | 18.05 Estr | 18 | 0.83 Estr |
| 23 | 396 | 18.05 Estr | 6 | 2.5 Estr |
| 57 | 396 | 18.05 Estr | 9 | 1.67 Estr |
| 76 | 396 | 18.05 Estr | 17 | 0.88 Estr |
| 7 | 395 | 18.09 Estr | 17 | 0.88 Estr |
| 82 | 395 | 18.09 Estr | 6 | 2.5 Estr |
| 5 | 393 | 18.18 Estr | 13 | 1.15 Estr |
| 8 | 392 | 18.23 Estr | 7 | 2.14 Estr |
| 55 | 392 | 18.23 Estr | 10 | 1.5 Estr |
| 36 | 391 | 18.28 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 43 | 391 | 18.28 Estr | 14 | 1.07 Estr |
| 58 | 391 | 18.28 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 11 | 389 | 18.37 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 41 | 389 | 18.37 Estr | 9 | 1.67 Estr |
| 4 | 386 | 18.51 Estr | 10 | 1.5 Estr |
| 64 | 386 | 18.51 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 24 | 385 | 18.56 Estr | 15 | 1 Estr |
| 71 | 385 | 18.56 Estr | 10 | 1.5 Estr |
| 38 | 383 | 18.66 Estr | 9 | 1.67 Estr |
| 48 | 383 | 18.66 Estr | 10 | 1.5 Estr |
| 68 | 383 | 18.66 Estr | 8 | 1.88 Estr |
| 22 | 382 | 18.71 Estr | 15 | 1 Estr |
| 63 | 382 | 18.71 Estr | 15 | 1 Estr |
| 12 | 381 | 18.76 Estr | 8 | 1.88 Estr |
| 19 | 379 | 18.85 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 62 | 379 | 18.85 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 14 | 378 | 18.9 Estr | 13 | 1.15 Estr |
| 49 | 378 | 18.9 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 67 | 378 | 18.9 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 27 | 377 | 18.95 Estr | 16 | 0.94 Estr |
| 17 | 374 | 19.11 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 3 | 373 | 19.16 Estr | 10 | 1.5 Estr |
| 40 | 373 | 19.16 Estr | 13 | 1.15 Estr |
| 39 | 371 | 19.26 Estr | 15 | 1 Estr |
| 33 | 370 | 19.31 Estr | 15 | 1 Estr |
| 45 | 369 | 19.37 Estr | 13 | 1.15 Estr |
| 2 | 368 | 19.42 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 10 | 367 | 19.47 Estr | 7 | 2.14 Estr |
| 21 | 367 | 19.47 Estr | 9 | 1.67 Estr |
| 34 | 367 | 19.47 Estr | 14 | 1.07 Estr |
| 25 | 366 | 19.52 Estr | 9 | 1.67 Estr |
| 35 | 362 | 19.74 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 37 | 362 | 19.74 Estr | 6 | 2.5 Estr |
| 26 | 359 | 19.91 Estr | 9 | 1.67 Estr |
| 18 | 353 | 20.24 Estr | 16 | 0.94 Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Cagliari, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota Cagliaritana, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.