Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Bari dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Bari in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
| Numeri | Presenze | 1 Volta ogni | Presenze 2026 | 1 Volta ogni |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 455 | 15.95 Estr | 18 | 1.5 Estr |
| 47 | 442 | 16.42 Estr | 19 | 1.42 Estr |
| 81 | 442 | 16.42 Estr | 16 | 1.69 Estr |
| 20 | 441 | 16.46 Estr | 6 | 4.5 Estr |
| 40 | 438 | 16.57 Estr | 16 | 1.69 Estr |
| 66 | 438 | 16.57 Estr | 13 | 2.08 Estr |
| 15 | 437 | 16.61 Estr | 7 | 3.86 Estr |
| 60 | 437 | 16.61 Estr | 15 | 1.8 Estr |
| 59 | 436 | 16.65 Estr | 17 | 1.59 Estr |
| 26 | 433 | 16.76 Estr | 10 | 2.7 Estr |
| 34 | 428 | 16.96 Estr | 12 | 2.25 Estr |
| 30 | 427 | 17 Estr | 13 | 2.08 Estr |
| 87 | 427 | 17 Estr | 15 | 1.8 Estr |
| 22 | 426 | 17.04 Estr | 18 | 1.5 Estr |
| 54 | 426 | 17.04 Estr | 19 | 1.42 Estr |
| 74 | 426 | 17.04 Estr | 12 | 2.25 Estr |
| 75 | 426 | 17.04 Estr | 13 | 2.08 Estr |
| 10 | 424 | 17.12 Estr | 16 | 1.69 Estr |
| 62 | 424 | 17.12 Estr | 12 | 2.25 Estr |
| 69 | 423 | 17.16 Estr | 11 | 2.45 Estr |
| 51 | 422 | 17.2 Estr | 12 | 2.25 Estr |
| 84 | 422 | 17.2 Estr | 8 | 3.38 Estr |
| 88 | 422 | 17.2 Estr | 9 | 3 Estr |
| 4 | 421 | 17.24 Estr | 10 | 2.7 Estr |
| 89 | 421 | 17.24 Estr | 11 | 2.45 Estr |
| 37 | 417 | 17.41 Estr | 20 | 1.35 Estr |
| 1 | 416 | 17.45 Estr | 18 | 1.5 Estr |
| 53 | 416 | 17.45 Estr | 15 | 1.8 Estr |
| 68 | 416 | 17.45 Estr | 17 | 1.59 Estr |
| 58 | 415 | 17.49 Estr | 10 | 2.7 Estr |
| 85 | 415 | 17.49 Estr | 14 | 1.93 Estr |
| 3 | 414 | 17.53 Estr | 14 | 1.93 Estr |
| 61 | 413 | 17.57 Estr | 12 | 2.25 Estr |
| 12 | 412 | 17.62 Estr | 15 | 1.8 Estr |
| 78 | 412 | 17.62 Estr | 13 | 2.08 Estr |
| 5 | 410 | 17.7 Estr | 10 | 2.7 Estr |
| 14 | 410 | 17.7 Estr | 12 | 2.25 Estr |
| 8 | 409 | 17.75 Estr | 16 | 1.69 Estr |
| 70 | 409 | 17.75 Estr | 11 | 2.45 Estr |
| 9 | 408 | 17.79 Estr | 14 | 1.93 Estr |
| 49 | 407 | 17.83 Estr | 15 | 1.8 Estr |
| 35 | 405 | 17.92 Estr | 13 | 2.08 Estr |
| 23 | 404 | 17.97 Estr | 12 | 2.25 Estr |
| 17 | 403 | 18.01 Estr | 14 | 1.93 Estr |
| 44 | 403 | 18.01 Estr | 12 | 2.25 Estr |
| 46 | 403 | 18.01 Estr | 10 | 2.7 Estr |
| 56 | 403 | 18.01 Estr | 10 | 2.7 Estr |
| 65 | 403 | 18.01 Estr | 12 | 2.25 Estr |
| 83 | 403 | 18.01 Estr | 10 | 2.7 Estr |
| 13 | 401 | 18.1 Estr | 11 | 2.45 Estr |
| 79 | 400 | 18.15 Estr | 15 | 1.8 Estr |
| 33 | 399 | 18.19 Estr | 20 | 1.35 Estr |
| 71 | 397 | 18.28 Estr | 12 | 2.25 Estr |
| 18 | 395 | 18.37 Estr | 10 | 2.7 Estr |
| 36 | 395 | 18.37 Estr | 11 | 2.45 Estr |
| 67 | 395 | 18.37 Estr | 13 | 2.08 Estr |
| 73 | 395 | 18.37 Estr | 19 | 1.42 Estr |
| 31 | 394 | 18.42 Estr | 12 | 2.25 Estr |
| 29 | 393 | 18.47 Estr | 13 | 2.08 Estr |
| 90 | 393 | 18.47 Estr | 8 | 3.38 Estr |
| 77 | 392 | 18.52 Estr | 8 | 3.38 Estr |
| 86 | 392 | 18.52 Estr | 12 | 2.25 Estr |
| 11 | 390 | 18.61 Estr | 9 | 3 Estr |
| 19 | 390 | 18.61 Estr | 13 | 2.08 Estr |
| 27 | 390 | 18.61 Estr | 12 | 2.25 Estr |
| 55 | 390 | 18.61 Estr | 18 | 1.5 Estr |
| 16 | 388 | 18.71 Estr | 12 | 2.25 Estr |
| 2 | 387 | 18.75 Estr | 10 | 2.7 Estr |
| 72 | 386 | 18.8 Estr | 23 | 1.17 Estr |
| 50 | 385 | 18.85 Estr | 13 | 2.08 Estr |
| 82 | 385 | 18.85 Estr | 9 | 3 Estr |
| 32 | 384 | 18.9 Estr | 15 | 1.8 Estr |
| 76 | 382 | 19 Estr | 10 | 2.7 Estr |
| 80 | 382 | 19 Estr | 13 | 2.08 Estr |
| 52 | 381 | 19.05 Estr | 14 | 1.93 Estr |
| 39 | 379 | 19.15 Estr | 16 | 1.69 Estr |
| 42 | 375 | 19.35 Estr | 12 | 2.25 Estr |
| 63 | 375 | 19.35 Estr | 6 | 4.5 Estr |
| 6 | 374 | 19.41 Estr | 15 | 1.8 Estr |
| 28 | 374 | 19.41 Estr | 16 | 1.69 Estr |
| 43 | 374 | 19.41 Estr | 17 | 1.59 Estr |
| 57 | 373 | 19.46 Estr | 10 | 2.7 Estr |
| 38 | 372 | 19.51 Estr | 10 | 2.7 Estr |
| 64 | 372 | 19.51 Estr | 12 | 2.25 Estr |
| 41 | 371 | 19.56 Estr | 10 | 2.7 Estr |
| 7 | 369 | 19.67 Estr | 15 | 1.8 Estr |
| 21 | 363 | 19.99 Estr | 8 | 3.38 Estr |
| 24 | 360 | 20.16 Estr | 17 | 1.59 Estr |
| 45 | 356 | 20.39 Estr | 13 | 2.08 Estr |
| 25 | 352 | 20.62 Estr | 11 | 2.45 Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Bari, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota barese, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.