Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Bari dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Bari in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
Numeri | Presenze | Frequenza | Presenze | Frequenza |
---|---|---|---|---|
Dal 1939 | 1 Volta ogni | Anno 2024 | 1 Volta ogni | |
48 | 437 | 16Estr | 10 | 18.2Estr |
20 | 431 | 16.23Estr | 8 | 22.75Estr |
15 | 426 | 16.42Estr | 7 | 26Estr |
81 | 425 | 16.46Estr | 13 | 14Estr |
47 | 421 | 16.61Estr | 15 | 12.13Estr |
66 | 421 | 16.61Estr | 16 | 11.38Estr |
26 | 420 | 16.65Estr | 8 | 22.75Estr |
40 | 420 | 16.65Estr | 11 | 16.55Estr |
60 | 419 | 16.69Estr | 11 | 16.55Estr |
59 | 417 | 16.77Estr | 7 | 26Estr |
34 | 415 | 16.85Estr | 8 | 22.75Estr |
84 | 413 | 16.93Estr | 9 | 20.22Estr |
30 | 412 | 16.98Estr | 11 | 16.55Estr |
62 | 412 | 16.98Estr | 12 | 15.17Estr |
74 | 412 | 16.98Estr | 12 | 15.17Estr |
87 | 412 | 16.98Estr | 13 | 14Estr |
4 | 411 | 17.02Estr | 13 | 14Estr |
69 | 411 | 17.02Estr | 8 | 22.75Estr |
88 | 411 | 17.02Estr | 12 | 15.17Estr |
75 | 409 | 17.1Estr | 10 | 18.2Estr |
10 | 408 | 17.14Estr | 19 | 9.58Estr |
89 | 408 | 17.14Estr | 12 | 15.17Estr |
22 | 407 | 17.18Estr | 9 | 20.22Estr |
51 | 407 | 17.18Estr | 7 | 26Estr |
54 | 407 | 17.18Estr | 8 | 22.75Estr |
58 | 402 | 17.4Estr | 11 | 16.55Estr |
85 | 400 | 17.49Estr | 7 | 26Estr |
3 | 399 | 17.53Estr | 10 | 18.2Estr |
14 | 398 | 17.57Estr | 16 | 11.38Estr |
53 | 398 | 17.57Estr | 15 | 12.13Estr |
61 | 398 | 17.57Estr | 7 | 26Estr |
68 | 398 | 17.57Estr | 7 | 26Estr |
78 | 398 | 17.57Estr | 7 | 26Estr |
5 | 397 | 17.62Estr | 8 | 22.75Estr |
37 | 396 | 17.66Estr | 11 | 16.55Estr |
70 | 396 | 17.66Estr | 9 | 20.22Estr |
1 | 395 | 17.71Estr | 5 | 36.4Estr |
12 | 394 | 17.75Estr | 10 | 18.2Estr |
8 | 393 | 17.8Estr | 11 | 16.55Estr |
9 | 393 | 17.8Estr | 14 | 13Estr |
23 | 393 | 17.8Estr | 8 | 22.75Estr |
56 | 393 | 17.8Estr | 11 | 16.55Estr |
83 | 391 | 17.89Estr | 13 | 14Estr |
13 | 390 | 17.93Estr | 12 | 15.17Estr |
35 | 390 | 17.93Estr | 8 | 22.75Estr |
44 | 390 | 17.93Estr | 6 | 30.33Estr |
46 | 390 | 17.93Estr | 8 | 22.75Estr |
65 | 389 | 17.98Estr | 9 | 20.22Estr |
17 | 386 | 18.12Estr | 9 | 20.22Estr |
49 | 386 | 18.12Estr | 10 | 18.2Estr |
18 | 385 | 18.17Estr | 10 | 18.2Estr |
71 | 384 | 18.21Estr | 10 | 18.2Estr |
31 | 382 | 18.31Estr | 12 | 15.17Estr |
77 | 382 | 18.31Estr | 10 | 18.2Estr |
90 | 382 | 18.31Estr | 8 | 22.75Estr |
11 | 381 | 18.36Estr | 4 | 45.5Estr |
36 | 381 | 18.36Estr | 15 | 12.13Estr |
67 | 381 | 18.36Estr | 19 | 9.58Estr |
79 | 379 | 18.45Estr | 11 | 16.55Estr |
86 | 378 | 18.5Estr | 8 | 22.75Estr |
29 | 377 | 18.55Estr | 11 | 16.55Estr |
2 | 376 | 18.6Estr | 9 | 20.22Estr |
33 | 376 | 18.6Estr | 10 | 18.2Estr |
19 | 375 | 18.65Estr | 9 | 20.22Estr |
27 | 375 | 18.65Estr | 11 | 16.55Estr |
73 | 374 | 18.7Estr | 8 | 22.75Estr |
82 | 374 | 18.7Estr | 7 | 26Estr |
16 | 371 | 18.85Estr | 10 | 18.2Estr |
50 | 370 | 18.9Estr | 11 | 16.55Estr |
55 | 370 | 18.9Estr | 10 | 18.2Estr |
76 | 369 | 18.95Estr | 8 | 22.75Estr |
63 | 368 | 19.01Estr | 10 | 18.2Estr |
80 | 368 | 19.01Estr | 8 | 22.75Estr |
32 | 366 | 19.11Estr | 12 | 15.17Estr |
72 | 364 | 19.21Estr | 9 | 20.22Estr |
39 | 362 | 19.32Estr | 12 | 15.17Estr |
42 | 362 | 19.32Estr | 7 | 26Estr |
38 | 361 | 19.37Estr | 7 | 26Estr |
52 | 361 | 19.37Estr | 11 | 16.55Estr |
57 | 361 | 19.37Estr | 6 | 30.33Estr |
64 | 359 | 19.48Estr | 9 | 20.22Estr |
6 | 358 | 19.54Estr | 9 | 20.22Estr |
41 | 357 | 19.59Estr | 8 | 22.75Estr |
28 | 355 | 19.7Estr | 7 | 26Estr |
43 | 354 | 19.76Estr | 2 | 91Estr |
21 | 353 | 19.81Estr | 8 | 22.75Estr |
7 | 351 | 19.93Estr | 10 | 18.2Estr |
24 | 342 | 20.45Estr | 5 | 36.4Estr |
45 | 342 | 20.45Estr | 9 | 20.22Estr |
25 | 339 | 20.63Estr | 4 | 45.5Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Bari, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota barese, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.