Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Bari dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Bari in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
| Numeri | Presenze | 1 Volta ogni | Presenze 2026 | 1 Volta ogni |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 455 | 16.1 Estr | 11 | 8.73 Estr |
| 81 | 448 | 16.35 Estr | 15 | 6.4 Estr |
| 47 | 445 | 16.47 Estr | 16 | 6 Estr |
| 20 | 442 | 16.58 Estr | 6 | 16 Estr |
| 40 | 442 | 16.58 Estr | 17 | 5.65 Estr |
| 15 | 440 | 16.65 Estr | 9 | 10.67 Estr |
| 60 | 440 | 16.65 Estr | 17 | 5.65 Estr |
| 59 | 438 | 16.73 Estr | 14 | 6.86 Estr |
| 66 | 438 | 16.73 Estr | 11 | 8.73 Estr |
| 26 | 437 | 16.77 Estr | 8 | 12 Estr |
| 34 | 435 | 16.84 Estr | 15 | 6.4 Estr |
| 22 | 433 | 16.92 Estr | 19 | 5.05 Estr |
| 87 | 432 | 16.96 Estr | 15 | 6.4 Estr |
| 51 | 431 | 17 Estr | 17 | 5.65 Estr |
| 30 | 429 | 17.08 Estr | 12 | 8 Estr |
| 69 | 429 | 17.08 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 54 | 428 | 17.12 Estr | 19 | 5.05 Estr |
| 62 | 428 | 17.12 Estr | 12 | 8 Estr |
| 74 | 428 | 17.12 Estr | 12 | 8 Estr |
| 75 | 427 | 17.16 Estr | 11 | 8.73 Estr |
| 84 | 426 | 17.2 Estr | 8 | 12 Estr |
| 4 | 425 | 17.24 Estr | 12 | 8 Estr |
| 88 | 425 | 17.24 Estr | 9 | 10.67 Estr |
| 10 | 424 | 17.28 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 89 | 424 | 17.28 Estr | 12 | 8 Estr |
| 1 | 423 | 17.32 Estr | 21 | 4.57 Estr |
| 37 | 422 | 17.36 Estr | 19 | 5.05 Estr |
| 53 | 420 | 17.45 Estr | 14 | 6.86 Estr |
| 85 | 420 | 17.45 Estr | 15 | 6.4 Estr |
| 58 | 419 | 17.49 Estr | 12 | 8 Estr |
| 68 | 419 | 17.49 Estr | 15 | 6.4 Estr |
| 9 | 417 | 17.57 Estr | 19 | 5.05 Estr |
| 14 | 416 | 17.61 Estr | 14 | 6.86 Estr |
| 61 | 416 | 17.61 Estr | 10 | 9.6 Estr |
| 78 | 416 | 17.61 Estr | 12 | 8 Estr |
| 49 | 415 | 17.66 Estr | 20 | 4.8 Estr |
| 3 | 414 | 17.7 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 12 | 414 | 17.7 Estr | 12 | 8 Estr |
| 5 | 412 | 17.78 Estr | 9 | 10.67 Estr |
| 35 | 411 | 17.83 Estr | 15 | 6.4 Estr |
| 8 | 410 | 17.87 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 70 | 410 | 17.87 Estr | 9 | 10.67 Estr |
| 23 | 409 | 17.91 Estr | 17 | 5.65 Estr |
| 65 | 408 | 17.96 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 44 | 407 | 18 Estr | 10 | 9.6 Estr |
| 83 | 407 | 18 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 46 | 406 | 18.05 Estr | 11 | 8.73 Estr |
| 71 | 406 | 18.05 Estr | 16 | 6 Estr |
| 17 | 405 | 18.09 Estr | 11 | 8.73 Estr |
| 33 | 405 | 18.09 Estr | 23 | 4.17 Estr |
| 56 | 405 | 18.09 Estr | 9 | 10.67 Estr |
| 13 | 402 | 18.23 Estr | 10 | 9.6 Estr |
| 79 | 402 | 18.23 Estr | 12 | 8 Estr |
| 31 | 400 | 18.32 Estr | 16 | 6 Estr |
| 36 | 400 | 18.32 Estr | 15 | 6.4 Estr |
| 86 | 399 | 18.36 Estr | 16 | 6 Estr |
| 18 | 398 | 18.41 Estr | 11 | 8.73 Estr |
| 73 | 398 | 18.41 Estr | 16 | 6 Estr |
| 29 | 396 | 18.5 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 77 | 396 | 18.5 Estr | 7 | 13.71 Estr |
| 27 | 395 | 18.55 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 67 | 395 | 18.55 Estr | 11 | 8.73 Estr |
| 90 | 394 | 18.6 Estr | 7 | 13.71 Estr |
| 2 | 393 | 18.64 Estr | 14 | 6.86 Estr |
| 11 | 393 | 18.64 Estr | 10 | 9.6 Estr |
| 19 | 393 | 18.64 Estr | 12 | 8 Estr |
| 50 | 392 | 18.69 Estr | 17 | 5.65 Estr |
| 72 | 392 | 18.69 Estr | 22 | 4.36 Estr |
| 16 | 390 | 18.79 Estr | 9 | 10.67 Estr |
| 55 | 390 | 18.79 Estr | 15 | 6.4 Estr |
| 76 | 387 | 18.93 Estr | 12 | 8 Estr |
| 82 | 386 | 18.98 Estr | 5 | 19.2 Estr |
| 32 | 385 | 19.03 Estr | 14 | 6.86 Estr |
| 52 | 385 | 19.03 Estr | 10 | 9.6 Estr |
| 80 | 385 | 19.03 Estr | 14 | 6.86 Estr |
| 39 | 382 | 19.18 Estr | 13 | 7.38 Estr |
| 42 | 380 | 19.28 Estr | 16 | 6 Estr |
| 63 | 380 | 19.28 Estr | 8 | 12 Estr |
| 6 | 379 | 19.33 Estr | 15 | 6.4 Estr |
| 7 | 377 | 19.44 Estr | 20 | 4.8 Estr |
| 28 | 377 | 19.44 Estr | 15 | 6.4 Estr |
| 43 | 377 | 19.44 Estr | 14 | 6.86 Estr |
| 57 | 377 | 19.44 Estr | 12 | 8 Estr |
| 38 | 376 | 19.49 Estr | 9 | 10.67 Estr |
| 64 | 376 | 19.49 Estr | 14 | 6.86 Estr |
| 41 | 372 | 19.7 Estr | 11 | 8.73 Estr |
| 21 | 370 | 19.8 Estr | 11 | 8.73 Estr |
| 24 | 366 | 20.02 Estr | 14 | 6.86 Estr |
| 45 | 361 | 20.3 Estr | 14 | 6.86 Estr |
| 25 | 358 | 20.47 Estr | 15 | 6.4 Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Bari, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota barese, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.