10eLotto5.it
Numeri frequenti gioco del Lotto anno in corso
In questa pagina vengono mostrati i numeri con piu uscite del gioco del lotto dell'anno in corso: Bari,Cagliari,Firenze,Genova,Milano Napoli,Palermo,Roma,Torino,Venezia,Ruota Nazionale.
Nelle Tabelle seguenti vengono mostrati sotto forma di grafico a barre le presenze, inoltre tra parentesi tonda e` indicato il massimo ritardo storico del numero (RS) e il ritardo attuale Rit
Per ogni ruota vengono mostrate solo le prime 6 combinazioni numeriche con piu` presenze.Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione
#FrequentiLotto
Numeri Frequenti Lotto anno 2023 | ||||||
BA | 35 | 67 | 81 | 1 | 19 | 38 |
Pres | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
CA | 56 | 83 | 6 | 33 | 53 | 3 |
Pres | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
FI | 2 | 73 | 18 | 32 | 36 | 62 |
Pres | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
GE | 31 | 30 | 10 | 81 | 13 | 71 |
Pres | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
MI | 40 | 8 | 82 | 12 | 26 | 73 |
Pres | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
NA | 67 | 17 | 72 | 86 | 4 | 38 |
Pres | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
PA | 76 | 28 | 57 | 84 | 1 | 3 |
Pres | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
RM | 85 | 6 | 14 | 87 | 1 | 5 |
Pres | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
TO | 42 | 6 | 49 | 70 | 75 | 13 |
Pres | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
VE | 52 | 53 | 84 | 50 | 57 | 61 |
Pres | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
RN | 16 | 65 | 50 | 22 | 51 | 69 |
Pres | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy PolicyCopyright © 2023 10elotto5.it