10eLotto5.it
Numeri frequenti gioco del Lotto anno in corso
In questa pagina vengono mostrati i numeri con piu uscite del gioco del lotto dell'anno in corso: Bari,Cagliari,Firenze,Genova,Milano Napoli,Palermo,Roma,Torino,Venezia,Ruota Nazionale.
Nelle Tabelle seguenti vengono mostrati sotto forma di grafico a barre le presenze, inoltre tra parentesi tonda e` indicato il massimo ritardo storico del numero (RS) e il ritardo attuale Rit
Per ogni ruota vengono mostrate solo le prime 6 combinazioni numeriche con piu` presenze.Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione
#FrequentiLotto
Numeri Frequenti Lotto anno 2022 | ||||||
BA | 58 | 74 | 88 | 10 | 23 | 29 |
Pres | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
CA | 67 | 31 | 24 | 55 | 2 | 19 |
Pres | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 |
FI | 5 | 30 | 45 | 1 | 66 | 11 |
Pres | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 |
GE | 67 | 90 | 75 | 76 | 20 | 2 |
Pres | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 |
MI | 9 | 57 | 64 | 1 | 30 | 38 |
Pres | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
NA | 26 | 68 | 37 | 83 | 78 | 66 |
Pres | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
PA | 29 | 86 | 87 | 10 | 50 | 37 |
Pres | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 |
RM | 32 | 77 | 24 | 53 | 7 | 14 |
Pres | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
TO | 22 | 8 | 41 | 71 | 88 | 17 |
Pres | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
VE | 44 | 34 | 1 | 18 | 53 | 2 |
Pres | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 |
RN | 54 | 30 | 1 | 70 | 8 | 16 |
Pres | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy Policy