10eLotto5.it
Numeri frequenti gioco del Lotto anno in corso
In questa pagina vengono mostrati i numeri con piu uscite del gioco del lotto dell'anno in corso: Bari,Cagliari,Firenze,Genova,Milano Napoli,Palermo,Roma,Torino,Venezia,Ruota Nazionale.
Nelle Tabelle seguenti vengono mostrati sotto forma di grafico a barre le presenze, inoltre tra parentesi tonda e` indicato il massimo ritardo storico del numero (RS) e il ritardo attuale Rit
Per ogni ruota vengono mostrate solo le prime 6 combinazioni numeriche con piu` presenze.Statistiche Aggiornate all'ultima estrazione
#FrequentiLotto
Numeri Frequenti Lotto anno 2020 | ||||||
BA | 61 | 74 | 27 | 49 | 84 | 2 |
Pres | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 |
CA | 30 | 81 | 13 | 89 | 9 | 5 |
Pres | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 |
FI | 18 | 35 | 47 | 60 | 66 | 82 |
Pres | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
GE | 2 | 34 | 69 | 16 | 40 | 1 |
Pres | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 |
MI | 15 | 40 | 58 | 82 | 5 | 9 |
Pres | 19 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 |
NA | 75 | 31 | 88 | 20 | 47 | 76 |
Pres | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 |
PA | 24 | 25 | 65 | 10 | 11 | 26 |
Pres | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
RM | 70 | 11 | 13 | 35 | 57 | 81 |
Pres | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
TO | 2 | 49 | 53 | 51 | 64 | 66 |
Pres | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 |
VE | 43 | 52 | 32 | 54 | 24 | 29 |
Pres | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
RN | 10 | 2 | 34 | 45 | 64 | 25 |
Pres | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Su 10eLotto5.it ,trovi inoltre i risultati e la combinazione vincente del gioco del Lotto , del Millionday del Simbolotto e del 10 e lotto serale con notizie e approfondimenti dal mondo dei giochi e delle lotterie.
Privacy Policy