Classifica dei numeri spia del lotto per la ruota di Bari, qui trovi un’analisi dettagliata e aggiornata dei numeri spia per la ruota di Bari con informazioni approfondite e statistiche aggiornate, basate sull’ultima estrazione.
Cosa Mostra la Classifica
- Estratti Recenti: Una lista dei numeri estratti nell’ultima sessione di gioco per la ruota di Bari.
- Numeri Spia: Un elenco dei numeri spia, selezionati in base alle loro recenti apparizioni e al loro significato storico nel contesto del lotto.
- Presenze e Frequenza Relativa: Per ogni numero spia, forniamo un’analisi dettagliata delle sue presenze, con una particolare attenzione alla frequenza relativa di ogni numero nel tempo.
- Aggiornamenti Continui: Le nostre statistiche e analisi sono costantemente aggiornate per riflettere i risultati dell’ultima estrazione del lotto.
| Numeri Spia Prossima Estrazione del Lotto | ||
|---|---|---|
| Ruota | Estratti | Spiati - Presenze |
| BA | 1 - Pres: 421 | 75 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.69 estr. 20 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.76 estr. 53 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.76 estr. 48 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.16 estr. 14 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.58 estr. |
| BA | 2 - Pres: 392 | 88 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.53 estr. 9 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.88 estr. 42 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.25 estr. 34 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.65 estr. 31 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.07 estr. |
| BA | 3 - Pres: 414 | 61 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.5 estr. 43 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.94 estr. 14 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.94 estr. 76 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.35 estr. 72 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.35 estr. |
| BA | 4 - Pres: 424 | 26 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.78 estr. 51 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.85 estr. 2 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.25 estr. 37 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.68 estr. 10 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.68 estr. |
| BA | 5 - Pres: 412 | 47 - 38 volte Ciclo medio ogni: 10.84 estr. 30 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.14 estr. 27 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.44 estr. 84 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.12 estr. 81 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.29 estr. |
| BA | 6 - Pres: 376 | 9 - 36 volte Ciclo medio ogni: 10.44 estr. 59 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.13 estr. 5 - 29 volte Ciclo medio ogni: 12.97 estr. 35 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.43 estr. 89 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.93 estr. |
| BA | 7 - Pres: 374 | 1 - 35 volte Ciclo medio ogni: 10.69 estr. 49 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.33 estr. 70 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.47 estr. 14 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.47 estr. 40 - 29 volte Ciclo medio ogni: 12.9 estr. |
| BA | 8 - Pres: 410 | 1 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.42 estr. 63 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.81 estr. 20 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.23 estr. 60 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.23 estr. 35 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.23 estr. |
| BA | 9 - Pres: 415 | 44 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.86 estr. 79 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.58 estr. 75 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.97 estr. 1 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.39 estr. 58 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.83 estr. |
| BA | 10 - Pres: 424 | 40 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.11 estr. 36 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.47 estr. 82 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.25 estr. 88 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.25 estr. 4 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.68 estr. |
| BA | 11 - Pres: 391 | 65 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.85 estr. 66 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.22 estr. 27 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.03 estr. 64 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.48 estr. 20 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.48 estr. |
| BA | 12 - Pres: 414 | 34 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.5 estr. 11 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.5 estr. 78 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.18 estr. 84 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.18 estr. 31 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.55 estr. |
| BA | 13 - Pres: 402 | 37 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.49 estr. 58 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.56 estr. 3 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.56 estr. 54 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.86 estr. 40 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.86 estr. |
| BA | 14 - Pres: 415 | 30 - 38 volte Ciclo medio ogni: 10.92 estr. 81 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.86 estr. 88 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.97 estr. 78 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.97 estr. 31 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.83 estr. |
| BA | 15 - Pres: 439 | 90 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.54 estr. 62 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.91 estr. 22 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.72 estr. 14 - 31 volte Ciclo medio ogni: 14.16 estr. 23 - 31 volte Ciclo medio ogni: 14.16 estr. |
| BA | 16 - Pres: 389 | 56 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.11 estr. 22 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.11 estr. 68 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.97 estr. 60 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.41 estr. 36 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.41 estr. |
| BA | 17 - Pres: 405 | 37 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.66 estr. 40 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.66 estr. 48 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.06 estr. 44 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.97 estr. 49 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.97 estr. |
| BA | 18 - Pres: 395 | 10 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.97 estr. 15 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.74 estr. 69 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.74 estr. 8 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.17 estr. 4 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.17 estr. |
| BA | 19 - Pres: 391 | 81 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.22 estr. 87 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.03 estr. 61 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.03 estr. 57 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.48 estr. 85 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.48 estr. |
| BA | 20 - Pres: 442 | 17 - 34 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. 51 - 34 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. 3 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.39 estr. 15 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.81 estr. 16 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.81 estr. |
| BA | 21 - Pres: 370 | 17 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.7 estr. 85 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.7 estr. 80 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.7 estr. 31 - 26 volte Ciclo medio ogni: 14.23 estr. 22 - 26 volte Ciclo medio ogni: 14.23 estr. |
| BA | 22 - Pres: 432 | 20 - 39 volte Ciclo medio ogni: 11.08 estr. 48 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.34 estr. 34 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.09 estr. 47 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.09 estr. 43 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.5 estr. |
| BA | 23 - Pres: 407 | 62 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.97 estr. 48 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.33 estr. 65 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.33 estr. 2 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.72 estr. 89 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.72 estr. |
| BA | 24 - Pres: 366 | 12 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.07 estr. 68 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.07 estr. 88 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.07 estr. 35 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.56 estr. 66 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.56 estr. |
| BA | 25 - Pres: 353 | 15 - 32 volte Ciclo medio ogni: 11.03 estr. 60 - 30 volte Ciclo medio ogni: 11.77 estr. 41 - 30 volte Ciclo medio ogni: 11.77 estr. 85 - 30 volte Ciclo medio ogni: 11.77 estr. 68 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.07 estr. |
| BA | 26 - Pres: 436 | 13 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.46 estr. 65 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.46 estr. 48 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.82 estr. 85 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.82 estr. 59 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.82 estr. |
| BA | 27 - Pres: 395 | 87 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.17 estr. 58 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.62 estr. 47 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.62 estr. 4 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.62 estr. 69 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.62 estr. |
| BA | 28 - Pres: 375 | 75 - 36 volte Ciclo medio ogni: 10.42 estr. 87 - 29 volte Ciclo medio ogni: 12.93 estr. 48 - 29 volte Ciclo medio ogni: 12.93 estr. 67 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.39 estr. 78 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.39 estr. |
| BA | 29 - Pres: 395 | 13 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.97 estr. 48 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.97 estr. 54 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.74 estr. 65 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.17 estr. 20 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.17 estr. |
| BA | 30 - Pres: 428 | 89 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.23 estr. 85 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.23 estr. 20 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.23 estr. 53 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.59 estr. 35 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.38 estr. |
| BA | 31 - Pres: 398 | 34 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.71 estr. 58 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.44 estr. 51 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.44 estr. 56 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.44 estr. 59 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.27 estr. |
| BA | 32 - Pres: 385 | 16 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.42 estr. 83 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.83 estr. 88 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.28 estr. 62 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.75 estr. 19 - 27 volte Ciclo medio ogni: 14.26 estr. |
| BA | 33 - Pres: 403 | 84 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.59 estr. 13 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.43 estr. 37 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.43 estr. 75 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.9 estr. 30 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.9 estr. |
| BA | 34 - Pres: 434 | 8 - 36 volte Ciclo medio ogni: 12.06 estr. 30 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.4 estr. 75 - 31 volte Ciclo medio ogni: 14 estr. 10 - 31 volte Ciclo medio ogni: 14 estr. 32 - 31 volte Ciclo medio ogni: 14 estr. |
| BA | 35 - Pres: 410 | 60 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.67 estr. 49 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.67 estr. 12 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.67 estr. 36 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.67 estr. 37 - 29 volte Ciclo medio ogni: 14.14 estr. |
| BA | 36 - Pres: 398 | 34 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.06 estr. 23 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.84 estr. 20 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.27 estr. 83 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.27 estr. 88 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.27 estr. |
| BA | 37 - Pres: 419 | 86 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.09 estr. 75 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.09 estr. 26 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.52 estr. 87 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.52 estr. 72 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.97 estr. |
| BA | 38 - Pres: 374 | 43 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11 estr. 7 - 29 volte Ciclo medio ogni: 12.9 estr. 68 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.36 estr. 74 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.85 estr. 53 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.85 estr. |
| BA | 39 - Pres: 382 | 4 - 35 volte Ciclo medio ogni: 10.91 estr. 66 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.73 estr. 5 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.73 estr. 36 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.17 estr. 6 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.17 estr. |
| BA | 40 - Pres: 441 | 68 - 36 volte Ciclo medio ogni: 12.25 estr. 10 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.6 estr. 12 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.6 estr. 74 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.6 estr. 3 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.36 estr. |
| BA | 41 - Pres: 371 | 26 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.24 estr. 48 - 32 volte Ciclo medio ogni: 11.59 estr. 66 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.37 estr. 58 - 29 volte Ciclo medio ogni: 12.79 estr. 5 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.25 estr. |
| BA | 42 - Pres: 379 | 19 - 35 volte Ciclo medio ogni: 10.83 estr. 40 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.23 estr. 52 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.63 estr. 63 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.63 estr. 24 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.63 estr. |
| BA | 43 - Pres: 376 | 71 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.13 estr. 30 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.53 estr. 1 - 29 volte Ciclo medio ogni: 12.97 estr. 66 - 29 volte Ciclo medio ogni: 12.97 estr. 20 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.43 estr. |
| BA | 44 - Pres: 406 | 87 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.3 estr. 43 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.69 estr. 73 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.1 estr. 22 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.53 estr. 4 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.53 estr. |
| BA | 45 - Pres: 358 | 87 - 29 volte Ciclo medio ogni: 12.34 estr. 22 - 28 volte Ciclo medio ogni: 12.79 estr. 9 - 28 volte Ciclo medio ogni: 12.79 estr. 89 - 28 volte Ciclo medio ogni: 12.79 estr. 37 - 27 volte Ciclo medio ogni: 13.26 estr. |
| BA | 46 - Pres: 405 | 40 - 37 volte Ciclo medio ogni: 10.95 estr. 48 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.57 estr. 89 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.06 estr. 44 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.5 estr. 73 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.97 estr. |
| BA | 47 - Pres: 445 | 76 - 42 volte Ciclo medio ogni: 10.6 estr. 61 - 36 volte Ciclo medio ogni: 12.36 estr. 37 - 36 volte Ciclo medio ogni: 12.36 estr. 26 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.48 estr. 57 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.91 estr. |
| BA | 48 - Pres: 455 | 58 - 39 volte Ciclo medio ogni: 11.67 estr. 12 - 34 volte Ciclo medio ogni: 13.38 estr. 13 - 32 volte Ciclo medio ogni: 14.22 estr. 17 - 31 volte Ciclo medio ogni: 14.68 estr. 5 - 31 volte Ciclo medio ogni: 14.68 estr. |
| BA | 49 - Pres: 413 | 74 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.15 estr. 13 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.91 estr. 89 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.91 estr. 34 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.32 estr. 60 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.32 estr. |
| BA | 50 - Pres: 388 | 89 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.52 estr. 74 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.93 estr. 54 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.38 estr. 46 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.38 estr. 88 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.38 estr. |
| BA | 51 - Pres: 429 | 56 - 38 volte Ciclo medio ogni: 11.29 estr. 15 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.59 estr. 59 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13 estr. 2 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.41 estr. 18 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.41 estr. |
| BA | 52 - Pres: 384 | 56 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.8 estr. 54 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.8 estr. 61 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.8 estr. 17 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.24 estr. 16 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.24 estr. |
| BA | 53 - Pres: 418 | 76 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.94 estr. 77 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.67 estr. 39 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.06 estr. 43 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.06 estr. 27 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.48 estr. |
| BA | 54 - Pres: 428 | 51 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.97 estr. 66 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.97 estr. 48 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.38 estr. 54 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.81 estr. 14 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.81 estr. |
| BA | 55 - Pres: 390 | 85 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.82 estr. 84 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.19 estr. 49 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.45 estr. 46 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.93 estr. 69 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.93 estr. |
| BA | 56 - Pres: 404 | 3 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.22 estr. 84 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.63 estr. 41 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.03 estr. 1 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.93 estr. 45 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.93 estr. |
| BA | 57 - Pres: 375 | 4 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.36 estr. 66 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.36 estr. 47 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.1 estr. 81 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.1 estr. 34 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.1 estr. |
| BA | 58 - Pres: 419 | 25 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.64 estr. 87 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.7 estr. 90 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.09 estr. 6 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.52 estr. 47 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.97 estr. |
| BA | 59 - Pres: 436 | 51 - 39 volte Ciclo medio ogni: 11.18 estr. 67 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.82 estr. 88 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.21 estr. 4 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.21 estr. 11 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.63 estr. |
| BA | 60 - Pres: 438 | 87 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.84 estr. 8 - 36 volte Ciclo medio ogni: 12.17 estr. 20 - 36 volte Ciclo medio ogni: 12.17 estr. 29 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.51 estr. 58 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.27 estr. |
| BA | 61 - Pres: 414 | 70 - 38 volte Ciclo medio ogni: 10.89 estr. 61 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.19 estr. 63 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.55 estr. 53 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.55 estr. 13 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.55 estr. |
| BA | 62 - Pres: 426 | 1 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.51 estr. 16 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.53 estr. 34 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.53 estr. 74 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.91 estr. 13 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.91 estr. |
| BA | 63 - Pres: 379 | 37 - 32 volte Ciclo medio ogni: 11.84 estr. 5 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.07 estr. 40 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.54 estr. 78 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.54 estr. 66 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.54 estr. |
| BA | 64 - Pres: 374 | 58 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.06 estr. 18 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.06 estr. 19 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.47 estr. 83 - 29 volte Ciclo medio ogni: 12.9 estr. 53 - 28 volte Ciclo medio ogni: 13.36 estr. |
| BA | 65 - Pres: 404 | 66 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.24 estr. 34 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.63 estr. 17 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.47 estr. 86 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.47 estr. 65 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.47 estr. |
| BA | 66 - Pres: 438 | 53 - 35 volte Ciclo medio ogni: 12.51 estr. 8 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.27 estr. 1 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.69 estr. 9 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.69 estr. 27 - 31 volte Ciclo medio ogni: 14.13 estr. |
| BA | 67 - Pres: 395 | 45 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.97 estr. 12 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.97 estr. 2 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.17 estr. 80 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.17 estr. 35 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.17 estr. |
| BA | 68 - Pres: 419 | 79 - 40 volte Ciclo medio ogni: 10.48 estr. 59 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.7 estr. 55 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.7 estr. 62 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.7 estr. 74 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.09 estr. |
| BA | 69 - Pres: 426 | 22 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.51 estr. 35 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.51 estr. 80 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.53 estr. 75 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.31 estr. 20 - 30 volte Ciclo medio ogni: 14.2 estr. |
| BA | 70 - Pres: 410 | 56 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.06 estr. 83 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.81 estr. 81 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.23 estr. 68 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.67 estr. 20 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.67 estr. |
| BA | 71 - Pres: 404 | 75 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.54 estr. 74 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.63 estr. 18 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.47 estr. 15 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.47 estr. 38 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.47 estr. |
| BA | 72 - Pres: 390 | 26 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.47 estr. 58 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.82 estr. 31 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.82 estr. 40 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.19 estr. 61 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.45 estr. |
| BA | 73 - Pres: 397 | 74 - 38 volte Ciclo medio ogni: 10.45 estr. 44 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.03 estr. 67 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.81 estr. 18 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.23 estr. 47 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.23 estr. |
| BA | 74 - Pres: 426 | 48 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.51 estr. 46 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.53 estr. 36 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.91 estr. 59 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.31 estr. 17 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.74 estr. |
| BA | 75 - Pres: 427 | 51 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.94 estr. 13 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.94 estr. 47 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.77 estr. 15 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.77 estr. 10 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.77 estr. |
| BA | 76 - Pres: 385 | 70 - 38 volte Ciclo medio ogni: 10.13 estr. 10 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.83 estr. 4 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.83 estr. 71 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.28 estr. 77 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.28 estr. |
| BA | 77 - Pres: 394 | 45 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.31 estr. 47 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.71 estr. 88 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.13 estr. 20 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.13 estr. 33 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.13 estr. |
| BA | 78 - Pres: 415 | 60 - 39 volte Ciclo medio ogni: 10.64 estr. 34 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.86 estr. 61 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.21 estr. 58 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.97 estr. 54 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.97 estr. |
| BA | 79 - Pres: 401 | 10 - 35 volte Ciclo medio ogni: 11.46 estr. 87 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.79 estr. 22 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.15 estr. 65 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.15 estr. 52 - 31 volte Ciclo medio ogni: 12.94 estr. |
| BA | 80 - Pres: 385 | 34 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.32 estr. 9 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.32 estr. 13 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.67 estr. 66 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.67 estr. 56 - 30 volte Ciclo medio ogni: 12.83 estr. |
| BA | 81 - Pres: 446 | 80 - 34 volte Ciclo medio ogni: 13.12 estr. 65 - 34 volte Ciclo medio ogni: 13.12 estr. 58 - 33 volte Ciclo medio ogni: 13.52 estr. 12 - 31 volte Ciclo medio ogni: 14.39 estr. 10 - 31 volte Ciclo medio ogni: 14.39 estr. |
| BA | 82 - Pres: 386 | 19 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.7 estr. 15 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.7 estr. 70 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.06 estr. 69 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.06 estr. 83 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.06 estr. |
| BA | 83 - Pres: 405 | 67 - 36 volte Ciclo medio ogni: 11.25 estr. 90 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.66 estr. 20 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.66 estr. 47 - 29 volte Ciclo medio ogni: 13.97 estr. 14 - 28 volte Ciclo medio ogni: 14.46 estr. |
| BA | 84 - Pres: 425 | 68 - 41 volte Ciclo medio ogni: 10.37 estr. 30 - 33 volte Ciclo medio ogni: 12.88 estr. 48 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.28 estr. 84 - 31 volte Ciclo medio ogni: 13.71 estr. 11 - 30 volte Ciclo medio ogni: 14.17 estr. |
| BA | 85 - Pres: 418 | 80 - 37 volte Ciclo medio ogni: 11.3 estr. 11 - 34 volte Ciclo medio ogni: 12.29 estr. 30 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.06 estr. 84 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.06 estr. 29 - 32 volte Ciclo medio ogni: 13.06 estr. |
| BA | 86 - Pres: 394 | 70 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.59 estr. 19 - 34 volte Ciclo medio ogni: 11.59 estr. 60 - 33 volte Ciclo medio ogni: 11.94 estr. 40 - 32 volte Ciclo medio ogni: 12.31 estr. 85 - 30 volte Ciclo medio ogni: 13.13 estr. |
