Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Palermo dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Palermo in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
| Numeri | Presenze | 1 Volta ogni | Presenze 2026 | 1 Volta ogni |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 441 | 16.51 Estr | 12 | 6.25 Estr |
| 65 | 435 | 16.73 Estr | 11 | 6.82 Estr |
| 38 | 434 | 16.77 Estr | 12 | 6.25 Estr |
| 87 | 434 | 16.77 Estr | 10 | 7.5 Estr |
| 56 | 433 | 16.81 Estr | 18 | 4.17 Estr |
| 6 | 431 | 16.89 Estr | 16 | 4.69 Estr |
| 26 | 431 | 16.89 Estr | 17 | 4.41 Estr |
| 86 | 431 | 16.89 Estr | 10 | 7.5 Estr |
| 30 | 430 | 16.93 Estr | 9 | 8.33 Estr |
| 76 | 429 | 16.97 Estr | 15 | 5 Estr |
| 41 | 428 | 17.01 Estr | 13 | 5.77 Estr |
| 54 | 428 | 17.01 Estr | 14 | 5.36 Estr |
| 60 | 427 | 17.05 Estr | 15 | 5 Estr |
| 67 | 427 | 17.05 Estr | 10 | 7.5 Estr |
| 21 | 426 | 17.09 Estr | 10 | 7.5 Estr |
| 42 | 426 | 17.09 Estr | 8 | 9.38 Estr |
| 13 | 425 | 17.13 Estr | 13 | 5.77 Estr |
| 55 | 423 | 17.21 Estr | 11 | 6.82 Estr |
| 58 | 423 | 17.21 Estr | 12 | 6.25 Estr |
| 74 | 423 | 17.21 Estr | 21 | 3.57 Estr |
| 68 | 422 | 17.25 Estr | 17 | 4.41 Estr |
| 90 | 422 | 17.25 Estr | 13 | 5.77 Estr |
| 78 | 421 | 17.29 Estr | 16 | 4.69 Estr |
| 89 | 421 | 17.29 Estr | 7 | 10.71 Estr |
| 81 | 419 | 17.37 Estr | 11 | 6.82 Estr |
| 18 | 418 | 17.41 Estr | 16 | 4.69 Estr |
| 73 | 416 | 17.5 Estr | 9 | 8.33 Estr |
| 15 | 415 | 17.54 Estr | 14 | 5.36 Estr |
| 25 | 415 | 17.54 Estr | 21 | 3.57 Estr |
| 49 | 415 | 17.54 Estr | 13 | 5.77 Estr |
| 12 | 414 | 17.58 Estr | 10 | 7.5 Estr |
| 28 | 412 | 17.67 Estr | 18 | 4.17 Estr |
| 61 | 411 | 17.71 Estr | 7 | 10.71 Estr |
| 64 | 411 | 17.71 Estr | 11 | 6.82 Estr |
| 20 | 410 | 17.75 Estr | 15 | 5 Estr |
| 44 | 409 | 17.8 Estr | 11 | 6.82 Estr |
| 34 | 408 | 17.84 Estr | 15 | 5 Estr |
| 66 | 408 | 17.84 Estr | 18 | 4.17 Estr |
| 23 | 405 | 17.97 Estr | 11 | 6.82 Estr |
| 40 | 405 | 17.97 Estr | 18 | 4.17 Estr |
| 24 | 404 | 18.02 Estr | 13 | 5.77 Estr |
| 43 | 404 | 18.02 Estr | 10 | 7.5 Estr |
| 47 | 404 | 18.02 Estr | 7 | 10.71 Estr |
| 7 | 403 | 18.06 Estr | 10 | 7.5 Estr |
| 63 | 403 | 18.06 Estr | 12 | 6.25 Estr |
| 77 | 403 | 18.06 Estr | 10 | 7.5 Estr |
| 45 | 402 | 18.11 Estr | 5 | 15 Estr |
| 39 | 401 | 18.15 Estr | 11 | 6.82 Estr |
| 16 | 400 | 18.2 Estr | 9 | 8.33 Estr |
| 57 | 400 | 18.2 Estr | 12 | 6.25 Estr |
| 80 | 400 | 18.2 Estr | 15 | 5 Estr |
| 11 | 399 | 18.24 Estr | 17 | 4.41 Estr |
| 19 | 399 | 18.24 Estr | 6 | 12.5 Estr |
| 62 | 399 | 18.24 Estr | 22 | 3.41 Estr |
| 83 | 398 | 18.29 Estr | 9 | 8.33 Estr |
| 3 | 397 | 18.34 Estr | 7 | 10.71 Estr |
| 29 | 397 | 18.34 Estr | 11 | 6.82 Estr |
| 33 | 397 | 18.34 Estr | 11 | 6.82 Estr |
| 59 | 397 | 18.34 Estr | 7 | 10.71 Estr |
| 72 | 397 | 18.34 Estr | 11 | 6.82 Estr |
| 75 | 397 | 18.34 Estr | 14 | 5.36 Estr |
| 8 | 396 | 18.38 Estr | 14 | 5.36 Estr |
| 71 | 396 | 18.38 Estr | 8 | 9.38 Estr |
| 17 | 394 | 18.47 Estr | 12 | 6.25 Estr |
| 48 | 394 | 18.47 Estr | 15 | 5 Estr |
| 4 | 393 | 18.52 Estr | 7 | 10.71 Estr |
| 85 | 393 | 18.52 Estr | 14 | 5.36 Estr |
| 50 | 392 | 18.57 Estr | 14 | 5.36 Estr |
| 82 | 391 | 18.62 Estr | 14 | 5.36 Estr |
| 35 | 390 | 18.66 Estr | 12 | 6.25 Estr |
| 37 | 389 | 18.71 Estr | 10 | 7.5 Estr |
| 53 | 389 | 18.71 Estr | 14 | 5.36 Estr |
| 79 | 389 | 18.71 Estr | 12 | 6.25 Estr |
| 32 | 388 | 18.76 Estr | 6 | 12.5 Estr |
| 69 | 388 | 18.76 Estr | 13 | 5.77 Estr |
| 70 | 387 | 18.81 Estr | 11 | 6.82 Estr |
| 9 | 386 | 18.86 Estr | 11 | 6.82 Estr |
| 22 | 384 | 18.96 Estr | 10 | 7.5 Estr |
| 1 | 383 | 19.01 Estr | 8 | 9.38 Estr |
| 36 | 383 | 19.01 Estr | 7 | 10.71 Estr |
| 88 | 383 | 19.01 Estr | 17 | 4.41 Estr |
| 14 | 379 | 19.21 Estr | 14 | 5.36 Estr |
| 31 | 377 | 19.31 Estr | 15 | 5 Estr |
| 51 | 376 | 19.36 Estr | 7 | 10.71 Estr |
| 46 | 375 | 19.41 Estr | 10 | 7.5 Estr |
| 52 | 374 | 19.46 Estr | 8 | 9.38 Estr |
| 10 | 368 | 19.78 Estr | 10 | 7.5 Estr |
| 27 | 368 | 19.78 Estr | 7 | 10.71 Estr |
| 84 | 368 | 19.78 Estr | 14 | 5.36 Estr |
| 5 | 359 | 20.28 Estr | 14 | 5.36 Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Palermo, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota del capoluogo siciliano, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.