Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Palermo dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Palermo in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
| Numeri | Presenze | 1 Volta ogni | Presenze 2026 | 1 Volta ogni |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 439 | 16.44 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 6 | 431 | 16.75 Estr | 18 | 0.83 Estr |
| 30 | 430 | 16.79 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 65 | 430 | 16.79 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 86 | 429 | 16.83 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 38 | 428 | 16.87 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 56 | 428 | 16.87 Estr | 16 | 0.94 Estr |
| 76 | 427 | 16.91 Estr | 16 | 0.94 Estr |
| 87 | 427 | 16.91 Estr | 7 | 2.14 Estr |
| 54 | 426 | 16.95 Estr | 14 | 1.07 Estr |
| 26 | 425 | 16.99 Estr | 21 | 0.71 Estr |
| 21 | 424 | 17.03 Estr | 8 | 1.88 Estr |
| 41 | 424 | 17.03 Estr | 14 | 1.07 Estr |
| 42 | 424 | 17.03 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 13 | 423 | 17.07 Estr | 15 | 1 Estr |
| 60 | 422 | 17.11 Estr | 13 | 1.15 Estr |
| 67 | 422 | 17.11 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 90 | 422 | 17.11 Estr | 17 | 0.88 Estr |
| 55 | 420 | 17.19 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 74 | 420 | 17.19 Estr | 22 | 0.68 Estr |
| 58 | 419 | 17.23 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 89 | 419 | 17.23 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 68 | 415 | 17.4 Estr | 14 | 1.07 Estr |
| 78 | 415 | 17.4 Estr | 17 | 0.88 Estr |
| 81 | 415 | 17.4 Estr | 9 | 1.67 Estr |
| 12 | 413 | 17.48 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 73 | 413 | 17.48 Estr | 9 | 1.67 Estr |
| 49 | 412 | 17.52 Estr | 15 | 1 Estr |
| 15 | 411 | 17.56 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 25 | 411 | 17.56 Estr | 23 | 0.65 Estr |
| 18 | 410 | 17.61 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 61 | 408 | 17.69 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 64 | 407 | 17.74 Estr | 13 | 1.15 Estr |
| 20 | 406 | 17.78 Estr | 16 | 0.94 Estr |
| 28 | 405 | 17.82 Estr | 15 | 1 Estr |
| 34 | 405 | 17.82 Estr | 16 | 0.94 Estr |
| 44 | 404 | 17.87 Estr | 15 | 1 Estr |
| 66 | 404 | 17.87 Estr | 20 | 0.75 Estr |
| 47 | 403 | 17.91 Estr | 9 | 1.67 Estr |
| 43 | 402 | 17.96 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 45 | 402 | 17.96 Estr | 8 | 1.88 Estr |
| 24 | 401 | 18 Estr | 14 | 1.07 Estr |
| 40 | 401 | 18 Estr | 17 | 0.88 Estr |
| 63 | 400 | 18.05 Estr | 10 | 1.5 Estr |
| 7 | 399 | 18.09 Estr | 14 | 1.07 Estr |
| 16 | 399 | 18.09 Estr | 9 | 1.67 Estr |
| 23 | 399 | 18.09 Estr | 9 | 1.67 Estr |
| 19 | 397 | 18.18 Estr | 8 | 1.88 Estr |
| 77 | 397 | 18.18 Estr | 7 | 2.14 Estr |
| 80 | 397 | 18.18 Estr | 14 | 1.07 Estr |
| 39 | 396 | 18.23 Estr | 9 | 1.67 Estr |
| 11 | 395 | 18.28 Estr | 14 | 1.07 Estr |
| 33 | 395 | 18.28 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 62 | 395 | 18.28 Estr | 21 | 0.71 Estr |
| 57 | 394 | 18.32 Estr | 7 | 2.14 Estr |
| 71 | 394 | 18.32 Estr | 10 | 1.5 Estr |
| 75 | 394 | 18.32 Estr | 14 | 1.07 Estr |
| 83 | 394 | 18.32 Estr | 7 | 2.14 Estr |
| 3 | 393 | 18.37 Estr | 6 | 2.5 Estr |
| 8 | 393 | 18.37 Estr | 15 | 1 Estr |
| 29 | 393 | 18.37 Estr | 9 | 1.67 Estr |
| 59 | 393 | 18.37 Estr | 7 | 2.14 Estr |
| 4 | 392 | 18.42 Estr | 7 | 2.14 Estr |
| 17 | 392 | 18.42 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 48 | 392 | 18.42 Estr | 16 | 0.94 Estr |
| 72 | 392 | 18.42 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 35 | 388 | 18.61 Estr | 13 | 1.15 Estr |
| 53 | 388 | 18.61 Estr | 17 | 0.88 Estr |
| 85 | 388 | 18.61 Estr | 10 | 1.5 Estr |
| 79 | 387 | 18.65 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 82 | 387 | 18.65 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 32 | 386 | 18.7 Estr | 9 | 1.67 Estr |
| 69 | 386 | 18.7 Estr | 15 | 1 Estr |
| 37 | 385 | 18.75 Estr | 8 | 1.88 Estr |
| 50 | 385 | 18.75 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 70 | 385 | 18.75 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 1 | 382 | 18.9 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 9 | 382 | 18.9 Estr | 11 | 1.36 Estr |
| 22 | 382 | 18.9 Estr | 14 | 1.07 Estr |
| 36 | 381 | 18.95 Estr | 6 | 2.5 Estr |
| 88 | 377 | 19.15 Estr | 15 | 1 Estr |
| 31 | 376 | 19.2 Estr | 17 | 0.88 Estr |
| 14 | 374 | 19.3 Estr | 15 | 1 Estr |
| 46 | 373 | 19.35 Estr | 9 | 1.67 Estr |
| 51 | 373 | 19.35 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 52 | 372 | 19.41 Estr | 7 | 2.14 Estr |
| 27 | 366 | 19.72 Estr | 6 | 2.5 Estr |
| 10 | 365 | 19.78 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 84 | 363 | 19.89 Estr | 12 | 1.25 Estr |
| 5 | 357 | 20.22 Estr | 13 | 1.15 Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Palermo, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota del capoluogo siciliano, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.