Classifica dei numeri più frequenti sulla ruota di Firenze dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Firenze in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita sia assolute che relative all’anno.
| Numeri | Presenze | 1 Volta ogni | Presenze 2026 | 1 Volta ogni |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 446 | 16.49 Estr | 12 | 10.83 Estr |
| 74 | 445 | 16.53 Estr | 15 | 8.67 Estr |
| 27 | 444 | 16.56 Estr | 11 | 11.82 Estr |
| 58 | 443 | 16.6 Estr | 14 | 9.29 Estr |
| 69 | 442 | 16.64 Estr | 14 | 9.29 Estr |
| 73 | 442 | 16.64 Estr | 19 | 6.84 Estr |
| 25 | 439 | 16.75 Estr | 15 | 8.67 Estr |
| 44 | 439 | 16.75 Estr | 16 | 8.13 Estr |
| 79 | 438 | 16.79 Estr | 11 | 11.82 Estr |
| 10 | 438 | 16.79 Estr | 15 | 8.67 Estr |
| 13 | 436 | 16.87 Estr | 16 | 8.13 Estr |
| 50 | 436 | 16.87 Estr | 16 | 8.13 Estr |
| 2 | 433 | 16.98 Estr | 15 | 8.67 Estr |
| 64 | 432 | 17.02 Estr | 13 | 10 Estr |
| 75 | 431 | 17.06 Estr | 18 | 7.22 Estr |
| 80 | 428 | 17.18 Estr | 18 | 7.22 Estr |
| 84 | 427 | 17.22 Estr | 19 | 6.84 Estr |
| 35 | 427 | 17.22 Estr | 14 | 9.29 Estr |
| 63 | 427 | 17.22 Estr | 15 | 8.67 Estr |
| 19 | 425 | 17.3 Estr | 12 | 10.83 Estr |
| 20 | 423 | 17.39 Estr | 16 | 8.13 Estr |
| 82 | 422 | 17.43 Estr | 16 | 8.13 Estr |
| 33 | 422 | 17.43 Estr | 19 | 6.84 Estr |
| 61 | 422 | 17.43 Estr | 19 | 6.84 Estr |
| 1 | 421 | 17.47 Estr | 17 | 7.65 Estr |
| 90 | 420 | 17.51 Estr | 13 | 10 Estr |
| 32 | 419 | 17.55 Estr | 12 | 10.83 Estr |
| 11 | 418 | 17.59 Estr | 13 | 10 Estr |
| 30 | 418 | 17.59 Estr | 21 | 6.19 Estr |
| 31 | 417 | 17.64 Estr | 17 | 7.65 Estr |
| 62 | 417 | 17.64 Estr | 21 | 6.19 Estr |
| 6 | 415 | 17.72 Estr | 11 | 11.82 Estr |
| 56 | 415 | 17.72 Estr | 24 | 5.42 Estr |
| 59 | 415 | 17.72 Estr | 17 | 7.65 Estr |
| 76 | 414 | 17.76 Estr | 10 | 13 Estr |
| 39 | 414 | 17.76 Estr | 18 | 7.22 Estr |
| 40 | 414 | 17.76 Estr | 15 | 8.67 Estr |
| 66 | 413 | 17.81 Estr | 12 | 10.83 Estr |
| 23 | 411 | 17.89 Estr | 18 | 7.22 Estr |
| 53 | 411 | 17.89 Estr | 11 | 11.82 Estr |
| 70 | 411 | 17.89 Estr | 14 | 9.29 Estr |
| 18 | 410 | 17.94 Estr | 11 | 11.82 Estr |
| 68 | 410 | 17.94 Estr | 22 | 5.91 Estr |
| 29 | 409 | 17.98 Estr | 18 | 7.22 Estr |
| 16 | 408 | 18.02 Estr | 13 | 10 Estr |
| 81 | 407 | 18.07 Estr | 16 | 8.13 Estr |
| 8 | 407 | 18.07 Estr | 15 | 8.67 Estr |
| 14 | 407 | 18.07 Estr | 15 | 8.67 Estr |
| 17 | 406 | 18.11 Estr | 16 | 8.13 Estr |
| 28 | 406 | 18.11 Estr | 11 | 11.82 Estr |
| 77 | 404 | 18.2 Estr | 15 | 8.67 Estr |
| 48 | 404 | 18.2 Estr | 15 | 8.67 Estr |
| 72 | 404 | 18.2 Estr | 26 | 5 Estr |
| 5 | 403 | 18.25 Estr | 19 | 6.84 Estr |
| 41 | 403 | 18.25 Estr | 16 | 8.13 Estr |
| 54 | 403 | 18.25 Estr | 17 | 7.65 Estr |
| 87 | 402 | 18.29 Estr | 17 | 7.65 Estr |
| 7 | 401 | 18.34 Estr | 16 | 8.13 Estr |
| 86 | 399 | 18.43 Estr | 16 | 8.13 Estr |
| 15 | 399 | 18.43 Estr | 23 | 5.65 Estr |
| 3 | 398 | 18.48 Estr | 10 | 13 Estr |
| 83 | 397 | 18.52 Estr | 11 | 11.82 Estr |
| 9 | 397 | 18.52 Estr | 12 | 10.83 Estr |
| 88 | 396 | 18.57 Estr | 13 | 10 Estr |
| 4 | 396 | 18.57 Estr | 17 | 7.65 Estr |
| 22 | 396 | 18.57 Estr | 14 | 9.29 Estr |
| 43 | 396 | 18.57 Estr | 15 | 8.67 Estr |
| 51 | 395 | 18.62 Estr | 15 | 8.67 Estr |
| 60 | 395 | 18.62 Estr | 21 | 6.19 Estr |
| 37 | 393 | 18.71 Estr | 16 | 8.13 Estr |
| 65 | 393 | 18.71 Estr | 11 | 11.82 Estr |
| 42 | 392 | 18.76 Estr | 14 | 9.29 Estr |
| 78 | 391 | 18.81 Estr | 16 | 8.13 Estr |
| 34 | 391 | 18.81 Estr | 16 | 8.13 Estr |
| 38 | 391 | 18.81 Estr | 13 | 10 Estr |
| 12 | 390 | 18.86 Estr | 13 | 10 Estr |
| 36 | 389 | 18.9 Estr | 14 | 9.29 Estr |
| 45 | 387 | 19 Estr | 18 | 7.22 Estr |
| 47 | 386 | 19.05 Estr | 8 | 16.25 Estr |
| 71 | 386 | 19.05 Estr | 19 | 6.84 Estr |
| 85 | 381 | 19.3 Estr | 15 | 8.67 Estr |
| 26 | 381 | 19.3 Estr | 10 | 13 Estr |
| 24 | 380 | 19.35 Estr | 9 | 14.44 Estr |
| 67 | 379 | 19.4 Estr | 10 | 13 Estr |
| 49 | 377 | 19.51 Estr | 12 | 10.83 Estr |
| 89 | 376 | 19.56 Estr | 10 | 13 Estr |
| 46 | 375 | 19.61 Estr | 16 | 8.13 Estr |
| 52 | 372 | 19.77 Estr | 14 | 9.29 Estr |
| 21 | 369 | 19.93 Estr | 18 | 7.22 Estr |
| 55 | 363 | 20.26 Estr | 11 | 11.82 Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Firenze, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota fiorentina, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.