Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Bari dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Bari in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
| Numeri | Presenze | 1 Volta ogni | Presenze 2026 | 1 Volta ogni |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 455 | 16.11 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 81 | 448 | 16.36 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 47 | 446 | 16.44 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 20 | 442 | 16.59 Estr | 6 | 16.67 Estr |
| 40 | 442 | 16.59 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 15 | 440 | 16.66 Estr | 9 | 11.11 Estr |
| 60 | 440 | 16.66 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 59 | 438 | 16.74 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 66 | 438 | 16.74 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 26 | 437 | 16.78 Estr | 8 | 12.5 Estr |
| 34 | 435 | 16.85 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 22 | 433 | 16.93 Estr | 19 | 5.26 Estr |
| 87 | 432 | 16.97 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 51 | 431 | 17.01 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 30 | 429 | 17.09 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 54 | 429 | 17.09 Estr | 20 | 5 Estr |
| 69 | 429 | 17.09 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 74 | 429 | 17.09 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 62 | 428 | 17.13 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 75 | 428 | 17.13 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 84 | 426 | 17.21 Estr | 8 | 12.5 Estr |
| 4 | 425 | 17.25 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 88 | 425 | 17.25 Estr | 9 | 11.11 Estr |
| 10 | 424 | 17.29 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 89 | 424 | 17.29 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 1 | 423 | 17.33 Estr | 21 | 4.76 Estr |
| 37 | 422 | 17.37 Estr | 19 | 5.26 Estr |
| 53 | 421 | 17.41 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 58 | 420 | 17.45 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 85 | 420 | 17.45 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 68 | 419 | 17.5 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 9 | 418 | 17.54 Estr | 20 | 5 Estr |
| 14 | 417 | 17.58 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 61 | 416 | 17.62 Estr | 10 | 10 Estr |
| 78 | 416 | 17.62 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 49 | 415 | 17.67 Estr | 20 | 5 Estr |
| 3 | 414 | 17.71 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 12 | 414 | 17.71 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 70 | 413 | 17.75 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 5 | 412 | 17.79 Estr | 9 | 11.11 Estr |
| 35 | 411 | 17.84 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 8 | 410 | 17.88 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 23 | 409 | 17.92 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 65 | 408 | 17.97 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 44 | 407 | 18.01 Estr | 10 | 10 Estr |
| 46 | 407 | 18.01 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 83 | 407 | 18.01 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 71 | 406 | 18.06 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 17 | 405 | 18.1 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 33 | 405 | 18.1 Estr | 23 | 4.35 Estr |
| 56 | 405 | 18.1 Estr | 9 | 11.11 Estr |
| 13 | 402 | 18.24 Estr | 10 | 10 Estr |
| 79 | 402 | 18.24 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 31 | 400 | 18.33 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 36 | 400 | 18.33 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 86 | 400 | 18.33 Estr | 17 | 5.88 Estr |
| 18 | 399 | 18.37 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 73 | 398 | 18.42 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 29 | 396 | 18.51 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 77 | 396 | 18.51 Estr | 7 | 14.29 Estr |
| 27 | 395 | 18.56 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 67 | 395 | 18.56 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 90 | 395 | 18.56 Estr | 8 | 12.5 Estr |
| 2 | 393 | 18.65 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 11 | 393 | 18.65 Estr | 10 | 10 Estr |
| 19 | 393 | 18.65 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 50 | 393 | 18.65 Estr | 18 | 5.56 Estr |
| 72 | 392 | 18.7 Estr | 22 | 4.55 Estr |
| 16 | 390 | 18.8 Estr | 9 | 11.11 Estr |
| 55 | 390 | 18.8 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 76 | 387 | 18.94 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 82 | 386 | 18.99 Estr | 5 | 20 Estr |
| 32 | 385 | 19.04 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 52 | 385 | 19.04 Estr | 10 | 10 Estr |
| 80 | 385 | 19.04 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 39 | 382 | 19.19 Estr | 13 | 7.69 Estr |
| 42 | 382 | 19.19 Estr | 18 | 5.56 Estr |
| 63 | 380 | 19.29 Estr | 8 | 12.5 Estr |
| 6 | 379 | 19.34 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 7 | 377 | 19.45 Estr | 20 | 5 Estr |
| 28 | 377 | 19.45 Estr | 15 | 6.67 Estr |
| 43 | 377 | 19.45 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 57 | 377 | 19.45 Estr | 12 | 8.33 Estr |
| 38 | 376 | 19.5 Estr | 9 | 11.11 Estr |
| 64 | 376 | 19.5 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 41 | 372 | 19.71 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 21 | 370 | 19.81 Estr | 11 | 9.09 Estr |
| 24 | 368 | 19.92 Estr | 16 | 6.25 Estr |
| 45 | 361 | 20.31 Estr | 14 | 7.14 Estr |
| 25 | 358 | 20.48 Estr | 15 | 6.67 Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Bari, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota barese, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.