Classifica dei numeri più frequenti del lotto sulla ruota di Bari dal 1939 ad oggi.
I numeri più usciti sulla ruota di Bari in assoluto e quelli con più presenza nell’anno in corso con relativa frequenza.
La tabella riporta le Presenze Assolute dal 1939, le presenze dei numeri dell’anno in corso e le frequenze di uscita (media) sia assolute che relative all’anno.
Numeri | Presenze | 1 Volta ogni | Presenze 2025 | 1 Volta ogni |
---|---|---|---|---|
48 | 447 | 15.97 Estr | 10 | 11.7 Estr |
20 | 440 | 16.23 Estr | 5 | 23.4 Estr |
47 | 436 | 16.38 Estr | 13 | 9 Estr |
15 | 434 | 16.45 Estr | 4 | 29.25 Estr |
66 | 433 | 16.49 Estr | 8 | 14.63 Estr |
60 | 431 | 16.57 Estr | 9 | 13 Estr |
81 | 431 | 16.57 Estr | 5 | 23.4 Estr |
40 | 430 | 16.6 Estr | 8 | 14.63 Estr |
59 | 428 | 16.68 Estr | 9 | 13 Estr |
26 | 425 | 16.8 Estr | 2 | 58.5 Estr |
74 | 423 | 16.88 Estr | 9 | 13 Estr |
34 | 422 | 16.92 Estr | 6 | 19.5 Estr |
87 | 422 | 16.92 Estr | 10 | 11.7 Estr |
30 | 420 | 17 Estr | 6 | 19.5 Estr |
75 | 420 | 17 Estr | 7 | 16.71 Estr |
62 | 419 | 17.04 Estr | 7 | 16.71 Estr |
4 | 418 | 17.08 Estr | 7 | 16.71 Estr |
88 | 418 | 17.08 Estr | 5 | 23.4 Estr |
69 | 417 | 17.12 Estr | 5 | 23.4 Estr |
22 | 416 | 17.16 Estr | 8 | 14.63 Estr |
84 | 416 | 17.16 Estr | 2 | 58.5 Estr |
89 | 416 | 17.16 Estr | 6 | 19.5 Estr |
10 | 415 | 17.2 Estr | 7 | 16.71 Estr |
51 | 415 | 17.2 Estr | 5 | 23.4 Estr |
54 | 414 | 17.25 Estr | 7 | 16.71 Estr |
58 | 411 | 17.37 Estr | 6 | 19.5 Estr |
3 | 409 | 17.46 Estr | 9 | 13 Estr |
1 | 408 | 17.5 Estr | 10 | 11.7 Estr |
53 | 408 | 17.5 Estr | 7 | 16.71 Estr |
61 | 407 | 17.54 Estr | 6 | 19.5 Estr |
85 | 407 | 17.54 Estr | 6 | 19.5 Estr |
68 | 406 | 17.59 Estr | 7 | 16.71 Estr |
37 | 405 | 17.63 Estr | 8 | 14.63 Estr |
70 | 405 | 17.63 Estr | 7 | 16.71 Estr |
78 | 405 | 17.63 Estr | 6 | 19.5 Estr |
12 | 404 | 17.67 Estr | 7 | 16.71 Estr |
5 | 403 | 17.72 Estr | 3 | 39 Estr |
14 | 403 | 17.72 Estr | 5 | 23.4 Estr |
8 | 401 | 17.81 Estr | 8 | 14.63 Estr |
9 | 401 | 17.81 Estr | 7 | 16.71 Estr |
46 | 401 | 17.81 Estr | 8 | 14.63 Estr |
49 | 400 | 17.85 Estr | 8 | 14.63 Estr |
23 | 399 | 17.89 Estr | 7 | 16.71 Estr |
83 | 399 | 17.89 Estr | 6 | 19.5 Estr |
13 | 398 | 17.94 Estr | 8 | 14.63 Estr |
56 | 398 | 17.94 Estr | 5 | 23.4 Estr |
35 | 397 | 17.98 Estr | 5 | 23.4 Estr |
65 | 397 | 17.98 Estr | 6 | 19.5 Estr |
17 | 395 | 18.08 Estr | 6 | 19.5 Estr |
44 | 395 | 18.08 Estr | 4 | 29.25 Estr |
33 | 393 | 18.17 Estr | 14 | 8.36 Estr |
67 | 392 | 18.21 Estr | 10 | 11.7 Estr |
71 | 392 | 18.21 Estr | 7 | 16.71 Estr |
31 | 391 | 18.26 Estr | 9 | 13 Estr |
79 | 390 | 18.31 Estr | 5 | 23.4 Estr |
18 | 389 | 18.35 Estr | 4 | 29.25 Estr |
29 | 388 | 18.4 Estr | 8 | 14.63 Estr |
36 | 388 | 18.4 Estr | 4 | 29.25 Estr |
11 | 387 | 18.45 Estr | 6 | 19.5 Estr |
77 | 387 | 18.45 Estr | 3 | 39 Estr |
90 | 387 | 18.45 Estr | 2 | 58.5 Estr |
86 | 386 | 18.5 Estr | 6 | 19.5 Estr |
55 | 383 | 18.64 Estr | 11 | 10.64 Estr |
73 | 383 | 18.64 Estr | 7 | 16.71 Estr |
19 | 382 | 18.69 Estr | 5 | 23.4 Estr |
27 | 381 | 18.74 Estr | 3 | 39 Estr |
2 | 380 | 18.79 Estr | 3 | 39 Estr |
16 | 380 | 18.79 Estr | 4 | 29.25 Estr |
82 | 379 | 18.84 Estr | 3 | 39 Estr |
80 | 378 | 18.89 Estr | 9 | 13 Estr |
32 | 377 | 18.94 Estr | 8 | 14.63 Estr |
50 | 377 | 18.94 Estr | 5 | 23.4 Estr |
72 | 377 | 18.94 Estr | 14 | 8.36 Estr |
76 | 377 | 18.94 Estr | 5 | 23.4 Estr |
39 | 373 | 19.14 Estr | 10 | 11.7 Estr |
63 | 371 | 19.25 Estr | 2 | 58.5 Estr |
28 | 369 | 19.35 Estr | 11 | 10.64 Estr |
42 | 369 | 19.35 Estr | 6 | 19.5 Estr |
52 | 369 | 19.35 Estr | 2 | 58.5 Estr |
57 | 368 | 19.4 Estr | 5 | 23.4 Estr |
64 | 368 | 19.4 Estr | 8 | 14.63 Estr |
6 | 366 | 19.51 Estr | 7 | 16.71 Estr |
41 | 366 | 19.51 Estr | 5 | 23.4 Estr |
38 | 365 | 19.56 Estr | 3 | 39 Estr |
43 | 365 | 19.56 Estr | 8 | 14.63 Estr |
7 | 364 | 19.62 Estr | 10 | 11.7 Estr |
21 | 356 | 20.06 Estr | 1 | 117 Estr |
24 | 348 | 20.52 Estr | 5 | 23.4 Estr |
25 | 348 | 20.52 Estr | 7 | 16.71 Estr |
45 | 348 | 20.52 Estr | 5 | 23.4 Estr |
In questa classifica ci siamo immersi nella ruota di Bari, esplorando i numeri che hanno fatto la loro comparsa con maggiore frequenza negli ultimi anni.
Grazie a una minuziosa analisi delle estrazioni, abbiamo compilato una classifica dei numeri “più frequenti” sulla ruota barese, offrendo una panoramica interessante per gli appassionati del gioco e per chiunque sia curioso di scoprire se il proprio numero preferito figura in lista.