Le quaterne nel 10eLotto ogni 5 minuti sono combinazioni di 4 numeri estratti
dalla sequenza di 20 numeri vincenti. Con 2.555.190 combinazioni possibili,
analizziamo le quartine ritardatarie e più frequenti di oggi.
La classifica si aggiorna automaticamente ogni 5 minuti, in tempo reale
dopo ogni nuova estrazione giornaliera.
Aggiornato: 10/05/2026 12:35:32
🏆 Top 30 Più Frequenti
| Quaterna | Presenze | Ritardo |
|---|---|---|
| 33-47-58-89 | 6 | 10 |
| 18-28-85-90 | 6 | 6 |
| 1-22-39-54 | 6 | 16 |
| 49-64-65-77 | 5 | 42 |
| 46-47-76-84 | 5 | 10 |
| 44-49-72-84 | 5 | 36 |
| 41-61-62-69 | 5 | 28 |
| 39-47-83-89 | 5 | 42 |
| 38-40-47-84 | 5 | 56 |
| 38-40-47-79 | 5 | 47 |
| 38-40-47-70 | 5 | 29 |
| 37-70-72-79 | 5 | 3 |
| 28-39-78-82 | 5 | 37 |
| 24-43-58-90 | 5 | 5 |
| 24-33-47-89 | 5 | 10 |
| 24-31-60-83 | 5 | 38 |
| 20-37-47-72 | 5 | 36 |
| 20-35-37-47 | 5 | 0 |
| 18-30-63-75 | 5 | 39 |
| 16-24-28-46 | 5 | 40 |
| 16-23-42-43 | 5 | 6 |
| 14-24-36-81 | 5 | 4 |
| 12-25-71-74 | 5 | 7 |
| 12-24-74-79 | 5 | 7 |
| 11-24-31-58 | 5 | 1 |
| 9-52-55-57 | 5 | 3 |
| 8-61-85-90 | 5 | 19 |
| 8-28-61-90 | 5 | 19 |
| 6-44-49-72 | 5 | 23 |
| 4-52-61-62 | 5 | 9 |
⏳ Top 30 Più Ritardatarie
| Quaterna | Presenze | Ritardo |
|---|---|---|
| 36-70-76-89 | 0 | 7908 |
| 20-52-54-80 | 0 | 7617 |
| 26-80-83-84 | 0 | 7333 |
| 13-25-44-62 | 0 | 7197 |
| 51-59-64-67 | 0 | 7157 |
| 14-50-54-62 | 0 | 7148 |
| 50-70-79-81 | 0 | 6881 |
| 56-73-79-83 | 0 | 6775 |
| 64-70-76-88 | 0 | 6703 |
| 13-22-43-83 | 0 | 6699 |
| 29-57-71-80 | 0 | 6698 |
| 5-29-69-89 | 0 | 6644 |
| 1-13-65-69 | 0 | 6624 |
| 26-54-64-74 | 0 | 6623 |
| 10-12-41-90 | 0 | 6598 |
| 33-41-63-80 | 0 | 6585 |
| 15-41-58-86 | 0 | 6581 |
| 14-42-44-83 | 0 | 6555 |
| 2-15-69-73 | 0 | 6543 |
| 2-8-14-87 | 0 | 6490 |
| 40-55-60-83 | 0 | 6465 |
| 2-5-36-87 | 0 | 6408 |
| 2-27-75-84 | 0 | 6364 |
| 2-61-67-78 | 0 | 6314 |
| 8-16-51-58 | 0 | 6297 |
| 15-27-58-73 | 0 | 6290 |
| 15-30-33-47 | 0 | 6267 |
| 4-16-60-81 | 0 | 6234 |
| 72-81-85-89 | 0 | 6156 |
| 6-14-40-72 | 0 | 6147 |
I dati mostrati si riferiscono alla giornata corrente e si azzerano
automaticamente ogni notte alla prima estrazione del giorno.
Il ritardo indica quante estrazioni sono passate dall’ultima volta
che quella quaterna è uscita.